Distancia 5 Km
VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Nombre Hijo | Tiempo Oficial | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 36 | SANCHEZ ESPINOSA EDISON ANDRES | 00:13:42 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 32 | LIRIO GUALOTO JOEL EDUARDO | 00:14:00 | Finished | |
3 | 3 | 3 | 72 | QUISILEMA SIMBAÑA KEVIN DAVID | 00:14:46 | Finished | |
4 | 4 | 4 | 21 | MINGA MORQUECHO JOSE LUIS | 00:14:59 | Finished | |
5 | 5 | 5 | 40 | DIAZ COLLAGUAZO DARWIN JESUS | 00:15:13 | Finished | |
6 | 6 | 6 | 67 | DIAZ ALMACHI ROBERT ALEJANDRO | 00:15:20 | Finished | |
7 | 7 | 7 | 28 | UNTUÑA CHASILUISA LUIS MARCELO | 00:15:21 | Finished | |
8 | 8 | 8 | 2 | FARINANGO SIMBAÑA JUAN CARLOS | 00:15:24 | Finished | |
9 | 9 | 9 | 89 | CASA ALMEIDA DIEGO DAVID | 00:15:31 | Finished | |
10 | 10 | 10 | 50 | DUCHI AGUALSACA BRYAN DAVID | 00:15:41 | Finished | |
11 | 11 | 11 | 105 | FLORES LOACHAMIN JHONNATHAN PATRICIO | 00:15:47 | Finished | |
12 | 12 | 12 | 61 | CHICAIZA MAYANZA LUIS DANIEL | 00:15:55 | Finished | |
13 | 13 | 13 | 86 | CAZARES MUÑOZ CRISTIAN FERNANDO | 00:15:56 | Finished | |
14 | 14 | 14 | 101 | ANASUNTA ALVARO ANGEL IVAN | 00:16:04 | Finished | |
15 | 15 | 15 | 49 | ROMERO SOBENIS JOSE LUIS | 00:16:07 | Finished | |
16 | 16 | 16 | 71 | GREFA CERDA RONNY BRAULIO | 00:16:15 | Finished | |
17 | 17 | 17 | 88 | CHANGOLUISA SIMBAÑA CRISTIAN RENE | 00:16:15 | Finished | |
18 | 18 | 18 | 57 | BARAHONA SAMUEZA OSCAR DANIEL | 00:16:15 | Finished | |
19 | 19 | 19 | 11 | LOPEZ HERRERA KEVIN ALEXANDER | 00:16:32 | Finished | |
20 | 20 | 20 | 24 | GONZALEZ DIAZ WILSON ERNESTO | 00:16:35 | Finished | |
21 | 21 | 21 | 44 | BERMELLO SANCHEZ NILO ENRIQUE | 00:16:36 | Finished | |
22 | 22 | 22 | 100 | GUAMAN USHINA DIEGO JAVIER | 00:16:46 | Finished | |
23 | 23 | 23 | 92 | GONZALEZ SEMANATE MARCO FABRICIO | 00:16:49 | Finished | |
24 | 24 | 24 | 113 | RUMIGUANO PEÑA BRYAN ALEXANDER | 00:16:50 | Finished | |
25 | 25 | 25 | 53 | SUNTAGSI LASSO LUIS JEFFERSON | 00:16:56 | Finished | |
26 | 26 | 26 | 64 | LOYA LANDETA KEVIN DAVID | 00:16:59 | Finished | |
27 | 27 | 27 | 79 | GUALAVISI CAIZA FRANCISCO JAVIER | 00:17:06 | Finished | |
28 | 28 | 28 | 45 | FARINANGO SIMBAÑA DANIEL | 00:17:07 | Finished | |
29 | 29 | 29 | 85 | TIPANTUÑA ALVARO MARCO OSWALDO | 00:17:11 | Finished | |
30 | 30 | 30 | 59 | SIMBAÑA MONTAGUANO KEVIN FERNANDO | 00:17:14 | Finished | |
31 | 31 | 31 | 41 | SANGUÑA ROMERO JOSE MANUEL | 00:17:17 | Finished | |
32 | 32 | 32 | 23 | URIBE PAREDES HOLGER HERNAN | 00:17:30 | Finished | |
33 | 33 | 33 | 93 | CHUQUI CAIZA JONATHAN JAVIER | 00:17:32 | Finished | |
34 | 34 | 34 | 75 | SIMBAÑA SIMBAÑA KEVIN ORLANDO | 00:17:33 | Finished | |
35 | 35 | 35 | 27 | MINDA PROAÑO JORGE ANDRES | 00:17:34 | Finished | |
36 | 36 | 36 | 35 | BAIZA MATABAY WILLAM EDUARDO | 00:17:37 | Finished | |
37 | 37 | 37 | 111 | PILA YUGSI FRANCISCO XAVIER | 00:17:40 | Finished | |
38 | 38 | 38 | 82 | FARINANGO SIMBAÑA JOSE ALEXANDER | 00:17:59 | Finished | |
39 | 39 | 39 | 17 | TOVAR REINOSO JOSE JAVIER | 00:18:05 | Finished | |
40 | 40 | 40 | 30 | FARINANGO MORALES LUIS ORLANDO | 00:18:13 | Finished | |
41 | 41 | 41 | 99 | PAREDES CASTILLO JORGE LUIS | 00:18:20 | Finished | |
42 | 42 | 42 | 69 | PAREDES CASTILLO BYRON SANTIAGO | 00:18:31 | Finished | |
43 | 43 | 43 | 81 | CHAUCA SIMBAÑA DEYVID HERNAN | 00:18:40 | Finished | |
44 | 45 | 44 | 54 | MARTINEZ PILATASIG RAUL MARCELO | 00:18:45 | Finished | |
45 | 46 | 45 | 76 | SIMBAÑA MORALES LENIN ISRAEL | 00:18:47 | Finished | |
46 | 47 | 46 | 42 | LITA CABEZAS EDWIN RAMIRO | 00:18:52 | Finished | |
47 | 48 | 47 | 34 | CABEZAS MONTENEGRO CARLOS SEGUNDO | 00:18:52 | Finished | |
48 | 49 | 48 | 114 | MACHADO MAITA JEAN CARLOS | 00:18:53 | Finished | |
49 | 50 | 49 | 38 | LENIN JAVIER LOYA | 00:18:54 | Finished | |
50 | 51 | 50 | 19 | CUASAPUD CHAVEZ JUAN DANILO | 00:18:59 | Finished | |
51 | 52 | 51 | 15 | CUVI ALVARADO CHRISTIAN ROBERTO | 00:19:05 | Finished | |
52 | 53 | 52 | 65 | ANRANGO CAYAMBE LUIS ANTONIO | 00:19:13 | Finished | |
53 | 54 | 53 | 6 | ARBOLEDA CRUZ CHRISTOPHER PATRICIO | 00:19:16 | Finished | |
54 | 55 | 54 | 46 | QUISILEMA LLUGLLUNA JONY JAVIER | 00:19:23 | Finished | |
55 | 56 | 55 | 66 | LLUGLLUNA DE LA CRUZ JOSE MARCELO | 00:19:23 | Finished | |
56 | 57 | 56 | 26 | PURUNCAJAS CHAVEZ LUIS FERNANDO | 00:19:28 | Finished | |
57 | 58 | 57 | 62 | SIMBAÑA SIMBAÑA JORGE PATRICIO | 00:19:35 | Finished | |
58 | 59 | 58 | 51 | CRISTHOPER GUALOTO | 00:19:41 | Finished | |
59 | 60 | 59 | 43 | CEDEÑO BRAVO ELENIN WINSTON | 00:19:43 | Finished | |
60 | 61 | 60 | 106 | GUAITARA MUÑIZ RAUL ISAAC | 00:19:46 | Finished | |
61 | 62 | 61 | 103 | ECHEVERRY GOMEZ ESTEIMAN | 00:19:59 | Finished | |
62 | 63 | 62 | 87 | PEÑA GUAMAN LUIS GUSTAVO | 00:20:30 | Finished | |
63 | 64 | 63 | 16 | RAMIREZ PERRAZA JOSE RICARDO | 00:20:30 | Finished | |
64 | 65 | 64 | 109 | PAREDES QUIHUIRE JORGE MIGUEL | 00:20:34 | Finished | |
65 | 66 | 65 | 18 | PATIÑO ANELOA ALEXIS MAURICIO | 00:20:51 | Finished | |
66 | 67 | 66 | 25 | MEZA GUADALUPE JUAN CARLOS | 00:21:01 | Finished | |
67 | 68 | 67 | 108 | PACHACAMA QUEVEDO PAUL ANDRES | 00:21:09 | Finished | |
68 | 69 | 68 | 119 | VELASTEGUI MARIO | 00:21:23 | Finished | |
69 | 70 | 69 | 83 | TITUAÑA MORENO JONATHAN XAVIER | 00:21:36 | Finished | |
70 | 71 | 70 | 63 | DIAZ MORALES JUAN PATRICIO | 00:21:43 | Finished | |
71 | 72 | 71 | 68 | OCAMPO GUIZADO WILSON VINICIO | 00:21:44 | Finished | |
72 | 75 | 72 | 13 | ONTANEDA CUEVA JONATHAN FABRICIO | 00:22:26 | Finished | |
73 | 79 | 73 | 94 | PILLAJO SIMBAÑA STEVEN HUMBERTO | 00:22:56 | Finished | |
74 | 80 | 74 | 90 | MORALES SIMBAÑA JOSE LUIS | 00:23:08 | Finished | |
75 | 81 | 75 | 78 | TAMAYO VIDAL JONATHAN ALEXANDER | 00:23:15 | Finished | |
76 | 82 | 76 | 7 | BOLAÑOS AYORA GEOVANNY ALBERTO | 00:23:17 | Finished | |
77 | 83 | 77 | 5 | RUEDA SALGADO HAMILTON ALEXANDER | 00:23:17 | Finished | |
78 | 87 | 78 | 74 | GUALOTO SAMUEZA CRISTIAN DARIO | 00:23:52 | Finished | |
79 | 90 | 79 | 96 | AGUILAR LIMA GIANCARLO | 00:24:12 | Finished | |
80 | 91 | 80 | 95 | HIDALGO PARRA FERNANDO JAVIER | 00:24:13 | Finished | |
81 | 92 | 81 | 31 | SIMBAÑA SIMBAÑA CRISTIAN DAVID | 00:24:13 | Finished | |
82 | 93 | 82 | 58 | GUAMAN MONTES JEFFERSON DANIEL | 00:24:13 | Finished | |
83 | 94 | 83 | 77 | MAYANQUER TANICUCHI DIEGO HERNAN | 00:24:22 | Finished | |
84 | 97 | 84 | 73 | LECHON SIMBAÑA BRYAN STALIN | 00:24:41 | Finished | |
85 | 98 | 85 | 52 | SIMBAÑA SIMBAÑA DANNY ALEXANDER | 00:24:42 | Finished | |
86 | 99 | 86 | 20 | PALLO VASCONEZ KEVIN ALEXANDER | 00:24:42 | Finished |
DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Nombre Hijo | Tiempo Oficial | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 1 | 33 | BORJA GUASCAL LILIA MARITZA | 00:18:41 | Finished | |
2 | 73 | 2 | 115 | EVELIN PAOLA MORALES MUÑOZ | 00:21:53 | Finished | |
3 | 74 | 3 | 56 | MORALES MALDONADO MARJORIE ELIZABETH | 00:22:01 | Finished | |
4 | 76 | 4 | 10 | GOMEZ CASTILLO GABRIELA ELIZABETH | 00:22:38 | Finished | |
5 | 77 | 5 | 70 | PASTAZ TAMBI VIVIANA BARBARITA | 00:22:39 | Finished | |
6 | 78 | 6 | 97 | GARCIA FONSECA LORENA DE LOS ANGELES | 00:22:47 | Finished | |
7 | 84 | 7 | 9 | INFANTE ZAPATA ANDREA CAROLINA | 00:23:22 | Finished | |
8 | 85 | 8 | 122 | STACEY CAMILA | 00:23:44 | Finished | |
9 | 86 | 9 | 4 | SALGADO PAZMIÑO JUDITH JIMENA | 00:23:50 | Finished | |
10 | 88 | 10 | 123 | JACOME ANA PAULA | 00:23:58 | Finished | |
11 | 89 | 11 | 47 | CAGUA ORDOÑEZ EVELYN MARITZA | 00:24:10 | Finished | |
12 | 95 | 12 | 39 | QUIROZ CHALACAN JENNY PATRICIA | 00:24:30 | Finished | |
13 | 96 | 13 | 29 | PANTOJA ACUÑA JOSSELYN SALOME | 00:24:30 | Finished | |
14 | 100 | 14 | 55 | SIMBAÑA SIMBAÑA ERIKA VANESSA | 00:24:46 | Finished | |
15 | 101 | 15 | 80 | ANABEL VERA | 00:25:11 | Finished | |
16 | 102 | 16 | 91 | SIMBAÑA SIMBAÑA MARCELA ELIZABETH | 00:25:16 | Finished | |
17 | 103 | 17 | 121 | DIAZ GABRIELA | 00:25:29 | Finished | |
18 | 104 | 18 | 37 | ERAZO TANICUCHI JENNY ALEXANDRA | 00:25:50 | Finished | |
19 | 105 | 19 | 107 | ORTEGA PINEDA ISABEL LUCIA | 00:27:43 | Finished | |
20 | 106 | 20 | 48 | BUSTAMANTE NUÑEZ PATRICIA ALEXANDRA | 00:28:04 | Finished | |
21 | 107 | 21 | 3 | PEREZ DARQUEA MARIA CLARA | 00:29:16 | Finished | |
22 | 108 | 22 | 98 | HURTADO JARAMILLO MARIA BELEN | 00:31:44 | Finished | |
23 | 109 | 23 | 120 | RIVAS DIANA | 00:32:19 | Finished |