Distancia 5 Km
-> JUVENIL (16 - 19) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 12 | 53 | JUVENIL (16 – 19) DAMAS | MANITIO GUAJAN DANIELA | 00:33:55 | Finished |
2 | 54 | 16 | 94 | JUVENIL (16 – 19) DAMAS | GRACE SOTALIN | 00:37:00 | Finished |
3 | 56 | 18 | 112 | JUVENIL (16 – 19) DAMAS | VALENTINA TOAPANTA | 00:37:46 | Finished |
4 | 63 | 23 | 58 | JUVENIL (16 – 19) DAMAS | ARCE PADILLA PAMELA DENISSE | 00:40:32 | Finished |
-> JUVENIL (16 - 19) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 105 | JUVENIL (16 – 19) VARONES | ANTHONI SERRANO | 00:25:28 | Finished |
2 | 16 | 16 | 148 | JUVENIL (16 – 19) VARONES | MICHAEL JAVIER PROAÑO FLORES | 00:25:32 | Finished |
3 | 19 | 19 | 131 | JUVENIL (16 – 19) VARONES | STEVEN ABEL ANDRADE MONAR | 00:26:32 | Finished |
4 | 25 | 24 | 150 | JUVENIL (16 – 19) VARONES | JEREMY VLADIMIR | 00:28:24 | Finished |
5 | 49 | 36 | 63 | JUVENIL (16 – 19) VARONES | SALVADOR CHUGULI | 00:35:12 | Finished |
-> SENIOR (20 - 39) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 2 | 130 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | VERONICA NATHALY SOPALO VALAREZO | 00:29:44 | Finished |
2 | 36 | 5 | 133 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | JARAMILLO JARAMILLO IRMA TATIANA | 00:31:32 | Finished |
3 | 37 | 6 | 136 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | GENESIS REVELO | 00:32:05 | Finished |
4 | 38 | 7 | 137 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | HERRERA CHARPENTIER DOMENICA ANDREA | 00:32:07 | Finished |
5 | 43 | 9 | 111 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | JOSELYN TAMAYO REINOSO | 00:33:06 | Finished |
6 | 44 | 10 | 54 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | ZULAY TENEZACA GUALPA | 00:33:13 | Finished |
7 | 45 | 11 | 46 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | CESIA TERCERO | 00:33:43 | Finished |
8 | 47 | 13 | 132 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | DANIELA ALEJANDRA AYALA CAICEDO | 00:34:41 | Finished |
9 | 55 | 17 | 12 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | JOSELYN SIMBAÑA | 00:37:35 | Finished |
10 | 57 | 19 | 93 | SENIOR (20 – 39) DAMAS | DAMARIS TOAPANTA | 00:37:50 | Finished |
-> SENIOR (20 - 39) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 66 | SENIOR (20 – 39) VARONES | ANGEL SANCHEZ | 00:16:05 | Finished |
2 | 2 | 2 | 25 | SENIOR (20 – 39) VARONES | RAMIREZ VARGAS EDWIN GEOVANNY | 00:17:31 | Finished |
3 | 3 | 3 | 127 | SENIOR (20 – 39) VARONES | FRANKLIN PILATAXI | 00:17:36 | Finished |
4 | 4 | 4 | 64 | SENIOR (20 – 39) VARONES | DIEGO QUILACHAMIN ROMERO | 00:19:13 | Finished |
5 | 6 | 6 | 88 | SENIOR (20 – 39) VARONES | ALEX GEOVANNY SILVA | 00:21:47 | Finished |
6 | 8 | 8 | 158 | SENIOR (20 – 39) VARONES | DIEGO GAHONA GARCIA | 00:23:04 | Finished |
7 | 9 | 9 | 145 | SENIOR (20 – 39) VARONES | NELON JOSUE SARANGO TUFIÑO | 00:23:12 | Finished |
8 | 10 | 10 | 84 | SENIOR (20 – 39) VARONES | PATRICIO ELIAS COLLAGUAZO CORDOVA | 00:24:04 | Finished |
9 | 11 | 11 | 26 | SENIOR (20 – 39) VARONES | JHONATAN DAVID VASQUEZ ESPIN | 00:24:13 | Finished |
10 | 12 | 12 | 3 | SENIOR (20 – 39) VARONES | DIEGO JOSAFATH | 00:24:30 | Finished |
-> MASTER (40 - 49) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 1 | 135 | MASTER (40 – 49) DAMAS | VIVIANA CAROLINA ONCE SANCHEZ | 00:28:04 | Finished |
2 | 35 | 4 | 90 | MASTER (40 – 49) DAMAS | NELLY IZA | 00:30:49 | Finished |
3 | 40 | 8 | 87 | MASTER (40 – 49) DAMAS | MIRIAM HARO | 00:32:20 | Finished |
4 | 51 | 15 | 44 | MASTER (40 – 49) DAMAS | ANGELICA ARCOS | 00:35:17 | Finished |
5 | 71 | 29 | 96 | MASTER (40 – 49) DAMAS | VERONICA VILLEGAS | 00:45:13 | Finished |
6 | 78 | 32 | 40 | MASTER (40 – 49) DAMAS | CRISTINA AVILA | 00:52:38 | Finished |
7 | 79 | 33 | 91 | MASTER (40 – 49) DAMAS | ADRIANA MORETA | 00:52:58 | Finished |
-> MASTER (40 - 49) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 119 | MASTER (40 – 49) VARONES | SEGUNDO GUIDO CERON CERON | 00:19:55 | Finished |
2 | 7 | 7 | 13 | MASTER (40 – 49) VARONES | JUAN CARLOS QUINALUISA | 00:21:48 | Finished |
3 | 20 | 20 | 147 | MASTER (40 – 49) VARONES | GERMAN ARCOS | 00:26:41 | Finished |
4 | 26 | 25 | 109 | MASTER (40 – 49) VARONES | JOSE VASCONEZ | 00:28:38 | Finished |
5 | 31 | 29 | 106 | MASTER (40 – 49) VARONES | DARWIN ENRIQUE ACHIG RAMIREZ | 00:29:54 | Finished |
6 | 48 | 35 | 100 | MASTER (40 – 49) VARONES | MIGUEL BENAVIDES | 00:34:59 | Finished |
7 | 72 | 43 | 142 | MASTER (40 – 49) VARONES | ROBERTO RUIZ | 00:45:18 | Finished |
8 | 80 | 47 | 1 | MASTER (40 – 49) VARONES | DIEGO SERRANO | 00:52:59 | Finished |
-> SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 3 | 8 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) DAMAS | AIDA ESPERANZA PONCE BENAVIDEZ | 00:30:33 | Finished |
2 | 50 | 14 | 28 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) DAMAS | GORDON SANCHEZ ROCIO DEL PILAR | 00:35:16 | Finished |
3 | 59 | 20 | 4 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) DAMAS | GLORIA CALDERON ALTAMIRANO | 00:37:53 | Finished |
4 | 61 | 21 | 124 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) DAMAS | PAULINA CADENA VINUEZA | 00:39:36 | Finished |
5 | 75 | 31 | 129 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) DAMAS | NORMA NIEVES NAVARRO | 00:51:59 | Finished |
-> SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 60 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | OSCAR NAVARRO RODRIGUEZ | 00:24:43 | Finished |
2 | 21 | 21 | 42 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | PRUNA ALVAREZ WILBER JOSE | 00:27:08 | Finished |
3 | 29 | 28 | 30 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | JUSTO NAVES VIQUEIRA | 00:29:08 | Finished |
4 | 53 | 38 | 79 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | HELBER JIMENEZ | 00:36:32 | Finished |
5 | 58 | 39 | 144 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | EDUARDO VILLACIS GUZMAN | 00:37:52 | Finished |
6 | 60 | 40 | 7 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | FERNANDO GUERRERO | 00:38:44 | Finished |
7 | 70 | 42 | 141 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | DIEGO GAHONA VELASCO | 00:45:01 | Finished |
8 | 73 | 44 | 134 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | AYALA MALDONADO SEGUNDO WASHINTON | 00:46:05 | Finished |
9 | 76 | 45 | 21 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | JAIME EDUARDO FLORES RUATA | 00:52:02 | Finished |
10 | 77 | 46 | 117 | SÚPER MASTER (50 EN ADELANTE) VARONES | CESAR WASHINTONG SAMBRANO PARRAGA | 00:52:17 | Finished |