DISTANCIA 1.5 KM
-> NIÑOS (6 - 9 AÑOS) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 107 | MATEO GUEVARA | 00:07:38 | 00:07:36 | Finished | |
2 | 7 | 3 | 108 | JOSUE OCHOA | 00:10:05 | 00:10:04 | Finished | |
3 | 16 | 7 | 102 | JORDY CHURACO | 00:11:28 | 00:11:26 | Finished |
-> NIÑOS (6 - 9 AÑOS) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 106 | ANDREA VALENTINA TOINGA | 00:07:41 | 00:07:37 | Finished | |
2 | 3 | 2 | 11 | ANTHONELLA JOHANA QUINALUISA PADILLA | 00:08:01 | 00:07:59 | Finished | |
3 | 4 | 3 | 38 | MIKAELA BETHZABE PAREDES SORIA | 00:08:14 | 00:08:12 | Finished | |
4 | 5 | 4 | 96 | ANY CAROLINA CRUZ | 00:09:33 | 00:09:30 | Finished | |
5 | 8 | 5 | 97 | ANGELINE MISHEL CRUZ PAREDES | 00:10:25 | 00:10:22 | Finished | |
6 | 11 | 6 | 36 | ALISSON SANCHEZ VILLAROEL | 00:10:44 | 00:10:45 | Finished | |
7 | 13 | 7 | 134 | AZUL TORRES | 00:10:48 | 00:10:45 | Finished | |
8 | 27 | 14 | 70 | BRIANA POLEY RODRIGUEZ | 00:14:27 | 00:14:23 | Finished | |
9 | 28 | 15 | 91 | VALENTINA MONSERRAT ALDAS CARDENAS | 00:15:09 | 00:15:05 | Finished |
-> NIÑOS (10 - 12 AÑOS) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 103 | MAXIMILIANO QUISHPE NUÑEZ | 00:10:01 | 00:10:01 | Finished | |
2 | 9 | 4 | 34 | ESTEBAN DAVID TOAQUIZA QUINATOA | 00:10:29 | 00:10:29 | Finished | |
3 | 10 | 5 | 49 | FERNANDO NICOLÁS RIVERA PONCE | 00:10:43 | 00:10:43 | Finished | |
4 | 12 | 6 | 37 | DEREK PATRICIO QUINATOA RUMIPAMBA | 00:10:45 | 00:10:44 | Finished | |
5 | 18 | 8 | 105 | JOHAN VILLEGAS | 00:12:01 | 00:12:00 | Finished | |
6 | 19 | 9 | 104 | LEANDRO MORALES GUILCAPI | 00:12:01 | 00:12:00 | Finished | |
7 | 20 | 10 | 42 | JOSE NICOLAS GARCIA SUAREZ | 00:12:08 | 00:12:08 | Finished | |
8 | 22 | 11 | 58 | MARLON CAMPOS LOPEZ | 00:12:30 | 00:12:30 | Finished | |
9 | 23 | 12 | 10 | BRUCE OMAR QUINALUISA PADILLA | 00:12:39 | 00:12:39 | Finished | |
10 | 25 | 13 | 87 | WILLIAN OJEDA SILVA | 00:14:08 | 00:14:10 | Finished |
-> NIÑOS (10 - 12 AÑOS) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 98 | AMERICA CRUZ PAREDES | 00:10:54 | 00:11:01 | Finished | |
2 | 15 | 9 | 33 | GÉNESIS SAMANTA TOAQUIZA QUINATOA | 00:11:15 | 00:11:15 | Finished | |
3 | 17 | 10 | 78 | GENESIS CELESTE TITE | 00:11:40 | 00:11:40 | Finished | |
4 | 21 | 11 | 8 | JAMILET CRISTINA QUINALUISA PADILLA | 00:12:25 | 00:12:23 | Finished | |
5 | 24 | 12 | 48 | GEANELA ELIZABETH JAMI CHANALATA | 00:12:43 | 00:12:42 | Finished | |
6 | 26 | 13 | 89 | CATHERINE MENA | 00:14:21 | 00:14:24 | Finished |
DISTANCIA 2 KM
-> PREJUVENILES (13- 14 AÑOS) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 61 | DOMENICA ANAHI LOPEZ AMAGUAÑA | 00:10:09 | 00:10:07 | Finished | |
2 | 11 | 2 | 28 | MADISSON SARAI TOAQUIZA QUINATOA | 00:10:15 | 00:10:14 | Finished | |
3 | 15 | 3 | 50 | YAMILE ALEJANDRA JAMI CHANALATA | 00:11:14 | 00:11:13 | Finished | |
4 | 16 | 4 | 9 | CARLA MAYLI QUINALUISA PADILLA | 00:11:59 | 00:11:59 | Finished | |
5 | 20 | 5 | 71 | ERIKA DENNISE QUILATOA | 00:14:46 | 00:14:45 | Finished | |
6 | 21 | 6 | 65 | LESLIE GUEVARA | 00:32:25 | 00:32:24 | Finished | |
7 | 22 | 7 | 66 | SUSAN NAGIELY OJEDA | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
-> PREJUVENILES (13- 14 AÑOS) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 13 | JONATHAN EDUARDO MORETA LANDA | 00:08:57 | 00:08:57 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 12 | JORGE DANIEL ZAVALA ALBAN | 00:09:21 | 00:09:21 | Finished | |
3 | 3 | 3 | 60 | ANTHONY JOAN CANDO PUJOS | 00:09:23 | 00:09:27 | Finished | |
4 | 4 | 4 | 43 | JUAN ANDRES QUISHPI ORTIZ | 00:09:23 | 00:09:23 | Finished | |
5 | 5 | 5 | 119 | DAVID IBARRA VILLOTA | 00:09:28 | 00:09:27 | Finished | |
6 | 6 | 6 | 6 | EDWIN RUBEN POAQUIZA ALOMALISA | 00:09:39 | 00:11:01 | Finished | |
7 | 7 | 7 | 75 | STALIN VERDESOTO | 00:09:42 | 00:09:41 | Finished | |
8 | 8 | 8 | 86 | ERICK JAVIER CESPEDES ALTAMIRANO | 00:10:07 | 00:10:07 | Finished | |
9 | 10 | 9 | 126 | JUSTIN CARBO | 00:10:15 | 00:10:14 | Finished | |
10 | 12 | 10 | 52 | JOSÉ LUIS GUANOLUISA NACEVILLA | 00:10:46 | 00:10:45 | Finished | |
11 | 13 | 11 | 17 | JOEL ALEXANDER QUISPE | 00:11:06 | 00:11:06 | Finished | |
12 | 14 | 12 | 88 | FRANCO DAVID PAREDES MENA | 00:11:08 | 00:11:08 | Finished | |
13 | 17 | 13 | 7 | DAVID ANDRES BENAVIDES PAREDES | 00:12:26 | 00:12:26 | Finished | |
14 | 18 | 14 | 51 | SEBASTIÁN PAUL SANTAMARÍA CAJAS | 00:13:18 | 00:13:18 | Finished | |
15 | 19 | 15 | 72 | ALEX QUINATOA | 00:14:07 | 00:14:06 | Finished |
DISTANCIA 5 KM
-> JUVENIL (15 - 18 AÑOS)
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 76 | KEVIN PAUL PANIMBO0ZA | 00:20:06 | 00:20:05 | Finished | |
2 | 12 | 12 | 82 | MATEO ALEJANDRO QUINAPANTA | 00:21:04 | 00:21:03 | Finished | |
3 | 14 | 13 | 110 | CRISTOPHER CHURACO | 00:21:18 | 00:21:15 | Finished | |
4 | 18 | 17 | 3 | LENIN JESUS MONTACHANA MINIGUANO | 00:21:58 | 00:21:56 | Finished | |
5 | 22 | 21 | 77 | JORDAN PAREDES ZUÑIGA | 00:22:22 | 00:22:20 | Finished | |
6 | 25 | 23 | 124 | MATEO GAVILANES | 00:22:41 | 00:22:38 | Finished | |
7 | 35 | 32 | 57 | CRISTHOPER JAVIER VILLOTA MOPOSITA | 00:24:51 | 00:24:48 | Finished | |
8 | 36 | 33 | 133 | JEREMY TORRE | 00:25:22 | 00:25:20 | Finished | |
9 | 39 | 35 | 53 | FREDY FRANCISCO MORALES ANDRADE | 00:25:51 | 00:25:49 | Finished | |
10 | 41 | 37 | 130 | ANTHONY MASAQUIZA | 00:26:07 | 00:26:01 | Finished | |
11 | 46 | 42 | 92 | ESTEBAN RODRIGUEZ PAREDES | 00:27:11 | 00:27:09 | Finished | |
12 | 48 | 44 | 2 | DANNY JEANPIERE TENELANDA SALAZAR | 00:28:08 | 00:28:06 | Finished | |
13 | 51 | 46 | 127 | WILLIAN GUANO TURUSHINA | 00:29:10 | 00:29:07 | Finished | |
14 | 59 | 52 | 121 | FERNANDO ORTEGA | 00:30:13 | 00:30:08 | Finished | |
15 | 63 | 55 | 83 | STEEVEN SAUL GAVILANES | 00:31:30 | 00:31:21 | Finished |
-> SENIOR (19 - 39 AÑOS)
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 47 | DARWIN STALIN CULQUI SAILEMA | 00:18:09 | 00:18:06 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 45 | AUGUSTO GEOVANNY ANDRADE PAGUAY | 00:18:18 | 00:18:17 | Finished | |
3 | 3 | 3 | 94 | GEOVANNY PASTUÑA | 00:18:59 | 00:18:54 | Finished | |
4 | 4 | 4 | 54 | VÍCTOR HUGO YÁNEZ ORTIZ | 00:19:18 | 00:19:14 | Finished | |
5 | 7 | 7 | 5 | FABIAN FREIRE MARTILLO | 00:19:53 | 00:19:49 | Finished | |
6 | 8 | 8 | 64 | ARIEL ALEJANDRO MONTES DE OCA | 00:20:02 | 00:19:59 | Finished | |
7 | 17 | 16 | 62 | DORIAN ALEXIS QUIGURI JATZATZA | 00:21:52 | 00:21:49 | Finished | |
8 | 27 | 25 | 30 | LEONARDO JOSUE CRESPO ESPIN | 00:23:13 | 00:23:09 | Finished | |
9 | 30 | 27 | 114 | WILLIAN CAMPOS | 00:24:00 | 00:23:56 | Finished | |
10 | 32 | 29 | 111 | MARCO LEONARDO NUÑEZ | 00:24:32 | 00:24:29 | Finished | |
11 | 34 | 31 | 59 | MARLON PAREDES LEMA | 00:24:47 | 00:24:44 | Finished | |
12 | 40 | 36 | 26 | EDWIN ISRAEL SOLÍS GUAMANCURI | 00:26:00 | 00:25:55 | Finished | |
13 | 42 | 38 | 14 | WASHINGTON EDUARDO MORETA CRIOLLO | 00:26:18 | 00:26:14 | Finished | |
14 | 44 | 40 | 113 | RODOLFO CHILIQUINGA | 00:26:25 | 00:26:19 | Finished | |
15 | 45 | 41 | 117 | DARWIN PAREDES | 00:26:26 | 00:26:22 | Finished | |
16 | 50 | 45 | 123 | LEANDRO POAQUIZA | 00:28:23 | 00:28:21 | Finished | |
17 | 55 | 48 | 80 | ALEX DARIO HARO LLAGUA | 00:29:36 | 00:29:30 | Finished | |
18 | 57 | 50 | 81 | ELVIN ISRAEL TIRADO | 00:30:03 | 00:29:58 | Finished | |
19 | 62 | 54 | 67 | LUIS MIGUEL VILLALBA | 00:30:38 | 00:30:31 | Finished | |
20 | 64 | 56 | 131 | MAURICIO PAREDES | 00:32:15 | 00:32:08 | Finished | |
21 | 65 | 57 | 84 | FRANKLIN VILLARROEL | 00:32:58 | 00:32:49 | Finished | |
22 | 68 | 59 | 85 | LUIS SUPE | 00:34:32 | 00:34:23 | Finished | |
23 | 71 | 60 | 69 | SANTIAGO RAMOS | 00:36:19 | 00:36:19 | Finished | |
24 | 73 | 61 | 29 | JOSE FRANCISCO MALDONADO GRANDES | 00:37:15 | 00:37:04 | Finished | |
25 | 75 | 62 | 90 | MARCO ALDAS SEVILLA | 00:39:14 | 00:39:05 | Finished | |
26 | 77 | 63 | 122 | PABLO ORTEGA | 00:40:52 | 00:40:46 | Finished |
-> MASTER (40AÑOS EN ADELANTE)
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 95 | HENDRIK SANCHEZ CASTRO | 00:19:23 | 00:19:20 | Finished | |
2 | 6 | 6 | 44 | EDISON FABIAN OLMEDO CUICHAN | 00:19:27 | 00:19:25 | Finished | |
3 | 10 | 10 | 68 | LUIS CATOTA | 00:20:23 | 00:20:21 | Finished | |
4 | 11 | 11 | 109 | EDWIN CUZCO ROSERO | 00:20:57 | 00:20:54 | Finished | |
5 | 15 | 14 | 4 | JOSE CURAY | 00:21:21 | 00:21:20 | Finished | |
6 | 16 | 15 | 55 | FRANKLIN AURELIO JAMI JAMI | 00:21:45 | 00:21:40 | Finished | |
7 | 19 | 18 | 74 | JUAN CARLOS SANTACRUZ | 00:22:07 | 00:22:02 | Finished | |
8 | 20 | 19 | 35 | HECTOR MILTON ACOSTA MALUSIN | 00:22:07 | 00:22:02 | Finished | |
9 | 21 | 20 | 112 | EDGAR LINARES | 00:22:15 | 00:22:12 | Finished | |
10 | 24 | 22 | 101 | VINICIO SAILEMA SAILEMA | 00:22:28 | 00:22:28 | Finished | |
11 | 26 | 24 | 116 | IVAN CAMPOS | 00:22:51 | 00:22:47 | Finished | |
12 | 28 | 26 | 125 | EDMUNDO JORDAN | 00:23:25 | 00:23:21 | Finished | |
13 | 31 | 28 | 115 | JOSE ACOSTA | 00:24:14 | 00:24:10 | Finished | |
14 | 33 | 30 | 27 | JOSE FRANCISCO GARCIA ORTEGA | 00:24:33 | 00:24:33 | Finished | |
15 | 38 | 34 | 73 | CARLOS RODRIGUEZ | 00:25:39 | 00:25:36 | Finished | |
16 | 43 | 39 | 120 | LEONARDO OCHOA | 00:26:21 | 00:26:20 | Finished | |
17 | 47 | 43 | 46 | ANGEL RODRIGO LLIQUIN QUISHPI | 00:27:17 | 00:27:12 | Finished | |
18 | 53 | 47 | 118 | PATRICIO PAREDES | 00:29:32 | 00:29:29 | Finished | |
19 | 56 | 49 | 56 | MANUEL HERRERA | 00:30:00 | 00:29:54 | Finished | |
20 | 58 | 51 | 39 | HENRY JAVIER QUINATOA ESPIN | 00:30:05 | 00:29:59 | Finished | |
21 | 60 | 53 | 16 | EDISON ANDACHI | 00:30:20 | 00:30:13 | Finished | |
22 | 67 | 58 | 18 | JOSE CAMPOS | 00:33:32 | 00:33:29 | Finished |
-> DAMAS (ABIERTA)
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 93 | MARIA PASTUÑA | 00:21:11 | 00:21:07 | Finished | |
2 | 23 | 2 | 63 | SILVIA PAREDES | 00:22:23 | 00:22:20 | Finished | |
3 | 29 | 3 | 100 | JOMAYRA TITE | 00:23:32 | 00:23:29 | Finished | |
4 | 37 | 4 | 99 | MARIA PAREDES RIOS | 00:25:26 | 00:25:21 | Finished | |
5 | 49 | 5 | 136 | INES MERA | 00:28:13 | 00:28:08 | Finished | |
6 | 52 | 6 | 15 | SANDY MASAQUIZA | 00:29:10 | 00:29:04 | Finished | |
7 | 54 | 7 | 132 | MARIZELA RIOS | 00:29:35 | 00:29:31 | Finished | |
8 | 61 | 8 | 137 | DIANA PALLO | 00:30:37 | 00:30:30 | Finished | |
9 | 66 | 9 | 129 | ISABELA PILCO | 00:32:59 | 00:32:55 | Finished | |
10 | 69 | 10 | 79 | YOLANDA ESTELA LLAGUA MOSQUERA | 00:35:19 | 00:35:12 | Finished | |
11 | 70 | 11 | 135 | IVANKA OCAÑA | 00:36:06 | 00:36:02 | Finished | |
12 | 72 | 12 | 41 | ELSY JANETH QUINATOA ESPIN | 00:36:52 | 00:36:46 | Finished | |
13 | 74 | 13 | 128 | NAYELI AMORES | 00:37:36 | 00:37:32 | Finished | |
14 | 76 | 14 | 40 | ELSA ROCIO RUMIPAMBA MASABANDA | 00:39:46 | 00:39:38 | Finished | |
15 | 78 | 15 | 1 | MARIA JOSE CHANGO PILALUISA | 00:42:54 | 00:42:50 | Finished |