Distancia 10 Km
-> GENERAL DAMAS
Posición General | Posición Categoría | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | ELITE VARONES | CHRISTIAN SALVADOR VASCONEZ MANZANO | 00:31:20 | Finished |
2 | 2 | 335 | ELITE VARONES | LUIS MIGUEL MASABANDA OJEDA | 00:32:18 | Finished |
3 | 3 | 327 | ELITE VARONES | JIMMY FABIAN GOMEZ ISUSTI | 00:32:19 | Finished |
-> GENERAL VARONES
Posición General | Posición Categoría | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37 | ELITE DAMAS | MARY ZENEIDA GRANJA PILA | 00:36:28 | Finished |
2 | 2 | 348 | ELITE DAMAS | SILVIA ALEXANDRA PAREDES YUCAILLO | 00:37:10 | Finished |
3 | 3 | 91 | ELITE DAMAS | SUSANA CONSUELO QUINTEROS ESPIN | 00:38:52 | Finished |
-> 19 - 29 (ABIERTA) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 191 | LYDIA CHEPTOO | 00:39:51 | Finished |
2 | 9 | 120 | GINA MELANEA ORDO?EZ ILLARES | 00:40:27 | Finished |
3 | 11 | 99 | LEYDI CARMEN RAURA GALLO | 00:40:57 | Finished |
4 | 17 | 320 | JENNIFER IRENE TOAZA PAUCAR | 00:43:30 | Finished |
5 | 18 | 105 | JOSELINE ANDREA ZHANGALLIMBAY CARRILLO | 00:43:38 | Finished |
6 | 20 | 279 | MARIA JOSE MENDOZA MERINO | 00:44:49 | Finished |
7 | 21 | 138 | IVANNA LISBETH JACOME VELASTEGUI | 00:45:52 | Finished |
8 | 22 | 278 | MARIA AUGUSTA MENDOZA MERINO | 00:45:59 | Finished |
9 | 23 | 26 | KATHERINE GUZ?AY CEVALLOS | 00:46:21 | Finished |
10 | 24 | 287 | DAYANA ARTOS | 00:46:55 | Finished |
-> 19 - 29 (ABIERTA) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 263 | FERNANDO COELLO | 00:32:32 | Finished |
2 | 6 | 129 | ALEX JOEL CAIZA PUNINA | 00:32:40 | Finished |
3 | 9 | 127 | LUIS HERNAN ASTUDILLO LLASHAG | 00:33:39 | Finished |
4 | 11 | 434 | DARWIN STALIN CULQUI SAILEMA | 00:34:21 | Finished |
5 | 13 | 416 | MARCELO OLIVO | 00:34:33 | Finished |
6 | 19 | 94 | KEVIN AGUIAR | 00:36:23 | Finished |
7 | 21 | 124 | BRYAN ENRIQUE CHINGUA PUPIALES | 00:36:50 | Finished |
8 | 24 | 150 | JEFFERSON ESTEBAN COLIMBA PASTILLO | 00:37:04 | Finished |
9 | 37 | 92 | MATEO ALDAIR TIRADO MESIAS | 00:41:14 | Finished |
10 | 41 | 136 | ANTONY MARCELO LEON LEMA | 00:42:33 | Finished |
-> 30 - 39 (MÁSTER A) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | KATHERINE LORENA VELASQUEZ CAIZA | 00:39:26 | Finished |
2 | 6 | 210 | ANGELA MARIA GUZ?AY GALARZA ANGELA MARIA GUZ?AY GALARZA NO VALE FEMENINO | 00:39:46 | Finished |
3 | 10 | 145 | CARMEN MAYRA GARCIA SECAIRA | 00:40:54 | Finished |
4 | 12 | 194 | FANCY JEROP | 00:42:00 | Finished |
5 | 15 | 397 | MARIA GABRIELA VERA ALCIVAR | 00:43:10 | Finished |
6 | 27 | 9 | GISELA ROCIO YUMI GUAMAN | 00:48:00 | Finished |
7 | 30 | 157 | SILVIA POMAQUERO POMAQUERO | 00:49:38 | Finished |
8 | 32 | 251 | AYDE MARLITH HARO OLIVO | 00:50:59 | Finished |
9 | 33 | 288 | PAOLA ALEXANDRA VELASTEGUI AREVALO | 00:51:02 | Finished |
10 | 42 | 395 | XIMENA SANTILLAN | 00:54:32 | Finished |
-> 30 - 39 (MÁSTER A) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 81 | SEGUNDO OSWALDO JAMI JAMI | 00:32:28 | Finished |
2 | 7 | 188 | OSCAR BASANTES | 00:33:27 | Finished |
3 | 8 | 56 | JORGE LUIS ARIAS LLANO | 00:33:29 | Finished |
4 | 10 | 96 | MANUEL GUSTAVO CA?AR SANDOVAL | 00:34:13 | Finished |
5 | 12 | 190 | DAVID LANGAT | 00:34:32 | Finished |
6 | 14 | 383 | EDISSON JAVIER POSTU?A ALVARADO | 00:34:44 | Finished |
7 | 15 | 193 | GEOFFREY KIPTOO | 00:34:46 | Finished |
8 | 17 | 471 | AUGUSTO GEOVANNI ANDRADE PAGUAY | 00:35:34 | Finished |
9 | 28 | 135 | LEONARDO REMACHE INCHIGLEMA | 00:38:27 | Finished |
10 | 30 | 420 | SEGUNDO GEOVANNY PASTU?A ALVARADO | 00:39:40 | Finished |
-> 40 - 49 (MÁSTER B) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 108 | NANCY MERCEDES OSORIO NARANJO | 00:42:26 | Finished |
2 | 14 | 121 | ALICIA GABRIELA CEVALLOS | 00:42:30 | Finished |
3 | 16 | 301 | FANY NORALBA UGSI?A MINAYA | 00:43:18 | Finished |
4 | 19 | 407 | MARIA NATIVIDAD CHACHIPANTA QUISHPE | 00:43:45 | Finished |
5 | 34 | 219 | ROSA MARIA AUQUILLA VEGA | 00:51:07 | Finished |
6 | 35 | 180 | ROCIO FONSECA REYES | 00:51:41 | Finished |
7 | 43 | 379 | MARIA BERSABE PAREDES | 00:55:16 | Finished |
8 | 46 | 262 | JENNY MINCHALA GUAMAN | 00:56:06 | Finished |
9 | 47 | 499 | LILIAN PATRICIA CASTA?EDA CEDE?O | 00:56:08 | Finished |
10 | 48 | 258 | ISABEL GUADALUPE ESPINOZA RODRIGUEZ | 00:56:22 | Finished |
-> 40 - 49 (MÁSTER B) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 166 | LUIS ENRIQUE CACUANGO CACUANGO | 00:34:48 | Finished |
2 | 18 | 174 | WILLAN FERNANDO LECHON VACA | 00:35:41 | Finished |
3 | 20 | 330 | MARCO IVAN UVIDIA VILLA | 00:36:44 | Finished |
4 | 25 | 116 | JOSE MANUEL CURAY CALI | 00:37:49 | Finished |
5 | 27 | 131 | CARLOS UBALDO QUILLIGANA CANDO | 00:38:12 | Finished |
6 | 31 | 72 | MARIO RENZO ROJAS BRAVO | 00:39:45 | Finished |
7 | 33 | 244 | LUIS ALFONSO GUAMAN QUISHPI | 00:40:40 | Finished |
8 | 39 | 147 | JORGE ADALBERTO MALDONADO CORONEL | 00:42:25 | Finished |
9 | 40 | 119 | RICHARD ARIAS | 00:42:27 | Finished |
10 | 55 | 321 | JHON VINICIO SANCHEZ ARTEAGA | 00:45:19 | Finished |
-> 50 - 59 (MÁSTER C) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 461 | CARMEN VILEMA | 00:39:41 | Finished |
2 | 8 | 195 | LIDIA LOPEZ | 00:39:55 | Finished |
3 | 25 | 378 | FLOR CORINA MOROCHA LLANGA | 00:47:05 | Finished |
4 | 36 | 97 | DORA CARMITA HIDALGO VILEMA | 00:51:45 | Finished |
5 | 37 | 311 | DOLORES ISABEL CALLAY TOLEDO | 00:52:32 | Finished |
6 | 38 | 186 | MERY YOLANDA CHANGOLUISA GALLO | 00:53:15 | Finished |
7 | 45 | 242 | BEATRIZ ESPERANZA CASTELO CARILLO | 00:55:49 | Finished |
8 | 50 | 22 | JENNY ELIZABETH N??EZ RAMOS | 00:56:34 | Finished |
9 | 54 | 209 | SONIA CATALINA PROA?O CALVACHE | 01:00:18 | Finished |
10 | 61 | 257 | MARY VERENICE CIFUENTES NU?EZ | 01:05:20 | Finished |
-> 50 - 59 (MÁSTER C) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 130 | MANUEL PE?AHERRERA | 00:36:53 | Finished |
2 | 23 | 380 | DIMAS QUINGALUISA MALDONADO | 00:36:56 | Finished |
3 | 29 | 445 | EDGAR SEGUNDO CHIMBO PUTIN | 00:39:23 | Finished |
4 | 35 | 43 | MANUEL ANGEL SUNTAXI HERNANDEZ | 00:40:59 | Finished |
5 | 36 | 122 | MARIO HERNAN PASTU?A MANCERO | 00:41:01 | Finished |
6 | 38 | 329 | JESUS ANTONIO CESAR | 00:42:02 | Finished |
7 | 42 | 381 | EDMUNDO JORDAN PEREZ | 00:42:46 | Finished |
8 | 45 | 253 | VICENTE MARTINEZ | 00:43:21 | Finished |
9 | 47 | 223 | GERARDO TUQUINGA CAYAMBE | 00:43:32 | Finished |
10 | 63 | 307 | LUIS FERNANDO ALVARADO PINTO | 00:46:07 | Finished |
-> 60 EN ADELANTE (SUPER MASTER) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 255 | PILAR MERCEDES DEFAZ TOAPANTA | 00:49:26 | Finished |
2 | 31 | 27 | MARCIA SUSANA CHILIQUINGA PORRAS | 00:50:26 | Finished |
3 | 41 | 252 | MARY CECILIA HIDALGO VILEMA | 00:53:32 | Finished |
1.000 | 1.000 | 372 | MARIA TERESA DE JESUS CASTILLO CUMBICOS | 00:00:00 | DNS |
-> 60 EN ADELANTE (SUPER MASTER) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 42 | JOSE ANTONIO LOPEZ VILLAREAL | 00:37:55 | Finished |
2 | 34 | 259 | FRANCISCO JAVIER A?AMISE O?A | 00:40:53 | Finished |
3 | 43 | 49 | SEGUNDO ISIDORO CHANGO GUALOTU?A | 00:42:49 | Finished |
4 | 66 | 446 | CARLOS ALVARADO RAMOS | 00:46:17 | Finished |
5 | 72 | 50 | GERARDO ZAVALA CUADRADO | 00:47:04 | Finished |
6 | 83 | 325 | GULLERMO ANIBAL CALDERON HUERTAS | 00:48:35 | Finished |
7 | 90 | 18 | RICARDO SANTIAGO RUIZ HIDALGO | 00:49:39 | Finished |
8 | 104 | 73 | CARLOS HERIBERTO MOLINA MOLINA | 00:51:22 | Finished |
9 | 112 | 371 | EDWIN JAVIER GUAMAN MULLO | 00:52:31 | Finished |
10 | 118 | 44 | JORGE ROBERTO JIMENEZ LOPEZ | 00:53:49 | Finished |
Distancia 3 Km
-> INFANTIL (HASTA 11 AÑOS) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 148 | ROSMERY SOFIA QUEZADA CHIVE | 00:16:07 | Finished |
2 | 6 | 2 | NICOLE ALEJANDRA DIAZ FLORES | 00:17:15 | Finished |
3 | 15 | 205 | AYLIN SHIRLEY RIVERA CORONEL | 00:20:20 | Finished |
4 | 17 | 290 | SUSANA MARGARITA SANCHEZ HARO | 00:21:22 | Finished |
5 | 19 | 385 | AMERICA CRUZ | 00:23:30 | Finished |
6 | 30 | 221 | RAFAELA ESTEFANIA ALARCON SEGOVIA | 00:26:09 | Finished |
7 | 36 | 161 | YULIANNA LOZANO | 00:27:27 | Finished |
8 | 37 | 175 | SOFIA ALEJANDRA CORREA SOTO | 00:27:28 | Finished |
9 | 50 | 322 | ROSA FELICITA | 00:30:57 | Finished |
10 | 53 | 71 | AKARYA CORALINE RUIZ CHANALATA | 00:31:20 | Finished |
-> INFANTIL (HASTA 11 AÑOS) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 233 | ANTONY JAVIER AGUILAR MERA | 00:17:51 | Finished |
2 | 25 | 370 | PABLO GUARACA | 00:18:45 | Finished |
3 | 37 | 273 | SEBASTIAN JOEL GUERRA UVIDIA | 00:22:12 | Finished |
4 | 43 | 218 | DAVID FERNANDO ROJAS UVIDIA | 00:23:47 | Finished |
5 | 47 | 423 | ALEXANDER ALFONSO PULUCHE ALVAREZ | 00:24:51 | Finished |
6 | 49 | 323 | MATEO FELICITA | 00:25:23 | Finished |
7 | 53 | 498 | PATRICIO GABRIEL REYES SOTO | 00:26:22 | Finished |
8 | 54 | 418 | LUIS JAVIER RODRIGUEZ ARIAS | 00:26:42 | Finished |
9 | 55 | 449 | ESTEBAN ISAIAS ERAZO POMA | 00:26:48 | Finished |
10 | 56 | 200 | CARLOS PAUL AULLA SALAZAR | 00:27:04 | Finished |
-> JUVENIL (12 - 19) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 159 | DOMENICA DAMARIS LOPEZ LLUAY | 00:15:26 | Finished |
2 | 4 | 266 | MISHELL ANABEL SANCHEZ HARO | 00:16:43 | Finished |
3 | 8 | 85 | DANIELA ASTRID CASTRO QUISNANCELA | 00:17:59 | Finished |
4 | 14 | 40 | SHEILA DAMARIS SUNTAXI DIAZ | 00:20:16 | Finished |
5 | 16 | 269 | KATHERINE DAYANA GUERRA UVIDIA | 00:21:01 | Finished |
6 | 18 | 275 | MISHEL ANAHI GUERRA UVIDIA | 00:23:09 | Finished |
7 | 23 | 8 | DOMENICA CAMILA ALCIVAR ROSERO | 00:23:56 | Finished |
8 | 25 | 294 | THALIA LIZBETH GUAGCHA CACHUPUD | 00:24:30 | Finished |
9 | 26 | 291 | RUBI ESTEFANIA BORJA CUTIUPALA | 00:24:31 | Finished |
10 | 27 | 346 | DEBBIE SOFIA ECHEVERRIA CELLERI | 00:24:43 | Finished |
-> JUVENIL (12 - 19) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 154 | ALEXIS JHAIR ORTIZ MACHADO | 00:12:17 | Finished |
2 | 9 | 430 | FLABIO JOEL SILVA LEMA | 00:14:18 | Finished |
3 | 13 | 456 | JORDAN ESTEBAN PAREDES ZU?IGA | 00:14:45 | Finished |
4 | 16 | 204 | MARTIN EMILIO SANDOVAL ROBBY | 00:15:28 | Finished |
5 | 20 | 433 | RAMIRO DONATO GOMEZCOELLO VILLEGAS | 00:16:30 | Finished |
6 | 23 | 443 | HENRY SEBASTIAN PASTOR VARGAS | 00:18:16 | Finished |
7 | 26 | 360 | SEBASTIAN ADRIANO ADRIANO VARGAS | 00:18:57 | Finished |
8 | 31 | 207 | LIDER ANDRES RIVERA CORONEL | 00:20:19 | Finished |
9 | 33 | 237 | DIEGO NICOLAS OCA?A O?ATE | 00:21:05 | Finished |
10 | 35 | 341 | DAVID REINALDO GUAMUSHI GANAN | 00:21:06 | Finished |
-> ABIERTA (20 - 29) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 442 | JESSICA FERNANDA PASTOR VARGAS | 00:18:17 | Finished |
2 | 10 | 441 | DAYANA NATALY MOROCHO HUARACA | 00:18:24 | Finished |
3 | 11 | 146 | FERNANDA YAELI SANCHEZ GUEVARA | 00:19:06 | Finished |
4 | 12 | 375 | NATALIA CRISTINA PINO MIRANDA | 00:19:38 | Finished |
5 | 13 | 185 | KATHERINE PAOLA VELOZO CHULLI | 00:20:12 | Finished |
6 | 20 | 153 | EVELIN DAYANARA BORJA CUTIUPALA | 00:23:34 | Finished |
7 | 34 | 390 | MAYRA NOEMI PILCO CAISAGUANO | 00:27:18 | Finished |
8 | 35 | 374 | JOSELYN MISHEL CUZCO ?AU?AY | 00:27:25 | Finished |
9 | 41 | 457 | INGRID CARINA VALDIVIESO UVIDIA | 00:28:10 | Finished |
10 | 51 | 344 | DEYANEIRA SALOME PAGUAY CORAL | 00:31:10 | Finished |
-> ABIERTA (20 - 29) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 212 | LUIS WLADIMIR NARANJO NIETO | 00:12:52 | Finished |
2 | 5 | 235 | JONATHAN NICOLAS MARTINEZ | 00:13:40 | Finished |
3 | 6 | 82 | ERICK CRISTIAN CHIGUANO VEGA | 00:13:43 | Finished |
4 | 7 | 349 | CRISTIAN JHOAN CUZCO SAG?AY | 00:14:00 | Finished |
5 | 14 | 234 | MARCO ANTONIO CHAUCALA GUALOTU?A | 00:14:49 | Finished |
6 | 15 | 38 | KEVIN LEONARDO LOPEZ TRUJILLO | 00:15:19 | Finished |
7 | 17 | 98 | ELIAN AZAEL CEVALLOS ROSERO | 00:16:03 | Finished |
8 | 32 | 66 | LUIS PATRICIO RAMOS CEPEDA | 00:20:48 | Finished |
9 | 41 | 69 | OSCAR ALEXIS ALLAUCA ZUMBA | 00:23:32 | Finished |
10 | 52 | 345 | EDUARDO SEBASTIAN TELLO MERA | 00:25:49 | Finished |
-> MÁSTER A (30 - 39) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | JESSICA MONSERRATH BONILLA BRITO | 00:14:08 | Finished |
2 | 7 | 173 | ANGELICA MARIA LLUAY ACAN | 00:17:51 | Finished |
3 | 21 | 109 | DENISSE SORAYA LINDAO BRAVO | 00:23:38 | Finished |
4 | 32 | 429 | VERONICA JANNETH QUINCHUELA ANDRADE | 00:27:11 | Finished |
5 | 33 | 495 | ROCIO AIDA OLMEDO PARRA | 00:27:17 | Finished |
6 | 40 | 181 | VERONICA LUCIA ALVAREZ PILCO | 00:28:00 | Finished |
7 | 42 | 170 | NELLY KARINA MELENDREZ BULLA | 00:28:26 | Finished |
8 | 52 | 160 | SILVIA IZA | 00:31:15 | Finished |
9 | 58 | 422 | DINA CAMACHO ESTRADA | 00:35:02 | Finished |
10 | 66 | 357 | ANDREA DAMARIS HERNANDEZ ALLAUCA | 00:52:30 | Finished |
-> MÁSTER A (30 - 39) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 133 | BRYAN PAUL JAMI CHUQUI | 00:14:38 | Finished |
2 | 19 | 47 | JOSE CRISTOBAL TAIPE TARCO | 00:16:29 | Finished |
3 | 27 | 339 | JORGE LUIS ZARATE GANAN | 00:19:14 | Finished |
4 | 28 | 343 | CRISTIAN SANTIAGO CUAICAL MOYON | 00:19:17 | Finished |
5 | 46 | 302 | FABIAN TAPIA AREVALO | 00:24:16 | Finished |
6 | 58 | 447 | BYRON GREGORIO MIRANDA IDROBO | 00:28:26 | Finished |
7 | 66 | 413 | JOSE LUIS QUINCHUELA ANDRADE | 00:38:25 | Finished |
1.000 | 1.000 | 192 | VINICIO ALEJANDRO JACOME SANDOYA | 00:00:00 | DNS |
-> MÁSTER B (40 - 49) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 281 | VERONICA PATRICIA ANGUISACA PE?AFIEL | 00:16:45 | Finished |
2 | 22 | 45 | MILADYS MARCIA SARMIENTO CHAMBA | 00:23:43 | Finished |
3 | 24 | 90 | ENMA ALISBA PAREDES BENAVIDES | 00:24:26 | Finished |
4 | 28 | 77 | MARTHA ALEXANDRA CORREA ALVARADO | 00:25:13 | Finished |
5 | 43 | 230 | MARCIA INES HIDALGO PROA?O | 00:28:34 | Finished |
6 | 44 | 178 | CLAIDIA ISABEL VILLEGAS GUEVARA | 00:29:13 | Finished |
7 | 49 | 3 | LOURDES PERALTA QUISPILLO | 00:30:27 | Finished |
8 | 55 | 123 | IVONNE VILLEGAS GUEVARA | 00:31:33 | Finished |
1.000 | 1.000 | 239 | ANA PAULINA NOVILLO FALCONI | 00:00:00 | DNS |
1.000 | 1.000 | 246 | NELLY MARIELA VINUEZA AUCANCELA | 00:00:00 | DNS |
-> MÁSTER B (40 - 49) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 497 | EDISON FABIAN OLMEDO CUICHAN | 00:12:13 | Finished |
2 | 4 | 30 | CRISTHIAN LUIS SINAILIN SOTALIN | 00:12:53 | Finished |
3 | 8 | 303 | OSWALDO JAVIER CASTILLO QUINZO | 00:14:11 | Finished |
4 | 34 | 308 | JORGE JAVIER CALLE VIVAR | 00:21:06 | Finished |
5 | 38 | 89 | EDUARDO JAVIER VALDIVIESO MORENO | 00:22:14 | Finished |
6 | 40 | 312 | DIEGO MARCELO VALDIVIESO MORENO | 00:23:22 | Finished |
7 | 71 | 236 | OMAR NEPTALI GOMEZ DE LA TORRE SEGOVIA | 00:57:07 | Finished |
1.000 | 1.000 | 225 | EDUARDO CORNELIO TELLO MU?OZ | 00:00:00 | DNS |
1.000 | 1.000 | 352 | ROBERTO EDUARDO ESTRELLA LEON | 00:00:00 | DNS |
-> MÁSTER C (50 - 59) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 227 | MYRIAM ELIZABETH O?ATE VALLEJO | 00:41:39 | Finished |
2 | 65 | 356 | BLANCA ESTELA HERNANDEZ ALLAUCA | 00:52:25 | Finished |
1.000 | 1.000 | 53 | DEYSY ELENA NINA TOSCANO | 00:00:00 | DNF |
1.000 | 1.000 | 282 | GRETTA HIPATIA GARAY FLORES | 00:00:00 | DNS |
1.000 | 1.000 | 406 | JANNET MARIA UVIDIA CONDOR | 00:00:00 | DNF |
1.000 | 1.000 | 427 | PIEDAD ELIZABETH MANZANO PE?AFIEL | 00:00:00 | DNS |
-> MÁSTER C (50 - 59) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 232 | MARCO ANTONIO PICUASI GUARTATAN | 00:14:41 | Finished |
2 | 12 | 41 | FRANKLIN DANILO TIPAN REZA | 00:14:41 | Finished |
3 | 21 | 384 | SERGIO GILBERTO PACHA AGUILAR | 00:16:46 | Finished |
4 | 30 | 52 | FRANKLIN CUADRADO PAREDES | 00:19:48 | Finished |
5 | 39 | 297 | GONZALO EDMUNDO BONILLA PULGAR | 00:22:34 | Finished |
6 | 44 | 228 | MARCO VINICIO MOPOSITA GUAMAN | 00:24:04 | Finished |
7 | 48 | 313 | VICENTE PULUCHE CARGUA | 00:24:51 | Finished |
8 | 59 | 231 | CESAR AUGUSTO HIDALGO PROA?O | 00:28:40 | Finished |
-> SUPER MÁSTER (60 EN ADELANTE) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 112 | CARMEN AMELIA ROSERO VELASTEGUI | 00:29:26 | Finished |
2 | 48 | 428 | NORMA ANGELICA ANDRADE MOROCHO | 00:29:46 | Finished |
-> SUPER MÁSTER (60 EN ADELANTE) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 143 | JORGE ANIBAL ARCOS PEREZ | 00:16:08 | Finished |
2 | 24 | 305 | JULIO CESAR PATARON TENELANDA | 00:18:32 | Finished |
3 | 29 | 240 | LUIS TAOBANDA HIPO | 00:19:28 | Finished |
4 | 51 | 226 | MANUEL MORENO OROZCO | 00:25:37 | Finished |
1.000 | 1.000 | 229 | JOSE ANTONIO BENAVIDES VINUEZA | 00:00:00 | DNS |
1.000 | 1.000 | 426 | STALIN ALBERTO RIVADENEIRA VERDEZOTO | 00:00:00 | DNS |
1.000 | 1.000 | 431 | RAUL ESTUARDO GONZALEZ CERVANTES | 00:00:00 | DNS |