Categoría (5 - 6 años)

-> DAMAS


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 26 NICOLE AYLIN KHIPO BASTIDAS 00:01:05 Finished
2 2 28 LIZBETH ALEXANDRA PEREZ SIERRA 00:01:05 Finished
3 3 2 AMELIA MARTINA LOACHAMIN BEJARANO 00:01:17 Finished
4 4 4 BRIANNA LILIETH PANTOJA LLUMIQUINGA 00:01:17 Finished
5 5 24 REMACHE COLLAGUAZO MILENA AYLIN 00:01:18 Finished
6 6 14 LUCIANA RIVADENEIRA 00:01:18 Finished
7 7 16 EILEEN ARLETH MENA CHANGO 00:01:22 Finished
8 8 17 JEIMY ESTEFANIA CISNEROS MOROCHO 00:01:25 Finished
9 9 23 NOA ARIADNA QUISHPE REA 00:01:30 Finished
10 10 15 ANA PAULA MENA GALLO 00:01:43 Finished

-> VARONES


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 18 ISAAC SEBASTIAN MORALES TRUJILLO 00:00:46 Finished
2 2 27 JEREMY JOHAN TUQUERRES QUISHPE 00:01:01 Finished
3 3 13 EMILIANO CASTILLO QUI?ONEZ 00:01:05 Finished
4 4 22 CHRISTOPHER JAMES GUACHAMIN TUFI?O 00:01:09 Finished
5 5 6 ANDERSON JESUS CUAMACAS CUSQUILLO 00:01:12 Finished
6 6 8 JUAN CARLOS CAIZA IZA 00:01:13 Finished
7 7 12 ALEXANDER ALFONSO PULUCHE ALVAREZ 00:01:14 Finished
8 8 19 IAN JOEL VILLA HERRERA 00:01:15 Finished
9 9 108 NEYTHAN MATEO ALMACHI QUIMBIAMBA 00:01:16 Finished
10 10 10 JACOB ADIEL VELASTEGUI GUALOTO 00:01:19 Finished

Categoría (7 - 8 años)

-> DAMAS


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 8 29 ANTHONELLA JOHANA QUINALUISA PADILLA 00:02:41 Finished
2 9 8 MELANI BRIGUITH TUQUERRES CACHIGUANGO 00:02:42 Finished
3 11 15 SISA ODALIS CUALCHI GUAMAN 00:02:50 Finished
4 12 117 CAMILA ELIZABETH GUAMAN GUALAN 00:02:51 Finished
5 13 4 YESSLI ALEXANDRA TUQUERRES CABEZAS 00:02:56 Finished
6 15 27 ROSA RENATA FELICITA 00:02:57 Finished
7 17 18 MARIA EMILIA ALCIVAR 00:02:59 Finished
8 19 20 ANDREA PAOLA MORALES MORENO 00:03:06 Finished
9 20 17 ALISSON SAMANTHA TOAPANTA CUSHICOMDOR 00:03:16 Finished
10 21 12 KEYLA CAMILA PADILLA BOSQUE 00:03:19 Finished

-> VARONES


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 7 25 ERICK VALENTIN CUSHICONDOR BRAVO 00:02:36 Finished
2 10 26 ANTHONY ALEXANDER TRIVI?O CARRILLO 00:02:42 Finished
3 11 21 MATEO BENJAMIN LIMA ORTIZ 00:02:43 Finished
4 12 30 ALVARO ISMAEL CLAVIJO O?A 00:02:44 Finished
5 13 13 ANDRES SEBASTIAN RAMOS CUSHICONDOR 00:02:46 Finished
6 14 24 ADRIAN IGNACIO COFRE VIVAS 00:02:52 Finished
7 16 11 JOSHUA MISAEL HERNANDEZ IZA 00:02:55 Finished
8 17 28 LIAN ARIEL SATAN CAIZA 00:03:00 Finished
9 20 23 SAID IAN TAPIA 00:03:02 Finished
10 22 16 DAVID MATEO CUEVA ALMACHI 00:03:05 Finished

Categoría (9 - 10 años)

-> DAMAS


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 27 BRIANA CAMILA SANCHEZ CALLE 00:02:30 Finished
2 2 21 YULEYSI SKARLETH PUERCHAMBU NASAMUES 00:02:32 Finished
3 3 20 VALENTINA CIBELY CUDCO SUNTAXI 00:02:32 Finished
4 4 2 DANNA LUCIANA SIMBA?A GUACHAMIN 00:02:33 Finished
5 5 11 SCARLET JAMILET PILA PILA 00:02:34 Finished
6 6 15 JAMILET CRISTINA QUINALUISA PADILLA 00:02:39 Finished
7 7 35 BRENDA SARAHI LANDA BARRETO 00:02:39 Finished
8 10 33 ALEXA ABIGAIL GUERON MENDEZ 00:02:50 Finished
9 14 34 CARLA FERNANDA LEMA MORENO 00:02:57 Finished
10 16 23 KIMBERLY YAJAIRA LASINQUIZA ASHQUI 00:02:57 Finished

-> VARONES


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 30 ERICK SANTIAGO SANCHEZ GUAMAN 00:02:20 Finished
2 2 32 MATEO MARTIN FELICITA 00:02:25 Finished
3 3 24 JOAQUIN LIAM HARO LOACHAMIN 00:02:25 Finished
4 4 29 ESTEBAN DAVID TOAQUIZA QUINATOA 00:02:28 Finished
5 5 5 BENJAMIN JAIR PUJOTA GUALSAQUI 00:02:28 Finished
6 6 26 JOHAN ALEXIS REVELO FUEL 00:02:32 Finished
7 8 9 ANTHONY DAVID YEPEZ HAREDIA 00:02:37 Finished
8 9 12 MARCOS SALAZAR PEREZ 00:02:38 Finished
9 15 25 JEANPIERRE ALEJANDRO PARRA GUACHAMIN 00:02:53 Finished
10 18 115 IAN MARTIN QUISHPE REA 00:03:01 Finished

Categoría (11 - 12 años)

-> DAMAS


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 6 26 ROSMERY SOFIA QUEZADA CHIVE 00:04:21 Finished
2 7 37 MAYBEL ANAHI TENE CHUG?AY 00:04:22 Finished
3 9 24 DANNA ZARAHI GUACHAMIN FALCONES 00:04:24 Finished
4 10 38 KARLA EMILIA LASCANO TOASA 00:04:27 Finished
5 13 30 MADISSON SARAI TOAQUIZA QUINATOA 00:04:37 Finished
6 15 18 ARIANA CAMILA SALAZAR CHUGA 00:04:44 Finished
7 17 3 ALISSON LISSETH CASILLA CAISALITIN 00:04:48 Finished
8 18 122 JHULIET CAMILA AGUILAR LARA 00:04:49 Finished
9 19 116 MARIA CAMILA VILA?A RESTREPO 00:04:52 Finished
10 21 13 AMERICA FERNANDA CRUZ PAREDES 00:04:58 Finished

-> VARONES


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 11 8 ELKIN LEONEL CHUQUI OCA?A 00:04:09 Finished
2 14 19 MAXIMILIANO SALVADOR QUISPE NU?EZ 00:04:15 Finished
3 18 20 LEONARDO MATIAS NARANJO SANTIN 00:04:29 Finished
4 19 34 DUSTIN JAHDIEL LOPEZ YEPEZ 00:04:29 Finished
5 20 101 JOSUE MICHAEL SIGCHO 00:04:41 Finished
6 22 31 JEAN CARLOS RAMOS CUSHICONDOR 00:04:41 Finished
7 24 104 MARTIN EMILIANO MOPOSITA ECHANIQUE 00:04:43 Finished
8 25 32 MARCO SNEYDER YANCHATIPAN CHUSIN 00:04:45 Finished
9 27 12 ANTONY JAVIER AGUILAR MERA 00:04:47 Finished
10 28 21 BRUCE OMAR QUINALUISA PADILLA 00:05:04 Finished

Categoría (13 - 14 años)

-> DAMAS


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 23 AYLEN SAMANTHA ORELLANA BRAVO 00:04:05 Finished
2 2 42 PAULA ESTHEFANIA PUETATE ALVARADO 00:04:06 Finished
3 3 3 ANTONELLA SALAZAR ALMEIDA 00:04:10 Finished
4 4 25 MARIA EMILIA VILLACIS MENA 00:04:12 Finished
5 5 21 DOMENICA ANAHI LOPEZ AGUAGUI?A 00:04:13 Finished
6 8 8 WENDY JULIETH CHAPI RODRIGUEZ 00:04:24 Finished
7 11 24 GERALDINE VALERIA USHI?A TOAZA 00:04:31 Finished
8 12 9 DOMENICA YAMILETH CACHUMBA VILATU?A 00:04:37 Finished
9 14 1 DIANA CAROLINA DAICELA SANGUCHO 00:04:41 Finished
10 16 35 MABEL ALEXANDRA POZO ROBLES 00:04:46 Finished

-> VARONES


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 13 JULIO IVAN CARDENAS LLUMIQUINGA 00:03:27 Finished
2 2 36 JUAN DIEGO GUERRERO MERA 00:03:33 Finished
3 3 30 JORDAN ESTEBAN PAREDES ZU?IGA 00:03:45 Finished
4 4 33 JEAN CARLOS ALMEIDA CUASPA 00:03:45 Finished
5 5 29 ANTHONY ISAAC GAMBOY QUISATASIG 00:03:48 Finished
6 6 18 ISMAEL LEONARDO DIAZ CHIPANTASHI 00:03:52 Finished
7 7 27 KENNY SEBASTIAN GUACHAMIN FALCONES 00:03:57 Finished
8 8 37 LEONARDO BENJAMIN MOLINA AVILA 00:03:58 Finished
9 9 15 CARLOS MATEO ANDRANGO SUNTAXI 00:04:04 Finished
10 10 38 DEILER SHUSEPH IMBACUAN CISNEROS 00:04:07 Finished

Categoría (15 - 17 años)

-> DAMAS


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 2 VALERIA ESTEFANIA SANGOQUIZA VASQUEZ 00:08:17 Finished
2 2 103 MAYTE SOLEDAD MOPOSITA ECHANIQUE 00:09:08 Finished
3 3 120 DANIELA LINCANGO 00:09:18 Finished
4 4 4 LESLY TATIANA PAUCAR ATI 00:09:30 Finished
5 5 13 PAULA ANDREA CALDERON ESPINEL 00:09:58 Finished
6 6 10 EYLIN ABIGAIL IZA ORTEGA 00:10:33 Finished
7 7 102 FATIMA CATALINA JARAMILLO MONTALVO 00:10:41 Finished
8 8 7 LEONELA MICHELLE CAISAGUANO GUZMAN 00:11:28 Finished

-> VARONES


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 5 JOSUE DAVID VEGA VERDUGA 00:07:06 Finished
2 2 41 THOMAS EDISON QUINAHUANO DELGADO 00:07:19 Finished
3 3 15 RICHART ALEXANDER TUQUERRES QUISHPE 00:07:41 Finished
4 4 9 NICOLAS ALEJANDRO CALVOPI?A CASTELLANO 00:07:45 Finished
5 5 106 ANDERSON JAIR VERDUGA ENRIQUEZ 00:07:58 Finished
6 6 17 ANTHONY DANIEL CUJI SANCHEZ 00:08:05 Finished
7 7 1 JOSHUA DANIEL LOPEZ ORDO?EZ 00:08:12 Finished
8 8 8 ALEX PATRICIO PISU?A ROJAS 00:08:15 Finished
9 9 16 GABRIEL SEBASTIAN LASCANO TOASA 00:08:37 Finished
10 10 18 ALEXANDER WILLIAM O?A URBINA 00:08:47 Finished

Categoría (18 - 39 años)

-> DAMAS


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 113 ANGELA MARIA GUZ?AY GALARZA 00:17:12 Finished
2 2 14 LAIDY JHASMIN MICHUY VERDEZOTO 00:17:45 Finished
3 3 39 CARMEN MAYRA GARCIA SECAIRA 00:17:45 Finished
4 4 123 JESSICA PAGUAY 00:18:04 Finished
5 7 36 VERONICA LUCIA ALVAREZ 00:19:29 Finished
6 8 48 GABIN NAICHAPI ELISA MARGARITA 00:21:05 Finished
7 9 4 MARCELA PE?AFIEL SOLANO 00:21:06 Finished
8 12 35 CAROLINA LEON 00:24:45 Finished
9 14 46 OFELIA NOEMI SALAZAR HEREDIA 00:29:41 Finished
10 18 17 GENESIS SOFIA REVELO ARCOS 00:31:46 Finished

-> VARONES


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 40 GEOVANNI ANDRADE 00:14:55 Finished
2 2 34 OSCAR PAUL BASANTES GUA?UNA 00:15:03 Finished
3 5 30 FABIAN EUGENIO FREIRE MARTILLO 00:15:34 Finished
4 6 7 LOZANO ZAMBRANO DELFIN DANY 00:15:42 Finished
5 7 18 MAURICIO SAUL CAMPUES REINOSO 00:15:42 Finished
6 8 13 BRAYAN ARTURO SANCHEZ ULCUANGO 00:16:05 Finished
7 9 22 ARIEL ALEXANDER CAMPOS ACOSTA 00:16:06 Finished
8 11 29 JONATHAN LUIS HUERA PATI?O 00:16:19 Finished
9 12 11 ANDERSON JOSSUE BASTIDAS MOLINA 00:16:22 Finished
10 13 15 MARCO STEVEN YANCHATIPAN CHUSIN 00:16:25 Finished

Categoría (40 años en adelante)

-> DAMAS


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 5 8 NANCY MERCEDES OSORIO NARANJO 00:18:49 Finished
2 6 10 MARIA BERSABE PAREDES RIOS 00:19:15 Finished
3 10 14 DELIA ESPERANZA SOTO COLLAGUAZO 00:21:34 Finished
4 11 13 IRMA ELVA VIZCAINO GUEVARA 00:22:25 Finished
5 13 19 SILVIA OLIVA VIZCAINO GUEVARA 00:25:30 Finished
6 15 21 LAURA ESTHELA ROMERO POZO 00:30:37 Finished
7 16 12 JENNY PAULINA SANCHEZ ALVARADO 00:30:44 Finished
8 17 18 LUISA ELIZABETH MACIAS PINEDA 00:30:59 Finished
9 19 30 AMPARO YOLANDA OLMEDO CEVALLOS 00:31:58 Finished
10 21 6 ANGELICA LUCIA ARCOS PEREZ 00:34:17 Finished

-> VARONES


Posición Categoría Posición General Número Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 3 7 CESAR SANTIAGO GAMBOY CAGUANO 00:15:06 Finished
2 4 16 LUIS ENRIQUE CACUANGO CACUANGO 00:15:27 Finished
3 10 111 CRISTHIAN LUIS SINAILIN SOTALIN 00:16:07 Finished
4 15 4 ANGEL RODRIGO PARCO PARCO 00:16:30 Finished
5 16 15 JOSE MANUEL CURAY CALI 00:16:46 Finished
6 20 20 PATRICIO ELIAS RECALDE SUAREZ 00:17:07 Finished
7 21 1 EDUARDO ESPINOZA 00:17:15 Finished
8 26 22 CESAR JESUS ANTONIO 00:18:44 Finished
9 27 3 BAYRON VINICIO CUALCHI QUIMBIULCO 00:18:44 Finished
10 35 11 PAULO CESAR GOMEZ MALDONADO 00:20:41 Finished