NACE
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Femenino | 9 | NACE DAMAS | MARIA FERNADA CLAUDIO SANCHEZ | 00:07:37 | Finished |
1 | 1 | Femenino | 10 | NACE DAMAS | DANA VICTORIA PĆSTOR ARMAS | 00:06:54 | Finished |
1 | 1 | Femenino | 2 | NACE DAMAS | SAMANTHA ALBĆN | 00:03:19 | Finished |
1 | 1 | Femenino | 7 | NACE DAMAS | EMMA VALENTINA CALISTO FERNANDEZ | 00:03:05 | Finished |
1 | 1 | Femenino | 4 | NACE DAMAS | MARĆA CLARA GALLARDO DĆVILA | 00:03:03 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Masculino | 11 | NACE VARONES | MATIAS MARCILLO | 00:02:37 | Finished |
1 | 1 | Masculino | 1 | NACE VARONES | VICENTE JOSE PADILLA BAHAMONDE | 00:02:42 | Finished |
1 | 1 | Masculino | 6 | NACE VARONES | THIAGO ANDRĆ ACOSTA ORDĆĆEZ | 00:02:58 | Finished |
1 | 1 | Masculino | 3 | NACE VARONES | LUCAS EDUARDO TAMAYO MARTINEZ | 00:03:13 | Finished |
1 | 1 | Masculino | 8 | NACE VARONES | THOMAS TUALOMBO | 00:08:42 | Finished |
RACE
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Femenino | 24 | RACE DAMAS | SARA SOFIA MICHILENA JARAMILLO | 00:07:31 | Finished |
2 | 2 | Femenino | 21 | RACE DAMAS | SOPHIA ANTONELA MOLINA ROMERO | 00:08:14 | Finished |
3 | 3 | Femenino | 25 | RACE DAMAS | SAMARA SIMONE OJEDA CHICAIZA | 00:09:38 | Finished |
4 | 4 | Femenino | 16 | RACE DAMAS | EMELIA MARTINA PADILLA BAHAMONDE | 00:10:01 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Masculino | 26 | RACE VARONES | JARET TOBAR | 00:06:21 | Finished |
2 | 2 | Masculino | 28 | RACE VARONES | SANTIAGO ALVAREZ | 00:06:27 | Finished |
3 | 3 | Masculino | 23 | RACE VARONES | DIEGO MATEO SANTACRUZ VILLAMARIN | 00:06:54 | Finished |
4 | 4 | Masculino | 20 | RACE VARONES | MIGUEL ENRIQUE LEĆN VĆSQUEZ | 00:07:46 | Finished |
5 | 5 | Masculino | 18 | RACE VARONES | ADRIAN IDROBO | 00:08:02 | Finished |
6 | 6 | Masculino | 27 | RACE VARONES | SAMUEL ALEJANDRO AMANCHA RAMOS | 00:08:03 | Finished |
7 | 7 | Masculino | 17 | RACE VARONES | GAEL ISAAC SEGOVIA RUIZ | 00:12:41 | Finished |
EXPLORADOR
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Femenino | 90 | EXPLORADOR DAMAS | CLARA ROMERO | 00:06:56 | Finished |
2 | 2 | Femenino | 41 | EXPLORADOR DAMAS | LOZADA TERAN PAULA | 00:08:17 | Finished |
3 | 3 | Femenino | 51 | EXPLORADOR DAMAS | EDUARDA ISABELLA CALISTO FERNANDEZ | 00:08:35 | Finished |
4 | 4 | Femenino | 43 | EXPLORADOR DAMAS | NEMESIS ALBĆN | 00:08:35 | Finished |
5 | 5 | Femenino | 40 | EXPLORADOR DAMAS | MILENA VALENTINA BETANCOURT CAIZA | 00:09:34 | Finished |
6 | 6 | Femenino | 46 | EXPLORADOR DAMAS | ANDREA GUACHAMIN | 00:10:01 | Finished |
7 | 7 | Femenino | 36 | EXPLORADOR DAMAS | AMIRA JAZMIN PROAĆO MALDONADO | 00:10:42 | Finished |
8 | 8 | Femenino | 56 | EXPLORADOR DAMAS | ADAMARIS CAMILA VALENCIA PEĆALOZA | 00:10:48 | Finished |
9 | 9 | Femenino | 53 | EXPLORADOR DAMAS | EVA MARĆA VILLACRESES ARBOLEDA | 00:11:14 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Masculino | 52 | EXPLORADOR VARONES | ARIEL CAAMAĆO | 00:06:44 | Finished |
2 | 2 | Masculino | 38 | EXPLORADOR VARONES | MATĆAS MURILLO ANDRADE | 00:06:58 | Finished |
3 | 3 | Masculino | 54 | EXPLORADOR VARONES | IAN EDUARDO CLAUDIO SANCHEZ | 00:07:01 | Finished |
4 | 4 | Masculino | 55 | EXPLORADOR VARONES | LENIN DAVID VILLACRESES FLORES | 00:07:52 | Finished |
5 | 5 | Masculino | 37 | EXPLORADOR VARONES | FERNANDO WLADIMIR EGAS PADILLA | 00:08:02 | Finished |
6 | 6 | Masculino | 35 | EXPLORADOR VARONES | THOMAS ALONSO LIRA HERNĆNDEZ | 00:08:15 | Finished |
7 | 7 | Masculino | 50 | EXPLORADOR VARONES | LUCIANO AGUILAR VARGAS | 00:08:15 | Finished |
8 | 8 | Masculino | 45 | EXPLORADOR VARONES | MATEO TRUJILLO | 00:08:30 | Finished |
9 | 9 | Masculino | 49 | EXPLORADOR VARONES | JOSE IGNACIO CONCHA | 00:09:21 | Finished |
10 | 10 | Masculino | 44 | EXPLORADOR VARONES | IGNACIO PAVĆN | 00:09:36 | Finished |
Genero | Categoria |
ARCADIANO
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Femenino | 65 | ARCADIANO DAMAS | ALFONSINA MALDONADO | 00:11:57 | Finished |
2 | 2 | Femenino | 72 | ARCADIANO DAMAS | MARĆA ISABEL CARRIĆN PAZMIĆO | 00:12:13 | Finished |
3 | 3 | Femenino | 83 | ARCADIANO DAMAS | LUANA SHELOMI OJEDA CHICAIZA | 00:12:50 | Finished |
4 | 4 | Femenino | 66 | ARCADIANO DAMAS | AMALIA LOZADA TERĆN | 00:13:18 | Finished |
5 | 5 | Femenino | 94 | ARCADIANO DAMAS | ISABEL ALVAREZ | 00:13:53 | Finished |
6 | 6 | Femenino | 92 | ARCADIANO DAMAS | AUGUSTA VALENTINA ALTAMIRANO HARO | 00:14:23 | Finished |
7 | 7 | Femenino | 79 | ARCADIANO DAMAS | MELINA ISABELA MONTESDEOCA GALĆRRAGA | 00:14:27 | Finished |
8 | 8 | Femenino | 70 | ARCADIANO DAMAS | SELENE SABINA GUALPA SOTAMINGA | 00:14:45 | Finished |
9 | 9 | Femenino | 63 | ARCADIANO DAMAS | ISABELLA VINUEZA ALBORNOZ | 00:15:09 | Finished |
10 | 10 | Femenino | 78 | ARCADIANO DAMAS | ANNY DAYAN MONTESDEOCA GALĆRRAGA | 00:15:10 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Masculino | 82 | ARCADIANO VARONES | JEREMY JOSAFAT CORDOVA FREIRE | 00:11:41 | Finished |
2 | 2 | Masculino | 91 | ARCADIANO VARONES | ANDY SEBASTIAN GUAGRILLA | 00:11:42 | Finished |
3 | 3 | Masculino | 89 | ARCADIANO VARONES | DIEGO EMILIO ALVAREZ MASAPANTA | 00:11:50 | Finished |
4 | 4 | Masculino | 76 | ARCADIANO VARONES | ELIAS ADRIANO OBANDO SALAZAR | 00:11:53 | Finished |
5 | 5 | Masculino | 86 | ARCADIANO VARONES | JOSUE ALEJANDRO VILLACRESES FLORES | 00:11:58 | Finished |
6 | 6 | Masculino | 68 | ARCADIANO VARONES | CAMILO MARTIN ARROYO GUZMĆN | 00:12:14 | Finished |
7 | 7 | Masculino | 87 | ARCADIANO VARONES | JOSE ALEJANDRO VILLACRESES FLORES | 00:12:36 | Finished |
8 | 8 | Masculino | 62 | ARCADIANO VARONES | JOSĆ ANDRĆS MURILLO ANDRADE | 00:12:41 | Finished |
9 | 9 | Masculino | 85 | ARCADIANO VARONES | MARTIN ALEJANDRO PĆSTOR ARMAS | 00:13:00 | Finished |
10 | 10 | Masculino | 73 | ARCADIANO VARONES | JOSEPHE SULCA ZAMBRANO | 00:14:06 | Finished |
LIBERTADOR
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Femenino | 99 | LIBERTADOR DAMAS | DANNA LILY PĆREZ LARA | 00:20:33 | Finished |
2 | 2 | Femenino | 102 | LIBERTADOR DAMAS | VALENTINA EMILIANA MEJIA ORTEGA | 00:20:52 | Finished |
3 | 3 | Femenino | 109 | LIBERTADOR DAMAS | AMELIE ROMERO | 00:21:28 | Finished |
4 | 4 | Femenino | 96 | LIBERTADOR DAMAS | MELISSA AGUAYO | 00:22:39 | Finished |
5 | 5 | Femenino | 103 | LIBERTADOR DAMAS | ELIANA ESTEFANĆA MORA CALDERĆN | 00:25:23 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Masculino | 105 | LIBERTADOR VARONES | JULIO IVAN CARDENAS LLUMIQUINGA | 00:15:08 | Finished |
2 | 2 | Masculino | 97 | LIBERTADOR VARONES | WILSON YARICSON ROBALINO BOSQUEZ | 00:15:36 | Finished |
3 | 3 | Masculino | 107 | LIBERTADOR VARONES | THOMAS ROMERO | 00:17:10 | Finished |
4 | 4 | Masculino | 104 | LIBERTADOR VARONES | CARLOS ARIEL MONTESDEOCA GALĆRRAGA | 00:17:21 | Finished |
5 | 5 | Masculino | 98 | LIBERTADOR VARONES | JOSĆ JULIĆN CARRIĆN PAZMIĆO | 00:17:30 | Finished |
6 | 6 | Masculino | 95 | LIBERTADOR VARONES | DAVID IDRODO | 00:20:36 | Finished |
7 | 7 | Masculino | 108 | LIBERTADOR VARONES | FRANCIS ALEJANDRO AGUILAR CHAGCHA | 00:21:26 | Finished |
8 | 8 | Masculino | 101 | LIBERTADOR VARONES | CARLOS GABRIEL LEEĆN VĆSQUEZ | 00:22:38 | Finished |
9 | 9 | Masculino | 100 | LIBERTADOR VARONES | CAMILO GUZMĆN DĆVILA | 00:22:48 | Finished |
10 | 10 | Masculino | 106 | LIBERTADOR VARONES | ERICK JOEL CLAUDIO SANCHEZ | 00:26:15 | Finished |
Genero | Categoria |
CORSARIOS
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Femenino | 119 | CORSARIOS DAMAS | STEPHANIE GABRIELA CEVALLOS BOBADILLA | 00:38:19 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Masculino | 122 | CORSARIOS VARONES | ARIEL SEBASTIAN VALLEJO BUENAĆO | 00:24:59 | Finished |
2 | 6 | Masculino | 115 | CORSARIOS VARONES | MATĆAS JAVIER MALDONADO OBANDO | 00:26:10 | Finished |
3 | 8 | Masculino | 116 | CORSARIOS VARONES | JOSĆ LEANDRO JAYA MEJĆA | 00:27:00 | Finished |
4 | 10 | Masculino | 117 | CORSARIOS VARONES | JOSĆ SULCA ZAMBRANO | 00:27:38 | Finished |
5 | 12 | Masculino | 114 | CORSARIOS VARONES | DAVID ESTEBAN LEMA CHAVEZ | 00:31:30 | Finished |
6 | 14 | Masculino | 123 | CORSARIOS VARONES | STALIN EDUARDO GUEVARA CLAUDIO | 00:32:05 | Finished |
7 | 17 | Masculino | 126 | CORSARIOS VARONES | TOMAS VILLAMARĆN | 00:38:23 | Finished |
8 | 18 | Masculino | 121 | CORSARIOS VARONES | JOSĆ RUEDA | 00:38:23 | Finished |
ADULTO PADRE
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Femenino | 152 | ADULTO PADRE DAMAS | DAYANA CECILIA GALĆRRAGA LOMBEIDA | 00:36:59 | Finished |
2 | 4 | Femenino | 131 | ADULTO PADRE DAMAS | MARĆA ALEJANDRA ANDRADE VINUEZA | 00:44:39 | Finished |
3 | 5 | Femenino | 134 | ADULTO PADRE DAMAS | SOCIRE ALEXANDRA RONQUILLO FALCON | 00:44:42 | Finished |
4 | 6 | Femenino | 153 | ADULTO PADRE DAMAS | MARISOL SANCHEZ | 00:45:10 | Finished |
5 | 7 | Femenino | 145 | ADULTO PADRE DAMAS | GINA ALEXANDRA ORTEGA NOVOA | 00:45:33 | Finished |
6 | 9 | Femenino | 141 | ADULTO PADRE DAMAS | DANIELA MARTINEZ HERNANDEZ | 00:46:51 | Finished |
7 | 10 | Femenino | 160 | ADULTO PADRE DAMAS | YAZMIN ZAMBRANO | 00:47:27 | Finished |
8 | 13 | Femenino | 142 | ADULTO PADRE DAMAS | LORENA GABRIELA DĆVILA MANTILLA | 00:54:03 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Masculino | 148 | ADULTO PADRE VARONES | JEFERSON CALPA ORDOĆES | 00:24:51 | Finished |
2 | 5 | Masculino | 154 | ADULTO PADRE VARONES | WILSON EDUARDO CLAUDIO VARGAS | 00:25:37 | Finished |
3 | 7 | Masculino | 144 | ADULTO PADRE VARONES | MARCO PATRICIO MEJIA ACOSTA | 00:26:23 | Finished |
4 | 9 | Masculino | 137 | ADULTO PADRE VARONES | ERIC AGUAYO | 00:27:35 | Finished |
5 | 11 | Masculino | 151 | ADULTO PADRE VARONES | CARLOS ALFREDO MONTESDEOCA NĆĆEZ | 00:30:18 | Finished |
6 | 15 | Masculino | 140 | ADULTO PADRE VARONES | JAIME HERNĆN TAMAYO DE MORA | 00:33:02 | Finished |
7 | 19 | Masculino | 129 | ADULTO PADRE VARONES | TONY RAĆL MALDONADO PIEDRA | 00:39:01 | Finished |
8 | 21 | Masculino | 130 | ADULTO PADRE VARONES | FRANKLIN MURILLO LEIVA | 00:44:39 | Finished |
9 | 25 | Masculino | 150 | ADULTO PADRE VARONES | ADRIAN ESPINOSA ORTUĆO | 00:54:02 | Finished |
Genero | Categoria |
ADULTO ABIERTA
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Femenino | 155 | ADULTO ABIERTA DAMAS | DORIS GRIMALDA RAMOS MENESES | 00:36:40 | Finished |
2 | 8 | Femenino | 138 | ADULTO ABIERTA DAMAS | LILIAN CAROLINA GALARZA | 00:45:35 | Finished |
3 | 11 | Femenino | 132 | ADULTO ABIERTA DAMAS | MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA | 00:51:38 | Finished |
4 | 12 | Femenino | 135 | ADULTO ABIERTA DAMAS | JACQUELINE MAYRA MECĆAS QUINTEROS | 00:51:42 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Masculino | 158 | ADULTO ABIERTA VARONES | LENIN VILLACRESES | 00:24:05 | Finished |
2 | 4 | Masculino | 159 | ADULTO ABIERTA VARONES | WILSON ROBALINO | 00:25:14 | Finished |
3 | 13 | Masculino | 120 | ADULTO ABIERTA VARONES | ANDERSON VASQUEZ | 00:31:33 | Finished |
4 | 16 | Masculino | 139 | ADULTO ABIERTA VARONES | CARLOS ALBERTO TRUJILLO | 00:35:55 | Finished |
5 | 20 | Masculino | 143 | ADULTO ABIERTA VARONES | JUAN ANDRĆS GALLARDO VELĆSQUEZ | 00:42:08 | Finished |
6 | 22 | Masculino | 136 | ADULTO ABIERTA VARONES | JUAN CARLOS VILLACRECES | 00:47:02 | Finished |
7 | 23 | Masculino | 146 | ADULTO ABIERTA VARONES | LUIS ALBERTO VILLARREAL LEĆN | 00:48:11 | Finished |
8 | 24 | Masculino | 133 | ADULTO ABIERTA VARONES | JUAN CARLOS PORTERO IBARRA | 00:51:42 | Finished |
9 | 26 | Masculino | 147 | ADULTO ABIERTA VARONES | MICHAEL ALEXANDER VILLARREAL JARA | 01:00:13 | Finished |
GENERAL 5Km
-> DAMAS
PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Femenino | 152 | ADULTO PADRE DAMAS | DAYANA CECILIA GALĆRRAGA LOMBEIDA | 00:36:59 | Finished |
3 | Femenino | 119 | CORSARIOS DAMAS | STEPHANIE GABRIELA CEVALLOS BOBADILLA | 00:38:19 | Finished |
1 | Femenino | 155 | ADULTO ABIERTA DAMAS | DORIS GRIMALDA RAMOS MENESES | 00:36:40 | Finished |
4 | Femenino | 131 | ADULTO PADRE DAMAS | MARĆA ALEJANDRA ANDRADE VINUEZA | 00:44:39 | Finished |
8 | Femenino | 138 | ADULTO ABIERTA DAMAS | LILIAN CAROLINA GALARZA | 00:45:35 | Finished |
5 | Femenino | 134 | ADULTO PADRE DAMAS | SOCIRE ALEXANDRA RONQUILLO FALCON | 00:44:42 | Finished |
11 | Femenino | 132 | ADULTO ABIERTA DAMAS | MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA | 00:51:38 | Finished |
6 | Femenino | 153 | ADULTO PADRE DAMAS | MARISOL SANCHEZ | 00:45:10 | Finished |
12 | Femenino | 135 | ADULTO ABIERTA DAMAS | JACQUELINE MAYRA MECĆAS QUINTEROS | 00:51:42 | Finished |
7 | Femenino | 145 | ADULTO PADRE DAMAS | GINA ALEXANDRA ORTEGA NOVOA | 00:45:33 | Finished |
GENERAL 5Km
-> VARONES
PosiciĆ³n General | Genero | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masculino | 158 | ADULTO ABIERTA VARONES | LENIN VILLACRESES | 00:24:05 | Finished |
2 | Masculino | 148 | ADULTO PADRE VARONES | JEFERSON CALPA ORDOĆES | 00:24:51 | Finished |
3 | Masculino | 122 | CORSARIOS VARONES | ARIEL SEBASTIAN VALLEJO BUENAĆO | 00:24:59 | Finished |
4 | Masculino | 159 | ADULTO ABIERTA VARONES | WILSON ROBALINO | 00:25:14 | Finished |
5 | Masculino | 154 | ADULTO PADRE VARONES | WILSON EDUARDO CLAUDIO VARGAS | 00:25:37 | Finished |
6 | Masculino | 115 | CORSARIOS VARONES | MATĆAS JAVIER MALDONADO OBANDO | 00:26:10 | Finished |
7 | Masculino | 144 | ADULTO PADRE VARONES | MARCO PATRICIO MEJIA ACOSTA | 00:26:23 | Finished |
8 | Masculino | 116 | CORSARIOS VARONES | JOSĆ LEANDRO JAYA MEJĆA | 00:27:00 | Finished |
9 | Masculino | 137 | ADULTO PADRE VARONES | ERIC AGUAYO | 00:27:35 | Finished |
10 | Masculino | 117 | CORSARIOS VARONES | JOSĆ SULCA ZAMBRANO | 00:27:38 | Finished |