Distancia 5 Km
VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | 305 | OWEN DAVID PASQUEL CONDE | 00:20:07 | Finished | |
2 | 5 | 0 | 28 | CRISTOPHER ALEXIS CHURACO CASAMEN | 00:20:17 | Finished | |
3 | 6 | 0 | 222 | BRAYAN ALEXANDER CABEZAS CACHIGUANGO | 00:20:17 | Finished | |
4 | 7 | 0 | 223 | VICTOR STEVEN GALVÁN ACARO | 00:20:29 | Finished | |
5 | 23 | 0 | 37 | ALLAN GARCIA GARCIA ÑAUPARI | 00:23:39 | Finished | |
6 | 25 | 0 | 43 | MATEO JOSUE MEJIA POGO | 00:23:56 | Finished | |
7 | 27 | 0 | 36 | JAIME ANDRES ERAZO RAMIREZ | 00:24:07 | Finished | |
8 | 29 | 0 | 24 | ANTHONY ALEXANDER CACHIPUENDO VARGAS | 00:24:27 | Finished | |
9 | 31 | 0 | 54 | ALAN JOSUE TERAN QUINGALAGUA | 00:24:36 | Finished | |
10 | 40 | 0 | 225 | ANDY SEBASTIAN GONZALEZ CAIZA | 00:25:32 | Finished | |
11 | 41 | 0 | 57 | AHMED MAXIMILIANO VILLAFUERTE NARANJO | 00:25:39 | Finished | |
12 | 50 | 0 | 27 | JESUS JHOEL CHAGUANCALLO ALAJO | 00:26:18 | Finished | |
13 | 52 | 0 | 35 | EDGAR ADAL DIAS CRUZ | 00:26:22 | Finished | |
14 | 53 | 0 | 22 | CHRISTIAN MATIAS BENITEZ CHUGCHO | 00:26:25 | Finished | |
15 | 57 | 0 | 44 | LENNIN SAMIR PAREDES CASTILLO | 00:26:46 | Finished | |
16 | 58 | 0 | 229 | JAMES FELIPE PROAÑO ALDAZ | 00:26:53 | Finished | |
17 | 59 | 0 | 21 | GREGORY ALEXANDER BARBERAN ARTEAGA | 00:26:55 | Finished | |
18 | 61 | 0 | 48 | LUIS ORLANDO QUISPE SANGUCHO | 00:27:11 | Finished | |
19 | 64 | 0 | 29 | DOUGLAS JAIR CHURACO CASAMEN | 00:27:15 | Finished | |
20 | 65 | 0 | 34 | JONATHAN STALIN CUEVA JIMENEZ | 00:27:15 | Finished | |
21 | 66 | 0 | 56 | GERMAN ALEJANDRO VENEGAS BARRAZUETA | 00:27:24 | Finished | |
22 | 68 | 0 | 32 | LUIS MIGUEL CRIOLLO PORTILLA | 00:27:44 | Finished | |
23 | 69 | 0 | 30 | DERLIS AMAURY CONEJO GALINDO | 00:27:45 | Finished | |
24 | 76 | 0 | 52 | ERICK MATIAS SANCHEZ CACHIPUENDO | 00:28:22 | Finished | |
25 | 84 | 0 | 26 | EDISON MATIAS CASTILLO SALGADO | 00:28:56 | Finished | |
26 | 91 | 0 | 39 | EMERSON ALEXANDER GUAIGUA TEJADA | 00:29:33 | Finished | |
27 | 92 | 0 | 40 | CRHRISTOPHER ENRIQUE GUISHCASO ALARCON | 00:29:36 | Finished | |
28 | 96 | 0 | 53 | DOUGLAS DANIEL SANTILLAN FLORES | 00:29:38 | Finished | |
29 | 107 | 0 | 23 | ALEXIS JOEL BOLAÑOS COLCHA | 00:30:24 | Finished | |
30 | 109 | 0 | 230 | JAVIER EMANUEL RUBIO VASQUEZ | 00:30:29 | Finished | |
31 | 110 | 0 | 38 | CRISTIAN ADRIAN GUACHAMIN PALAGUARAY | 00:30:38 | Finished | |
32 | 120 | 0 | 304 | GUDBER PAUL GUDIÑO PEREZ | 00:31:35 | Finished | |
33 | 121 | 0 | 231 | DANNY SEBASTIAN SALCEDO FLORES | 00:31:45 | Finished | |
34 | 122 | 0 | 49 | ANDRES FABRICIO REVELO CAIPE | 00:31:46 | Finished | |
35 | 124 | 0 | 55 | CHIRSTIAN FERNANDO VASQUEZ SARCHE | 00:31:53 | Finished | |
36 | 129 | 0 | 46 | JUNIOR JHOEL PINEDA FLORES | 00:32:40 | Finished | |
37 | 133 | 0 | 227 | AARÓN ANDRÉS JÁTIVA CARVAJAL | 00:33:17 | Finished | |
38 | 141 | 0 | 18 | MATEO SEBASTIAN AGUIRRE FLORES | 00:34:14 | Finished | |
39 | 143 | 0 | 19 | JULIO ISMAEL AUCATOMA ROSERO | 00:34:15 | Finished | |
40 | 148 | 0 | 31 | SEBASTIAN MATEO CORDOVA ALVARADO | 00:34:31 | Finished | |
41 | 174 | 0 | 226 | DYLAN ORLANDO GRIJALVA IDROBO | 00:38:06 | Finished | |
42 | 175 | 0 | 228 | ADRIAN ALEJANDRO ORDÓÑEZ CONEJO | 00:38:24 | Finished | |
43 | 178 | 0 | 51 | SEBASTIAN PATRICIO SALMERON TACURI | 00:38:35 | Finished | |
44 | 179 | 0 | 20 | CARLOS ANDRES BARAHONA NICOLALDE | 00:38:38 | Finished | |
45 | 188 | 0 | 45 | MICHAEL JOSUE PERUGACHI CHUQUISAN | 00:39:14 | Finished | |
46 | 195 | 0 | 47 | MATHYAS MARTIN QUISHPE COELLO | 00:41:14 | Finished | |
47 | 196 | 0 | 25 | ABEL FRANCHESCO CARRION PEÑAFIEL | 00:41:14 | Finished | |
48 | 203 | 0 | 41 | DILAN CRISTOBAL LLALLICO INGA | 00:41:41 | Finished | |
49 | 204 | 0 | 33 | FRANCISCO JAVIER CUASQUI VEGA | 00:41:53 | Finished | |
50 | 221 | 0 | 42 | CARLOS ALEXANDER LUNA PUSDA | 00:45:12 | Finished | |
51 | 242 | 0 | 58 | JULIAN MARTIN VINUEZA MORALES | 00:49:21 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 164 | OSCAR BASANTES | 00:18:29 | Finished | |
2 | 12 | 0 | 190 | ALEXANDER GRACIANI PALOMO OÑA | 00:21:42 | Finished | |
3 | 13 | 0 | 278 | BRYAN PATRICIO CAIZA CHUQUITARCO | 00:21:43 | Finished | |
4 | 14 | 0 | 166 | ERIK BRYAN CAIZA ATANCURI | 00:21:49 | Finished | |
5 | 15 | 0 | 193 | LUIS ALBERTO PUJOTA PAUCAR | 00:22:02 | Finished | |
6 | 17 | 0 | 199 | ALEX DAVID ROBALINO SANCHEZ | 00:22:40 | Finished | |
7 | 18 | 0 | 206 | KLEBER FABIAN TACURI LOPEZ | 00:22:44 | Finished | |
8 | 20 | 0 | 287 | EDWIN PATRICIO GAVIDIA PALACIOS | 00:23:11 | Finished | |
9 | 21 | 0 | 168 | JAIME NICOLAS CARDENAS GALINDO | 00:23:16 | Finished | |
10 | 22 | 0 | 178 | ANTHONY JEANPIERRE JIMBO GUAMAN | 00:23:35 | Finished | |
11 | 26 | 0 | 169 | HOLGUER FERNANDO CAZA COYAGO | 00:23:58 | Finished | |
12 | 32 | 0 | 277 | FÉLIX NELSON ANDY CERDA | 00:24:45 | Finished | |
13 | 34 | 0 | 297 | EDISON DAVID SANGUCHO CHISAGUANO | 00:24:56 | Finished | |
14 | 35 | 0 | 162 | JEFFERSON DAVID ARMAS PEREZ | 00:25:04 | Finished | |
15 | 36 | 0 | 196 | JAIME MIGUEL QUISHPE PINEDA | 00:25:08 | Finished | |
16 | 39 | 0 | 201 | LUIS ESTEBAN SALGADO ENDARA | 00:25:24 | Finished | |
17 | 47 | 0 | 194 | JOSE MATIAS QUILUMBA LANCHIMBA | 00:26:05 | Finished | |
18 | 49 | 0 | 202 | JOHAN HUMBERTO SANCHEZ GUAYTARILLA | 00:26:17 | Finished | |
19 | 54 | 0 | 191 | ERICK WLADIMIR PAUCAR LEMA | 00:26:27 | Finished | |
20 | 60 | 0 | 265 | WALDEMAR CARLOS MUENALA MORALES | 00:27:00 | Finished | |
21 | 63 | 0 | 281 | WILLIAM ALEXANDER CAVA MOLINA | 00:27:15 | Finished | |
22 | 70 | 0 | 185 | JOHN ANDERSON NARANJO RAMOS | 00:27:47 | Finished | |
23 | 71 | 0 | 296 | JESUS MANUEL ROJAS ALVAREZ | 00:27:57 | Finished | |
24 | 72 | 0 | 192 | JAIME PUGA ARAUJO | 00:27:59 | Finished | |
25 | 81 | 0 | 179 | MANUEL ENRIQUE JIMENEZ QUISHPE | 00:28:43 | Finished | |
26 | 82 | 0 | 188 | CRISTIAN ARIEL NUÑEZ JIMENEZ | 00:28:46 | Finished | |
27 | 85 | 0 | 189 | JUAN ANDRES PAEZ MOLINEROS | 00:29:02 | Finished | |
28 | 86 | 0 | 176 | MAURICIO WLADIMIR HERNANDEZ SHUGULI | 00:29:03 | Finished | |
29 | 89 | 0 | 181 | ALEX PATRICIO LLAMATUMBI QUILIGUANGO | 00:29:08 | Finished | |
30 | 90 | 0 | 279 | JAIRO ISRAEL CALDERON ROCHA | 00:29:23 | Finished | |
31 | 93 | 0 | 184 | WELLINGTON ANDRES MORAN DUQUE | 00:29:37 | Finished | |
32 | 94 | 0 | 205 | RONY JAVIER SARANSI DUQUE | 00:29:37 | Finished | |
33 | 95 | 0 | 300 | CHRISTIAN JAVIER VILLARES GUAYASAMIN | 00:29:37 | Finished | |
34 | 98 | 0 | 197 | JUAN ANDRES QUISILEMA CACHAGO | 00:29:55 | Finished | |
35 | 106 | 0 | 200 | HENRY GEOVANNY SALCEDO QUINCHIGUANGO | 00:30:23 | Finished | |
36 | 108 | 0 | 286 | PIERO FABRICIO GARCÍA CIFUENTES | 00:30:29 | Finished | |
37 | 111 | 0 | 195 | ALEX DANILO QUINCHIGUANGO AJILA | 00:30:41 | Finished | |
38 | 119 | 0 | 285 | MARCO ANTONIO FREIRE JIMÉNEZ | 00:31:33 | Finished | |
39 | 123 | 0 | 294 | STEEVEN MARCELO QUINCHIGUANGO CONCE | 00:31:52 | Finished | |
40 | 126 | 0 | 295 | ADRIAN DAVID QUISHPE ORDOÑEZ | 00:32:02 | Finished | |
41 | 135 | 0 | 207 | ESTEBAN ANTONIO TAIPE PATIÑO | 00:33:26 | Finished | |
42 | 140 | 0 | 183 | DARWIN ARMANDO MONTA MORALES | 00:34:05 | Finished | |
43 | 142 | 0 | 290 | GUALBERTO EDISON MINGA PUGLLA | 00:34:15 | Finished | |
44 | 145 | 0 | 174 | LENIN SANTIAGO GUAMAN MUZO | 00:34:21 | Finished | |
45 | 150 | 0 | 204 | EDISON SANTIAGO SANCHEZ RIOS | 00:34:35 | Finished | |
46 | 164 | 0 | 187 | RICHARD ARMANDO NOQUEZ CHOLCA | 00:36:43 | Finished | |
47 | 170 | 0 | 180 | LUIS FERNANDO LEMA CARDENAS | 00:37:15 | Finished | |
48 | 177 | 0 | 289 | ALEX PATRICIO JAUREGUI BÁEZ | 00:38:34 | Finished | |
49 | 187 | 0 | 198 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ SALTOS | 00:39:12 | Finished | |
50 | 192 | 0 | 293 | PABLO DANIEL PILAMUNGA JARA | 00:40:48 | Finished | |
51 | 193 | 0 | 186 | ERICK NEPTALI NICOLALDE CADENA | 00:40:49 | Finished | |
52 | 201 | 0 | 280 | FIDEL RENÉ CASTRO MEJÍA | 00:41:38 | Finished | |
53 | 210 | 0 | 173 | VICENTE DAVID GARCIA GARCIA | 00:42:48 | Finished | |
54 | 233 | 0 | 284 | MÓNICA VALESKA ESCORZA QUISHPE | 00:47:07 | Finished | |
55 | 236 | 0 | 177 | HENRY ANDRES ILGUAN CALVOPUÑA | 00:47:47 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 252 | WILLAN FERNANDO LECHON VACA | 00:18:52 | Finished | |
2 | 3 | 0 | 96 | EDISON VINICIO CONLAGO CHANCOSI | 00:19:53 | Finished | |
3 | 8 | 0 | 82 | VICENTE PATRICIO ABALCO NAVAS | 00:20:58 | Finished | |
4 | 9 | 0 | 257 | MARIO RENZO ROJAS BRAVO | 00:21:07 | Finished | |
5 | 10 | 0 | 258 | FABIÁN SIMBAÑA ULCO | 00:21:15 | Finished | |
6 | 19 | 0 | 91 | CARLOS MARCELO CEVALLOS BASTIDAS | 00:22:50 | Finished | |
7 | 24 | 0 | 116 | DANIEL BENEDICTO PUPIALES CRIOLLO | 00:23:54 | Finished | |
8 | 28 | 0 | 95 | EDGAR DAMIAN CHUQUI. CHUQUI | 00:24:10 | Finished | |
9 | 33 | 0 | 242 | FREDDY FERNANDO ACOSTA PUGA | 00:24:54 | Finished | |
10 | 42 | 0 | 84 | PEDRO MANUEL AGUIRRE IGUAMBA | 00:25:42 | Finished | |
11 | 43 | 0 | 100 | RAUL GALARZA AYOL | 00:25:54 | Finished | |
12 | 45 | 0 | 90 | MANUEL CHARLES CASTRO ARTEAGA | 00:26:03 | Finished | |
13 | 48 | 0 | 256 | GUSTAVO EFRAIN PAUCAR COLUMBA | 00:26:15 | Finished | |
14 | 55 | 0 | 247 | JONATHAN JAVIER CHALCO NARANJO | 00:26:32 | Finished | |
15 | 56 | 0 | 103 | MARIO EDUARDO GUAIGUA COQUE | 00:26:37 | Finished | |
16 | 62 | 0 | 243 | SANTIAGO MAURICIO AGUIRRE AGUIRRE | 00:27:14 | Finished | |
17 | 67 | 0 | 105 | RODMAN EFRAIN GUAJALA SANMARTIN | 00:27:40 | Finished | |
18 | 74 | 0 | 94 | WILMER FAUSTO CHIMARRO IMBAQUINGO | 00:28:03 | Finished | |
19 | 75 | 0 | 114 | CARLOS WILLIAM PINEIDA TACURI | 00:28:18 | Finished | |
20 | 80 | 0 | 111 | PATRICIO NONO GUAMAN | 00:28:42 | Finished | |
21 | 99 | 0 | 102 | WILMAN JAIRO GRANDA BRAVO | 00:29:56 | Finished | |
22 | 100 | 0 | 104 | CHRISTIAN JAVIER GUAJALA ARMAS | 00:29:57 | Finished | |
23 | 103 | 0 | 130 | WILSON FERNANDO ZARCHI PAILLACHO | 00:30:13 | Finished | |
24 | 105 | 0 | 118 | JORGE MANUEL QUISHPE CASTRO | 00:30:13 | Finished | |
25 | 112 | 0 | 113 | PABLO ORLANDO PINEDA MORALES | 00:30:46 | Finished | |
26 | 113 | 0 | 126 | MANUEL RODOLFO TOGAN QUISHPE | 00:30:47 | Finished | |
27 | 114 | 0 | 108 | RAMIRO JACINTO GUTIERREZ ORTEGA | 00:31:01 | Finished | |
28 | 117 | 0 | 117 | JUAN CARLOS QUISHPE CHUQUI | 00:31:25 | Finished | |
29 | 125 | 0 | 107 | RICARDI FRANCISCO GUAMANTICA MONTES DEOCA | 00:31:56 | Finished | |
30 | 128 | 0 | 128 | EDISSON JOSE VASQUEZ CEVALLOS | 00:32:33 | Finished | |
31 | 130 | 0 | 98 | LUIS RICARDO ESTRADA CARRERA | 00:33:00 | Finished | |
32 | 131 | 0 | 120 | WILSON HERIBERTO RIVERA CADENA | 00:33:10 | Finished | |
33 | 132 | 0 | 92 | EDGAR VINICIO CEVALLOS IZA | 00:33:10 | Finished | |
34 | 134 | 0 | 125 | XAVIER ENRIQUE TAYO PULAMARIN | 00:33:17 | Finished | |
35 | 138 | 0 | 109 | WILMER BOLIVAR LANDAZURI PALAGUARAY | 00:33:36 | Finished | |
36 | 139 | 0 | 110 | CESAR MIGUEL NOBOA ERAZO | 00:33:37 | Finished | |
37 | 144 | 0 | 248 | HÉCTOR OCTAVIO FLORES BAIZA | 00:34:16 | Finished | |
38 | 146 | 0 | 86 | NESTOR HUMBERTO APOLO VALAREZO | 00:34:29 | Finished | |
39 | 153 | 0 | 101 | JUAN ALFONSO GORDON CASTEO | 00:34:57 | Finished | |
40 | 156 | 0 | 88 | ANGEL VICENTE BETANCOURT CASTRO | 00:35:13 | Finished | |
41 | 157 | 0 | 93 | LUIS GERARDO CHARANCHI | 00:35:13 | Finished | |
42 | 158 | 0 | 119 | LUIS ENRIQUE RAMON SANCHEZ | 00:35:21 | Finished | |
43 | 159 | 0 | 249 | MARCO ANTONIO FLORES LEÓN | 00:35:43 | Finished | |
44 | 163 | 0 | 129 | AMILCAR DARIO VILLA SALCEDO | 00:36:32 | Finished | |
45 | 169 | 0 | 99 | EDGAR FERNANDO FLORES GARCIA | 00:37:12 | Finished | |
46 | 171 | 0 | 87 | MARIO SANTIAGO ARIAS VEGA | 00:37:15 | Finished | |
47 | 172 | 0 | 106 | ZENON.SANTIAGO GUAMAN ANDRANGO | 00:37:42 | Finished | |
48 | 191 | 0 | 123 | VICTOR GERARDO SARCHE TACURI | 00:40:34 | Finished | |
49 | 208 | 0 | 246 | JAIME RODRIGO CEPEDA GUAYTARILLA | 00:42:19 | Finished | |
50 | 216 | 0 | 115 | RAUL WILFREDO PULUPA COYAGO | 00:44:34 | Finished | |
51 | 235 | 0 | 83 | XAVIER AGUIRRE GUDIÑO | 00:47:17 | Finished |
DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0 | 221 | ANYI MAXIEL REALPE ESCOBAR | 00:21:25 | Finished | |
2 | 38 | 0 | 15 | ALEJANDRA CAROLINA SIMBA ZURITA | 00:25:09 | Finished | |
3 | 115 | 0 | 6 | MELANI STEFANIA COYAGO QUISHPE | 00:31:05 | Finished | |
4 | 137 | 0 | 14 | TATIANA ABIGAIL SIERRA PILATAXI | 00:33:30 | Finished | |
5 | 152 | 0 | 210 | SHARLYN DARNELL ACERO GUAÑA | 00:34:48 | Finished | |
6 | 154 | 0 | 218 | DANNA PAULETH SALAS CHICAIZA | 00:35:03 | Finished | |
7 | 155 | 0 | 220 | LESLIE ANDRIBEL QUILUMBA ARCE | 00:35:12 | Finished | |
8 | 176 | 0 | 217 | EMILY ELIZABETH PINANJOTA ACERO | 00:38:32 | Finished | |
9 | 181 | 0 | 213 | ANGIE NICOLE FLORES ENDARA | 00:38:51 | Finished | |
10 | 182 | 0 | 13 | LADY LISBETH SALAZAR SANGUCHO | 00:38:59 | Finished | |
11 | 184 | 0 | 7 | MELANY IBETH FLORES GOMEZ | 00:39:09 | Finished | |
12 | 190 | 0 | 4 | IBETH ANAHI CHAVEZ TORRES | 00:39:38 | Finished | |
13 | 197 | 0 | 12 | ANA GEOMAYRA RODRIGUEZ VINUEZA | 00:41:17 | Finished | |
14 | 198 | 0 | 2 | EDUARDA JENNIE CASTELO OLMOS | 00:41:18 | Finished | |
15 | 202 | 0 | 11 | EMILY ALONDRA RAMIREZ ROCHA | 00:41:38 | Finished | |
16 | 209 | 0 | 17 | RENATA DOMENICA TORRES SIMBAÑA | 00:42:19 | Finished | |
17 | 213 | 0 | 1 | AMIYALY ESTEFANY AMAGUAÑA GUZMAN | 00:43:23 | Finished | |
18 | 218 | 0 | 214 | ELIZABETH MONSERRATH GARCIA ÑAUPARI | 00:44:44 | Finished | |
19 | 220 | 0 | 3 | LIZBETH ANAHI CEPEDA CHACUA | 00:45:02 | Finished | |
20 | 222 | 0 | 16 | DIANELY ABIGAIL SUAREZ ALANUCA | 00:45:22 | Finished | |
21 | 223 | 0 | 8 | NAYELI MAYTE GALARZA JIMENEZ | 00:45:23 | Finished | |
22 | 224 | 0 | 5 | YULEIDY LISETH CORO TOAPANTA | 00:45:26 | Finished | |
23 | 225 | 0 | 219 | EIMY VALERIA PINEIDA QUISHPE | 00:45:30 | Finished | |
24 | 226 | 0 | 212 | EMILY STEFANIA CASALIGLLA PASQUEL | 00:45:30 | Finished | |
25 | 227 | 0 | 215 | ZOE VALENTINA LANDAZURI SEVILLA | 00:45:39 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 0 | 142 | BLANCA LLUMIQUINGA | 00:22:02 | Finished | |
2 | 30 | 0 | 139 | MELANI ELIZABETH GOYES ORTIZ | 00:24:27 | Finished | |
3 | 46 | 0 | 134 | EDITH CAROLINA CASTILLO ACOSTA | 00:26:04 | Finished | |
4 | 73 | 0 | 135 | YADIRA KARINA CASTILLO IMBAQUINGO | 00:28:02 | Finished | |
5 | 77 | 0 | 138 | HEIDY BETZABE GAMBOA SANTACRUZ | 00:28:33 | Finished | |
6 | 78 | 0 | 269 | JOHANNA NATHALY PIEDRA IZA | 00:28:34 | Finished | |
7 | 87 | 0 | 153 | PAMELA ELIZABETH TOAPANTA ARMAS | 00:29:03 | Finished | |
8 | 88 | 0 | 261 | ROSMERY NATALY CHANGOLUISA TUMBACO | 00:29:06 | Finished | |
9 | 97 | 0 | 272 | EVELYN KRISLEY PINCAY MERINO | 00:29:52 | Finished | |
10 | 102 | 0 | 136 | ALEXANDRA PATRICIA CASTRO SANCHEZ | 00:30:09 | Finished | |
11 | 116 | 0 | 268 | ANAHI CAROLINA PAUCAR LEMA | 00:31:21 | Finished | |
12 | 118 | 0 | 145 | KATHERINE ALEXANDRA NOGALES CAZA | 00:31:28 | Finished | |
13 | 127 | 0 | 154 | JOSSELYN JHOANA TUMBACO BENITEZ | 00:32:24 | Finished | |
14 | 136 | 0 | 132 | MARITZA PAMELA CARRILLO SALCEDO | 00:33:28 | Finished | |
15 | 149 | 0 | 143 | MELANY MARISOL MARIN LLUMIPANTA | 00:34:33 | Finished | |
16 | 151 | 0 | 149 | ERIKA AMPARO SARCHE PINENGLA | 00:34:36 | Finished | |
17 | 161 | 0 | 131 | ARIANA FERNANDA CADENA ESPARZA | 00:36:09 | Finished | |
18 | 162 | 0 | 274 | ISABEL RODRÍGUEZ | 00:36:26 | Finished | |
19 | 167 | 0 | 151 | MERCEDES YAJAIRA SEMANATE ESTEVEZ | 00:37:06 | Finished | |
20 | 173 | 0 | 147 | MARIA FERNANDA OLMOS CHINCHERO | 00:37:49 | Finished | |
21 | 180 | 0 | 155 | SOFIA MARCELA VEGA SUAREZ | 00:38:46 | Finished | |
22 | 183 | 0 | 276 | GEMA JOSSELYN VERA CEVALLOS | 00:39:00 | Finished | |
23 | 189 | 0 | 267 | GENESIS MABEL PADILLA QUISHPE | 00:39:32 | Finished | |
24 | 194 | 0 | 140 | LILIANA VALERIA HERRERA CARAGULLA | 00:40:53 | Finished | |
25 | 199 | 0 | 141 | MIRIAM LISETH JINES PAJUÑA | 00:41:24 | Finished | |
26 | 205 | 0 | 148 | OLIVA ESMERALDA SANCHEZ SANCHEZ | 00:41:54 | Finished | |
27 | 206 | 0 | 260 | JESSICA ALEXANDRA CASTRO VALENCIA | 00:42:07 | Finished | |
28 | 207 | 0 | 161 | KATHERINE LORENA ZORRILLA ALAVA | 00:42:17 | Finished | |
29 | 211 | 0 | 158 | LAURA MARIANELA VILLAMARIN CUMBAL | 00:42:56 | Finished | |
30 | 212 | 0 | 144 | ANDREA MISHELL NARANJO RAMOS | 00:43:06 | Finished | |
31 | 219 | 0 | 270 | ALEXANDRA ESTEFANÍA PILCO CHICAIZA | 00:44:45 | Finished | |
32 | 228 | 0 | 133 | ERIKA KARINA CARRILLO SINCHE | 00:45:43 | Finished | |
33 | 232 | 0 | 264 | NATALY MARIBEL MORALES TOGAN | 00:47:07 | Finished | |
34 | 234 | 0 | 150 | ESTEFANIA MARIBEL SARRIA HERNANDEZ | 00:47:16 | Finished | |
35 | 240 | 0 | 156 | ERIK JENNYFER VERA VERGARA | 00:48:51 | Finished | |
36 | 243 | 0 | 137 | TANIA BERENICE CEVALLOS CEVALLOS | 00:50:56 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 0 | 235 | CRISTINA FARINANGO | 00:25:09 | Finished | |
2 | 44 | 0 | 62 | MARICELA MONSERRATE CEDEÑO ZAMBRANO | 00:25:56 | Finished | |
3 | 51 | 0 | 69 | ADRIANA AMPARITO LOPEZ SIGCHA | 00:26:21 | Finished | |
4 | 79 | 0 | 238 | CARMEN PIEDAD NICOLALDE PIEDRA | 00:28:36 | Finished | |
5 | 83 | 0 | 241 | ERIKA VERENICE TITUAÑA GUAYASAMIN | 00:28:52 | Finished | |
6 | 101 | 0 | 73 | ROSARIO ELIZABETH ORTIZ FAJARDO | 00:30:03 | Finished | |
7 | 104 | 0 | 232 | SANDRA VERÓNICA AYOL JAYA | 00:30:13 | Finished | |
8 | 147 | 0 | 76 | MARIA ANGELITA QUISHPE CHUQUI | 00:34:30 | Finished | |
9 | 160 | 0 | 75 | DEBORA ALEXANDRA PERUGACHI SIMBA | 00:35:53 | Finished | |
10 | 165 | 0 | 65 | DAYANA MARIELA ENRIQUEZ VEGA | 00:36:50 | Finished | |
11 | 166 | 0 | 60 | SANDRA PATRICIA CAIZA | 00:37:00 | Finished | |
12 | 168 | 0 | 72 | LUCIA JANETH OÑA URCUANGO | 00:37:11 | Finished | |
13 | 185 | 0 | 237 | ANA BEATRIZ MEDRANO GUEVARA | 00:39:11 | Finished | |
14 | 186 | 0 | 71 | VERONICA PATRICIA MUZO COLLAGUAZO | 00:39:12 | Finished | |
15 | 200 | 0 | 64 | CARMEN NOEMI CHAFUELAN ENRIQUEZ | 00:41:24 | Finished | |
16 | 214 | 0 | 59 | VERONICA DEL CARMEN CADENA JIMENEZ | 00:43:36 | Finished | |
17 | 215 | 0 | 80 | ROSA ELENA VALENCIA QUIMBIURCO | 00:44:22 | Finished | |
18 | 217 | 0 | 77 | MARY YOLANDA SARAVIA CADENA | 00:44:34 | Finished | |
19 | 229 | 0 | 66 | RINA MARGARITA FLORES JARAMILLO | 00:45:43 | Finished | |
20 | 230 | 0 | 236 | RUTH ALEXANDRA GUACOLLANTES CEVALLOS | 00:46:45 | Finished | |
21 | 231 | 0 | 79 | ESTHELA PATRICIA SUAREZ GALARZA | 00:46:55 | Finished | |
22 | 237 | 0 | 67 | ROSA ELENA GODOY GUEVARA | 00:48:17 | Finished | |
23 | 238 | 0 | 68 | AIDA NELLY GUEVARA RUIZ | 00:48:18 | Finished | |
24 | 239 | 0 | 61 | LETICIA ELIZABETH CARRERA BENAVIDES | 00:48:19 | Finished | |
25 | 241 | 0 | 74 | SULAY CARLOTA PARRA GORDON | 00:48:52 | Finished | |
26 | 244 | 0 | 78 | BANEZD JEANETH SIGCHA RIOFRIO | 00:51:35 | Finished |