DISTANCIA 21 Km

-> ABOSOLUTOS DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Genero Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
5 34 5 Femenino 546 ABSOLUTOS MUJERES GUZ?AY GALARZA ANGELA MARIA 01:24:10 Finished
4 25 4 Femenino 554 ABSOLUTOS MUJERES KATHERINE LORENA VELASQUEZ CAIZA 01:22:27 Finished
3 24 3 Femenino 538 ABSOLUTOS MUJERES FANCY JEROP 01:22:18 Finished
2 21 2 Femenino 555 ABSOLUTOS MUJERES ORTIZ MOROCHO SILVIA PATRICIA 01:21:51 Finished
1 20 1 Femenino 623 ABSOLUTOS MUJERES CHACHA CHACHA ROSA ALBA 01:21:51 Finished

-> ABSOLUTOS VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Genero Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
5 7 7 Masculino 524 ABSOLUTOS HOMBRES BOAZ KIPLANGAT KORIL 01:15:08 Finished
4 4 4 Masculino 553 ABSOLUTOS HOMBRES SANCHEZ FUENTES ERICK ABRAHAN 01:11:45 Finished
3 3 3 Masculino 487 ABSOLUTOS HOMBRES WILMER JOSE PALMA GIL 01:11:41 Finished
1 1 1 Masculino 537 ABSOLUTOS HOMBRES KIPTOO KENYAN 01:06:02 Finished
2 2 2 Masculino 535 ABSOLUTOS HOMBRES DAVID KIPROTICH LANGAT 01:09:27 Finished

-> 19 - 24 DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 42 7 472 MUJERES (19 – 24) MICHUY VERDESOTO LAIDY JHASMIN 01:27:24 Finished

-> 19 - 24 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
6 48 39 617 HOMBRES (19 – 24) LOPEZ LLUMIQUINGA JORDY MICHAEL 01:29:57 Finished
5 46 38 511 HOMBRES (19 – 24) ZAMBRANO SOSA JOSE BOLIVAR 01:29:44 Finished
4 33 29 506 HOMBRES (19 – 24) KEVIN ISRAEL JACOME LLANGA 01:24:03 Finished
3 19 19 548 HOMBRES (19 – 24) JOSE DANIEL CEDE?O SANTANA 01:21:06 Finished
2 15 15 581 HOMBRES (19 – 24) EDISON PAUL ANTE TOAQUIZA 01:18:19 Finished
1 9 9 547 HOMBRES (19 – 24) CHRISTIAN LENIN VERA PRECIADO 01:15:46 Finished

-> 25 - 29 DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
6 135 26 607 MUJERES (25 – 29) CECILIA VANESSA CARRASCO RAMIREZ 02:08:49 Finished
5 119 23 595 MUJERES (25 – 29) JENNY MARIBEL MACAS NAULA 02:00:02 Finished
4 86 15 503 MUJERES (25 – 29) VIANNY CELENE MOLINA MORALES 01:47:01 Finished
3 75 13 590 MUJERES (25 – 29) MARIA ALEXANDRA CABASCANGO QUINATOA 01:41:56 Finished
2 43 8 508 MUJERES (25 – 29) QUINTERO ESPIN SUSANA CONSUELO 01:27:26 Finished
1 36 6 496 MUJERES (25 – 29) YESICA PAGUAY GUAMAN 01:25:14 Finished

-> 25 - 29 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
6 143 114 459 HOMBRES (25 – 29) LEYTON BRYAN ERIQUE CHUQUIMARCA 02:16:01 Finished
5 127 104 543 HOMBRES (25 – 29) PABLO ENRIQUE RIASCOS BARRAZUETA 02:03:38 Finished
4 120 97 620 HOMBRES (25 – 29) ROBINSON ESTEBAN INGA GUAMAN 02:00:44 Finished
3 62 52 522 HOMBRES (25 – 29) CRISTHIAN ANDRES JARA GUALPA 01:36:19 Finished
2 39 33 525 HOMBRES (25 – 29) ALEX ISRAEL BARRAQUEL 01:26:32 Finished
1 28 24 602 HOMBRES (25 – 29) TIPAN ALULEMA SEGUNDO FABIAN 01:23:05 Finished

-> 30 - 34 DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
4 154 34 458 MUJERES (30 – 34) LUCIA ESTEFANIA CASTRO MEJIA 02:33:41 Finished
3 145 30 479 MUJERES (30 – 34) YADIRA ALEJANDRA OCAMPO POZO 02:16:20 Finished
2 113 22 514 MUJERES (30 – 34) GAROFALO BAREN MARIUXI MARIELA 01:57:31 Finished
1 73 12 456 MUJERES (30 – 34) CRIOLLO TONATO MARIA PIEDAD 01:40:02 Finished

-> 30 - 34 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
10 148 117 616 HOMBRES (30 – 34) JUAN JOSE UZCATEGUI TORRES 02:17:25 Finished
9 129 106 606 HOMBRES (30 – 34) MARCO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA 02:04:47 Finished
8 116 94 582 HOMBRES (30 – 34) SALAS ANDRADE WILSON DANIEL 01:59:35 Finished
7 78 65 610 HOMBRES (30 – 34) KLEVER KLINGER 01:43:48 Finished
6 76 63 564 HOMBRES (30 – 34) LUDE?A FIGUEROA JUAN ANDRES 01:42:37 Finished
5 69 59 523 HOMBRES (30 – 34) JUAN CARLOS SANCHEZ ADRIAN 01:37:40 Finished
4 18 18 591 HOMBRES (30 – 34) DAMIAN BU?AY 01:20:16 Finished
3 14 14 562 HOMBRES (30 – 34) MIGUEL ANGEL TUAPANTA ANANGANO 01:17:53 Finished
2 6 6 470 HOMBRES (30 – 34) LIDE EFRAIN ILES FARINANGO 01:14:13 Finished
1 5 5 526 HOMBRES (30 – 34) PASTU?A ALVARADO EDISON JAVIER 01:13:57 Finished

-> 35 - 39 DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
4 152 33 613 MUJERES (35 – 39) YUANDRI NAHORY AINAGUAS NU?EZ 02:25:55 Finished
3 147 31 615 MUJERES (35 – 39) ANNABEL CAROLINA ROJAS 02:17:21 Finished
2 89 16 452 MUJERES (35 – 39) DOLORES VERONICA CASTRO RIASCOS 01:48:13 Finished
1 70 11 541 MUJERES (35 – 39) GABIN NAICHAPI ELISA MARGARITA 01:37:46 Finished

-> 35 - 39 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
21 157 122 512 HOMBRES (35 – 39) CALVA ARROBO KLEVER JOSE 02:38:46 Finished
20 153 120 498 HOMBRES (35 – 39) CAMILO RAFAEL CARDENAS RODRIGUEZ 02:25:56 Finished
19 139 111 559 HOMBRES (35 – 39) MU?OZ VERDESOTO ALONSO EFREN 02:11:25 Finished
18 138 110 473 HOMBRES (35 – 39) ANDY RAFAEL REINOSO GARCIA 02:10:23 Finished
17 125 102 627 HOMBRES (35 – 39) RAMIRO RAFAEL RAMIREZ PAEZ 02:02:34 Finished
16 117 95 556 HOMBRES (35 – 39) SERGIO ENRIQUE FAREZ VARGAS 01:59:36 Finished
15 111 90 550 HOMBRES (35 – 39) LEONARDO ANDRES QUINTERO RAMON 01:57:21 Finished
14 100 82 587 HOMBRES (35 – 39) JEAN PAOLO ESTRELLA MEJIA 01:52:53 Finished
13 80 67 648 HOMBRES (35 – 39) JOFFREY GONZALO INGA CHANCUSI 01:44:18 Finished
12 64 54 481 HOMBRES (35 – 39) DAVID LENIN NARVAEZ CASTILLO 01:36:55 Finished

-> 40 - 44 DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
6 150 32 626 MUJERES (40 – 44) DANIELA PATRICIA FRAGA RUIZ 02:19:47 Finished
5 136 27 608 MUJERES (40 – 44) ALICIA ELIZABETH SORIA GALLEGOS 02:08:55 Finished
4 132 24 649 MUJERES (40 – 44) SEGURA GARCIA FLOR MARIA 02:05:01 Finished
3 85 14 531 MUJERES (40 – 44) SANDRA CONSUELO COLLAGUAZO TUFI?O 01:46:38 Finished
2 52 10 490 MUJERES (40 – 44) MARIA MERCEDES PILA VIRACOCHA 01:30:48 Finished
1 47 9 540 MUJERES (40 – 44) NANCY MERCEDES OSORIO NARANJO 01:29:48 Finished

-> 40 - 44 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
16 159 123 500 HOMBRES (40 – 44) CARRION BOSQUEZ NELSON GEOVANNY 02:44:55 Finished
15 151 119 536 HOMBRES (40 – 44) VINICIO RAUL PICO CARRANZA 02:23:18 Finished
14 149 118 609 HOMBRES (40 – 44) DANIEL CRISTIAN VELASCO BRACHO 02:18:20 Finished
13 128 105 502 HOMBRES (40 – 44) REINOSO GARZON FABRICIO MARCELO 02:04:40 Finished
12 126 103 484 HOMBRES (40 – 44) ALCIVAR ARIAS EDISON HERNAN 02:03:34 Finished
11 124 101 510 HOMBRES (40 – 44) AGUILAR ALVAREZ TO?O GUALBERTO 02:02:33 Finished
10 121 98 513 HOMBRES (40 – 44) QUIROZ ERAZO ROBERTO BOLIVAR 02:01:24 Finished
9 118 96 614 HOMBRES (40 – 44) JOSE FRANCISCO RODRIGUE AGUILAR 01:59:38 Finished
8 110 89 515 HOMBRES (40 – 44) JORGE VINICIO CHICAIZA CORREA 01:57:01 Finished
7 66 56 521 HOMBRES (40 – 44) ORTU?O GUAMAN JOSE MILTON 01:37:01 Finished

-> 45 - 49 DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
4 142 29 517 MUJERES (45 – 49) JANETH FELICITA VERA ZAMBRANO 02:13:58 Finished
3 134 25 618 MUJERES (45 – 49) JEANINE LEONOR GUTIERREZ VALENCIA 02:05:24 Finished
2 104 20 529 MUJERES (45 – 49) PAULINA DEL ROCIO COLUMBA MOROCHO 01:54:35 Finished
1 93 18 646 MUJERES (45 – 49) AMELIA DE JESUS ULLAURI ABAD 01:49:25 Finished

-> 45 - 49 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
18 140 112 584 HOMBRES (45 – 49) SEGUNDO JAVIER MARTINEZ LARA 02:11:55 Finished
17 133 109 622 HOMBRES (45 – 49) HURTADO ERREYES ROBERT FABIAN 02:05:13 Finished
16 131 108 466 HOMBRES (45 – 49) RAMON AUXILIO BRAVO CEDE?O 02:04:58 Finished
15 105 85 579 HOMBRES (45 – 49) GONZALO AUGUSTO SANTI ANCHUNDIA 01:54:44 Finished
13 87 72 505 HOMBRES (45 – 49) TENELEMA AUQUILLA SEGUNDO PATRICIO 01:47:13 Finished
14 95 77 605 HOMBRES (45 – 49) MARIO VICENTE MOSQUERA GARZON 01:50:30 Finished
12 84 71 574 HOMBRES (45 – 49) ARIAS RODRIGUEZ DARWIN SAUL 01:46:30 Finished
11 77 64 534 HOMBRES (45 – 49) PALLO VILCACUNDO EDISON FERNANDO 01:43:35 Finished
10 67 57 451 HOMBRES (45 – 49) MOLINA CEDE?O LIBENS YOGNNY 01:37:05 Finished
9 65 55 600 HOMBRES (45 – 49) VELASQUEZ PEREZ CARLOS ROBERTO 01:36:56 Finished

-> 50 - 54 DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
6 158 36 453 MUJERES (50 – 54) MARIA ESPERANZA AGUA VARGAS 02:38:53 Finished
5 156 35 518 MUJERES (50 – 54) ELIS MARINA GUERRERO MONTES 02:34:30 Finished
4 137 28 604 MUJERES (50 – 54) CHAMORRO MACIAS PATRICIA MARIVEL 02:09:46 Finished
3 106 21 552 MUJERES (50 – 54) DORIS MAGDALENA IBUJES YAR 01:54:54 Finished
2 103 19 520 MUJERES (50 – 54) JUANA MARIELA CASTRO CASTILLO 01:54:07 Finished
1 90 17 611 MUJERES (50 – 54) SEGURA BARRAGAN CARMEN TARGELIA 01:48:33 Finished

-> 50 - 54 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
13 123 100 578 HOMBRES (50 – 54) GALO MARAT GARCIA CACERES 02:02:14 Finished
12 112 91 563 HOMBRES (50 – 54) TIPAN NASIMBA WASHINGTON GODY 01:57:25 Finished
11 109 88 492 HOMBRES (50 – 54) CARLOS EDILBERTO MORAN ORTIZ 01:56:50 Finished
10 107 86 625 HOMBRES (50 – 54) OLGUER GUSTAVO INGA CHANCUSI 01:55:43 Finished
9 102 84 573 HOMBRES (50 – 54) MILTON EFRAIN HERRERA HERRERA 01:53:42 Finished
8 101 83 628 HOMBRES (50 – 54) HERMES ANTONIO PE?ALOZA GUILLEN 01:53:19 Finished
7 98 80 588 HOMBRES (50 – 54) BATALLAS CEDILLO EDWIN RUBEN 01:52:49 Finished
6 82 69 583 HOMBRES (50 – 54) MANUEL ANGEL CHICAIZA PUJOS 01:45:39 Finished
5 63 53 486 HOMBRES (50 – 54) LUIS ENRIQUE MAMARANDI FARINANGO 01:36:37 Finished
4 59 49 624 HOMBRES (50 – 54) OLGER PATRICIO GUACHAMIN GUAYNALLA 01:34:46 Finished

-> 55 - 59 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
13 146 116 599 HOMBRES (55 – 59) NAPO NOBERTO ORTIZ NU?EZ 02:16:34 Finished
12 130 107 542 HOMBRES (55 – 59) UTRERAS CLAVIJO CARLOS MIRO 02:04:48 Finished
11 114 92 539 HOMBRES (55 – 59) JUAN VICENTE MALLA CONDOY 01:58:33 Finished
8 88 73 519 HOMBRES (55 – 59) FLORENTINO GARCIA MARCILLO 01:47:56 Finished
9 91 74 593 HOMBRES (55 – 59) CARLOS VICENTE SILVA NU?EZ 01:48:34 Finished
10 92 75 572 HOMBRES (55 – 59) YANEZ SALTOS ULBIO AMADOR 01:49:01 Finished
7 83 70 621 HOMBRES (55 – 59) CARLOS ORLANDO GUACHAMIN GUAYNALLA 01:46:10 Finished
6 79 66 494 HOMBRES (55 – 59) HERRERA TRUJILLO LINO JAVIER 01:44:08 Finished
5 72 61 528 HOMBRES (55 – 59) LUCIO RUBEN COLUMBA MOROCHO 01:38:42 Finished
4 60 50 491 HOMBRES (55 – 59) GONZALO JOSE BERNABE MARTIN 01:35:22 Finished

-> 60 - 64 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
10 155 121 454 HOMBRES (60 – 64) CARLOS FABIAN SUNTAXI ESPINOSA 02:34:20 Finished
9 122 99 482 HOMBRES (60 – 64) CLAVIJO RUIS JOSE MARNOQUEO 02:01:57 Finished
8 108 87 565 HOMBRES (60 – 64) SUNTAXI VASCONEZ JOSE FERNANDO 01:55:58 Finished
5 94 76 603 HOMBRES (60 – 64) BEJARANO ALAJO RENE FERNANDO 01:49:25 Finished
6 97 79 509 HOMBRES (60 – 64) LUIS VICENTE ERAZO ROSERO 01:51:49 Finished
7 99 81 497 HOMBRES (60 – 64) CARRION JIMENEZ WALTER ROLANDO 01:52:50 Finished
4 81 68 592 HOMBRES (60 – 64) SAN MARTIN JARAMILLO SANTOS GREGORIO 01:45:23 Finished
3 74 62 504 HOMBRES (60 – 64) ARGUELLO ALDAZ LEORGIO FILIMAN 01:41:09 Finished
2 68 58 461 HOMBRES (60 – 64) PROA?O IBARRA JORGE EDUARDO 01:37:27 Finished
1 44 36 544 HOMBRES (60 – 64) SEGUNDO MANUEL CHATO LAURA 01:29:11 Finished

-> 65 - 69 VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
2 96 78 569 HOMBRES (65 – 69) JORGE DANIEL LUDE?A JIMBO 01:51:20 Finished
1 71 60 601 HOMBRES (65 – 69) MARIO ALONSO SOLIS PEREZ 01:37:59 Finished

-> 70 EN ADELANTE VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
4 160 124 476 HOMBRES (70 EN ADELANTE) BENAVIDES CORDOVA NIVARDO ENRIQUE 02:53:35 Finished
3 144 115 499 HOMBRES (70 EN ADELANTE) GASTON VINICIO BORJA VELASCO 02:16:05 Finished
2 141 113 644 HOMBRES (70 EN ADELANTE) RIVERA IZA JUAN AYUBI 02:12:44 Finished
1 115 93 645 HOMBRES (70 EN ADELANTE) ALFONSO PORFIRIO LOMBEIDA RAMIREZ 01:58:40 Finished

DISTANCIA 6 Km

-> ABSOLUTOS DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
3 26 3 337 ABSOLUTOS MUJERES 6K ROCIO ELIZABETH CHANALATA IZA 00:28:40 Finished
2 21 2 317 ABSOLUTOS MUJERES 6K GOYES ORTIZ MELANI ELIZABETH 00:27:21 Finished
1 13 1 323 ABSOLUTOS MUJERES 6K LANDA LANDA DAYSI ANABEL 00:25:11 Finished

-> ABSOLUTOS VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
3 12 12 329 ABSOLUTOS HOMBRES 6K MIGUEL CASTA?EDA 00:24:04 Finished
2 2 2 322 ABSOLUTOS HOMBRES 6K BORIS LEONARDO HIDALGO TAMBO 00:21:30 Finished
1 1 1 315 ABSOLUTOS HOMBRES 6K MICHAEL JOSUE TOAPANTA HUTO 00:20:41 Finished

-> SENIOR (19 - 29) DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
4 89 34 377 SENIOR (19 – 29) MUJERES RAMON MARCELO SANCHEZ BERMELLO 00:46:47 Finished
3 82 29 374 SENIOR (19 – 29) MUJERES GINGER PAOLA SOLORZANO MACAY 00:43:45 Finished
2 61 16 399 SENIOR (19 – 29) MUJERES DAYANA PIEDRA VACA 00:37:08 Finished
1 49 9 366 SENIOR (19 – 29) MUJERES EMILIA NATHALY GUERRERO VASQUEZ 00:34:43 Finished

-> SENIOR (19 - 29) VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
7 73 49 375 SENIOR (19 – 29) HOMBRES JHONNY MAURICIO INGA GUAMAN 00:40:06 Finished
6 51 42 373 SENIOR (19 – 29) HOMBRES RICARDO ALEJANDRO CEDE?O CHASING 00:35:05 Finished
5 27 24 400 SENIOR (19 – 29) HOMBRES GUERRERO CRUZ ANGELO IVAN 00:29:19 Finished
4 17 16 350 SENIOR (19 – 29) HOMBRES JOEL ALEXANDER INTRIAGO INTRIAGO 00:26:35 Finished
3 16 15 343 SENIOR (19 – 29) HOMBRES JOFFRE FERNANDO INTRIAGO SORIA 00:26:19 Finished
2 11 11 326 SENIOR (19 – 29) HOMBRES JEAN CARLOS IBARRA GARCIA 00:23:57 Finished
1 6 6 332 SENIOR (19 – 29) HOMBRES CASTILLO MACIAS JAIRO TEODORO 00:22:47 Finished

-> MASTER (30 - 39) DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
16 96 39 348 MASTER (30 – 39) MUJERES SILVIA GEOVANA MORETA GUANGASI 01:01:01 Finished
15 95 38 316 MASTER (30 – 39) MUJERES DIANA SOFIA ESPINOSA CANALES 01:00:06 Finished
13 91 35 347 MASTER (30 – 39) MUJERES DIANA STEFANY PONCE SILVA 00:48:14 Finished
14 93 37 380 MASTER (30 – 39) MUJERES NANCY GIANELLA SALTOS ZAPATA 00:53:00 Finished
12 83 30 402 MASTER (30 – 39) MUJERES CANDICE CAROLINA ACOSTA DELGADO 00:44:53 Finished
11 79 28 398 MASTER (30 – 39) MUJERES NERY MARIUXI SILVERIO VASQUEZ 00:42:04 Finished
10 72 24 437 MASTER (30 – 39) MUJERES ARMIJOS CACAY GLENDA SUSANA 00:40:02 Finished
9 69 22 401 MASTER (30 – 39) MUJERES NARVAEZ GAROFALO MERY YOLANDA 00:39:14 Finished
8 67 21 384 MASTER (30 – 39) MUJERES MARIA ELENA VELEZ MENDOZA 00:38:51 Finished
6 58 13 328 MASTER (30 – 39) MUJERES DEICY MARIBEL PINCHAO CHACUA 00:36:50 Finished

-> MASTER (30 - 39) VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
13 77 50 360 MASTER (30 – 39) HOMBRES JHONATAN MAURICIO BASANTES CRUZ 00:40:46 Finished
12 68 47 393 MASTER (30 – 39) HOMBRES TORRES MORALES VINICIO RENE 00:39:05 Finished
11 62 46 359 MASTER (30 – 39) HOMBRES EDGAR GONZALO VILLACRES MARTINEZ 00:37:11 Finished
10 48 40 364 MASTER (30 – 39) HOMBRES GANDARA TULCAN OSCAR EDUARDO 00:34:17 Finished
9 46 38 394 MASTER (30 – 39) HOMBRES JORGE CAMACHO ORLANDO 00:33:26 Finished
8 45 37 333 MASTER (30 – 39) HOMBRES ROBERTO JACOB FLORES MORENO 00:33:20 Finished
7 42 35 345 MASTER (30 – 39) HOMBRES EDGAR ROLANDO CARRION GARCIA 00:33:03 Finished
6 37 32 310 MASTER (30 – 39) HOMBRES DARIO RICHAR ZARUMA MULLO 00:31:38 Finished
5 30 26 392 MASTER (30 – 39) HOMBRES SANGUCHO CHISAGUANO EDISON DAVID 00:30:25 Finished
4 25 23 430 MASTER (30 – 39) HOMBRES ANGEL GERMANICO CHIGUANO CHUSIN 00:28:20 Finished

-> SUPER MASTER (40 - 49) DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
7 88 33 349 SUPER MASTER (40 – 49) DAMAS JENY MARICELA YAULE QUISHPE 00:46:07 Finished
8 92 36 383 SUPER MASTER (40 – 49) DAMAS NANCY GRETA GUAMAN CRIOLLO 00:48:48 Finished
6 76 27 419 SUPER MASTER (40 – 49) DAMAS MARIA DEL CARMEN CEVALLOS VERGARA 00:40:34 Finished
4 65 19 346 SUPER MASTER (40 – 49) DAMAS MARIA LORENA CUELLAR JARAMILLO 00:38:37 Finished
5 66 20 371 SUPER MASTER (40 – 49) DAMAS MARIA ROSA DAQUILEMA CHAFLA 00:38:39 Finished
3 59 14 354 SUPER MASTER (40 – 49) DAMAS FLORES ORDO?EZ NORMA ROCIO 00:36:57 Finished
2 54 11 341 SUPER MASTER (40 – 49) DAMAS SANDRA NARCISA MULLO CAYACHI 00:36:18 Finished
1 44 8 376 SUPER MASTER (40 – 49) DAMAS INGRID PAOLA SEGARRA DONOSO 00:33:08 Finished

-> SUPER MASTER (40 - 49) VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
6 70 48 336 SUPER MASTER (40 – 49) HOMBRES ALEXIS FABIAN ACURIO SUAREZ 00:39:36 Finished
5 43 36 385 SUPER MASTER (40 – 49) HOMBRES ANGEL FERNANDO MU?OZ VERDESOTO 00:33:07 Finished
4 32 27 305 SUPER MASTER (40 – 49) HOMBRES LIBENS YOGNNY MOLINA CEDE?O 00:30:46 Finished
3 24 22 429 SUPER MASTER (40 – 49) HOMBRES JIMMY PINARGOTE BARBERAN 00:27:39 Finished
2 22 20 395 SUPER MASTER (40 – 49) HOMBRES MARLON RAUL BENAVIDES VILLACIS 00:27:32 Finished
1 14 13 365 SUPER MASTER (40 – 49) HOMBRES PATRICIO GOMEZ BETACOURTH 00:25:25 Finished

-> MEGA MASTER (50 - 59) DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
7 98 40 351 MEGA MASTER (50 – 59) MUJERES MARIA ELENA ZAPATA MAYORGA 01:04:16 Finished
6 86 32 342 MEGA MASTER (50 – 59) MUJERES NANCY GENOVEVA IMBAQUINGO 00:45:49 Finished
5 84 31 370 MEGA MASTER (50 – 59) MUJERES JACHO YANCHAGUANO MARIA ROSARIO 00:45:11 Finished
4 75 26 318 MEGA MASTER (50 – 59) MUJERES VISCAINO MONICA PATRICIA 00:40:29 Finished
3 74 25 403 MEGA MASTER (50 – 59) MUJERES OLGA DE JESUS YAGUACHE GRANDA 00:40:10 Finished
2 64 18 396 MEGA MASTER (50 – 59) MUJERES GILDA COLOMBIA ASTUDILLO CABRERA 00:37:47 Finished
1 63 17 381 MEGA MASTER (50 – 59) MUJERES VERA MEDRANDA CRUZ MARISOL 00:37:43 Finished

-> MEGA MASTER (50 - 59) VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
12 78 51 355 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES SAMUEL ANIBAL FREIRE PADILLA 00:41:46 Finished
11 57 45 320 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES LUPO RICARDO CAMINOS BARAHONA 00:36:40 Finished
7 41 34 433 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES FELIZ RICARDO CERVANTES CHAVEZ 00:32:55 Finished
6 39 33 308 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES PEDRO FABRICIO CUICHAN MOLINA 00:32:01 Finished
10 55 44 307 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES VALLEJO NU?EZ BOLIVAR HERIVERTO 00:36:33 Finished
9 52 43 324 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES GARCIA CAMACHO DELFIN AGUSTIN 00:35:41 Finished
8 50 41 362 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES ESPIN GUALPA PABLO GABRIEL 00:34:48 Finished
5 36 31 428 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES GUACHAMIN MUELA LUIS FERNANDO 00:31:35 Finished
4 35 30 321 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES SANCHEZ QUI?ONEZ GUSTAVO GEOVANNY 00:31:19 Finished
3 23 21 361 MEGA MASTER (50 – 59) HOMBRES JOSE MARCELO LUCAS GARCIA 00:27:36 Finished

-> ULTRA MASTER (60 - 69) VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
4 81 53 387 ULTRA MASTER (60 – 69) HOMBRES EGAS ROSERO ROVVISON BOLIVAR 00:42:48 Finished
3 47 39 313 ULTRA MASTER (60 – 69) HOMBRES GERMAN HERRERA ALVAREZ 00:34:05 Finished
2 34 29 435 ULTRA MASTER (60 – 69) HOMBRES JUAN EDUARDO PILATAXI ALMENDARIZ 00:31:14 Finished
1 28 25 340 ULTRA MASTER (60 – 69) HOMBRES RAMIREZ TUL LEONEL DIESTEFANO 00:29:47 Finished

-> JERBO DE ORO (70 EN ADELANTE) VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
3 94 57 334 JERBO DE ORO (70 EN ADELANTE) HOMBRES SEGURA BORJA CARLOS HUGO 00:53:25 Finished
2 90 56 391 JERBO DE ORO (70 EN ADELANTE) HOMBRES MANUEL MARIO GONZALO MOSQUERA MOSQUERA 00:47:44 Finished
1 33 28 404 JERBO DE ORO (70 EN ADELANTE) HOMBRES ALFONSO CABASCANGO VELASQUEZ 00:30:51 Finished

-> SUB-18 (17-18) DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 29 4 306 SUB-18 (17-18) DAMAS EVELYN NAHOMY CUICHAN CASTRO 00:29:50 Finished

-> SUB-18 (17-18) VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
8 97 58 382 SUB-18 (17-18) HOMBRES ERICK ADRIAN INGA GUAMAN 01:02:56 Finished
7 85 54 369 SUB-18 (17-18) HOMBRES MU?OZ ZAPATA ANGEL ISRAEL 00:45:42 Finished
6 80 52 378 SUB-18 (17-18) HOMBRES JORDAN RONALDO MANZANO ONCE 00:42:14 Finished
5 19 18 344 SUB-18 (17-18) HOMBRES KEVIN FERNANDO NARANJO GAMBOA 00:27:09 Finished
4 9 9 405 SUB-18 (17-18) HOMBRES WILSON ANTONIO MINDA TORRES 00:23:26 Finished
3 7 7 389 SUB-18 (17-18) HOMBRES AGUAYO ACHACHI JOSUE DAVID 00:23:04 Finished
