Distancia 10 Km
VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Lap 1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 20 | CAJAS JUAN JOSE | 00:39:01 | 00:38:59 | 00:19:19 | Finished |
2 | 2 | 2 | 1 | ACOSTA MALUSIN HECTOR MILTON | 00:41:35 | 00:41:32 | 00:20:43 | Finished |
3 | 3 | 3 | 59 | ORELLANA VALLE FRANCISCO JAVIER | 00:41:40 | 00:41:40 | 00:20:33 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Lap 1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 127 | ESTEBAN NARVAEZ | 00:50:41 | 00:50:38 | 00:24:24 | Finished |
2 | 21 | 19 | 73 | RODRIGUEZ SILVA FRANCISCO JAVIER | 00:51:27 | 00:51:22 | 00:25:33 | Finished |
3 | 22 | 20 | 51 | MENDOZA TORRES MIGUEL ANGEL | 00:52:14 | 00:52:01 | 00:24:37 | Finished |
4 | 24 | 22 | 67 | PUJOTA RUIZ DAVID FERNANDO | 00:52:52 | 00:52:43 | 00:26:05 | Finished |
5 | 35 | 33 | 124 | FLORES MANOSALVAS RICARDO | 00:56:19 | 00:56:08 | 00:27:30 | Finished |
6 | 37 | 34 | 103 | JHONATHAN PAUL SOLIS CETRE | 00:57:10 | 00:57:00 | 00:28:54 | Finished |
7 | 52 | 45 | 87 | UNTUÑA MONTALUISA CRISTIAN JAVIER | 01:02:39 | 01:02:26 | 00:30:38 | Finished |
8 | 61 | 50 | 15 | BERMEO REGALADO WILLIAMS SEBASTIAN | 01:05:43 | 01:05:36 | 00:32:34 | Finished |
9 | 76 | 56 | 30 | DE LA CRUZ MORETA EDISON FABRICIO | 01:09:47 | 01:09:30 | 00:34:14 | Finished |
10 | 79 | 59 | 114 | CISNEROS VILLAGOMEZ STALIN LEONARDDO | 01:14:23 | 01:14:18 | 00:35:29 | Finished |
11 | 99 | 61 | 26 | CISNEROS VILLAGOMEZ JORGE ALEXIS | 01:24:43 | 01:24:38 | 00:39:10 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Lap 1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 13 | BAUTISTA SOTO FLAVIO RODRIGO | 00:42:35 | 00:42:33 | 00:20:32 | Finished |
2 | 7 | 7 | 54 | MUÑOZ BURGASI FRANKLIN EDISON | 00:46:17 | 00:46:09 | 00:22:59 | Finished |
3 | 8 | 8 | 31 | DIAZ OSORIO GIOLVIS | 00:46:30 | 00:46:27 | 00:22:18 | Finished |
4 | 9 | 9 | 38 | GALLO CARRERA EDWIN PATRICIO | 00:46:32 | 00:46:31 | 00:22:59 | Finished |
5 | 11 | 11 | 69 | QUILUMBANGO JOSE LUIS | 00:46:41 | 00:46:40 | 00:22:52 | Finished |
6 | 15 | 14 | 81 | TADAY LAZO LUIS ALFREDO | 00:50:15 | 00:50:11 | 00:24:31 | Finished |
7 | 18 | 17 | 2 | ALCIVAR ARIAS EDISON HERNAN | 00:51:01 | 00:50:54 | 00:24:47 | Finished |
8 | 20 | 18 | 6 | ALMENDARIZ HUERA ABRAHAM EMILIO | 00:51:14 | 00:51:10 | 00:25:25 | Finished |
9 | 23 | 21 | 46 | MALLAGUARI SARITAMA LUIS ANTONIO | 00:52:19 | 00:52:16 | 00:25:31 | Finished |
10 | 28 | 26 | 118 | MUGLISA GARCIA MARCELO EDUARDO | 00:54:19 | 00:54:15 | 00:26:52 | Finished |
11 | 29 | 27 | 120 | CHINGO QUIMBITA LUIS OSWALDO | 00:55:04 | 00:54:58 | 00:26:44 | Finished |
12 | 30 | 28 | 102 | TORRES MANOSALVAS VICTOR PATRICIO | 00:55:13 | 00:54:58 | 00:28:13 | Finished |
13 | 33 | 31 | 19 | CACHAGO AMENDAÑO JOSE JAIRO | 00:55:50 | 00:55:41 | 00:28:08 | Finished |
14 | 45 | 41 | 110 | CANGO PINTA HERNAN EFRAIN | 00:59:23 | 00:59:14 | 00:29:42 | Finished |
15 | 48 | 43 | 44 | JACOME AGUILAR TELMO FABRICIO | 01:00:52 | 01:00:49 | 00:28:31 | Finished |
16 | 56 | 47 | 113 | MARTINEZ GUILLE | 01:03:45 | 01:03:30 | 00:30:14 | Finished |
17 | 66 | 53 | 70 | QUIMBITA SEGUNDO DANIEL | 01:07:02 | 01:06:46 | 00:33:31 | Finished |
18 | 71 | 54 | 16 | BERMEO RODRIGUEZ WASHINGTON LEONARDO | 01:07:36 | 01:07:25 | 00:33:14 | Finished |
19 | 73 | 55 | 112 | GAVILANEZ MUÑOZ RAUL ENRIQUE | 01:08:51 | 01:08:35 | 00:34:43 | Finished |
20 | 101 | 62 | 77 | SANCHEZ CAJAHUISHCA HUGO MARIO | 01:27:06 | 01:26:51 | 00:40:45 | Finished |
21 | 104 | 63 | 49 | BERMEO RODRIGUEZ WILMAN PATRICIO | 01:28:48 | 01:28:48 | 00:36:40 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Lap 1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 33 | ENRIQUEZ TOSCANO EDGAR ANIBAL | 00:44:56 | 00:44:51 | 00:22:01 | Finished |
2 | 6 | 6 | 58 | ORELLANA OLIVO OSCAR ALEJANDRO | 00:45:37 | 00:45:36 | 00:22:12 | Finished |
3 | 10 | 10 | 12 | BALLESTEROS VELA LUIS ALFONSO | 00:46:35 | 00:46:22 | 00:23:18 | Finished |
4 | 12 | 12 | 91 | VASQUEZ CUMBAL JOSE RAMON | 00:48:36 | 00:48:33 | 00:23:49 | Finished |
5 | 14 | 13 | 89 | UTRERAS ENDARA CARLOS EDUARDO | 00:49:39 | 00:49:38 | 00:24:13 | Finished |
6 | 17 | 16 | 122 | CAÑIZAREZ CASARETTO JOSE RAFAEL | 00:51:01 | 00:51:01 | 00:23:53 | Finished |
7 | 25 | 23 | 50 | MENDEZ ALVAREZ JOSELITO HIPOLITO | 00:53:46 | 00:53:37 | 00:27:23 | Finished |
8 | 26 | 24 | 76 | RUBIO AVILES JESUS ESTORGIO | 00:53:50 | 00:53:35 | 00:25:36 | Finished |
9 | 27 | 25 | 32 | DURAN ROMERO CARLOS NELSON | 00:54:16 | 00:54:13 | 00:26:19 | Finished |
10 | 31 | 29 | 116 | ENRIQUEZ QUISHPE CARLOS PATRICIO | 00:55:38 | 00:55:30 | 00:26:44 | Finished |
11 | 32 | 30 | 111 | MONTENEGRO ANDRADE MARIO RAMIRO | 00:55:46 | 00:55:44 | 00:27:47 | Finished |
12 | 34 | 32 | 115 | VIVAS CHULCA RODRIGO | 00:55:52 | 00:55:50 | 00:37:06 | Finished |
13 | 38 | 35 | 34 | ERAZO ROSERO LUIS VICENTE | 00:57:16 | 00:57:14 | 00:27:36 | Finished |
14 | 39 | 36 | 105 | GAVILANES ZAMBRANO CESAR HUMBERTO | 00:57:20 | 00:57:17 | 00:28:39 | Finished |
15 | 40 | 37 | 90 | VANEGAS FERNANDEZ WILMAN ALFONSO | 00:57:22 | 00:57:11 | 00:28:50 | Finished |
16 | 41 | 38 | 9 | ARCINIEGAS BENITEZ WILSON COSME | 00:57:37 | 00:57:21 | 00:27:32 | Finished |
17 | 42 | 39 | 29 | DE LA CRUZ CACHIMUEL MANUEL ALVARO | 00:58:13 | 00:58:12 | 00:28:36 | Finished |
18 | 43 | 40 | 71 | QUISAMALIN MOROCHO HECTOR ARMANDO | 00:59:20 | 00:59:14 | 00:29:39 | Finished |
19 | 47 | 42 | 61 | OTALIMA IBAÑEZ ANGEL IGNASIO | 00:59:54 | 00:59:43 | 00:30:24 | Finished |
20 | 51 | 44 | 27 | CONDOR SANDOVAL IVAN MARCELO | 01:02:36 | 01:02:26 | 00:31:41 | Finished |
21 | 54 | 46 | 56 | NETO VISCAINO JAIME FERNANDO | 01:03:13 | 01:03:03 | 00:30:34 | Finished |
22 | 58 | 48 | 36 | GALLARDO PUENTE CARLOS ARMANDO | 01:04:34 | 01:04:25 | 00:32:51 | Finished |
23 | 60 | 49 | 83 | TARAPUEZ DELGADO JORGE LUIS | 01:05:07 | 01:05:04 | 00:32:19 | Finished |
24 | 62 | 51 | 85 | TOAPANTA CHICAIZA LUIS EDUARDO | 01:05:56 | 01:05:51 | 00:31:37 | Finished |
25 | 63 | 52 | 108 | PAEZ SALAZAR JOSE MARCELO | 01:06:19 | 01:06:06 | 00:33:35 | Finished |
26 | 77 | 57 | 25 | CHAVEZ DIAZ FRANKLIN | 01:09:58 | 01:09:42 | 00:33:41 | Finished |
27 | 78 | 58 | 100 | LEON CARDENAS EDI GUSTAVO | 01:12:42 | 01:12:34 | 00:34:32 | Finished |
28 | 80 | 60 | 55 | NAVES VIQUEIRA JUSTO | 01:15:13 | 01:15:05 | 00:35:18 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 1 | 500 | GALO GARCIA | 01:06:45 | 01:06:45 | Finished |
2 | 110 | 2 | 501 | ALBERTO BADILLO | 01:08:15 | 01:08:15 | Finished |
DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Lap 1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 121 | CHILIQUINGA MARCIA | 00:48:52 | 00:48:50 | 00:24:05 | Finished |
2 | 19 | 2 | 14 | BENITEZ TACO EVELIN FERNANDA | 00:51:13 | 00:51:11 | 00:25:27 | Finished |
3 | 36 | 3 | 126 | ESPINOZA RODRIGUEZ ISABEL GUADALUPE | 00:56:29 | 00:56:22 | 00:27:42 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Lap 1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 8 | 62 | PADILLA MORENO BARABARA MONSERRATE | 01:02:56 | 01:02:47 | 00:30:53 | Finished |
2 | 68 | 15 | 4 | ALCIVAR ROSERO DOMENICA CAMILA | 01:07:17 | 01:07:07 | 00:33:32 | Finished |
3 | 69 | 16 | 42 | GUTIERREZ PALLO DIANA STEFANIA | 01:07:18 | 01:07:06 | 00:33:31 | Finished |
4 | 86 | 26 | 72 | RAMOS IMBAQUINGO DIANA VERONICA | 01:19:04 | 01:18:55 | 00:36:51 | Finished |
5 | 102 | 40 | 117 | HUERTAS POZO LILIAN SUSANA | 01:27:18 | 01:27:08 | 00:41:48 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Lap 1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 5 | 119 | ALVARO GUALOTO SONIA LUSMILA | 00:59:39 | 00:59:21 | 00:29:47 | Finished |
2 | 49 | 6 | 43 | HERANDEZ TOAZO SILVIA PAULINA | 01:01:37 | 01:01:32 | 00:29:57 | Finished |
3 | 59 | 11 | 48 | MAZA SINCHIRE JULIA ROSALIA | 01:04:56 | 01:04:54 | 00:31:26 | Finished |
4 | 64 | 12 | 78 | SEGARRA RODRIGUEZ DEISY DEL CISNE | 01:06:35 | 01:06:29 | 00:32:42 | Finished |
5 | 65 | 13 | 106 | CAÑAR CAÑAR MARIA JULIA | 01:06:37 | 01:06:33 | 00:31:25 | Finished |
6 | 67 | 14 | 52 | MINCHALA JENNY | 01:07:02 | 01:06:47 | 00:33:32 | Finished |
7 | 70 | 17 | 3 | ALCIVAR ARIAS MARIA FERNANDA | 01:07:18 | 01:07:06 | 00:33:28 | Finished |
8 | 72 | 18 | 65 | POGO OVIEDO TANIA MARITZA | 01:08:43 | 01:08:23 | 00:33:36 | Finished |
9 | 75 | 20 | 96 | VINUEZA AYALA MONICA GABRIELA | 01:08:58 | 01:08:51 | 00:33:30 | Finished |
10 | 81 | 21 | 60 | ORTEGA PACHACAMA NORA MATILDE | 01:15:20 | 01:15:15 | 00:36:55 | Finished |
11 | 82 | 22 | 57 | OREJUELA BECEMIN ROSA ARACELI | 01:16:44 | 01:16:10 | 00:37:25 | Finished |
12 | 84 | 24 | 53 | MORETA MANOBANDA MARIA CECILA | 01:17:29 | 01:17:28 | 00:38:25 | Finished |
13 | 85 | 25 | 75 | ROJAS CEVALLOS ILIANA ALEXANDRA | 01:18:04 | 01:17:54 | 00:39:04 | Finished |
14 | 88 | 28 | 28 | DAQUILEMA CHAFLA MARIA ROSA | 01:20:54 | 01:20:53 | 00:38:22 | Finished |
15 | 89 | 29 | 125 | MALDONADO ESTELA VIVIANA | 01:20:55 | 01:20:41 | 00:38:19 | Finished |
16 | 91 | 31 | 86 | TORRES TACURI ROSA GERMANIA | 01:21:04 | 01:20:58 | 00:39:47 | Finished |
17 | 94 | 34 | 82 | TAMAYO CHACON MARIA FERNANDA | 01:23:33 | 01:22:59 | 00:39:09 | Finished |
18 | 95 | 35 | 88 | UNTUÑA MONTALUISA MARIA FERNADA | 01:23:56 | 01:23:44 | 00:39:32 | Finished |
19 | 96 | 36 | 80 | SUNTAXI SANTAMARIA MONICA JANETH | 01:23:56 | 01:23:44 | 00:39:14 | Finished |
20 | 98 | 38 | 95 | VILLAGOMEZ SILVIA EUGENIA | 01:24:43 | 01:24:38 | 00:39:09 | Finished |
21 | 100 | 39 | 92 | VEGA MIRANDA TATIANA TAMARA | 01:26:50 | 01:26:36 | 00:59:10 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Lap 1 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 4 | 24 | CERVANTES TAMAYO LIDIA GERMANIA | 00:59:21 | 00:59:15 | 00:29:40 | Finished |
2 | 50 | 7 | 93 | VEGA PEÑA ROSA CELIA | 01:02:00 | 01:01:55 | 00:29:59 | Finished |
3 | 55 | 9 | 10 | ARROYO LUZ EULALIA | 01:03:13 | 01:03:05 | 00:30:36 | Finished |
4 | 57 | 10 | 107 | QUISHPILEMA ANITA | 01:04:05 | 01:04:03 | 00:31:17 | Finished |
5 | 74 | 19 | 64 | PEREZ PEREZ NANCY LUCIA | 01:08:57 | 01:08:50 | 00:33:30 | Finished |
6 | 83 | 23 | 98 | YAGUACHE GRANDA OLGA DE JESUS | 01:17:23 | 01:17:07 | 00:36:48 | Finished |
7 | 87 | 27 | 99 | VERA MEDRANA CRUZ MARISOL | 01:19:15 | 01:19:13 | 00:38:17 | Finished |
8 | 90 | 30 | 23 | CARRERA SUAREZ MAYRA JEANNETH | 01:20:57 | 01:20:50 | 00:38:47 | Finished |
9 | 92 | 32 | 17 | MENA NIÑEZ GLADIS SUSANA | 01:21:58 | 01:21:53 | 00:38:50 | Finished |
10 | 93 | 33 | 47 | MARTINEZ CALENCIA LORENA PATRICIA | 01:23:28 | 01:23:12 | 00:39:03 | Finished |
11 | 97 | 37 | 74 | ROJAS ANDRADE BELEN | 01:24:36 | 01:24:24 | 00:39:27 | Finished |
12 | 103 | 41 | 40 | GANAN PEREZ SONIA MARIBEL | 01:28:07 | 01:28:06 | 00:39:24 | Finished |
13 | 105 | 42 | 7 | ANALUIZA ROSARIO | 01:37:24 | 01:37:18 | 00:44:30 | Finished |
14 | 106 | 43 | 79 | SILVA ALMACHE NORMA CONSUELO | 01:37:29 | 01:37:27 | 00:44:38 | Finished |
15 | 107 | 44 | 123 | LALAMA CRUZ MARCELA | 01:40:01 | 01:39:46 | 00:51:18 | Finished |
16 | 108 | 45 | 84 | TERAN SOTELO GLORIA INES | 01:54:55 | 01:54:47 | 00:52:16 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 111 | 1 | 502 | ZULY PAUCAR | 01:11:36 | 01:11:36 | Finished |