DISTANCIA 15KM

-> GENERAL DAMAS


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo Genero NĆŗmero Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 7 1 Femenino 61 ABIERTA DAMAS TOAPANTA ISAURA 02:12:45 Finished
2 10 2 Femenino 44 ABIERTA DAMAS ENRIQUEZ PAO 02:18:50 Finished
3 14 3 Femenino 46 ABIERTA DAMAS MIRANDA GLORIA 02:43:05 Finished
4 17 4 Femenino 7 ABIERTA DAMAS PEREZ GEOVANNA 03:16:59 Finished

-> VARONES (ABIERTA 18 - 39)


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo Genero NĆŗmero Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 6 6 Masculino 58 ABIERTA (18- 39) VARONES GUTIERREZ ERICK 02:12:14 Finished
2 8 7 Masculino 56 ABIERTA (18- 39) VARONES JIMENEZ RAFAEL 02:17:30 Finished
3 9 8 Masculino 59 ABIERTA (18- 39) VARONES GUTIERREZ DENNIS 02:18:48 Finished
4 13 11 Masculino 45 ABIERTA (18- 39) VARONES GONZALEZ DAVID 02:34:34 Finished
5 15 12 Masculino 8 ABIERTA (18- 39) VARONES MIƑO SEBASTIAN 03:08:29 Finished
6 18 14 Masculino 23 ABIERTA (18- 39) VARONES CHAFLA JUAN 00:00:00 DNS
7 19 15 Masculino 26 ABIERTA (18- 39) VARONES QUINTEROS RICARDO 00:00:00 DNS
8 22 18 Masculino 16 ABIERTA (18- 39) VARONES VALDEZ DANIEL 00:00:00 DNS
9 23 19 Masculino 32 ABIERTA (18- 39) VARONES GUAYASAMIN ALEJANDRO 00:00:00 DNF

-> VARONES (MASTER 40 EN ADELANTE)


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo Genero NĆŗmero Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 1 Masculino 57 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES GUTIERREZ LUIS 01:51:02 Finished
2 2 2 Masculino 29 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES CASILLAS RAUL 01:51:30 Finished
3 3 3 Masculino 41 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES MANITO MANU 01:51:38 Finished
4 4 4 Masculino 6 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES NICOLALDE FERNANDO 01:52:41 Finished
5 5 5 Masculino 34 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES IZA PATRICIO 01:56:46 Finished
6 11 9 Masculino 54 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES VALENZUELA HENRY 02:28:22 Finished
7 12 10 Masculino 52 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES VASQUEZ ANGEL 02:33:43 Finished
8 16 13 Masculino 14 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES LALA XAVIER 03:10:15 Finished
9 20 16 Masculino 43 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES GALLARDO CARLOS 00:00:00 DNS
10 21 17 Masculino 48 MASTER (40 EN ADELANTE) VARONES PACA PANCHO 01:54:26 DQ

DISTANCIA 10KM

-> GENERAL DAMAS


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo Genero NĆŗmero Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
0 41 0 Femenino 1 ABIERTA DAMAS MORALES JENNY 01:31:14 DNF
0 38 0 Femenino 3 ABIERTA DAMAS MORALES SUSANA 00:00:00 DNS
1 15 1 Femenino 25 ABIERTA DAMAS ZUƑIGA ERIKA 01:47:22 Finished
2 17 2 Femenino 37 ABIERTA DAMAS VINZA PAULINA 01:49:54 Finished
3 20 3 Femenino 15 ABIERTA DAMAS NOVILLO CRISTINA 01:54:09 Finished
4 23 4 Femenino 65 ABIERTA DAMAS MOROCHO DIANA 02:02:00 Finished
5 26 5 Femenino 39 ABIERTA DAMAS RODRIGUEZ LAURA 02:09:09 Finished
6 28 6 Femenino 19 ABIERTA DAMAS ORTIZ MARIA 02:18:04 Finished
7 31 7 Femenino 60 ABIERTA DAMAS VELOZ MARIA 02:24:22 Finished
8 33 8 Femenino 62 ABIERTA DAMAS TORRES CARINA 02:26:52 Finished

-> VARONES (ABIERTA 18 - 29)


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo Genero NĆŗmero Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 1 Masculino 55 ABIERTA (18- 29) VARONES MENDEZ KEVIN 01:24:20 Finished
2 4 4 Masculino 67 ABIERTA (18- 29) VARONES ALVARADO MIJAIL 01:28:43 Finished
3 5 5 Masculino 2 ABIERTA (18- 29) VARONES ARGUELLO REINALDO 01:31:39 Finished
4 13 13 Masculino 4 ABIERTA (18- 29) VARONES LALA STALYN 01:42:02 Finished
5 18 16 Masculino 9 ABIERTA (18- 29) VARONES MORALES MATIAS 01:52:13 Finished
6 19 17 Masculino 11 ABIERTA (18- 29) VARONES PINTO DAVID 01:52:26 Finished
7 21 18 Masculino 20 ABIERTA (18- 29) VARONES FLORES MARLON 01:57:25 Finished
8 27 22 Masculino 17 ABIERTA (18- 29) VARONES IZA NICOLAS 02:16:30 Finished
9 29 23 Masculino 18 ABIERTA (18- 29) VARONES IZA LENNIN 02:18:42 Finished
10 32 25 Masculino 28 ABIERTA (18- 29) VARONES PAZ RICARDO 02:25:25 Finished

-> VARONES (MASTER A 30 - 49)


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo Genero NĆŗmero Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 2 2 Masculino 27 MASTER A (30 – 49) VARONES TOAPANTA CARLOS 01:26:19 Finished
2 3 3 Masculino 10 MASTER A (30 – 49) VARONES MORALES LUS 01:26:42 Finished
3 7 7 Masculino 21 MASTER A (30 – 49) VARONES FLORES XAVIER 01:33:20 Finished
4 10 10 Masculino 33 MASTER A (30 – 49) VARONES MAZA JOSE 01:39:27 Finished
5 11 11 Masculino 63 MASTER A (30 – 49) VARONES COLOMA VICENTE 01:40:17 Finished
6 14 14 Masculino 53 MASTER A (30 – 49) VARONES TOAQUIZA MARIO 01:44:40 Finished
7 16 15 Masculino 35 MASTER A (30 – 49) VARONES VINZA IVAN 01:48:45 Finished
8 22 19 Masculino 40 MASTER A (30 – 49) VARONES BETANCOURT ESTUARDO 02:00:14 Finished
9 30 24 Masculino 22 MASTER A (30 – 49) VARONES GALLO WILSON 02:20:26 Finished
10 34 26 Masculino 38 MASTER A (30 – 49) VARONES SOTOMAYOR WILLIAN 02:30:43 Finished

-> VARONES (MASTER B 50 EN ADELANTE)


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo Genero NĆŗmero Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 6 6 Masculino 51 MASTER C (50 EN ADELANTE) VARONES PANCHI WILLIAN 01:32:35 Finished
2 8 8 Masculino 49 MASTER C (50 EN ADELANTE) VARONES TAPIA ANGEL 01:33:34 Finished
3 9 9 Masculino 13 MASTER C (50 EN ADELANTE) VARONES SANTAMARIA LUIS 01:36:56 Finished
4 12 12 Masculino 12 MASTER C (50 EN ADELANTE) VARONES CRIOLLO JOSE 01:41:11 Finished
5 24 20 Masculino 36 MASTER C (50 EN ADELANTE) VARONES VINZA LEOPALDO 02:05:03 Finished
6 25 21 Masculino 64 MASTER C (50 EN ADELANTE) VARONES ESPINOZA MARCO 02:07:50 Finished
7 37 27 Masculino 50 MASTER C (50 EN ADELANTE) VARONES GUAYASAMIN JAIME 03:00:32 Finished
8 40 99 Masculino 47 MASTER C (50 EN ADELANTE) VARONES SANTAMARIA GUIDO 00:00:00 DNS
9 43 99 Masculino 5 MASTER C (50 EN ADELANTE) VARONES SANCHEZ EDISON 00:00:00 DNS