Km Vertical Volcánico
-> KMV VARONES
Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oscar Basantes | 00:45:35 | FINISHED |
2 | 43 | Marcelo Olivo | 00:47:50 | FINISHED |
3 | 4 | Max Rohoden | 00:48:11 | FINISHED |
4 | 14 | Klever Villacres | 00:52:06 | FINISHED |
5 | 5 | Lenin Alejandro Villacreses | 00:53:18 | FINISHED |
6 | 8 | Alex Xavier Lozano Espinosa | 00:53:48 | FINISHED |
7 | 51 | Pedro Jose Tobar Cevallos | 00:56:06 | FINISHED |
8 | 41 | Bladimir Mogollon Naranjo | 00:57:13 | FINISHED |
9 | 38 | David Kuhn | 00:58:51 | FINISHED |
10 | 49 | Santiago Robalino | 00:59:28 | FINISHED |
-> KMV DAMAS
Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | Viviana Rios Cedillo | 01:01:22 | FINISHED |
2 | 9 | Liliana Suquillo | 01:06:22 | FINISHED |
3 | 20 | Nickole Padilla | 01:07:09 | FINISHED |
4 | 33 | Victoria Calero Nicholls | 01:07:58 | FINISHED |
5 | 12 | Daniela Sandoval | 01:08:29 | FINISHED |
6 | 3 | Alejandrina Villacres | 01:13:41 | FINISHED |
7 | 44 | Daniela Jacqueline Palate Sanchez | 01:26:46 | FINISHED |
8 | 19 | Katty Guadalupe Yanchaguano Flores | 01:33:50 | FINISHED |
9 | 37 | Karen Jousel | 01:38:05 | FINISHED |
10 | 50 | Estefania Sevilla | 01:38:38 | FINISHED |
Distancia 5 Km - Iniciando En Trail Plus
-> ORDEN DE LLEGADA
Orden de LLegada | Posición General | Posición Categoría | Genero | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Masculino | 51 | JUVENIL VARONES | GUIDO JOSUE GARCIA NARANJO | 00:37:06 | Finished |
2 | 2 | 2 | Masculino | 134 | JUVENIL VARONES | ARIEL SEBASTIAN VALLEJO BUENAÑO | 00:37:06 | Finished |
3 | 3 | 3 | Masculino | 146 | JUVENIL VARONES | EMILIO ALEJANDRO REYES BARRERA | 00:40:13 | Finished |
4 | 4 | 1 | Masculino | 70 | ADULTOS VARONES | KEVIN SANTIAGO LOPEZ SALAZAR | 00:41:21 | Finished |
5 | 5 | 4 | Masculino | 112 | JUVENIL VARONES | JUAN DAVID QUIGUIRI SEGOVIA | 00:41:57 | Finished |
6 | 6 | 5 | Masculino | 107 | JUVENIL VARONES | LEANDRO JOSUE PINEDA APONTE | 00:42:33 | Finished |
7 | 7 | 6 | Masculino | 83 | JUVENIL VARONES | FRANKLIN ISRAEL MORENO CHALCO | 00:43:16 | Finished |
8 | 1 | 1 | Femenino | 40 | INFANTIL DAMAS | NICOLE ALEJANDRA DIAZ FLORES | 00:44:31 | Finished |
9 | 8 | 2 | Masculino | 53 | ADULTOS VARONES | DIEGO GUAYASAMIN | 00:46:30 | Finished |
10 | 9 | 3 | Masculino | 76 | ADULTOS VARONES | JOSE ENRIQUE MEJIA VILLACIS | 00:46:46 | Finished |
-> aDULTOS DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 128 | ANABETH SILVA | 00:49:06 | Finished |
2 | 15 | 74 | ESTEFANI PATRICIA MASAPANTA CAICEDO | 00:51:56 | Finished |
3 | 27 | 713 | SYLVANA PEREZ | 00:55:34 | Finished |
4 | 29 | 139 | MARTHA VANESSA VIQUE VILLAFUERTE | 00:56:07 | Finished |
5 | 31 | 109 | GABRIELA POMA | 00:57:07 | Finished |
6 | 32 | 58 | NATALY LISETH HERRERA RAMIREZ | 00:58:49 | Finished |
7 | 33 | 127 | ESTEFANIA SEVILLA | 01:00:22 | Finished |
8 | 34 | 50 | DOMENICA GALVEZ | 01:01:06 | Finished |
9 | 36 | 98 | LIZETH PAUKER | 01:02:13 | Finished |
10 | 39 | 16 | LORENA AYALA | 01:02:43 | Finished |
-> aDULTOS VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 70 | KEVIN SANTIAGO LOPEZ SALAZAR | 00:41:21 | Finished |
2 | 9 | 53 | DIEGO GUAYASAMIN | 00:46:30 | Finished |
3 | 10 | 76 | JOSE ENRIQUE MEJIA VILLACIS | 00:46:46 | Finished |
4 | 11 | 138 | RAUL ALEXIS VILLAVICENCIO CASTAÑEDA | 00:46:59 | Finished |
5 | 12 | 137 | RAUL SANTIAGO VILLAFUERTE NOVOA | 00:47:35 | Finished |
6 | 17 | 71 | ROBERTO EDISON ALQUINGA ANGO | 00:53:23 | Finished |
7 | 19 | 47 | WILSON AUGUSTO FRANCO ORTIZ | 00:54:06 | Finished |
8 | 28 | 35 | NELSON CARRION REYES | 00:55:41 | Finished |
9 | 30 | 136 | ISRAEL DAVID VERGARA CHANCUSIG | 00:56:39 | Finished |
10 | 38 | 18 | GUSTAVO BERENSTEIN | 01:02:23 | Finished |
-> JUVENIL DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 43 | SAMANTHA SALOME FARINANGO CABAY | 01:24:38 | Finished |
2 | 96 | 105 | SILVANA PIEDAD PILLCO BUESTAN | 01:26:47 | Finished |
3 | 102 | 23 | MELANY FERNANDA BUITRON AYALA | 01:32:21 | Finished |
4 | 114 | 122 | CELESTE ZAHAMARA SANDOVAL ALDAZ | 01:43:09 | Finished |
-> JUVENIL VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51 | GUIDO JOSUE GARCIA NARANJO | 00:37:06 | Finished |
2 | 2 | 134 | ARIEL SEBASTIAN VALLEJO BUENAÑO | 00:37:06 | Finished |
3 | 3 | 146 | EMILIO ALEJANDRO REYES BARRERA | 00:40:13 | Finished |
4 | 5 | 112 | JUAN DAVID QUIGUIRI SEGOVIA | 00:41:57 | Finished |
5 | 6 | 107 | LEANDRO JOSUE PINEDA APONTE | 00:42:33 | Finished |
6 | 7 | 83 | FRANKLIN ISRAEL MORENO CHALCO | 00:43:16 | Finished |
7 | 13 | 93 | YAHIR MATEO NOBOA DAMIAN | 00:48:21 | Finished |
-> INFANTIL DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 40 | NICOLE ALEJANDRA DIAZ FLORES | 00:44:31 | Finished |
2 | 18 | 34 | MARIA ISABEL CARRION PAZMIÑO | 00:54:00 | Finished |
3 | 24 | 25 | GENESIS ANAHI CABAY ROBALINO | 00:54:21 | Finished |
4 | 25 | 102 | DANNA LILY PEREZ LARA | 00:54:47 | Finished |
5 | 37 | 2 | MELISSA AGUAYO | 01:02:20 | Finished |
6 | 53 | 95 | LUAHNNA SHELOMY OJEDA CHICAIZA | 01:06:33 | Finished |
7 | 55 | 57 | DOMENICA FERNANDA HERRERA CARRERA | 01:08:11 | Finished |
8 | 67 | 80 | MELINA ISABELA MONTESDEOCA GALARRAGA | 01:13:40 | Finished |
9 | 80 | 130 | SAMMY JOLIETH TAMAYO VILLAFUERTE | 01:18:54 | Finished |
10 | 88 | 121 | MAYRA VERONICA ROBALINO MONTERO | 01:23:00 | Finished |
-> INFANTIL VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 17 | MATHIAS PATRICIO BARAHONA FLORES | 00:53:01 | Finished |
2 | 20 | 99 | JUAN AGUSTIN PERALTA OCHOA | 00:54:12 | Finished |
3 | 21 | 65 | JOSUE LEON | 00:54:14 | Finished |
4 | 22 | 100 | CARLOS JULIAN PERALTA OCHOA | 00:54:19 | Finished |
5 | 23 | 79 | CARLOS ARIEL MONTESDEOCA GALARRAGA | 00:54:20 | Finished |
6 | 26 | 67 | MATEO SEBASTIAN LOGROÑO CHOEZ | 00:55:29 | Finished |
7 | 35 | 68 | JOSE IGNACIO LOGROÑO RAMOS | 01:01:25 | Finished |
8 | 74 | 113 | LUIS MARTIN QUISIMALIN ORTIZ | 01:16:53 | Finished |
9 | 87 | 118 | CRISTOPHER GUSTAVO RODRIGUEZ MEDINA | 01:22:12 | Finished |
10 | 97 | 142 | MARTIN ALEJANDRO ZURITA MEDINA | 01:27:56 | Finished |
Distancia 10 Km - Trail De Las Antenas
-> ORDEN DE LLEGADA
Orden de LLegada | Posición General | Posición Categoría | Genero | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Masculino | 808 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | MAX ROHODEN | 01:14:51 | Finished |
2 | 2 | 1 | Masculino | 253 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | RONNY RAUL TUQUERRES CACHIGUANGO | 01:18:42 | Finished |
3 | 3 | 2 | Masculino | 198 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | MARCELO OLIVO | 01:19:54 | Finished |
4 | 4 | 3 | Masculino | 135 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | NELSON ESAÙ GOMEZ CAICEDO | 01:20:17 | Finished |
5 | 5 | 2 | Masculino | 295 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | TELMO AIGAJE | 01:21:43 | Finished |
6 | 6 | 4 | Masculino | 112 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | ISRAEL CHIMBO PASATO | 01:24:40 | Finished |
7 | 7 | 3 | Masculino | 1 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | KLEVER VILLACRES | 01:24:58 | Finished |
8 | 8 | 4 | Masculino | 2 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES | 01:27:58 | Finished |
9 | 9 | 5 | Masculino | 492 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | PAULO SAUL PAREDES CASTRO | 01:28:42 | Finished |
10 | 10 | 5 | Masculino | 5 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | CHRISTOPHER ALEXANDER GUEVARA MOPOSITA | 01:29:12 | Finished |
-> GENERAL DAMAS
Posición General | Posición Categoría | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 132 | 18 A 29 (ABIERTA) DAMAS | DANIELA ABIGAIL FUEL | 01:46:28 | Finished |
2 | 1 | 421 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | NORMA ELIZABETH HUERA ALDAS | 01:48:41 | Finished |
3 | 2 | 6 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | VICTORIA CALISTO | 01:49:53 | Finished |
4 | 1 | 12 | 50 EN ADELANTE (MÁSTER C) DAMAS | PATRICIA DE LOS ANGELES SORIA TRELLES | 01:52:33 | Finished |
5 | 3 | 3 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | LILIANA SUQUILLO | 01:54:26 | Finished |
6 | 4 | 440 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | MELIDA FERNANDA LEMA GUALLICHICO | 01:59:51 | Finished |
7 | 5 | 549 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | CARMEN SANGOQUIZA | 02:00:46 | Finished |
8 | 6 | 326 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | VICTORIA CALERO NICHOLLS | 02:09:10 | Finished |
9 | 2 | 796 | 50 EN ADELANTE (MÁSTER C) DAMAS | ANA PIEDAD SUMBA TOAZA | 02:12:22 | Finished |
10 | 7 | 287 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | GABRIELA ABAD | 02:12:32 | Finished |
-> GENERAL VARONES
Posición General | Posición Categoría | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 808 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | MAX ROHODEN | 01:14:51 | Finished |
2 | 1 | 253 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | RONNY RAUL TUQUERRES CACHIGUANGO | 01:18:42 | Finished |
3 | 2 | 198 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | MARCELO OLIVO | 01:19:54 | Finished |
4 | 3 | 135 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | NELSON ESAÙ GOMEZ CAICEDO | 01:20:17 | Finished |
5 | 2 | 295 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | TELMO AIGAJE | 01:21:43 | Finished |
6 | 4 | 112 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | ISRAEL CHIMBO PASATO | 01:24:40 | Finished |
7 | 3 | 1 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | KLEVER VILLACRES | 01:24:58 | Finished |
8 | 4 | 2 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES | 01:27:58 | Finished |
9 | 5 | 492 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | PAULO SAUL PAREDES CASTRO | 01:28:42 | Finished |
10 | 5 | 5 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | CHRISTOPHER ALEXANDER GUEVARA MOPOSITA | 01:29:12 | Finished |
-> 18 - 29 (ABIERTA) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.000 | 268 | MARIA MONSERRAT VIVERO TOBAR | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 266 | MONSE VILLACRES | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 234 | NICOLE ROSAS ALDAZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 229 | KYRA RIVERA CAMPANA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 196 | SHOJANA NUÑEZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 184 | NATALY ALEXANDRA MORALES ILVIS | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 156 | LAURA JIMENEZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 180 | MARIA PAULA MOLINA VIVERO | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 152 | VALERIA JARAMILLO ESCOBAR | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 128 | VALENTINA FIERRO RECALDE | 00:00:00 | DNS |
-> 18 - 29 (ABIERTA) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | TiempoChip | Status |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.000 | 208 | RICARDO PEÑA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 209 | JOHEL PEÑAHERRERA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 113 | MATIUS ANDRES CHUQUIMARCA SANTACRUZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 100 | ANDRES CASTILLO CARRASCO | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 85 | DANIEL BRAVO ORTIZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 79 | LUIS ANDRES BARRIONUEVO RODRIGUEZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 24 | JHONATAN ALEXIS CHAVEZ MARTINEZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 159 | PABLO JOSUE LANCHI CAMPOVERDE | 01:02:54 | DQ |
0 | 10.000 | 250 | DAVID SEBASTIAN TERAN VARGAS | 00:00:00 | DNF |
0 | 10.000 | 256 | CHRISTIAN BERNARDO VALENCIA ARAGON | 00:00:00 | DNF |
Posición General |
-> 30 - 39 (MASTER A) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.000 | 580 | LUCIA ALEXANDRA TUTILLO IMBAQUINGO | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 591 | KARIN VELARDE | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 574 | MICHELLE TOMASELLI | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 537 | LESLY RUIZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 517 | SOFIA QUISHPE A | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 466 | CARLA REBECA MORENO VALAREZO | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 426 | GISSELA ILLAPA NARVAEZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 387 | KARINA ANDREA GALARZA MEJIA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 388 | DIANA CAROLINA GARCIA RAMOS | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 380 | CLAUDIA FIERRO ESTRADA | 00:00:00 | DNS |
-> 30 - 39 (MASTER A) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.000 | 567 | JAIME TAMAYO | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 561 | DIEGO SUAREZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 545 | ROMAN SANCHEZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 519 | IVAN RAMIREZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 514 | MAURICIO QUEZADA RIERA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 505 | GUILLERMO JAVIER PILLAJO FRANCO | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 511 | OSWALDO POZO CARLOSAMA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 488 | NICOLAS PAEZ VITERI | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 464 | DIEGO MORALES OÑATE | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 461 | ANDERSON MONTALVO | 00:00:00 | DNS |
-> 40 - 49 (MASTER B) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.000 | 745 | MARIA VERONICA VIVERO TOBAR | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 732 | MARIA CECILIA TERAN ESPINOSA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 731 | MARIA ELENA SOLA MEJIA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 730 | DANITA SIGUENCIA BERNAL | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 714 | BELGICA PEREZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 684 | KARINA LOPEZ TIGSE | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 632 | DEBORA TAPIA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 645 | GABRIELA CARRASCO ESPINOZA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 621 | EVELYN SOFIA BAYAS SALAZAR | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 554 | LUCIA ALEXANDRA MARCILLO PAEZ | 00:00:00 | DNS |
-> 40 - 49 (MASTER B) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.000 | 744 | JAVIER VIÑAN CARRERA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 736 | JOSE DELFIN VALDIVIESO QUINZO | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 718 | GEOVANNY GONZALO PIÑA MOROCHO | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 709 | EDISON PAREDES | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 712 | GENARO PERALTA MAURA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 697 | LUIS ANDRES MOYON SANCHEZ | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 695 | DARIO GEOVANNY MOROCHO AUSAY | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 690 | PABLO MOGOLLON | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 664 | PABLO RUBEN FIGUEROA FIGUEROA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 640 | RUBEN BARROS | 00:00:00 | DNS |
-> 50 EN ADELANTE (MASTER C) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.000 | 782 | MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ PARDES | 00:00:00 | DNS |
1 | 4 | 12 | PATRICIA DE LOS ANGELES SORIA TRELLES | 01:52:33 | Finished |
2 | 9 | 796 | ANA PIEDAD SUMBA TOAZA | 02:12:22 | Finished |
3 | 70 | 785 | ROSA GLADIZ PILCO TORRES | 02:44:06 | Finished |
4 | 88 | 770 | MARIA GLADIS HIDALGO AMAGUAÑA | 02:51:27 | Finished |
5 | 91 | 767 | ALBA GAVIDIA CASCO | 02:51:41 | Finished |
6 | 93 | 754 | BETTY ELIZABETH TORRES JIMENEZ | 02:52:31 | Finished |
7 | 97 | 749 | LILIAN ELIZABETH GAMBOA ALTAMIRANO | 02:52:56 | Finished |
8 | 112 | 777 | MIRTHA MONGE | 02:58:26 | Finished |
9 | 122 | 771 | ZOÑIA MATILDE HIDALGO CHAVEZ | 03:01:38 | Finished |
-> 50 EN ADELANTE (MASTER C) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.000 | 772 | JORGE LUIS JARAMILLO DAVALOS | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 762 | ESTEBAN ESPINOSA | 00:00:00 | DNS |
0 | 10.000 | 755 | FRANCO LAUTARO ABRIL OCHOA | 00:00:00 | DNF |
0 | 10.000 | 760 | CARLOS COQUE | 00:00:00 | DNF |
1 | 23 | 758 | IVAN GRIOSAVETH CAMPOS CAMPOS | 01:42:05 | Finished |
2 | 24 | 780 | ROMMEL OCHOA CARRASCO | 01:43:31 | Finished |
3 | 30 | 804 | MILTON RENE CHAMORRO CHAVEZ | 01:48:22 | Finished |
4 | 34 | 759 | SEGUNDO ISIDORO CHANGO GUALOTUÑA | 01:51:53 | Finished |
5 | 59 | 776 | WILSON SALOMON MENDOZA NUÑEZ | 02:08:55 | Finished |
6 | 74 | 756 | HECTOR GABRIEL ASTUDILLO DAVILA | 02:14:10 | Finished |
Distancia 20 Km - Trail De La Virgen
-> ORDEN DE LLEGADA
Orden de LLegada | Posición General | Posición Categoría | Genero | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Masculino | 297 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | OSCAR BASANTES | 02:17:13 | Finished |
2 | 2 | 1 | Masculino | 201 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | RICHIE ILES FARINANGO | 02:26:42 | Finished |
3 | 3 | 2 | Masculino | 226 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | MERCELO OLIVO | 02:28:27 | Finished |
4 | 4 | 1 | Masculino | 3 | 40 A 49 (MÁSTER B) VARONES | MARTIN SAENZ | 02:28:46 | Finished |
5 | 5 | 3 | Masculino | 2 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | AARON NEWELL | 02:30:07 | Finished |
6 | 6 | 2 | Masculino | 307 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | JONNATHAN WILFRIDO CACERES CABRERA | 02:32:54 | Finished |
7 | 7 | 4 | Masculino | 177 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | EDWUIN PATRICIO CUZCO ROSERO | 02:34:22 | Finished |
8 | 8 | 5 | Masculino | 154 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | EDISON PAUL ANTE TOAQUIZA | 02:37:37 | Finished |
9 | 9 | 2 | Masculino | 557 | 40 A 49 (MÁSTER B) VARONES | VALERIO DALMACIO MAYANCHA VARGAS | 02:37:47 | Finished |
10 | 10 | 1 | Masculino | 611 | 50 EN ADELANTE (MÁSTER C) VARONES | LUIS ALFREDO FLORES BALDEON | 02:39:35 | Finished |
-> gENERAL DAMAS
Posición General | Posición Categoría | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | SARAH KEYES | 02:55:05 | Finished |
2 | 2 | 9 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | BLANCA LLUMIQUINGA | 02:57:45 | Finished |
3 | 1 | 36 | 18 A 29 (ABIERTA) DAMAS | JOANA NOEMI CHANCOSI CONLAGO | 03:09:28 | Finished |
4 | 1 | 546 | 40 A 49 (MÁSTER B) DAMAS | MIRYAN LUCINDA JACOME SILVA | 03:10:18 | Finished |
5 | 2 | 23 | 18 A 29 (ABIERTA) DAMAS | ALEJANDRINA VILLACRES | 03:19:20 | Finished |
6 | 3 | 252 | 18 A 29 (ABIERTA) DAMAS | MARLENE GUADALUPE SAMANIEGO MERINO | 03:19:42 | Finished |
7 | 3 | 434 | 30 A 39 (MÁSTER A) DAMAS | MARTHA CECILIA PESANTEZ | 03:22:56 | Finished |
8 | 4 | 254 | 18 A 29 (ABIERTA) DAMAS | FATIMA SERRANO DUEÑAS | 03:24:07 | Finished |
9 | 5 | 85 | 18 A 29 (ABIERTA) DAMAS | DENISSE GABRIELA UYAGUARI CHALCO | 03:26:43 | Finished |
10 | 6 | 172 | 18 A 29 (ABIERTA) DAMAS | NORMA CAROLINA CHAVEZ CAMPUZANO | 03:26:50 | Finished |
-> GENERAL VARONES
Posición General | Posición Categoría | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 297 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | OSCAR BASANTES | 02:17:13 | Finished |
2 | 1 | 201 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | RICHIE ILES FARINANGO | 02:26:42 | Finished |
3 | 2 | 226 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | MERCELO OLIVO | 02:28:27 | Finished |
4 | 1 | 3 | 40 A 49 (MÁSTER B) VARONES | MARTIN SAENZ | 02:28:46 | Finished |
5 | 3 | 2 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | AARON NEWELL | 02:30:07 | Finished |
6 | 2 | 307 | 30 A 39 (MÁSTER A) VARONES | JONNATHAN WILFRIDO CACERES CABRERA | 02:32:54 | Finished |
7 | 4 | 177 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | EDWUIN PATRICIO CUZCO ROSERO | 02:34:22 | Finished |
8 | 5 | 154 | 18 A 29 (ABIERTA) VARONES | EDISON PAUL ANTE TOAQUIZA | 02:37:37 | Finished |
9 | 2 | 557 | 40 A 49 (MÁSTER B) VARONES | VALERIO DALMACIO MAYANCHA VARGAS | 02:37:47 | Finished |
10 | 1 | 611 | 50 EN ADELANTE (MÁSTER C) VARONES | LUIS ALFREDO FLORES BALDEON | 02:39:35 | Finished |
-> 18 - 29 (ABIERTA) DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 36 | JOANA NOEMI CHANCOSI CONLAGO | 03:09:28 | Finished |
2 | 5 | 23 | ALEJANDRINA VILLACRES | 03:19:20 | Finished |
3 | 6 | 252 | MARLENE GUADALUPE SAMANIEGO MERINO | 03:19:42 | Finished |
4 | 8 | 254 | FATIMA SERRANO DUEÑAS | 03:24:07 | Finished |
5 | 9 | 85 | DENISSE GABRIELA UYAGUARI CHALCO | 03:26:43 | Finished |
6 | 10 | 172 | NORMA CAROLINA CHAVEZ CAMPUZANO | 03:26:50 | Finished |
7 | 11 | 42 | TANYA SOLANO | 03:29:01 | Finished |
8 | 12 | 223 | DANIELA CRISTINA NAVARRO LASCANO | 03:31:23 | Finished |
9 | 13 | 181 | MARIA PAZ ESTEVEZ DONOSO | 03:38:21 | Finished |
10 | 21 | 231 | MILENA PARRA | 03:46:05 | Finished |
-> 18 - 29 (ABIERTA) VARONES
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 201 | RICHIE ILES FARINANGO | 02:26:42 | Finished |
2 | 3 | 226 | MERCELO OLIVO | 02:28:27 | Finished |
3 | 5 | 2 | AARON NEWELL | 02:30:07 | Finished |
4 | 7 | 177 | EDWUIN PATRICIO CUZCO ROSERO | 02:34:22 | Finished |
5 | 8 | 154 | EDISON PAUL ANTE TOAQUIZA | 02:37:37 | Finished |
6 | 12 | 6 | MAURICIO CARRANZA | 02:40:36 | Finished |
7 | 14 | 262 | AGUSTIN GONZALO VARELA GAMBOA | 02:42:41 | Finished |
8 | 17 | 255 | RICARDO JOSE TAPIA MERINO | 02:50:35 | Finished |
