DISTANCIA 5 KM
-> GENERAL DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 104 | JENNIFER IRENE TOAZA PAUCAR | 00:45:35 | 00:45:33 | Finished | |
2 | 6 | 2 | 116 | ESTEFANIA RAQUEL GOMEZ CAICEDO | 00:45:52 | 00:45:51 | Finished | |
3 | 11 | 3 | 133 | JANETH ESPERANZA UGUĆA COLLAGUAZO | 00:46:16 | 00:46:16 | Finished |
-> GENERAL VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 115 | GABRIEL IVAN GOMEZ CAICEDO | 00:31:18 | 00:31:16 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 141 | HENRY JAVIER INMUNDA MAMALLACTA | 00:33:13 | 00:33:12 | Finished | |
3 | 3 | 3 | 142 | PABLO ALLAICA CARANQUI | 00:33:39 | 00:33:39 | Finished |
-> INFANTIL (10 - 14 AĆOS) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5 | 135 | SAMANTHA ANGELINE CHALCO CHASI | 00:47:07 | 00:47:04 | Finished | |
2 | 18 | 6 | 108 | MISHEL ANABEL SANCHEZ HARO | 00:48:05 | 00:48:03 | Finished |
-> INFANTIL (10 - 14 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 103 | JUAN ANDRES QUISHPI ORTIZ | 00:46:04 | 00:46:01 | Finished | |
2 | 10 | 8 | 119 | HECTOR ALEXANDER INCA BALSECA | 00:46:11 | 00:46:08 | Finished | |
3 | 27 | 20 | 131 | LUIS JAVIER RODRIGUEZ ARIAS | 00:54:03 | 00:54:03 | Finished |
-> JUVENIL (15 - 18 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 132 | MARCOS FABRICIO PEREZ LOPEZ | 00:46:38 | 00:46:38 | Finished | |
2 | 21 | 14 | 301 | LENIN FABIAN CARRILLO BUENAĆO | 00:49:57 | 00:49:57 | Finished | |
3 | 25 | 18 | 118 | ANDY JAVIER IZA AREQUIPA | 00:51:10 | 00:44:06 | Finished | |
4 | 31 | 23 | 107 | FRANCO JOSUE COSTALES CALLE | 00:59:20 | 00:59:16 | Finished |
-> ABIERTA (18 - 29 AĆOS) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4 | 300 | MARIA FERNANDA SANCHEZ DE LA CRUZ | 00:47:01 | 00:47:00 | Finished | |
2 | 29 | 8 | 101 | EVELYN LIZBETH SALAZAR KUJA | 00:56:59 | 00:56:54 | Finished | |
3 | 35 | 11 | 111 | MELISA ADRIANA LEON AYNAGUNO | 01:02:22 | 01:02:17 | Finished | |
4 | 42 | 17 | 112 | ALISON SALAZAR LALALEO | 01:19:05 | 01:19:00 | Finished | |
5 | 43 | 18 | 129 | JESSICA PIEDAD CAIZA CAIZA | 01:25:25 | 01:25:25 | Finished |
-> ABIERTA (18 - 29 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 114 | HECTOR DAVID BRONCANO RIOFRIO | 00:45:35 | 00:45:33 | Finished | |
2 | 7 | 5 | 122 | PEDRO VICENTE REA ESTRADA | 00:45:59 | 00:45:56 | Finished | |
3 | 13 | 10 | 127 | BYRON VINICIO PEREZ LOPEZ | 00:46:52 | 00:46:47 | Finished | |
4 | 24 | 17 | 117 | WILLIAM OCAMPO VILEMA | 00:51:09 | 00:51:09 | Finished | |
5 | 45 | 26 | 128 | JUAN CARLOS CAIZA CHUQUI | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
-> MASTER A (30 - 39 AĆOS) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 10 | 139 | DINA REBECA OLMEDO CRIOLLO | 01:00:21 | 01:00:20 | Finished | |
2 | 38 | 13 | 124 | MIRIAM PAOLA ROJAS PARREĆO | 01:05:58 | 01:05:57 | Finished |
-> MASTER A (30 - 39 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 21 | 110 | HENRY VISCARRA ANDRADE | 00:56:18 | 00:56:14 | Finished |
-> MASTER B (40 - 49 AĆOS) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | 123 | MARIA GERMANIA RODRIGUEZ TAMAYO | 00:48:55 | 00:48:51 | Finished | |
2 | 32 | 9 | 134 | VILMA LUCRECIA OLMEDO CRIOLLO | 00:59:43 | 00:59:43 | Finished | |
3 | 41 | 16 | 102 | ENTSA SARA KUJA JUANK | 01:15:34 | 01:15:31 | Finished |
-> MASTER B (40 - 49 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 121 | HECTOR RENE INCA PAUCAR | 00:46:10 | 00:46:08 | Finished | |
2 | 20 | 13 | 120 | MAURO PATRICIO INGA CORO | 00:48:58 | 00:48:55 | Finished | |
3 | 22 | 15 | 138 | EDISON CRISTOBAL CARGUA BUENAĆO | 00:50:24 | 00:50:21 | Finished | |
4 | 26 | 19 | 130 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BASTIDAS | 00:54:03 | 00:54:03 | Finished | |
5 | 33 | 24 | 105 | JORGE JAVIER CALLE VIVAR | 00:59:50 | 00:59:47 | Finished | |
6 | 36 | 25 | 106 | FRANCO DAGOBERTO COSTALES VALLEJO | 01:03:18 | 01:03:14 | Finished |
-> MASTER C (50 - 59 AĆOS) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 12 | 136 | MERI ISABEL SILVA GAVIDIA | 01:04:09 | 01:04:09 | Finished | |
2 | 40 | 15 | 126 | CARMEN DEL ROCIO AREVALO CEPEDA | 01:14:27 | 01:14:23 | Finished | |
3 | 44 | 19 | 113 | MARIA ELISABET SOLA QUIGUANGO | 01:38:08 | 01:38:04 | Finished |
-> MASTER C (50 - 59 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 109 | SEGUNDO EDUARDO LAICA QUIĆA | 00:46:56 | 00:46:56 | Finished | |
2 | 17 | 12 | 140 | LUIS GONZALO GUASHPA CARRILLO | 00:47:24 | 00:47:22 | Finished | |
3 | 30 | 22 | 100 | WILSON RAMIRO SANCHEZ VELASTEGUI | 00:59:18 | 00:59:17 | Finished |
-> SUPER MASTER (60 AĆOS EN ADELANTE) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 14 | 137 | TERESA DE JESUS SILVA GAVIDIA | 01:11:55 | 01:11:55 | Finished |
-> SUPER MASTER (60 AĆOS EN ADELANTE) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 16 | 125 | ANGEL ALFONSO TOCTO LOBATO | 00:50:52 | 00:50:51 | Finished |
DISTANCIA 10 KM
-> GENERAL DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 1 | 268 | LESLY TATIANA PAUCAR ATI | 01:15:47 | 01:15:46 | Finished | |
2 | 24 | 2 | 228 | JOSSELIN KATHERINE GUZĆAY CEVALLOS | 01:16:02 | 01:16:00 | Finished | |
3 | 26 | 3 | 211 | AYDE MARLITH HARO OLIVO | 01:17:56 | 01:17:51 | Finished |
-> GENERAL VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 266 | ALEXANDER MARCELO OLIVO MERINO | 00:57:10 | 00:57:07 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 267 | ALVARO MAURICIO CARRANZA OLIVO | 00:57:11 | 00:57:10 | Finished | |
3 | 3 | 3 | 210 | EDWIN PATRICIO CUZCO ROSERO | 00:59:00 | 00:58:57 | Finished |
-> ABIERTA (19 - 29 AĆOS) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 18 | 234 | CATERINE ELIZABETH CHACHA SINALUISA | 02:13:21 | 02:13:17 | Finished |
-> ABIERTA (19 - 29 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 220 | FERNANDO DANIEL CARRANZA OLIVO | 00:59:02 | 00:59:01 | Finished | |
2 | 5 | 5 | 217 | NELSON ESAU GOMEZ CAICEDO | 01:00:48 | 01:00:48 | Finished | |
3 | 6 | 6 | 303 | LUIS WILMER GUATATUCA SALAZAR | 01:04:13 | 01:04:12 | Finished | |
4 | 7 | 7 | 215 | LEONARDO CRESPO | 01:04:16 | 01:04:13 | Finished | |
5 | 18 | 18 | 308 | CRISTIAN KINDY INMUNDA MAMALLACTA | 01:11:32 | 01:11:30 | Finished | |
6 | 19 | 19 | 254 | JHONATAN SANTIAGO GUNSHA MOCHA | 01:11:33 | 01:11:30 | Finished | |
7 | 29 | 26 | 256 | ANGEL RICARDO SANANAY AUQUILLA | 01:19:46 | 01:19:39 | Finished | |
8 | 34 | 30 | 219 | MIGUEL ANGEL AĆANGUREN SAAVEDRA | 01:24:24 | 01:24:24 | Finished | |
9 | 43 | 36 | 218 | ALEX ANDRES TADAY MOROCHO | 01:29:00 | 01:28:52 | Finished | |
10 | 48 | 39 | 223 | SAUL ALEXANDER PADILLA SANCHEZ | 01:31:58 | 01:31:57 | Finished | |
11 | 72 | 52 | 202 | FAUSTO AMABLE CONGACHA USHCA | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
-> MASTER A (30 - 39 AĆOS) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 4 | 305 | MARIA NARCISA PATANGO CHUSING | 01:20:11 | 01:20:10 | Finished | |
2 | 37 | 5 | 201 | GISELA ROCIO YUMI GUAMAN | 01:25:27 | 01:25:24 | Finished | |
3 | 40 | 6 | 261 | MAYRA VIVIANA CHASI SUQUI | 01:26:10 | 01:26:09 | Finished | |
4 | 41 | 7 | 262 | HILDA REBECA PUSAY CHIRIBOGA | 01:26:40 | 01:26:37 | Finished | |
5 | 44 | 8 | 302 | CRUZ DEL CARMEN PILLAJO PEĆAFIEL | 01:29:09 | 01:29:04 | Finished | |
6 | 51 | 11 | 229 | PAOLA ALEXANDRA VELASTEGUI AREVALO | 01:32:36 | 01:32:32 | Finished | |
7 | 53 | 12 | 226 | SANDRA VERONICA PILAMUNGA CAIZAGUANO | 01:34:09 | 01:34:04 | Finished | |
8 | 63 | 15 | 306 | IVANKA ALEXIA OCAĆA MONTERO | 01:47:00 | 01:46:55 | Finished | |
9 | 67 | 17 | 245 | GABRIELA ALEXANDRA POMA AREVALO | 01:57:24 | 01:57:20 | Finished | |
10 | 69 | 19 | 241 | ALEXANDRA PAOLA CASTRO HARO | 02:16:03 | 02:15:59 | Finished | |
11 | 71 | 23 | 240 | CATERINE GISELL PONCE AREVALO | 02:04:38 | 02:04:33 | DNF | |
12 | 75 | 22 | 264 | SANDRA MARIA ORTEGA CHACHA | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
-> MASTER A (30 - 39 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 255 | EDGAR MAURICIO GUNSHA MOCHA | 01:04:18 | 01:04:14 | Finished | |
2 | 9 | 9 | 206 | GONZALO ALBERTO VILLAVICENCIO PEREZ | 01:04:31 | 01:04:28 | Finished | |
3 | 11 | 11 | 269 | LUIS ORLANDO DE LA CRUZ LEMA | 01:05:33 | 01:05:31 | Finished | |
4 | 20 | 20 | 227 | EDWIN MIGUEL BUENAĆO QUISNIA | 01:11:51 | 01:11:51 | Finished | |
5 | 27 | 24 | 231 | ALEX PATRICIO NILVE BALSECA | 01:18:48 | 01:18:46 | Finished | |
6 | 30 | 27 | 224 | VICTOR ROLANDO PADILLA SANCHEZ | 01:20:01 | 01:19:59 | Finished | |
7 | 32 | 28 | 233 | ALEX ANIBAL CHINLLE CHACHA | 01:20:55 | 01:20:49 | Finished | |
8 | 39 | 34 | 205 | DANILO ADRIAN VILEMA YUMISACA | 01:25:51 | 01:25:43 | Finished | |
9 | 42 | 35 | 251 | ALEX MAURICIO VERA ARMIJOS | 01:27:55 | 01:27:51 | Finished | |
10 | 46 | 37 | 203 | LUIS XAVIER YUMI GUAMAN | 01:31:20 | 01:31:15 | Finished | |
11 | 52 | 41 | 257 | CARLOS AUGUSTO SANANAY AUQUILLA | 01:32:36 | 01:32:30 | Finished | |
12 | 56 | 44 | 230 | CRISTHIAN FABIAN NOVILLO JARA | 01:37:02 | 01:36:58 | Finished | |
13 | 62 | 48 | 225 | ANDRES DAVID YAULEMA SANTANDER | 01:46:57 | 01:46:53 | Finished | |
14 | 73 | 53 | 250 | ADRIAN ARTURO CUSCO ROSERO | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
-> MASTER B (40 - 49 AĆOS) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 9 | 204 | MARIA MARGARITA VELATA QUILLAY | 01:30:37 | 01:30:34 | Finished | |
2 | 49 | 10 | 307 | INES KATHERINE MERA CAMPAĆA | 01:32:34 | 01:32:29 | Finished | |
3 | 58 | 13 | 263 | INES MARGOTH FLORES BALDEON | 01:38:34 | 01:38:32 | Finished | |
4 | 60 | 14 | 213 | JANNY DEL ROCIO RAMIREZ VARGAS | 01:40:46 | 01:40:46 | Finished | |
5 | 76 | 21 | 235 | AMPARO YAKELINE GOYES CAMPOS | 00:00:01 | 00:00:00 | DNF | |
6 | 77 | 20 | 236 | MERY ALEXANDRA PANTOJA ORTIZ | 00:00:02 | 00:00:00 | DNF |
-> MASTER B (40 - 49 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 216 | WILSON CLAUDIO | 01:06:21 | 01:06:18 | Finished | |
2 | 13 | 13 | 258 | FREDDY LAURO TORRES AGUILA | 01:06:45 | 01:06:44 | Finished | |
3 | 16 | 16 | 270 | BYRON NORBERTO VILEMA VIZUETE | 01:07:25 | 01:07:23 | Finished | |
4 | 17 | 17 | 246 | JORGE ADALBERTO MALDONADO CORONEL | 01:10:30 | 01:10:26 | Finished | |
5 | 57 | 45 | 239 | MANUEL IVAN MERCHAN ORTIZ | 01:38:19 | 01:38:14 | Finished | |
6 | 61 | 47 | 244 | ALEX PAUL LEON SALAO | 01:43:39 | 01:43:39 | Finished | |
7 | 65 | 50 | 243 | HUGO FERNANDO BUENAĆO URQUIZO | 01:50:50 | 01:50:44 | Finished | |
8 | 70 | 51 | 265 | JUAN PABLO MULLO CAIZA | 01:21:20 | 01:11:18 | DQ | |
9 | 74 | 54 | 253 | JOSE MIGUEL CHICAIZA MAĆAY | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
-> MASTER C (50 - 59 AĆOS) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 260 | JOSE REINALDO CHALCO VILLA | 01:05:04 | 01:04:51 | Finished | |
2 | 14 | 14 | 208 | LUIS DAVID CHAGNAMA AVENDAĆO | 01:06:58 | 01:06:52 | Finished | |
3 | 15 | 15 | 309 | ALFONSO GUZMAN | 01:07:09 | 01:07:06 | Finished | |
4 | 21 | 21 | 209 | JUAN ALEJANDRO AGUILAR SALAZAR | 01:12:16 | 01:12:13 | Finished | |
5 | 22 | 22 | 247 | GONZALO FERNANDO ROMAN CHIRIBOGA | 01:15:11 | 01:15:03 | Finished | |
6 | 33 | 29 | 212 | WILSON JAVIER SALAZAR PEĆAHERRERA | 01:22:31 | 01:22:30 | Finished | |
7 | 35 | 31 | 214 | LUIS FERNANDO ALVARADO PINTO | 01:24:49 | 01:24:49 | Finished | |
8 | 47 | 38 | 237 | JORGE ENRIQUE VELOZ SEGOVIA | 01:31:52 | 01:31:51 | Finished | |
9 | 54 | 42 | 238 | FLAVIO ROLANDO MONTERO EUGENIO | 01:35:15 | 01:35:13 | Finished | |
10 | 55 | 43 | 252 | FRANKLIN ROLANDO CUADRADO PAREDES | 01:36:18 | 01:36:15 | Finished | |
11 | 64 | 49 | 304 | MAURICIO ESTEBAN SANABRIA LANDETA | 01:47:04 | 01:47:01 | Finished |
-> SUPER MASTER (60 AĆOS EN ADELANTE) DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 16 | 249 | MARY CECILIA HIDALGO VILEMA | 01:50:52 | 01:50:46 | Finished |
-> SUPER MASTER (60 AĆOS EN ADELANTE) VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | 242 | LUIS EDISON AYALA ALVARO | 01:17:49 | 01:17:48 | Finished | |
2 | 28 | 25 | 259 | EDISON EFRAIN ESPINOZA RODRIGUEZ | 01:19:19 | 01:19:17 | Finished | |
3 | 36 | 32 | 221 | ABRAHAN HOMERO SHAGĆAY VILLA | 01:25:11 | 01:25:05 | Finished | |
4 | 38 | 33 | 248 | SEGUNDO JESUS LUDIZACA REMACHE | 01:25:48 | 01:25:46 | Finished | |
5 | 50 | 40 | 207 | LUIS VICENTE MUĆOZ MOLINA | 01:32:35 | 01:32:29 | Finished | |
6 | 59 | 46 | 222 | VICTOR GUILLERMO PADILLA DACTO | 01:39:57 | 01:39:55 | Finished |