Distancia 10 Km
VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 50.927 | KEVIN ALEXIS ZURITA | 00:30:45 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 558 | JOEL FABIAN CARRION | 00:31:50 | Finished | |
3 | 3 | 3 | 71 | DARWIN STALIN CULQUI SAILEMA | 00:33:22 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 7 | LENIN JESUS MONTACHANA MINIGUANO | 00:35:59 | Finished | |
2 | 8 | 8 | 4 | CARLOS FERNANDO ESCOBAR BALTAZACA | 00:36:11 | Finished | |
3 | 12 | 12 | 6 | LUIS WILMER GUATATUCA SALAZAR | 00:37:39 | Finished | |
4 | 14 | 14 | 5 | DAVID PASQUEL | 00:37:54 | Finished | |
5 | 23 | 22 | 3 | AHMED MAXIMILIANO VILLAFUERTE NARANJO | 00:40:51 | Finished | |
6 | 42 | 40 | 14 | ALEX DANILO CHANGO TELENCHANA | 00:44:58 | Finished | |
7 | 46 | 44 | 516 | WASHINGTON ALEXANDER QUISAGUANO | 00:45:39 | Finished | |
8 | 50 | 48 | 211 | DAVID ALEXANDER CORDOVA ARCOS | 00:45:47 | Finished | |
9 | 62 | 60 | 503 | ANDERSON SEBASTIAN CHANGOBALIN QUINATOA | 00:47:12 | Finished | |
10 | 66 | 64 | 8 | ROBERTH SANTIAGO SOLIS CAINA | 00:48:00 | Finished | |
11 | 87 | 80 | 51.006 | ANTHONY SEBASTIAN DIAZ ROMERO | 00:50:20 | Finished | |
12 | 107 | 98 | 13 | DAVID CASTAÑEDA CONDOR | 00:52:09 | Finished | |
13 | 125 | 112 | 9 | ANDERSSON JAIR PANATA TERAN | 00:53:31 | Finished | |
14 | 142 | 124 | 17 | JAVIER ALEXANDER CAIZATOA LLUMIQUINGA | 00:56:11 | Finished | |
15 | 162 | 137 | 19 | BRYAN IVAN OÑA GUTIERREZ | 00:58:00 | Finished | |
16 | 174 | 142 | 10 | SEBASTIAN ALEJANDRO IDROBO AYALA | 00:59:58 | Finished | |
17 | 176 | 143 | 22 | ERICK STEEVEN PANCHI BARREZUETA | 01:00:12 | Finished | |
18 | 199 | 153 | 16 | DANIEL ALEJANDRO NOROÑA LLUMIQUINGA | 01:03:10 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 556 | VITOR HERMINIO LUNA NAVAS | 00:35:33 | Finished | |
2 | 5 | 5 | 158 | JUAN CARLOS QUISHPE AMANTA | 00:35:36 | Finished | |
3 | 7 | 7 | 521 | WILSON ENRIQUE JAMI | 00:36:10 | Finished | |
4 | 10 | 10 | 529 | ALEXANDER BLADYMIR CORREA ARIAS | 00:36:50 | Finished | |
5 | 13 | 13 | 100 | JOSE VINICIO ARIAS HERRERA | 00:37:48 | Finished | |
6 | 15 | 15 | 79 | KLEVER PATRICIO AIMACAÑA AIMACAÑA | 00:37:55 | Finished | |
7 | 18 | 17 | 83 | HERNAN TIGASI | 00:40:03 | Finished | |
8 | 24 | 23 | 76 | ALEXANDER SIMON SANDOVAL ALBARRACIN | 00:41:05 | Finished | |
9 | 30 | 29 | 110 | ALEX EFRAIN PASTUÑA ALOMOTO | 00:41:47 | Finished | |
10 | 32 | 31 | 75 | ANDRES SEBASTIAN OLIVO VELASTEGUI | 00:41:57 | Finished | |
11 | 36 | 34 | 146 | DIEGO RENAN LASCANO FERNANDEZ | 00:43:21 | Finished | |
12 | 38 | 36 | 205 | LUIS GUSTAVO JIMENEZ GUALPA | 00:44:07 | Finished | |
13 | 41 | 39 | 139 | BRAULIO ROBERTO TELENCHANA MANOBANDA | 00:44:58 | Finished | |
14 | 44 | 42 | 125 | LUIS POLIVIO CRIOLLO LOPEZ | 00:45:06 | Finished | |
15 | 45 | 43 | 93 | JULIO ESTEBAN OLIVO VELASTEGUI | 00:45:11 | Finished | |
16 | 52 | 50 | 552 | SEGUNDO PATRICIO PACHECO TUTILLO | 00:45:51 | Finished | |
17 | 53 | 51 | 74 | MARCO VINICIO LESCANO NARANJO | 00:46:07 | Finished | |
18 | 54 | 52 | 214 | JORGE LUIS TOAPANTA SACA | 00:46:11 | Finished | |
19 | 61 | 59 | 134 | GILSON ARIEL JAMI TERCERO | 00:47:04 | Finished | |
20 | 70 | 65 | 84 | ESTEBAN VICTOR MUQUINCHE PEREZ | 00:48:05 | Finished | |
21 | 72 | 67 | 97 | FLAVIO REINALDO GUANOTUÑA UMAJINGA | 00:48:07 | Finished | |
22 | 74 | 69 | 199 | LUIS EDUARDO ROMERO ALCARRAZ | 00:48:44 | Finished | |
23 | 79 | 74 | 533 | MIGUEL ANGEL CASTILLO | 00:49:32 | Finished | |
24 | 81 | 75 | 206 | KEVIN DAVID GRANDA ORTIZ | 00:49:49 | Finished | |
25 | 83 | 77 | 105 | WAAN VARGAS ALFREDO OSWALDO | 00:49:54 | Finished | |
26 | 85 | 78 | 129 | CARLOS PATRICIO GUALPA VILLACIS | 00:50:07 | Finished | |
27 | 90 | 83 | 530 | DANIEL ACOSTA | 00:50:56 | Finished | |
28 | 92 | 84 | 115 | JHONNY STALYN PEREZ CRESPATA | 00:51:02 | Finished | |
29 | 93 | 85 | 89 | SANTIAGO EDUARDO PAZMIÑO SUNTA | 00:51:07 | Finished | |
30 | 97 | 89 | 94 | ROMMEL VINICIO QUIZAMANCHURO QUITO | 00:51:32 | Finished | |
31 | 109 | 99 | 108 | JHONATHAN RICARDO ALMACHE NATA | 00:52:20 | Finished | |
32 | 110 | 100 | 213 | EDISON ROBERTO MULLO SOSA | 00:52:27 | Finished | |
33 | 120 | 108 | 145 | JOSE FRANCISCO MALDONADO GRANDES | 00:53:03 | Finished | |
34 | 123 | 111 | 144 | EDMUNDO ANDRES CALERO BERRAZUETA | 00:53:27 | Finished | |
35 | 132 | 118 | 153 | MARIO JAVIER GUAMAN CHANGO | 00:54:49 | Finished | |
36 | 133 | 119 | 107 | JUAN SEBASTIAN MOROCHO CARRERA | 00:54:55 | Finished | |
37 | 134 | 120 | 137 | CHRISTIAN FABRICIO TELENCHANA MANOBANDA | 00:55:01 | Finished | |
38 | 138 | 122 | 138 | BRAULIO MAURICIO TELENCHANA MANOBANDA | 00:56:02 | Finished | |
39 | 139 | 123 | 520 | WASHINGTON PATRICIO QUISAGUANO | 00:56:05 | Finished | |
40 | 143 | 125 | 117 | BRYAN RICARDO TAIPE JIMA | 00:56:14 | Finished | |
41 | 144 | 126 | 104 | EDISON JAVIER CACUANGO TELENCHANO | 00:56:23 | Finished | |
42 | 146 | 127 | 143 | ISRAEL ALEJANDRO PASTOR BUSTOS | 00:56:26 | Finished | |
43 | 147 | 128 | 78 | JUAN CARLOS ROSERO MUÑOZ | 00:56:48 | Finished | |
44 | 151 | 131 | 111 | ALEXANDER SANTIAGO GALINDO CUNAMA | 00:57:10 | Finished | |
45 | 161 | 136 | 140 | FRANCISCO XAVIER VITERI VARGAS | 00:58:00 | Finished | |
46 | 164 | 139 | 114 | FABIAN EDUARDO GALLO ANDRADE | 00:58:08 | Finished | |
47 | 173 | 141 | 77 | ALEX DARIO UNAPUCHA CHISAGUANO | 00:59:39 | Finished | |
48 | 177 | 144 | 123 | CRISTIAN GEOVANNY TONATO TOASA | 01:00:15 | Finished | |
49 | 178 | 145 | 99 | WILLIAM JAVIER CARRERA BEDON | 01:00:22 | Finished | |
50 | 182 | 147 | 151 | JOSE LUIS MOPOSITA COCA | 01:01:00 | Finished | |
51 | 183 | 148 | 147 | JOSE VICENTE JIMENEZ | 01:01:03 | Finished | |
52 | 190 | 149 | 149 | MARCELO JOSE VIZUETE | 01:01:39 | Finished | |
53 | 196 | 151 | 509 | ALEXIS LOPEZ | 01:02:54 | Finished | |
54 | 208 | 156 | 120 | FRANKLIN RENE UGUÑA SARI | 01:04:44 | Finished | |
55 | 213 | 158 | 119 | JEFFERSON FROILAN TAIPE JIMA | 01:05:51 | Finished | |
56 | 214 | 159 | 142 | LUIS JAVIER HURTADO ZAPATA | 01:05:52 | Finished | |
57 | 216 | 160 | 136 | ALEX RONALDO TAIPE QUISPE | 01:06:15 | Finished | |
58 | 229 | 164 | 88 | WILSON SEBASTIAN TOAPANTA TOMALO | 01:08:44 | Finished | |
59 | 230 | 165 | 155 | HUGO CESAR CARRERA CLERQUE | 01:09:23 | Finished | |
60 | 241 | 167 | 534 | HENRY RAUL OROSCO PADILLA | 01:14:45 | Finished | |
61 | 246 | 169 | 124 | ALBERTO ISAAC GARCIA PATIÑO | 01:15:35 | Finished | |
62 | 249 | 170 | 128 | FRANCISCO XAVIER FLORES MORENO | 01:17:47 | Finished | |
63 | 250 | 171 | 510 | CRISTIAN FABIAN CORREA GONZABAY | 01:17:57 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 559 | JOSE MANUEL CURAY | 00:36:14 | Finished | |
2 | 11 | 11 | 532 | QUILLIGANA CANDO CARLOS | 00:37:12 | Finished | |
3 | 19 | 18 | 39 | CESAR AUGUSTO AYALA LOGRO | 00:40:08 | Finished | |
4 | 21 | 20 | 215 | NELSON ROLANDO MORALES TORRES | 00:40:18 | Finished | |
5 | 22 | 21 | 23 | SEGUNDO GUIDO CERON CERON | 00:40:46 | Finished | |
6 | 25 | 24 | 27 | LUIS UGSHA VEGA | 00:41:05 | Finished | |
7 | 26 | 25 | 63 | JOSE ALFREDO JIMENEZ ALDAZ | 00:41:08 | Finished | |
8 | 27 | 26 | 54 | JOSE FRANCISCO GARCIA ORTEGA | 00:41:10 | Finished | |
9 | 28 | 27 | 24 | ROMULO REYES ORDOÑEZ | 00:41:10 | Finished | |
10 | 34 | 32 | 38 | MILTON ORTUÑO | 00:42:44 | Finished | |
11 | 35 | 33 | 30 | CRISTIAN FABIAN NARANJO ROMERO | 00:43:20 | Finished | |
12 | 37 | 35 | 31 | JAVIER HUMBERTO ARROYO IMBACUAN | 00:44:04 | Finished | |
13 | 43 | 41 | 41 | JOSE AURELIO VALENZUELA ESTRELLA | 00:45:01 | Finished | |
14 | 47 | 45 | 504 | ROBERTO CARLOS YUQUILEMA VILEMA | 00:45:40 | Finished | |
15 | 49 | 47 | 58 | JOSE RIGOBERTO GUAJALA TORRES | 00:45:46 | Finished | |
16 | 51 | 49 | 42 | LUIS ALFREDO TADAY LAZO | 00:45:51 | Finished | |
17 | 57 | 55 | 513 | FRANKLIN GARCIA TARCO | 00:46:21 | Finished | |
18 | 60 | 58 | 50 | FABIEN LE DIZES | 00:46:44 | Finished | |
19 | 64 | 62 | 68 | FREDDY HERNAN CHAUCA NARVAEZ | 00:47:48 | Finished | |
20 | 71 | 66 | 197 | PEDRO MANUEL CHISAGUANO CHISAGUANO | 00:48:06 | Finished | |
21 | 75 | 70 | 29 | MANUEL EDMUNDO LLANGO PULLOTASIG | 00:49:22 | Finished | |
22 | 77 | 72 | 514 | WILSON FERNANDEZ | 00:49:29 | Finished | |
23 | 86 | 79 | 519 | JAVIER VARGAS | 00:50:20 | Finished | |
24 | 98 | 90 | 56 | OLGER CATOTA GUATEMAL | 00:51:39 | Finished | |
25 | 101 | 93 | 540 | EDISON SOLIS LLERENA | 00:51:54 | Finished | |
26 | 104 | 95 | 512 | LENIN ROBERTH ZAGAL | 00:52:01 | Finished | |
27 | 105 | 96 | 34 | ANGEL MINANGO TIPAN | 00:52:01 | Finished | |
28 | 106 | 97 | 49 | LUIS FRANKLIN AYNUCA IZA | 00:52:08 | Finished | |
29 | 114 | 103 | 53 | LUIS ENRIQUE TONATO | 00:52:35 | Finished | |
30 | 121 | 109 | 50.789 | WILLIAM OSWALDO FLORES | 00:53:08 | Finished | |
31 | 126 | 113 | 46 | JOSE LUIS ROCHA | 00:53:32 | Finished | |
32 | 130 | 116 | 26 | EDGAR LAUTARO PESANTEZ PESANTEZ | 00:54:13 | Finished | |
33 | 131 | 117 | 44 | ANGEL FERNANDO LARRAGA NARANJO | 00:54:45 | Finished | |
34 | 153 | 132 | 52 | EDISON PATRICIO CUASCOTA CHACHA | 00:57:13 | Finished | |
35 | 154 | 133 | 526 | FERNANDO VINICIO GRANDA | 00:57:16 | Finished | |
36 | 155 | 134 | 64 | CARLOS DANIEL RIVERA LOPEZ | 00:57:22 | Finished | |
37 | 194 | 150 | 36 | LUCIO EUSTORGIO VELASCO VELASCO | 01:02:32 | Finished | |
38 | 197 | 152 | 507 | JOSE FERMIN BARRENO GUAMAN | 01:02:55 | Finished | |
39 | 206 | 155 | 1 | BOLIVAR LARA | 01:04:17 | Finished | |
40 | 217 | 161 | 554 | LEONARDO IDROBO | 01:06:18 | Finished | |
41 | 221 | 162 | 60 | FAUSTO RAMIRO VERDUGO BARRERA | 01:07:30 | Finished | |
42 | 236 | 166 | 69 | RODOLFO MOISES SERRANO PERALVO | 01:10:49 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 196 | MANUEL ANGEL SUNTAXI HERNANDEZ | 00:39:32 | Finished | |
2 | 20 | 19 | 182 | MIGUEL ANGEL TACO TOAPANTA | 00:40:12 | Finished | |
3 | 29 | 28 | 198 | ALEXANDER ORTIZ | 00:41:39 | Finished | |
4 | 31 | 30 | 187 | VICENTE CONSUELO RAMOS YANES | 00:41:57 | Finished | |
5 | 39 | 37 | 183 | HERNAN MISE | 00:44:15 | Finished | |
6 | 40 | 38 | 165 | SEGUNDO ENELIN RAMIREZ QUISPE | 00:44:22 | Finished | |
7 | 48 | 46 | 217 | MARCIAL LAO LOPEZ | 00:45:45 | Finished | |
8 | 55 | 53 | 204 | RICARDO QUISPE VELASCO | 00:46:12 | Finished | |
9 | 56 | 54 | 170 | JORGE ALFREDO TARCO MEDINA | 00:46:15 | Finished | |
10 | 58 | 56 | 181 | JOSE ENRIQUE MEJIA VILLACIS | 00:46:35 | Finished | |
11 | 59 | 57 | 172 | CESAR UGSHA VEGA | 00:46:42 | Finished | |
12 | 63 | 61 | 502 | JUAN JOSE QUINATOA CHILLAGANA | 00:47:15 | Finished | |
13 | 65 | 63 | 518 | PERALVO ROMERO RICARDO | 00:47:56 | Finished | |
14 | 73 | 68 | 193 | FRANKLIN TORRES LOPEZ | 00:48:12 | Finished | |
15 | 76 | 71 | 171 | FRANCISCO MARCELO VEINTIMILLA MEJIA | 00:49:24 | Finished | |
16 | 78 | 73 | 203 | PATRICIO BALAREZO | 00:49:31 | Finished | |
17 | 82 | 76 | 201 | RUBEN VICENTE SUNTA MORALES | 00:49:51 | Finished | |
18 | 88 | 81 | 209 | RAFAEL TIXE | 00:50:30 | Finished | |
19 | 89 | 82 | 179 | MANUEL CLEMENTE MERA NEVAREZ | 00:50:54 | Finished | |
20 | 94 | 86 | 169 | MARCO EDUARDO HERRERA HERRERA | 00:51:09 | Finished | |
21 | 95 | 87 | 177 | SEGUNDO MANUEL GUTIERREZ COLLAGUAZO | 00:51:10 | Finished | |
22 | 96 | 88 | 173 | OVER PAQUITO VALLE CHERREZ | 00:51:24 | Finished | |
23 | 99 | 91 | 524 | LUIS ALFONSO SANTAMARIA HIDALGO | 00:51:51 | Finished | |
24 | 100 | 92 | 522 | TAPIA CORONEL ANGEL ERNESTO | 00:51:51 | Finished | |
25 | 102 | 94 | 186 | GILBERTO FROILAN TAIPE TERCERO | 00:51:54 | Finished | |
26 | 112 | 101 | 192 | PEPE MIJAEL CRIOLLO SUQUILLO | 00:52:35 | Finished | |
27 | 113 | 102 | 166 | DANIEL ALBERTO RIVERO CAVALLARO | 00:52:35 | Finished | |
28 | 115 | 104 | 208 | ALFONSO GUALLI | 00:52:38 | Finished | |
29 | 116 | 105 | 168 | MIGUEL ANGEL SINCHIGUANO PANOLUISA | 00:52:40 | Finished | |
30 | 117 | 106 | 537 | LUCIO COLUMBA MOROCHO | 00:52:59 | Finished | |
31 | 118 | 107 | 185 | VARGAS RIVADENEIRA ERNESTO | 00:53:03 | Finished | |
32 | 122 | 110 | 176 | JOSE MIGUEL QUISHPE LEMA | 00:53:21 | Finished | |
33 | 127 | 114 | 167 | PABLO GABRIEL CEVALLOS ACOSTA | 00:53:45 | Finished | |
34 | 128 | 115 | 212 | EDWIN BOLIVAR QUISPE NUÑEZ | 00:54:08 | Finished | |
35 | 136 | 121 | 207 | CESAR ABRHAN VILLASÍS | 00:55:44 | Finished | |
36 | 148 | 129 | 174 | GERMAN JARA ANDINO | 00:56:56 | Finished | |
37 | 149 | 130 | 188 | EFRAIN ISIDRO PASTRANO FONSECA | 00:57:07 | Finished | |
38 | 157 | 135 | 164 | MARIO SUNTA | 00:57:29 | Finished | |
39 | 163 | 138 | 535 | JOSE CRIOLLO | 00:58:07 | Finished | |
40 | 168 | 140 | 531 | MARCO ESPINOZA | 00:58:31 | Finished | |
41 | 180 | 146 | 184 | DOMINGO MOROCHO LLANOS | 01:00:39 | Finished | |
42 | 202 | 154 | 527 | JULIO NAVAS | 01:04:05 | Finished | |
43 | 210 | 157 | 189 | JUSTO NAVES VIQUEIRA | 01:05:14 | Finished | |
44 | 227 | 163 | 210 | HOLANDA MACIAS VERA | 01:08:19 | Finished | |
45 | 243 | 168 | 50.861 | LUIS CASTILLO | 01:15:08 | Finished |
DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 51.011 | SUSANA CONSUELO QUINTEROS ESPIN | 00:38:01 | Finished | |
2 | 33 | 2 | 15 | MELANI ELIZABETH GOYES ORTIZ | 00:42:02 | Finished | |
3 | 67 | 3 | 11 | MELANIE QUINDE SIZA | 00:48:01 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | 57 | 20 | AMY DENNISSE RIVERA VELASTEGUI | 01:06:38 | Finished | |
2 | 247 | 78 | 21 | KARLA ANTONELLA RIVERA VELASTEGUI | 01:15:54 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 6 | 555 | ANGELICA PISUÑA COYAGO | 00:49:33 | Finished | |
2 | 91 | 8 | 154 | LIZETH CAROLINA LEON OÑA | 00:51:02 | Finished | |
3 | 111 | 11 | 82 | LESLIE VICTORIA MARTINEZ CADENA | 00:52:34 | Finished | |
4 | 119 | 12 | 135 | ALICIA ELIZABETH TELENCHANA MANOBANDA | 00:53:03 | Finished | |
5 | 124 | 13 | 148 | MONICA GARZON MELO | 00:53:28 | Finished | |
6 | 129 | 14 | 116 | CAROLINA RODRIGUEZ CASARES | 00:54:13 | Finished | |
7 | 140 | 17 | 517 | MARIA QUILLAJO | 00:56:05 | Finished | |
8 | 145 | 19 | 95 | GRACIELA IZAMAR GALLO CHICANGO | 00:56:23 | Finished | |
9 | 150 | 20 | 127 | JENNIFER ALEXANDRA ZUÑIGA ESPINOSA | 00:57:09 | Finished | |
10 | 158 | 23 | 80 | MIKHAELA FIGUEROA FIGUEROA | 00:57:34 | Finished | |
11 | 159 | 24 | 86 | ESTEFANIA ELIZABETH FIGUEROA FIGUEROA | 00:57:44 | Finished | |
12 | 160 | 25 | 103 | LORENA CAJAS RODRIGUEZ | 00:57:45 | Finished | |
13 | 166 | 27 | 156 | SILVIA ALEXANDRA YASIG COPARA | 00:58:11 | Finished | |
14 | 172 | 32 | 152 | MARIA CRISTINA ZAVALA LOPEZ | 00:59:29 | Finished | |
15 | 175 | 33 | 81 | MARITZA MAGDALENA BALAREZO ACUÑA | 00:59:58 | Finished | |
16 | 181 | 35 | 150 | MAYRA ALEJANDRA TAIPE QUIZHPE | 01:01:00 | Finished | |
17 | 185 | 37 | 91 | SANDRA MAGALY TAIPE TERCERO | 01:01:10 | Finished | |
18 | 187 | 39 | 118 | NATALI ELIZABETH SARZOSA CALUPIÑA | 01:01:20 | Finished | |
19 | 193 | 44 | 98 | ALEXANDRA ELIZABETH HERRERA TORO | 01:02:03 | Finished | |
20 | 195 | 45 | 141 | LISBETH CAROLINA GUALOTUÑA LLUMIQUINGA | 01:02:52 | Finished | |
21 | 198 | 46 | 126 | SONIA VERONICA CHALUISA QUISHPE | 01:03:10 | Finished | |
22 | 200 | 47 | 515 | ERICA VANESA ZAGAL | 01:03:29 | Finished | |
23 | 201 | 48 | 73 | LILIANA ELIZABETH SUQUILLO LLUMIQUINGA | 01:04:00 | Finished | |
24 | 204 | 50 | 109 | KARINA PAOLA CUNAMA CHANGO | 01:04:11 | Finished | |
25 | 207 | 52 | 121 | MARLA RODRIGUEZ LOPEZ | 01:04:44 | Finished | |
26 | 209 | 53 | 113 | JADIRA FRANCISCA ESTRELLA GORDILLO | 01:04:49 | Finished | |
27 | 212 | 55 | 106 | SANDRA CAROLINA AREQUIPA CASA | 01:05:45 | Finished | |
28 | 215 | 56 | 92 | KARINA GABRIELA ORTEGA VARGAS | 01:06:04 | Finished | |
29 | 224 | 62 | 157 | CARMEN IBETH TOPON ARMIJOS | 01:07:59 | Finished | |
30 | 231 | 66 | 101 | MAYRA ELIZABETH MALDONADO CARRERA | 01:09:42 | Finished | |
31 | 232 | 67 | 90 | GABRIELA ALEXANDRA TOA VILLACRES | 01:10:15 | Finished | |
32 | 235 | 70 | 112 | WENDY TATIANA ENRIQUEZ TUBON | 01:10:17 | Finished | |
33 | 237 | 71 | 122 | PAOLA ALEXANDRA SAMPAZ CASTRO | 01:11:02 | Finished | |
34 | 238 | 72 | 131 | ADRIANA ALEXANDRA TAIPE QUISPE | 01:12:45 | Finished | |
35 | 239 | 73 | 133 | EVELYN DANIELA CASTILLO IZA | 01:13:51 | Finished | |
36 | 240 | 74 | 508 | KATTY HUANCA | 01:13:53 | Finished | |
37 | 244 | 76 | 87 | ERIKA VANESSA TORRES BARRIGA | 01:15:12 | Finished | |
38 | 245 | 77 | 130 | ELIZA JOSEFINA GUALPA CUICHAN | 01:15:34 | Finished | |
39 | 248 | 79 | 132 | ANDREA SOFIA JIMENEZ CORAL | 01:16:02 | Finished | |
40 | 251 | 80 | 102 | ANA KAREN MALDONADO CARRERA | 01:18:33 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 5 | 43 | CARMEN YOLANDA SIZA | 00:48:05 | Finished | |
2 | 84 | 7 | 40 | AMADA MARGARITA RODRIGUEZ SUAREZ | 00:49:54 | Finished | |
3 | 103 | 9 | 35 | MARIA PIEDAD PUJOTA FERNANDEZ | 00:51:59 | Finished | |
4 | 137 | 16 | 72 | GLORIA MAGDALENA GUERRON CASAMEN. | 00:55:57 | Finished | |
5 | 152 | 21 | 59 | JUANA MARIA GRANADA TITO | 00:57:13 | Finished | |
6 | 167 | 28 | 66 | ANA LUCIA CHACHA GUANUCHI | 00:58:12 | Finished | |
7 | 169 | 29 | 61 | JULIA ALEXANDRA YUJATO TOASA | 00:58:54 | Finished | |
8 | 171 | 31 | 57 | MONICA BEATRIZ CASTILLO JIMBO | 00:59:10 | Finished | |
9 | 179 | 34 | 67 | MARIA HILDA NASIMBA GUASUMBA | 01:00:26 | Finished | |
10 | 184 | 36 | 55 | ALEJANDRINA MARIA CORTEZ | 01:01:06 | Finished | |
11 | 186 | 38 | 536 | PATRICIA AGUINDA | 01:01:11 | Finished | |
12 | 192 | 43 | 70 | LUZ ANGELICA REIMUNDO | 01:02:02 | Finished | |
13 | 203 | 49 | 528 | MAGGY NARANJO | 01:04:05 | Finished | |
14 | 220 | 59 | 47 | JENNY PAULINA CARRERA CHIRIBOGA | 01:07:28 | Finished | |
15 | 222 | 60 | 48 | NATHALY CORDOVA FLORES | 01:07:56 | Finished | |
16 | 223 | 61 | 62 | EVELYN LORENA PACHECO NAVAS | 01:07:57 | Finished | |
17 | 225 | 63 | 553 | JULIA MONICA CAÑO | 01:08:11 | Finished | |
18 | 226 | 64 | 37 | GIOVANA ALICIA ORTIZ MORALES | 01:08:11 | Finished | |
19 | 233 | 68 | 32 | MONSERRAT VANESSA ROMERO DURAN | 01:10:15 | Finished | |
20 | 234 | 69 | 33 | DYANA ARMIJOS | 01:10:16 | Finished | |
21 | 242 | 75 | 506 | KENNY MAGALY MOLINA PEREZ | 01:14:55 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | NumeroDorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 4 | 557 | PATRICIA SORIA TRELLES | 00:48:03 | Finished | |
2 | 108 | 10 | 200 | MERY YOLANDA CHANGOLUISA GALLO | 00:52:18 | Finished | |
3 | 135 | 15 | 161 | EDIT LUCRECIA RIVERA GUZMAN | 00:55:35 | Finished | |
4 | 141 | 18 | 191 | MARIA MAGDALENA LLUMIQUINGA SIMBAÑA | 00:56:06 | Finished | |
5 | 156 | 22 | 538 | PAULINA COLUMBA MOROCHO | 00:57:27 | Finished | |
6 | 165 | 26 | 539 | SONIA CALVACHE | 00:58:10 | Finished | |
7 | 170 | 30 | 190 | CARMEN NARCISA GALLARDO ROMAN | 00:59:00 | Finished | |
8 | 188 | 40 | 159 | DIGNA MARINA ANGULO GUALPA | 01:01:27 | Finished | |
9 | 189 | 41 | 162 | ELENA VIOLETA ANDY TAPUY | 01:01:36 | Finished | |
10 | 191 | 42 | 501 | LUCIA GUADALUPE QUISHPE TAIPE | 01:01:44 | Finished | |
11 | 205 | 51 | 195 | ANA MARIA RIVERA LOPEZ | 01:04:13 | Finished | |
12 | 211 | 54 | 178 | JUANA GLORIA MIRANDA ZEA | 01:05:29 | Finished | |
13 | 219 | 58 | 180 | MARIA EUGENIA GALEAS CALDERON | 01:07:18 | Finished | |
14 | 228 | 65 | 505 | MARIA DELIA OTO PILATASIG | 01:08:29 | Finished |