Distancia 15 Km

VARONES

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 21 BRYAM PATRICIO SARI PLAZA 01:39:46 01:39:46 Finished
2 2 2 45 JONNATHAN WILFRIDO CACERES CABRERA 01:39:48 01:39:46 Finished
3 3 3 40 VICTOR SANTIAGO BUESTAN GORDILLO 01:46:11 01:46:09 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 18 16 113 JOSE COCHANZELA 02:33:16 02:33:11 Finished
2 28 24 1 ELVIS ALEJANDRO BERMEO CHALCO 02:53:05 02:53:04 Finished
3 30 26 7 CARLOS ANDRES DIAZ SIGÜENZA 03:03:16 03:03:11 Finished
4 41 29 5 ANGELO XAVIER YUNGA CHACHA 03:24:00 03:23:53 Finished
5 52 36 8 ISAIAS EMMANUEL SUCUZHAƑAY LOJA 03:42:28 03:42:28 Finished
6 57 39 3 WESLY ORLANDO GONZALEZ MARTOS 04:05:45 04:05:40 Finished
7 61 41 2 CHRISTOPHER ALEXANDER ILLAISACA MANOSALCAS 04:15:46 04:15:41 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 4 4 18 ADRIAN SANTIAGO CARDENAS ALVARADO 01:55:21 01:55:18 Finished
2 5 5 105 PEDRO JARAMILLO 02:01:54 02:01:53 Finished
3 19 17 104 TIMONVAN ZOEST 02:34:36 02:34:25 Finished
4 29 25 14 DIEGO ARMANDO ZHINGRE ORELLANA 02:55:37 02:55:35 Finished
5 34 27 17 BRYAN STALIN SACA SANCHEZ 03:10:04 03:09:58 Finished
6 48 34 106 HENNING HUMBERT 03:29:05 03:28:57 Finished
7 82 47 12 PEDRO NICOLAS CHAVEZ RAMIREZ 05:49:53 05:49:40 Finished
8 89 50 20 MIGUEL ANGEL OCHOA BRITO 06:05:50 06:05:42 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 6 6 30 ANGEL RAFAEL PAIDA MENDIA 02:03:07 02:03:06 Finished
2 7 7 50 HUGO JAVIER LOJA QUILAMBAQUI 02:04:53 02:04:51 Finished
3 8 8 112 DIEGO GREFA 02:08:34 02:08:32 Finished
4 14 13 62 VICTOR PATRICIO CALLE VILLARROEL 02:25:57 02:25:55 Finished
5 15 14 58 JUAN PABLO IƑAMAGUA UYAGUARI 02:26:23 02:26:20 Finished
6 17 15 31 ANDRES CARDENAS 02:32:12 02:32:09 Finished
7 21 18 99 CESAR ALFREDO CALLE CALLE 02:38:15 02:38:09 Finished
8 24 21 59 FRANCO VALENTIN JIMENEZ SAMANIEGO 02:41:03 02:40:59 Finished
9 36 28 53 EDWIN BENITO LOPEZ PAUCAR 03:19:24 03:19:19 Finished
10 43 30 51 ANGEL DANILO TORRES 03:26:17 03:26:11 Finished
11 44 31 33 EDDY JAVIER ORTIZ BURGUAN 03:26:18 03:26:12 Finished
12 47 33 107 MARTIN LEON 03:29:03 03:28:57 Finished
13 51 35 98 PEDRO JOSE JARAMILLO GONZALEZ 03:31:44 03:31:38 Finished
14 53 37 57 ANGEL JAVIER IMBAQUINGO SANTILLAN 03:45:21 03:45:19 Finished
15 56 38 60 JULIO AMADEO AGUIRRE PESANTEZ 04:02:57 04:02:51 Finished
16 60 40 46 MARCO VINICIO PINTADO QUITO 04:13:28 04:13:22 Finished
17 62 42 63 FERNANDO FLORENCIO SERRANO CARRION 04:15:52 04:15:42 Finished
18 67 44 52 JOSE ROLANDO CASTRO POMAQUIZA 04:43:03 04:43:00 Finished
19 77 46 49 FELIPE DOMINGO RIVADENEIRA PEAZA 05:22:44 05:22:40 Finished
20 83 48 41 WALTER FABIAN GUARNIZO TORRES 05:58:00 05:57:47 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 10 9 65 GEOVANNY BARRETO 02:15:20 02:15:18 Finished
2 11 10 66 EDISON JAVIER REINA BENAVIDES 02:18:10 02:17:54 Finished
3 13 12 64 EDWIN FERNANDO RAMON TORRES 02:20:17 02:20:08 Finished
4 23 20 85 JUAN JOSE PILAY CASTRO 02:40:34 02:40:32 Finished
5 25 22 73 EDGAR VICENTE OJEDA OJEDA 02:41:33 02:41:31 Finished
6 27 23 83 JULIO CESAR ALVARADO OTAVALO 02:50:58 02:50:49 Finished
7 70 45 76 ALEX JOEL GONZALEZ TORRES 04:47:48 04:47:46 Finished
8 99 54 102 CARLOS FRANCISCO CASTILLO DAVILA 06:14:33 06:14:31 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 64 43 92 WILLIAM KLEVER MOROCHO GORDILLO 04:26:15 04:26:11 Finished
2 85 49 91 ARTURO RAFAEL ARIZAGA ANDRADE 06:05:13 06:05:13 Finished
3 92 52 54 CARLOS CUESTA 06:10:08 06:09:57 Finished
4 94 53 93 TARCICIO RODRIGO LLIVISACA RIVERA 06:10:23 06:09:48 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 12 11 94 KLEVER OSWALDO LALVAY MOROCHO 02:18:51 02:18:49 Finished
2 22 19 95 SEGUNDO JESUS LUDIZACA REMACHE 02:40:30 02:40:30 Finished
3 46 32 96 MIGUEL ANGEL PARRA CALLE 03:26:22 03:26:16 Finished
4 91 51 111 MARCO CAJAMARCA 06:09:51 06:09:43 Finished

DAMAS

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 9 1 24 VIVI CAROLINA RIOS CEDILLO 02:10:03 02:10:03 Finished
2 16 2 108 DIANA PATRICIA CALLE 02:30:37 02:30:34 Finished
3 20 3 103 PAOLA BRAVO 02:38:04 02:37:52 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 35 8 6 JESSICA MORELIA MOROCHO PERALTA 03:12:26 03:12:27 Finished
2 55 18 10 GABRIELA ANABEL TORRES MARCA 04:02:51 04:02:45 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 31 5 11 ANDREA CAROLAY REIBAN MOROCHO 03:05:14 03:05:12 Finished
2 32 6 15 PAMELA MIRELLA CHITACAPA GAƑAY 03:05:57 03:05:55 Finished
3 33 7 27 NELLY ELIZABETH GOMEZ UCHO 03:06:16 03:06:13 Finished
4 39 11 26 CELENA ROCIO SAPATANGA DUMAGUALA 03:20:28 03:20:20 Finished
5 45 14 13 NATHALY TAMARA PESANTEZ MONTAƑO 03:26:18 03:26:15 Finished
6 58 19 25 MARITZA ELIZABETH UYAGUARI DAMIAN 04:09:38 04:09:32 Finished
7 68 24 28 MARIA MAGALY CASTRO POMAQUIZA 04:43:05 04:43:01 Finished
8 71 26 19 ARIANA VELEZ CARRASCO 04:50:48 04:50:42 Finished
9 73 28 23 SOFIA DARQUEA CARRASCO 04:51:07 04:51:02 Finished
10 87 38 29 SELE PATRICIA JIMBO BRITO 06:05:46 06:05:39 Finished
11 95 42 16 VERONICA PRISCILA LEON BRAVO 06:10:23 06:10:07 Finished
12 96 43 22 PATRICIA MIKAELA PACHECO RODRIGUEZ 06:10:35 06:10:27 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 37 9 48 SILVIA ALEXANDRA PELAEZ CHACON 03:20:19 03:20:14 Finished
2 38 10 44 MARTHA ANGELICA SAPATANGA GUARTASACA 03:20:28 03:20:21 Finished
3 42 13 55 MERCY ISABEL SUCUZHAƑAY LOJA 03:26:01 03:26:00 Finished
4 65 22 43 MARIA DOLORES TOLEDO BAUTISTA 04:33:27 04:33:23 Finished
5 69 25 56 PATRICIA TORRES ORELLANA 04:45:18 04:45:14 Finished
6 72 27 61 FANNY JANETH CAMBISACA SALINAS 04:51:02 04:50:52 Finished
7 75 30 37 CAMILA MARIBEL SOTAMINGA ROSERO 05:14:29 05:14:17 Finished
8 78 32 36 SAMANTHA GABRIELA GAIBOR FERNANDEZ 05:33:53 05:33:42 Finished
9 79 33 42 CARMEN VERONICA ILLESCAS SARMIENTO 05:39:32 05:39:32 Finished
10 80 34 47 DIANA ALEXANDRA CAMBISACA 05:48:44 05:48:34 Finished
11 81 35 67 LEIDY ALEXANDRA ROMERO ROMERO 05:48:46 05:48:42 Finished
12 97 44 35 MARIA GABRIELA PACHECO RODRIGUEZ 06:10:42 06:10:34 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 26 4 68 MIRIAN ISABEL GUNCAY LLIVICURA 02:48:34 02:48:31 Finished
2 40 12 74 JANETH MOGROVEJO JIMBO 03:24:00 03:23:56 Finished
3 49 15 81 LIBIA MARIA SEGOVIA CHACON 03:29:12 03:29:04 Finished
4 50 16 70 JENNY MARIBEL GAVILANES ESPINOZA 03:30:44 03:30:42 Finished
5 63 21 69 DIANA ALEXANDRA SALAZAR SALINAS 04:22:10 04:22:06 Finished
6 66 23 71 TANIA JANETH CALLE CALLE 04:40:57 04:40:47 Finished
7 74 29 79 DIANA LUNA 04:57:12 04:57:08 Finished
8 76 31 82 NANCY CARMEN LEON GOMEZ 05:18:57 05:18:44 Finished
9 84 36 78 CARMEN LUCIA QUIROZ CEDILLO 06:05:08 06:05:10 Finished
10 86 37 77 ALEXANDRA DE LOS ANGELES CORDERO ESPINOZA 06:05:22 06:05:20 Finished
11 90 40 100 ROSA MAGDALENA LLANOS FAREZ 06:09:51 06:09:42 Finished
12 98 45 101 CLAIRE CUEVA TROYA 06:14:33 06:14:30 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 54 17 89 NORMA SHANET CALLE CUESTA 03:55:50 03:55:45 Finished
2 59 20 88 NANCY GRACIELA BECERRA LOPEZ 04:09:38 04:09:28 Finished
3 88 39 90 MARIA DEYSI MOROCHO GORDILLO 06:05:50 06:05:45 Finished
4 93 41 109 PATRICIA VAZQUEZ 06:10:14 06:10:02 Finished