INDIVIDUAL
-> A-29 SUPER TUCANO
Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | Genero | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
1 | C?SAR ANDR?S MEJIA CORDOVA | A-29 SUPER TUCANO VARONES | Masculino | 01:17:06 | Finished |
2 | HUGO ANDR?S GONZALEZ ARAUJO | A-29 SUPER TUCANO VARONES | Masculino | 01:43:39 | Finished |
3 | LUIS ERNESTO MACAS GOMEZ | A-29 SUPER TUCANO VARONES | Masculino | 01:38:03 | Finished |
4 | STEVEN JOSUE L?PEZ ORT?Z | A-29 SUPER TUCANO VARONES | Masculino | 01:39:23 | Finished |
5 | JOSE MANUEL GASTIABUR ROMERO | A-29 SUPER TUCANO VARONES | Masculino | 01:28:24 | Finished |
-> A-37 DRAGON FLY
Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | Genero | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
67 | DIEGO CAMILO BOBADILLA G?MEZ | A-37 DRAGON FLY | Masculino | 01:27:33 | Finished |
148 | EDISON FABIAN JAMI ZAPATA | A-37 DRAGON FLY | Masculino | 01:04:46 | Finished |
150 | JHON STALIN PIEDRA OCHOA | A-37 DRAGON FLY | Masculino | 01:35:35 | Finished |
151 | CARLOS CICER?N PEREZ ZU?IGA | A-37 DRAGON FLY | Masculino | 01:15:40 | Finished |
152 | JORGE ALFONSO ROJAS SILVA | A-37 DRAGON FLY | Masculino | 02:18:18 | Finished |
-> MK-89 STRIKE MASTER
Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | Genero | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
85 | JUAN PABLO LIMA TARAMUEL | MK-89 STRIKE MASTER VARONES | Masculino | 01:28:23 | Finished |
86 | BYRON RICARDO ALVAREZ SANCHEZ | MK-89 STRIKE MASTER VARONES | Masculino | 01:23:39 | Finished |
87 | ANTONIO ALONSO PAV?N MU?OZ | MK-89 STRIKE MASTER VARONES | Masculino | 01:42:09 | Finished |
88 | IVAN TORRES D?VILA | MK-89 STRIKE MASTER VARONES | Masculino | 01:21:34 | Finished |
89 | EDGAR FERNANDO MALDONADO PEREZ | MK-89 STRIKE MASTER VARONES | Masculino | 01:42:08 | Finished |
-> T-28 TROJAN
Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | Genero | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|---|
192 | LUIS FERNANDO FIERRO URRESTA | T-28 TROJAN | Masculino | 01:17:15 | Finished |
193 | PAULO MAURICIO ESPINOSA CH?VEZ | T-28 TROJAN | Masculino | 01:28:20 | Finished |
195 | VICTOR ARMANDO CHAVEZ REYES | T-28 TROJAN | Masculino | 01:51:43 | Finished |
196 | MANUEL FABI?N ANDRANGO CARDENAS | T-28 TROJAN | Masculino | 01:47:22 | Finished |
197 | CARLOS MAGNO ORTIZ CEVALLOS | T-28 TROJAN | Masculino | 01:38:53 | Finished |
POSTAS
-> VARONES
Posición | Dorsal | Nombre del Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 250 | AERODASH | ROBERTO ANDREE CONTRERAS ARROYO | JUAN MIGUEL RIVERA MOLINA RIVERA MOLINA | ROGER STALIN ALAVA DELGADO | 01:23:41 | Finished |
99 | 251 | AGUILA | SALAS BARROS SALAS BARROS | DARWIN ALEXIS SALAS ZURITA | ALLY JOEL SALAS ZURITA | 01:11:30 | Finished |
17 | 253 | ARES | DIEGO GUSTAVO ARIAS QUEZADA | WILLIAM IVAN CARTAGENA QUIMBIAMBA | GUSTAVO MART?N ARIAS ALAJO | 01:23:24 | Finished |
5 | 254 | ATLETAS DE MANTA/SINDICATO DE CHOFERES DE TARQUI | EDISSON RICARDO PIN MARIN | JOSE EDUARDO SALCEDO LOOR | DIEGO DAVID CASQUETE ROLDAN | 01:10:42 | Finished |
6 | 256 | BLUE TEAM | ALEXANDER DARIO PINARGOTE ACU?A | ANTONIO PUGA DAVILA | XAVIER GUIZADO NAREA | 01:11:17 | Finished |
-> MIXTAS
Posición | Dorsal | Nombre del Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | DINASTIA ZAMBRANO | LUIS CARLOS FLORES MACIAS | JOSTYN JOSHUE MERA SANCHEZ | EDDA KARINA ZAMBRANO RIVERA | 01:11:16 | Finished |
13 | 352 | ENXILATE.EC | INDIRA YOLANDA LLERENA CUEVA | EDUARDO PATRICIO LLERENA MORALES | LUIS GERARDO GUAICO PAZMI?O | 02:13:48 | Finished |
4 | 354 | JUMPS TEAM | WILLIAN JONATHAN SALTOS CEDE?O | CARLA GIANELLA PANGOL CH?VEZ | EDISON DANIEL BAQUE QUIJIJE | 01:27:04 | Finished |
5 | 355 | LOBOS | MIGUEL ANGEL MERA VELIZ | ERIKC ALEXIS BAUTISTA DE LA CRUZ | ANABELLE MARGARITA BELTR?N S?NCHEZ | 01:27:51 | Finished |
11 | 356 | LOS BOMBOCHOS | IVONNE VINSHELLY ZAPATA CHAVEZ | JOSE ALFREDO ESPINOZA VINUEZA | LUIS RENAN LOPEZ VINUEZA | 01:43:53 | Finished |
-> DAMAS
Posición | Dorsal | Nombre del Equipo | Participante 1 | Participante 2 | Participante 3 | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 330 | DINAMITA | MAR?A JOS? CUEVA SOL? | JHOANA ALEXANDRA CRUZ CRUZ | KATHERINE VANESSA CORONEL ROJAS | 01:20:07 | Finished |
4 | 331 | LXV | DAYANNA ALEJANDRA BARRIONUEVO MENDOZA | JAZM?N ESTEFAN?A P?REZ COBOS | EVELYN YESENIA VALAREZO ALB?N | 01:40:27 | Finished |
7 | 332 | GEA | ARYANA BOLA?OS | CARLA LILIBETH CEVALLOS MANZABA | MELANIE IMBAQUINGO | 01:48:16 | Finished |
8 | 333 | LAS WARMIS | MARISOL PATRICIA MORA LUGO | NATALY ALEJANDRA POLANCO VINUEZA | JESSICA ALEXANDRA SANMIGUEL MORA | 01:50:38 | Finished |
9 | 334 | J2P1 | JAZMIN CAROLINA TORRES CISNEROS | PAULA ALEJANDRA SILVA V?SQUEZ | JENNIFFER KATHERINE FALQUEZ GARC?A | 01:58:20 | Finished |