Distancia 10 Km
-> GENERAL
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | HERRERA PILCA SHERELIN SOLANGE | 19 – 29 (LINCES) DAMAS | Femenino | 0:47:46 | 10K | Finished |
2 | 106 | TACURI GANAZHAPA ADRIANA CAROLINA | 19 – 29 (LINCES) DAMAS | Femenino | 0:48:15 | 10K | Finished |
3 | 200 | EMILIA DAVILA | 19 – 29 (LINCES) DAMAS | Femenino | 0:54:38 | 10K | Finished |
4 | 104 | SAMBACHE CHICAIZA ALEJANDRA ELIZABETH | 19 – 29 (LINCES) DAMAS | Femenino | 0:55:36 | 10K | Finished |
5 | 357 | MARIA AUXILIADORA VELEZ | 40 – 49 (CAZADORES) DAMAS | Femenino | 0:58:30 | 10K | Finished |
-> 19 - 29 (LINCES)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | HERRERA PILCA SHERELIN SOLANGE | 19 – 29 (LINCES) DAMAS | Femenino | 0:47:46 | 10K | Finished |
2 | 106 | TACURI GANAZHAPA ADRIANA CAROLINA | 19 – 29 (LINCES) DAMAS | Femenino | 0:48:15 | 10K | Finished |
3 | 200 | EMILIA DAVILA | 19 – 29 (LINCES) DAMAS | Femenino | 0:54:38 | 10K | Finished |
4 | 104 | SAMBACHE CHICAIZA ALEJANDRA ELIZABETH | 19 – 29 (LINCES) DAMAS | Femenino | 0:55:36 | 10K | Finished |
5 | 147 | BETHSY ROSERO | 19 – 29 (LINCES) DAMAS | Femenino | 1:01:44 | 10K | Finished |
-> 30 - 39 (HALCONES)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 644 | EDISON BOLA?OS | 30 – 39 (HALCONES) VARONES | Masculino | 0:40:33 | 10K | Finished |
2 | 262 | ALEXANDER PINARGORTE ACU?A | 30 – 39 (HALCONES) VARONES | Masculino | 0:46:30 | 10K | Finished |
3 | 332 | LUIS EDUARDO PALACIOS | 30 – 39 (HALCONES) VARONES | Masculino | 0:47:11 | 10K | Finished |
4 | 670 | GALO CABEZAS | 30 – 39 (HALCONES) VARONES | Masculino | 0:52:24 | 10K | Finished |
5 | 369 | MIGUEL RODRIGO CAMINO | 30 – 39 (HALCONES) VARONES | Masculino | 0:52:25 | 10K | Finished |
-> 40 - 49 (CAZADORES)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 357 | MARIA AUXILIADORA VELEZ | 40 – 49 (CAZADORES) DAMAS | Femenino | 0:58:30 | 10K | Finished |
2 | 312 | CECILIA CERVANTES REYES | 40 – 49 (CAZADORES) DAMAS | Femenino | 1:08:56 | 10K | Finished |
1 | 627 | STALIN BARROS | 40 – 49 (CAZADORES) VARONES | Masculino | 0:36:11 | 10K | Finished |
2 | 553 | BEDON LOMA KEVIN ALEJANDRO F | 40 – 49 (CAZADORES) VARONES | Masculino | 0:42:24 | 10K | Finished |
3 | 237 | ANGEL LARA | 40 – 49 (CAZADORES) VARONES | Masculino | 0:43:06 | 10K | Finished |
-> 50 EN ADELANTE (HERCULES)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | WILLIAM AGUAS | 50 EN ADELANTE (HERCULES) VARONES | Masculino | 0:32:51 | 10K | Finished |
2 | 414 | JORGE ANCHALUISA | 50 EN ADELANTE (HERCULES) VARONES | Masculino | 0:49:51 | 10K | Finished |
3 | 514 | JORGE CLAUDIO F | 50 EN ADELANTE (HERCULES) VARONES | Masculino | 0:49:58 | 10K | Finished |
Distancia 5 Km
-> GENERAL
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 499 | MARGARITA IZA | GENERAL DAMAS | Femenino | 0:22:04 | 5K | Finished |
2 | 683 | HERRERA PILCA SHERELIN SOLANGE F | GENERAL DAMAS | Femenino | 0:23:48 | 5K | Finished |
3 | 397 | ADRIANA TACURI F | GENERAL DAMAS | Femenino | 0:25:17 | 5K | Finished |
4 | 386 | MARIA EUGENIA ORTIZ | GENERAL DAMAS | Femenino | 0:25:57 | 5K | Finished |
5 | 588 | ROSERO ENCALADA AYLEEN YELENA F | GENERAL DAMAS | Femenino | 0:26:01 | 5K | Finished |