Distancia 5 Km
-> GENERAL VARONES
Posición | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Delegación | Estado | Grado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | CULQUI SAILEMA DARWIN STALIN | GENERAL | Masculino | 00:16:20.380 | TERRESTRE | Finished | CBOS |
2 | 102 | GUEVARA PABLO | GENERAL | Masculino | 00:16:24.700 | ESMIL | Finished | KDTE |
3 | 104 | QUINATOA ALOMOTO WILMER ELIAS | GENERAL | Masculino | 00:16:28.080 | TERRESTRE | Finished | SUBT |
4 | 109 | DELGADO MINA KEVIN | GENERAL | Masculino | 00:16:39.760 | FAE | Finished | SLDO |
5 | 110 | FLORES RODRIGUEZ PABLO | GENERAL | Masculino | 00:16:43.400 | FAE | Finished | SLDO |
-> GENERAL DAMAS
Posición | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Delegación | Estado | Grado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | ROSILLO VEGA KELLY FERNANDA | GENERAL | Femenino | 00:21:26.410 | TERRESTRE | Finished | TNTE |
2 | 107 | ZHANGALLIMBAY CARILLO JOSELINE ANDREA | GENERAL | Femenino | 00:21:30.920 | TERRESTRE | Finished | SUBT |
3 | 111 | PILATAXI PEREZ MAGALY | GENERAL | Femenino | 00:21:33.970 | FAE | Finished | CBOS |
4 | 103 | MACAS JENNYFER | GENERAL | Femenino | 00:22:47.070 | ESMIL | Finished | KDTE |
5 | 112 | TOAPANTA CHUQUI TANIA | GENERAL | Femenino | 00:22:48.550 | FAE | Finished | SLDO |
Distancia 1.1 Km
-> GENERAL VARONES
Posición | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Delegación | Estado | Grado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | VALLEJO GUANGAJE DARWIN PAUL | GENERAL | Masculino | 00:05:19.020 | CEM15 | Finished | SGOS |
2 | 326 | CUPUERAN POZO LUIS GEOVANNY | GENERAL | Masculino | 00:06:26.900 | CEM15 | Finished | SGOP |
3 | 323 | CASTILLO CASTILLO JAIME | GENERAL | Masculino | 00:06:40.750 | CEDMT | Finished | TCRN |
4 | 328 | FRANCO GUERRERO CARLOS ENRIQUE | GENERAL | Masculino | 00:07:02.680 | CFE26 | Finished | SGOS |
5 | 325 | SARZOSA MONTUFAR GUILLERMO PATRICIO | GENERAL | Masculino | 00:07:49.480 | BS63 | Finished | SGOP |