Media Maratón
-> GENERAL VARONES
Posición | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Delegación | Estado | Grado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | CALAPI?A SATUQUINGA CRISTIAN | GENERAL VARONES | Masculino | 01:09:22 | FAE | Finished | SLDO |
2 | 403 | MORALES NARVAEZ EDWIN PATRICIO | GENERAL VARONES | Masculino | 01:10:00 | TERRESTRE | Finished | TNTE |
3 | 408 | BARROS REINOSO STALIN | GENERAL VARONES | Masculino | 01:10:27 | FAE | Finished | SGOS |
4 | 407 | MIRANDA BAJA?A RONALD STEVEN | GENERAL VARONES | Masculino | 01:10:32 | NAVAL | Finished | CBOS-AD |
5 | 404 | VILLA BETUN MIGUEL ANGEL | GENERAL VARONES | Masculino | 01:10:49 | TERRESTRE | Finished | SGOS |
-> GENERAL DAMAS
Posición | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Delegación | Estado | Grado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | ZHANGALLIMBAY CARRILLO JOSELINE ANDREA | GENERAL DAMAS | Femenino | 01:35:04 | TERRESTRE | Finished | SUBT |
2 | 411 | TUTILLO IGUAMBA MAGALY | GENERAL DAMAS | Femenino | 01:39:24 | FAE | Finished | CBOS |
3 | 410 | YASIG ZHINGRI SOLEDAD | GENERAL DAMAS | Femenino | 01:40:47 | FAE | Finished | CBOP |