Distancia 10 Km
-> GENERAL DAMAS
Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | SILVIA LORENA MORALES HERNANDEZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 00:45:10 | 10Km |
2 | 1 | JESSICA ALEXANDRA PUJOTA PUGA | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 00:46:12 | 10Km |
3 | 549 | NARCISA CALDERON ALMEIDA | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 00:48:16 | 10Km |
4 | 424 | DANIELA BEATRIZ CALDERON RAMIREZ | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 00:49:11 | 10Km |
5 | 462 | DIANA MAGDALENA QUIGUANGO VIRACOCHA | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 00:49:12 | 10Km |
-> GENERAL VARONES
Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 432 | DAVID SAIRI IZA VIRACOCHA | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 00:35:52 | 10Km |
2 | 439 | KELVIN ANDRES CHILIQUINGA MOROCHO | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 00:36:36 | 10Km |
3 | 412 | RICHARD ALEXANDER TUQUERRES QUISHPE | JUVENIL (15 A 19) VARONES | Masculino | 00:37:08 | 10Km |
4 | 409 | ALAN MATEO CAICEDO CALDERON | JUVENIL (15 A 19) VARONES | Masculino | 00:38:10 | 10Km |
5 | 514 | JUAN CARLOS TOAPANTA RODRIGUEZ | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 00:38:40 | 10Km |
-> JUVENIL (15 A 19) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 403 | ESTEFANIA DONOSO | JUVENIL (15 A 19) DAMAS | Femenino | 00:55:23 | 10Km |
2 | 18 | 404 | ISABEL ENRIQUEZ | JUVENIL (15 A 19) DAMAS | Femenino | 00:55:29 | 10Km |
3 | 51 | 402 | SARAI ESTEFANIA MACAS DE LA CRUZ | JUVENIL (15 A 19) DAMAS | Femenino | 01:15:04 | 10Km |
4 | 52 | 401 | JOSSELYN PAOLA GUEVARA GANAN | JUVENIL (15 A 19) DAMAS | Femenino | 01:15:28 | 10Km |
-> SENIOR A (20 A 29) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | JESSICA ALEXANDRA PUJOTA PUGA | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 00:46:12 | 10Km |
2 | 4 | 424 | DANIELA BEATRIZ CALDERON RAMIREZ | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 00:49:11 | 10Km |
3 | 11 | 420 | ESTEFANIA TATES | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 00:52:22 | 10Km |
4 | 12 | 419 | JOHN ALEXANDER BRIONES CHILE | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 00:52:39 | 10Km |
5 | 14 | 425 | JULIA MARISOL NEPAS NEPAS | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 00:52:56 | 10Km |
-> SENIOR B (30 A 39) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 462 | DIANA MAGDALENA QUIGUANGO VIRACOCHA | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 00:49:12 | 10Km |
2 | 6 | 469 | MARIA PIEDAD BASTIDAS | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 00:50:24 | 10Km |
3 | 7 | 221 | MARCELA TATIANA CHULDE CUAYCAL | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 00:51:17 | 10Km |
4 | 8 | 451 | VERONICA HIRUA | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 00:51:26 | 10Km |
5 | 9 | 464 | NANCY ALEXANDRA CUPUERAN YEPEZ | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 00:51:28 | 10Km |
-> MASTER A (40 A 49) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 521 | SILVIA LORENA MORALES HERNANDEZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 00:45:10 | 10Km |
2 | 13 | 525 | MARIA AUGUSTA ERAZO VILLACRES | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 00:52:43 | 10Km |
3 | 19 | 520 | JANETH ISABEL MASACHE IMAICELA | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 00:56:09 | 10Km |
4 | 27 | 523 | MARIA DOLORES CARRILLO | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 00:59:20 | 10Km |
5 | 30 | 518 | CLAUDIA MARIA COLLAZOS ORTIZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 01:01:39 | 10Km |
-> MASTER B (50 A 59) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 549 | NARCISA CALDERON ALMEIDA | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 00:48:16 | 10Km |
2 | 20 | 552 | AMPARO DE JESUS TERAN PINEDA | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 00:56:16 | 10Km |
3 | 23 | 546 | ELENA P?REZ ALBUJA | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 00:57:21 | 10Km |
4 | 37 | 553 | LIGIA SELENY BENAVIDES HERNANDEZ | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 01:04:03 | 10Km |
5 | 41 | 547 | ROCIO ESPARZA | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 01:06:26 | 10Km |
-> JUVENIL (15 A 19) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 412 | RICHARD ALEXANDER TUQUERRES QUISHPE | JUVENIL (15 A 19) VARONES | Masculino | 00:37:08 | 10Km |
2 | 4 | 409 | ALAN MATEO CAICEDO CALDERON | JUVENIL (15 A 19) VARONES | Masculino | 00:38:10 | 10Km |
3 | 9 | 414 | GREGOR MARTINEZ | JUVENIL (15 A 19) VARONES | Masculino | 00:40:27 | 10Km |
4 | 14 | 408 | AXEL GIOVANNI NASIMBA TIANGA | JUVENIL (15 A 19) VARONES | Masculino | 00:43:14 | 10Km |
5 | 28 | 407 | ALEX RAMIRO RUIZ VINUEZA | JUVENIL (15 A 19) VARONES | Masculino | 00:47:36 | 10Km |
-> SENIOR A (20 A 29) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 432 | DAVID SAIRI IZA VIRACOCHA | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 00:35:52 | 10Km |
2 | 2 | 439 | KELVIN ANDRES CHILIQUINGA MOROCHO | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 00:36:36 | 10Km |
3 | 8 | 440 | GUSTAVO SERGIO CHANCOSA MORETA | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 00:39:47 | 10Km |
4 | 11 | 446 | JEFFERSON DAVID NARANJO ACOSTA | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 00:40:54 | 10Km |
5 | 19 | 436 | BYRON PATRICIO QUILCA QUILSIMBA | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 00:45:31 | 10Km |
-> SENIOR B (30 A 39) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 514 | JUAN CARLOS TOAPANTA RODRIGUEZ | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 00:38:40 | 10Km |
2 | 7 | 515 | MARCO VINICIO TAPIA DOMINGUEZ | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 00:39:26 | 10Km |
3 | 10 | 517 | FRANCISCO XAVIER ESCOBAR | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 00:40:43 | 10Km |
4 | 12 | 494 | EDUARDO GONZALEZ | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 00:40:57 | 10Km |
5 | 13 | 481 | ABRAHAM ALEXANDER ULLOA CHAVEZ | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 00:41:34 | 10Km |
-> MASTER A (40 A 49) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 536 | LUIS ALBACURA | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 00:44:46 | 10Km |
2 | 21 | 540 | JOHN SANCHEZ ARTEAGA | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 00:46:05 | 10Km |
3 | 22 | 535 | EDGAR DANIEL TAPIA DIAZ | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 00:46:12 | 10Km |
4 | 23 | 530 | ANDRES ORTEGA CERON | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 00:46:18 | 10Km |
5 | 26 | 545 | EDISON VILLACRES | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 00:47:26 | 10Km |
-> MASTER B (50 A 59) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 557 | LUIS FERNANDO VILLARREAL ESTRADA | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 00:39:12 | 10Km |
2 | 18 | 563 | MAURICIO AGUSTIN CHAVEZ ROSERO | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 00:45:00 | 10Km |
3 | 42 | 560 | IVAN NORBERTO SALAZAR BURBANO | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 00:50:38 | 10Km |
4 | 49 | 564 | FRANKLIN PATRICIO TORRES LOPEZ | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 00:52:20 | 10Km |
5 | 56 | 555 | JOSE ONOFRE CUEVA AYALA | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 00:54:08 | 10Km |
-> MASTER C (60+) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 573 | GUSTAVO CHAVEZ ROSERO | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 00:47:21 | 10Km |
2 | 48 | 572 | JOSE PEDRO RODRIGO VISARREA MALES | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 00:51:45 | 10Km |
3 | 64 | 575 | DARWIN ENRIQUE JARAMILLO VILLARUEL | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 00:55:16 | 10Km |
4 | 66 | 571 | FRANCISCO ROSERO | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 00:55:30 | 10Km |
5 | 76 | 574 | RICARDO MANUEL REVELO ORTEGA | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 00:59:12 | 10Km |
Distancia 21 Km
-> GENERAL DAMAS
Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | DENIS SIMBA?A | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 01:45:52 | 21Km |
2 | 285 | SANDRA CONSUELO COLLAGUAZO TUFI?O | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 01:53:02 | 21Km |
3 | 225 | CAROLINA DELGADO RIA?O | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 01:56:15 | 21Km |
4 | 229 | SANDRA SHOMARA PONCE GUAMA | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 01:57:11 | 21Km |
5 | 279 | GLADIS PATRICIA CALDERON HERNANDEZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 01:57:42 | 21Km |
-> GENERAL VARONES
Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | FAUSTO DE JESUS ROBLES ARMIJOS | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 01:24:19 | 21Km |
2 | 266 | MARCO GEOVANNY VALENCIA MOSQUERA | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 01:29:28 | 21Km |
3 | 272 | ALEX BOLIVAR NAVAS TAFUR | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 01:30:06 | 21Km |
4 | 307 | ARMANDO VARGAS | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 01:30:08 | 21Km |
5 | 230 | OSCAR XAVIER CIFUENTES ESCOBAR | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 01:32:00 | 21Km |
-> SENIOR A (20 A 29) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 203 | DENIS SIMBA?A | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 01:45:52 | 21Km |
2 | 10 | 206 | DAYANNA ELIZABETH LEMA VINUEZA | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 02:06:46 | 21Km |
3 | 12 | 204 | MARIA JOSE SAMANIEGO | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 02:07:09 | 21Km |
4 | 15 | 202 | PAMELA ALEJANDRA CAMINO GUERRA | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 02:12:56 | 21Km |
5 | 21 | 205 | JESSICA PAOLA GUALSAQU? VALENCIA | SENIOR A (20 A 29) DAMAS | Femenino | 02:24:05 | 21Km |
-> SENIOR B (30 A 39) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 225 | CAROLINA DELGADO RIA?O | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 01:56:15 | 21Km |
2 | 4 | 229 | SANDRA SHOMARA PONCE GUAMA | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 01:57:11 | 21Km |
3 | 6 | 228 | ANA SILVIA YANDUN CASTRO | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 02:00:01 | 21Km |
4 | 7 | 222 | LUZ MARINA PROAñO CAICEDO | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 02:02:23 | 21Km |
5 | 9 | 223 | NATHALIE ESMERALDA ALVEAR PUERTAS | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 02:05:46 | 21Km |
-> MASTER A (40 A 49) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 285 | SANDRA CONSUELO COLLAGUAZO TUFI?O | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 01:53:02 | 21Km |
2 | 5 | 279 | GLADIS PATRICIA CALDERON HERNANDEZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 01:57:42 | 21Km |
3 | 8 | 281 | MARIELA NOEMI CHANCOSI ULCUANGO | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 02:05:33 | 21Km |
4 | 11 | 283 | VERONICA VIRGINIA OBANDO BENAVIDES | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 02:06:56 | 21Km |
5 | 13 | 280 | CARMEN VER?NICA TORRES O?A | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 02:10:45 | 21Km |
-> MASTER B (50 A 59) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 325 | YOLANDA JOSEFINA CHAMORRO HIDALGO | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 02:14:40 | 21Km |
2 | 17 | 323 | NELLY VIRGINIA GORDON ESPINOZA | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 02:14:44 | 21Km |
3 | 20 | 324 | LUZ MARIA DE LA CRUZ CUASAPAZ | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 02:19:19 | 21Km |
4 | 23 | 326 | MARCIA FANNY VALENCIA O?A | MASTER B (50 A 59) DAMAS | Femenino | 02:29:55 | 21Km |
-> JUVENIL (15 A 19) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 201 | KEVIN MATEO CARRILLO CAICEDO | JUVENIL (15 A 19) VARONES | Masculino | 01:54:42 | 21Km |
-> SENIOR A (20 A 29) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 209 | ERIK RAMIL MOROCHO ALDAS | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 01:37:33 | 21Km |
2 | 15 | 216 | MARTIN TIMOTEO CABRERA ACOSTA | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 01:39:21 | 21Km |
3 | 32 | 214 | ALEX ROBERTO MUGMAL QUILUMBAQUIN | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 01:47:46 | 21Km |
4 | 36 | 212 | CRISTIAN PAUL CHICAIZA MONTENEGRO | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 01:49:48 | 21Km |
5 | 58 | 213 | JUAN SEBASTIAN DEL CASTILLO CANELOS | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 02:00:04 | 21Km |
-> SENIOR B (30 A 39) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 266 | MARCO GEOVANNY VALENCIA MOSQUERA | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 01:29:28 | 21Km |
2 | 3 | 272 | ALEX BOLIVAR NAVAS TAFUR | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 01:30:06 | 21Km |
3 | 5 | 230 | OSCAR XAVIER CIFUENTES ESCOBAR | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 01:32:00 | 21Km |
4 | 7 | 264 | DAVID ERNESTO NARVAEZ BARRENO | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 01:33:11 | 21Km |
5 | 10 | 244 | CRISTIAN EDISSON RUANO CUASQUER | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 01:36:49 | 21Km |
-> MASTER A (40 A 49) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 304 | FAUSTO DE JESUS ROBLES ARMIJOS | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 01:24:19 | 21Km |
2 | 4 | 307 | ARMANDO VARGAS | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 01:30:08 | 21Km |
3 | 8 | 291 | DIEGO FERNANDO RUALES TREJO | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 01:34:35 | 21Km |
4 | 9 | 317 | SANTIAGO MORALES MU?OZ | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 01:36:08 | 21Km |
5 | 17 | 314 | RUPERTO OMAR CASTILLO TULCANAZA | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 01:40:57 | 21Km |
-> MASTER B (50 A 59) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 341 | MARCO ROMAN REAL REINOSO | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 01:32:43 | 21Km |
2 | 22 | 342 | OSWALDO WASHINGTON CHAMORRO CARLOSAMA | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 01:44:11 | 21Km |
3 | 28 | 329 | FAUSTO GERMAN BASTIDAS HERNANDEZ | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 01:46:32 | 21Km |
4 | 29 | 343 | PEPE ANIBAL NAVARRETE LAGUNA | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 01:46:43 | 21Km |
5 | 39 | 337 | JORGE ESPINOZA | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 01:50:37 | 21Km |
-> MASTER C (60+) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 352 | EDMUNDO WILSON MONTENEGRO SALAZAR | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 01:37:39 | 21Km |
2 | 33 | 353 | WILSON GUSTAVO BENAVIDES ORTIZ | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 01:47:56 | 21Km |
3 | 59 | 351 | GUIDO ESTUARDO ALVAREZ MENA | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 02:00:13 | 21Km |
4 | 64 | 357 | OMAR FELIX | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 02:03:08 | 21Km |
5 | 71 | 356 | JORGE HUMBERTO HERNANDEZ DALGO | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 02:05:30 | 21Km |
Distancia 42 Km
-> GENERAL DAMAS
Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FERNANDA LORENA ALVAREZ CHAMORRO | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 03:27:17 | 42Km |
2 | 26 | LOURIES BAEZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 03:46:11 | 42Km |
3 | 27 | ISABEL GUADALUPE ESPINOZA RODRIGUEZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 04:03:24 | 42Km |
4 | 9 | MARIA LUZMILA CAMPO | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 04:27:33 | 42Km |
5 | 29 | DEIBBY BEATRIZ VERA VALLADAREZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 04:38:51 | 42Km |
-> GENERAL VARONES
Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ANGEL GERARDO CHASI TOALOMBO | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 02:43:26 | 42Km |
2 | 36 | LEONSO HUGO JIMENEZ CHITAN | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 03:08:16 | 42Km |
3 | 15 | JEMBERTH FABRICIO PRADO DAVILA | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 03:11:11 | 42Km |
4 | 48 | WILLIAM CABRERA | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 03:23:01 | 42Km |
5 | 46 | BYRON ESCOBAR MEJIA | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 03:26:39 | 42Km |
-> SENIOR B (30 A 39) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | FERNANDA LORENA ALVAREZ CHAMORRO | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 03:27:17 | 42Km |
2 | 4 | 9 | MARIA LUZMILA CAMPO | SENIOR B (30 A 39) DAMAS | Femenino | 04:27:33 | 42Km |
-> SENIOR B (30 A 39) DAMAS
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | LOURIES BAEZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 03:46:11 | 42Km |
2 | 3 | 27 | ISABEL GUADALUPE ESPINOZA RODRIGUEZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 04:03:24 | 42Km |
3 | 5 | 29 | DEIBBY BEATRIZ VERA VALLADAREZ | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 04:38:51 | 42Km |
4 | 6 | 28 | PATRICIA VELASTEGUI MASAPUNCHO | MASTER A (40 A 49) DAMAS | Femenino | 05:21:59 | 42Km |
-> SENIOR A (20 A 29) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2 | JUAN FERNANDO LEMA VINUEZA | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 03:46:43 | 42Km |
2 | 18 | 5 | MATEO ALEJANDRO BURBANO ROMERO | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 03:55:47 | 42Km |
3 | 19 | 6 | EDWIN HERNAN PUENTE INSUASTI | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 03:56:47 | 42Km |
4 | 30 | 4 | MARCOS ARIEL TABANGO CATUCUAMBA | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 04:41:54 | 42Km |
5 | 31 | 3 | CHRISTIAN PATRICIO JARAMILLO TAPIA | SENIOR A (20 A 29) VARONES | Masculino | 04:47:41 | 42Km |
-> SENIOR B (30 A 39) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | ANGEL GERARDO CHASI TOALOMBO | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 02:43:26 | 42Km |
2 | 3 | 15 | JEMBERTH FABRICIO PRADO DAVILA | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 03:11:11 | 42Km |
3 | 9 | 24 | ALEXY LOPEZ | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 03:35:34 | 42Km |
4 | 11 | 16 | SEGUNDO RUBéN PUSDA CHAMORRO | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 03:39:43 | 42Km |
5 | 12 | 14 | JUAN CARLOS NAZATE ROSERO | SENIOR B (30 A 39) VARONES | Masculino | 03:41:30 | 42Km |
-> MASTER A (40 A 49) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 36 | LEONSO HUGO JIMENEZ CHITAN | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 03:08:16 | 42Km |
2 | 6 | 42 | JAIRO ALFREDO VERA VALLADAREZ | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 03:28:28 | 42Km |
3 | 8 | 35 | GODOFREDO BOSMEDIANO ARIAS | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 03:35:16 | 42Km |
4 | 10 | 32 | PABLO DAMIAN RIVERA GUAPULEMA | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 03:39:24 | 42Km |
5 | 13 | 43 | ARTURO GIOVANNY GUERRA HUERA | MASTER A (40 A 49) VARONES | Masculino | 03:43:04 | 42Km |
-> MASTER B (50 A 59) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 48 | WILLIAM CABRERA | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 03:23:01 | 42Km |
2 | 5 | 46 | BYRON ESCOBAR MEJIA | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 03:26:39 | 42Km |
3 | 7 | 49 | JOSE ALFREDO SILVA GOMEZ | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 03:30:25 | 42Km |
4 | 22 | 50 | JUAN CARLOS DELGADO | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 04:02:08 | 42Km |
5 | 23 | 47 | CESAR MARINO ARELLANO | MASTER B (50 A 59) VARONES | Masculino | 04:08:29 | 42Km |
-> MASTER C (60+) VARONES
Posición Categoria | Posición General | Dorsal | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | CARLOS ARMANDO GALLARDO PUENTE | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 04:22:02 | 42Km |
2 | 33 | 54 | LUIS MEDARDO CABEZAS CONLAGO | MASTER C (60+) VARONES | Masculino | 05:04:15 | 42Km |