Distancia 42 Km
-> HASTA 40 AÑOS VARONES
Posición | Dorsal | Número de Chip | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6.804 | BOAZ KORIR KIPLANGAT | HASTA 40 ANOS VARONES | Masculino | 02:37:22 |
2 | 13 | 6.813 | MIGUEL ANGEL TUAPANTA ANANGONO | HASTA 40 ANOS VARONES | Masculino | 02:42:40 |
3 | 66 | 6.621 | ERWIN IBARRA GRACIA | HASTA 40 ANOS VARONES | Masculino | 02:52:37 |
4 | 41 | 6.858 | BUNAY DAMIAN | HASTA 40 ANOS VARONES | Masculino | 02:54:55 |
5 | 25 | 6.825 | SANTIAGO NICOLAS GUERRA CORREA | HASTA 40 ANOS VARONES | Masculino | 02:56:01 |
-> 40 - 50 AÑOS VARONES
Posición | Dorsal | Número de Chip | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.801 | JUAN JOSE CAJAS | 40 – 50 ANOS | Masculino | 02:32:37 |
2 | 5 | 6.805 | CARLOS UBALDO QUILLIGANA | 40 – 50 ANOS | Masculino | 03:05:21 |
3 | 21 | 6.821 | LUIS ERNESTO CASTRO LABRE | 40 – 50 ANOS | Masculino | 03:12:10 |
4 | 6 | 6.806 | WILSON SEGURA | 40 – 50 ANOS | Masculino | 03:18:20 |
5 | 15 | 6.815 | EDISON BLADIMIR TOLEDO CUEVA | 40 – 50 ANOS | Masculino | 03:27:11 |
-> 50 - 60 AÑOS VARONES
Posición | Dorsal | Número de Chip | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 6.618 | MARIO MATA | 50 – 60 ANOS | Masculino | 02:53:22 |
2 | 42 | 6.614 | JESUS VILLOTA | 50 – 60 ANOS | Masculino | 03:13:17 |
3 | 19 | 6.819 | JANNY ESPINOSA RODRIGUEZ | 50 – 60 ANOS | Masculino | 03:14:47 |
4 | 7 | 6.807 | MIGUEL ANGEL COLUMBA IZA | 50 – 60 ANOS | Masculino | 03:17:27 |
5 | 26 | 6.826 | WILSON SALOMON MENDOZA NUNEZ | 50 – 60 ANOS | Masculino | 03:19:42 |
-> 60 EN ADELANTE VARONES
Posición | Dorsal | Número de Chip | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 6.833 | WILSON TIPAN ARAUJO | 60 EN ADELANTE | Masculino | 03:39:30 |
2 | 28 | 6.828 | LUIS HUMBERTO BARBECHO LIVISACA | 60 EN ADELANTE | Masculino | 03:39:35 |
3 | 36 | 6.836 | LUIS ADOLFO NARVAEZ | 60 EN ADELANTE | Masculino | 03:58:14 |
4 | 39 | 6.856 | JOSE RAMON VASQUEZ CHAVEZ | 60 EN ADELANTE | Masculino | 04:01:04 |
5 | 3 | 6.803 | CARLOS ARMANDO GALLARDO PUENTE | 60 EN ADELANTE | Masculino | 04:25:21 |
-> HASTA 40 AÑOS DAMAS
Posición | Dorsal | Número de Chip | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 6.845 | SILVIA ALEXANDRA PAREDES | HASTA 40 ANOS DAMAS | Femenino | 02:59:28 |
2 | 51 | 6.855 | LYDIA CHEPTOO | HASTA 40 ANOS DAMAS | Femenino | 03:02:14 |
3 | 47 | 6.844 | YESSICA FERNANDA SUNTAXI GUALATUNA | HASTA 40 ANOS DAMAS | Femenino | 04:28:42 |
4 | 49 | 6.847 | DAYSE MAGALY MONTENEGRO RUANO | HASTA 40 ANOS DAMAS | Femenino | 04:45:07 |
-> 40 EN ADELANTE DAMAS
Posición | Dorsal | Número de Chip | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 6.842 | PAULINA DEL ROCIO COLUMBA MOROCHO | 40 EN ADELANTE | Femenino | 03:38:58 |
2 | 52 | 6.839 | MARIELA CASTRO CASTILLO | 40 EN ADELANTE | Femenino | 03:43:18 |
3 | 56 | 6.843 | AMELIA DE JESUS ULLAURI ABAD | 40 EN ADELANTE | Femenino | 03:47:49 |
4 | 54 | 6.841 | LIDIA GERMANIA CERVANTES TAMAYO | 40 EN ADELANTE | Femenino | 04:07:35 |
5 | 62 | 6.608 | GLORIA MORENO | 40 EN ADELANTE | Femenino | 04:14:30 |
Distancia 11 Km
-> GENERAL VARONES
Posición | Dorsal | Número de Chip | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 6.852 | FREDDY GUILLERMO GUILLEN GUILLEN | GENERAL | Masculino | 01:05:34 |
2 | 76 | 6.606 | SAMUEL ALVARADO | GENERAL | Masculino | 01:11:05 |
3 | 71 | 6.850 | FRANCO RODRIGUEZ JAIME JHONNY | GENERAL | Masculino | 01:11:25 |
4 | 69 | 6.607 | EVER ALVARADO | GENERAL | Masculino | 01:12:14 |
-> GENERAL DAMAS
Posición | Dorsal | Número de Chip | Nombre del participante | Categoría | Genero | Tiempo Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 6.620 | ELSY VEGA | GENERAL | Femenino | 01:05:40 |
2 | 74 | 6.853 | MARGOTH ELIZABETH GUILLEN GUILLEN | GENERAL | Femenino | 01:13:53 |
3 | 70 | 6.849 | DAYSI MARIBEL PINCHAO CHACUA | GENERAL | Femenino | 01:17:11 |