Distancia 25 Km
-> GENERAL
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | JONATHAN PATI?O | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 1:48:59 | 25K | Finished |
2 | 142 | EDISON ANTE | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 1:52:13 | 25K | Finished |
3 | 135 | CARLOS ROBERTO PULAMARIN IMBAQUINGO | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 2:10:56 | 25K | Finished |
4 | 133 | DAVID GRANAL | 30 – 39 (SENIOR B) VARONES | Masculino | 2:16:20 | 25K | Finished |
5 | 138 | PATRICIO MALES | 30 – 39 (SENIOR B) VARONES | Masculino | 2:38:46 | 25K | Finished |
-> 18 - 29 (SENIOR A)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | JONATHAN PATI?O | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 1:48:59 | 25K | Finished |
2 | 142 | EDISON ANTE | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 1:52:13 | 25K | Finished |
3 | 135 | CARLOS ROBERTO PULAMARIN IMBAQUINGO | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 2:10:56 | 25K | Finished |
-> 30 - 39 (SENIOR B)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | DIANA KARINA MORALES | 30 – 39 (SENIOR B) DAMAS | Femenino | 3:29:04 | 25K | Finished |
1 | 133 | DAVID GRANAL | 30 – 39 (SENIOR B) VARONES | Masculino | 2:16:20 | 25K | Finished |
2 | 138 | PATRICIO MALES | 30 – 39 (SENIOR B) VARONES | Masculino | 2:38:46 | 25K | Finished |
3 | 140 | JOSE LUIS RUIZ | 30 – 39 (SENIOR B) VARONES | Masculino | 2:46:32 | 25K | Finished |
-> 40 EN ADELANTE (MASTER)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | SANDRINE MURGUET | 40 EN ADELANTE (MASTER) DAMAS | Femenino | 2:57:44 | 25K | Finished |
1 | 134 | FIDEL CEVALLOS | 40 EN ADELANTE (MASTER) VARONES | Masculino | 2:56:06 | 25K | Finished |
2 | 141 | ANDRES CHACON | 40 EN ADELANTE (MASTER) VARONES | Masculino | 2:56:26 | 25K | Finished |
3 | 136 | FABRICE HOUPEAUX | 40 EN ADELANTE (MASTER) VARONES | Masculino | 3:26:17 | 25K | Finished |
4 | 132 | LUIS HENRY MALES | 40 EN ADELANTE (MASTER) VARONES | Masculino | 3:29:04 | 25K | Finished |
Distancia 13 Km
-> GENERAL
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ISRAEL CAJA BRAYAN | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 1:00:29 | 13K | Finished |
2 | 107 | PATRICIO CORRAL | 40 EN ADELANTE (MASTER) VARONES | Masculino | 1:00:33 | 13K | Finished |
3 | 106 | DAVID PANAMA | 30 – 39 (SENIOR B) VARONES | Masculino | 1:04:47 | 13K | Finished |
4 | 108 | ALEXIS SAMBA | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 1:05:09 | 13K | Finished |
5 | 96 | MARCO ANTONIO PICUASI GUARTANGA | 40 EN ADELANTE (MASTER) VARONES | Masculino | 1:11:10 | 13K | Finished |
-> 14 - 17 (JUVENIL)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | DENISE MELISSA VARELA ROSERO | 14 – 17 (JUVENIL) DAMAS | Femenino | 1:55:07 | 13K | Finished |
1 | 71 | FERNANDO NICOLAS PARRA ANCHUNDIA | 14 – 17 (JUVENIL) VARONES | Masculino | 1:14:16 | 13K | Finished |
2 | 76 | LEONARDO ALEXANDER VITE PRECIADO | 14 – 17 (JUVENIL) VARONES | Masculino | 1:15:14 | 13K | Finished |
3 | 113 | KURY AGUILA | 14 – 17 (JUVENIL) VARONES | Masculino | 1:27:51 | 13K | Finished |
-> 18 - 29 (SENIOR A)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | TOA GUANDINANGO | 18 – 29 (SENIOR A) DAMAS | Femenino | 1:53:23 | 13K | Finished |
2 | 100 | NATALI MISHELLE FONSECA FACTOS | 18 – 29 (SENIOR A) DAMAS | Femenino | 1:59:39 | 13K | Finished |
1 | 73 | ISRAEL CAJA BRAYAN | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 1:00:29 | 13K | Finished |
2 | 108 | ALEXIS SAMBA | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 1:05:09 | 13K | Finished |
3 | 75 | CRISTIAN LENIN VERA PRECIADO | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 1:14:22 | 13K | Finished |
-> 30 - 39 (SENIOR B)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | NELLY YADIRA LOACHAMIN QUISHPE | 30 – 39 (SENIOR B) DAMAS | Femenino | 1:39:08 | 13K | Finished |
2 | 81 | GUAIRA VELASQUEZ | 30 – 39 (SENIOR B) DAMAS | Femenino | 1:45:29 | 13K | Finished |
3 | 77 | ANA RAMIREZ TRAVEZ | 30 – 39 (SENIOR B) DAMAS | Femenino | 1:56:06 | 13K | Finished |
4 | 78 | CRISTINA RAMIREZ TRAVEZ | 30 – 39 (SENIOR B) DAMAS | Femenino | 2:37:53 | 13K | Finished |
5 | 90 | PASTILLO SARAVINO KAREN ELIZABETH | 30 – 39 (SENIOR B) DAMAS | Femenino | 2:38:19 | 13K | Finished |
-> 40 EN ADELANTE (MASTER)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | GARDENIA HERRERA | 40 EN ADELANTE (MASTER) DAMAS | Femenino | 1:27:23 | 13K | Finished |
2 | 84 | JEANETH LARRAGA | 40 EN ADELANTE (MASTER) DAMAS | Femenino | 1:27:32 | 13K | Finished |
3 | 91 | ELSA RUIZ DIAS | 40 EN ADELANTE (MASTER) DAMAS | Femenino | 2:04:29 | 13K | Finished |
4 | 95 | DINA LORENA LOACHAMIN QUISHPE | 40 EN ADELANTE (MASTER) DAMAS | Femenino | 2:06:39 | 13K | Finished |
1 | 107 | PATRICIO CORRAL | 40 EN ADELANTE (MASTER) VARONES | Masculino | 1:00:33 | 13K | Finished |
Distancia 8 Km
-> GENERAL
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | TUPAC SERRANO | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 0:37:06 | 8K | Finished |
2 | 31 | DAVID IZA | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 0:37:26 | 8K | Finished |
3 | 26 | JUAN DAVID PUJOTA | 14 – 17 (JUVENIL) VARONES | Masculino | 0:39:50 | 8K | Finished |
4 | 22 | GUATEMAL LECHON STANLEY NATANAEL | 14 – 17 (JUVENIL) VARONES | Masculino | 0:45:18 | 8K | Finished |
5 | 38 | DANNY ALBERTO QUINCHE TABANGO | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 0:49:45 | 8K | Finished |
-> 14 - 17 (JUVENIL)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | JHELINA MAIDE LIG?A TIPANLUIZA | 14 – 17 (JUVENIL) DAMAS | Femenino | 1:29:44 | 8K | Finished |
1 | 26 | JUAN DAVID PUJOTA | 14 – 17 (JUVENIL) VARONES | Masculino | 0:39:50 | 8K | Finished |
2 | 22 | GUATEMAL LECHON STANLEY NATANAEL | 14 – 17 (JUVENIL) VARONES | Masculino | 0:45:18 | 8K | Finished |
3 | 29 | ANDRES CHACON JR | 14 – 17 (JUVENIL) VARONES | Masculino | 1:28:50 | 8K | Finished |
-> 18 - 29 (SENIOR A)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CLAUDIA CAROLINA MENESES MONTESDEOCA | 18 – 29 (SENIOR A) DAMAS | Femenino | 1:28:41 | 8K | Finished |
2 | 35 | DOMENICA GABRIELA MAYORGA ALMEIDA | 18 – 29 (SENIOR A) DAMAS | Femenino | 1:28:42 | 8K | Finished |
1 | 30 | TUPAC SERRANO | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 0:37:06 | 8K | Finished |
2 | 31 | DAVID IZA | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 0:37:26 | 8K | Finished |
3 | 38 | DANNY ALBERTO QUINCHE TABANGO | 18 – 29 (SENIOR A) VARONES | Masculino | 0:49:45 | 8K | Finished |
-> 30 - 39 (SENIOR B)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ALEJANDRA FONSECA FACTOS | 30 – 39 (SENIOR B) DAMAS | Femenino | 1:35:33 | 8K | Finished |
-> 40 EN ADELANTE (MASTER)
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | FANNY CECILIA POTOSI | 40 EN ADELANTE (MASTER) DAMAS | Femenino | 0:55:03 | 8K | Finished |
2 | 25 | PILAR MERCEDES DEFAZ TOAPANTA | 40 EN ADELANTE (MASTER) DAMAS | Femenino | 1:00:05 | 8K | Finished |
3 | 23 | CORALIE PAIN | 40 EN ADELANTE (MASTER) DAMAS | Femenino | 2:32:34 | 8K | Finished |
1 | 32 | LUIS ROLANDO CORDOVA | 40 EN ADELANTE (MASTER) VARONES | Masculino | 0:54:29 | 8K | Finished |
2 | 24 | MARCO VINICIO VIVANCO HERRERA | 40 EN ADELANTE (MASTER) VARONES | Masculino | 0:57:57 | 8K | Finished |
Distancia 2 Km
-> GENERAL
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DAVID AULES | GENERAL VARONES | Masculino | 0:07:35 | 2K | Finished |
2 | 9 | JUAN CARLOS LIG?A | GENERAL VARONES | Masculino | 0:08:09 | 2K | Finished |
3 | 5 | MILEY ANDRANGO | GENERAL DAMAS | Femenino | 0:08:13 | 2K | Finished |
4 | 4 | BENJAMIN JAIR PUJOTA | GENERAL VARONES | Masculino | 0:08:39 | 2K | Finished |
5 | 2 | KELIAN ALBARRAN | GENERAL VARONES | Masculino | 0:08:45 | 2K | Finished |