Distancia 62 Km
-> DAMAS (ABIERTA)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Tiempo Etapa 1 | Tiempo Etapa 2 | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 2 | GUADALUPE PONCE | DAMAS (ABIERTA) | 00:28:28 | 02:30:51 | 2:59:19 | Finished | ALCON BIKE |
164 | 3 | LORENA JIMA GONZALEZ | DAMAS (ABIERTA) | 00:28:41 | 03:11:55 | 3:40:36 | Finished | LA TEAM |
165 | 5 | RAMOS PILAR | DAMAS (ABIERTA) | 00:31:10 | 03:55:47 | 4:26:57 | Finished | M?S FOTOS QUE PEDAL |
166 | 4 | MARIBEL FIALLOS | DAMAS (ABIERTA) | 00:30:09 | 03:35:10 | 4:05:19 | Finished | COLNATUR TEAM |
167 | 1 | JENNY O?A | DAMAS (ABIERTA) | 0:28:30 | 2:25:48 | 2:54:18 | Finished | ANDY BIKERS |
-> ELITE (ABIERTA)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Tiempo Etapa 1 | Tiempo Etapa 2 | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | EDGAR VINICIO PORTERO ORTIZ | ELITE (ABIERTA) | 00:22:42 | 02:05:16 | 2:27:58 | Finished | ECCO BIKE |
3 | 6 | ESTEBAN JACOME SALGUERO | ELITE (ABIERTA) | 00:25:25 | 02:36:58 | 3:02:23 | Finished | TEAM BKN |
4 | 7 | RAMZI TITO | ELITE (ABIERTA) | 00:22:44 | 02:48:45 | 3:11:29 | Finished | ALLEYCAT AMAZ?NICO |
6 | 3 | JORDAN BLADIMIR MASAQUIZA TIPAN | ELITE (ABIERTA) | 00:22:34 | 02:03:44 | 2:26:18 | Finished | ECCO BIKE |
7 | 1 | DIEGO ARMANDO CAICEDO TIPAN | ELITE (ABIERTA) | 00:22:34 | 01:46:36 | 2:09:10 | Finished | ECCO BIKE |
-> JUVENIL (15 - 18)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Tiempo Etapa 1 | Tiempo Etapa 2 | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | JOSUE ALEJANDRO VEGA VASCONEZ | JUVENIL (15 – 18) | 00:27:44 | 03:28:50 | 3:56:34 | Finished | SIN EQUIPO |
13 | 1 | CHRISTIAN ANDRES JIMENEZ MONCAYO | JUVENIL (15 – 18) | 00:22:32 | 01:54:29 | 2:17:01 | Finished | CLUB TEAM LINSI |
15 | 4 | JONATHAN TAPUY | JUVENIL (15 – 18) | 00:23:44 | 02:18:04 | 2:41:48 | Finished | EXTREME WARRIOR |
16 | 3 | ANGELO ORTEGA | JUVENIL (15 – 18) | 00:22:43 | 02:17:50 | 2:40:33 | Finished | RECTIFICAR |
17 | 2 | MOROCHO MEDINA CHRISTOPHER JAIR | JUVENIL (15 – 18) | 00:22:32 | 02:02:18 | 2:24:50 | Finished | MOROCHO LUIS |
-> MASTER A (30 - 39)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Tiempo Etapa 1 | Tiempo Etapa 2 | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | LUIS ENRIQUE SALGADO ANDRADE | MASTER A (30 – 39) | 00:22:41 | 02:00:35 | 2:23:16 | Finished | TEAM M&M |
22 | 30 | ROBERT DAVID VILLALTA CARRERA | MASTER A (30 – 39) | 0:29:49 | 4:06:07 | 4:35:56 | Finished | TEAM SEROIL |
23 | 12 | GREFA RIVADENEYRA FRANCISCO RIGOBERTO | MASTER A (30 – 39) | 00:23:35 | 02:24:33 | 2:48:08 | Finished | YAKU BIKERS |
24 | 14 | RICARDO DAVID VITERI MORA | MASTER A (30 – 39) | 00:26:03 | 02:47:15 | 3:13:18 | Finished | CURRINCHO BIKERS |
25 | 11 | CARLOS ANDRES LASCANO INTRIAGO | MASTER A (30 – 39) | 00:24:24 | 02:19:34 | 2:43:58 | Finished | INDEPENDIENTE |
-> MASTER B (40 - 49)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Tiempo Etapa 1 | Tiempo Etapa 2 | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 14 | PEDRO FABIAN TROYA ALDAZ | MASTER B (40 – 49) | 00:28:04 | 03:07:48 | 3:35:52 | Finished | NO |
60 | 4 | DARWIN GUALBERTO PILAY TEJENA | MASTER B (40 – 49) | 00:22:39 | 02:24:57 | 2:47:36 | Finished | TEAM SACHABIKE |
61 | 1 | SANTIAGO PAUL SALTOS TRELLES | MASTER B (40 – 49) | 00:22:37 | 01:59:57 | 2:22:34 | Finished | BIKECENTERTRETECNICO UNIVERSITARIO CYCLING TEAM |
62 | 20 | DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA | MASTER B (40 – 49) | 00:32:26 | 03:54:22 | 4:26:48 | Finished | |
64 | 10 | JAIME RUPERTO VACA CHICAIZA | MASTER B (40 – 49) | 00:29:04 | 02:55:29 | 3:24:33 | Finished | SIN EQUIPO |
-> MASTER C (50 EN ADELANTE)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Tiempo Etapa 1 | Tiempo Etapa 2 | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 22 | CARLOS MEZA FRAY | MASTER C (50 EN ADELANTE) | SIN REGISTRO | 03:01:32 | 03:01:32 | Finished | ANDY BAYKERS |
88 | 19 | FABIAN PATRICIO VILLAVICENCIO | MASTER C (50 EN ADELANTE) | 00:31:44 | 03:35:09 | 4:06:53 | Finished | YAKU BIKERS |
89 | 12 | MARIO FERNANDO ESPINOZA GONZAGA | MASTER C (50 EN ADELANTE) | 00:30:25 | 02:55:28 | 3:25:53 | Finished | ECCOBIKE |
90 | 16 | FREDY GUIDO VILLACIS GUERRERO | MASTER C (50 EN ADELANTE) | 00:30:11 | 03:26:03 | 3:56:14 | Finished | INDIVIDUAL |
91 | 5 | MIGUEL ANTONIO ARCOS EREDIA | MASTER C (50 EN ADELANTE) | 00:25:32 | 02:27:54 | 2:53:26 | Finished | HUACA MOUNTAINBIKE |
-> PROMO A (HASTA 35)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Tiempo Etapa 1 | Tiempo Etapa 2 | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 12 | VICTOR ALFONSO YAPU JIMENEZ | PROMO A (HASTA 35) | 00:25:52 | 02:24:50 | 2:50:42 | Finished | EXTREME WARRIOR |
114 | 8 | ANGEL GABRIEL CRESPO VASQUEZ | PROMO A (HASTA 35) | 00:23:27 | 02:10:57 | 2:34:24 | Finished | EXTREME WARRIORS BIKES |
116 | 13 | ROBERTO ANTONIO ESPINOZA PAEZ | PROMO A (HASTA 35) | 00:27:24 | 02:23:43 | 2:51:07 | Finished | SIN EQUIPO |
117 | 10 | ANGEL HEDILBERTO CAMPOVERDE PAUTE | PROMO A (HASTA 35) | 00:24:16 | 02:18:28 | 2:42:44 | Finished | NAPO BIKERS |
119 | 3 | CESAR ANDRES MONTERO DIAZ | PROMO A (HASTA 35) | 00:22:39 | 02:05:21 | 2:28:00 | Finished | YAKU BYKERS MIKUNA |
-> PROMO B (36 EN ADELANTE)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Tiempo Etapa 1 | Tiempo Etapa 2 | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 5 | LUIS AIMACA?A | PROMO B (36 EN ADELANTE) | 00:25:02 | 02:27:00 | 2:52:02 | Finished | NINGUNO |
112 | 13 | JORGE RODRIGO PICO ANGULO | PROMO B (36 EN ADELANTE) | 00:25:45 | 03:10:19 | 3:36:04 | Finished | ECCO BIKE |
129 | 1 | PAUL MORIANO | PROMO B (36 EN ADELANTE) | 00:24:50 | 02:05:41 | 2:30:31 | Finished | SIN EQUIPO |
147 | 3 | CARRILLO ITURRALDE FABRICIO | PROMO B (36 EN ADELANTE) | 00:27:10 | 02:16:23 | 2:43:33 | Finished | ANDY BAYKERS |
149 | 12 | JUAN CARLOS ZU?IGA NARANJO | PROMO B (36 EN ADELANTE) | 00:25:51 | 03:07:18 | 3:33:09 | Finished | TEAM K |
Distancia 30 Km
-> NOVATOS SIN CLEATS (ABIERTA)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | 82 | ANGEL VLADIMIR ARCOS GUERRERO | NOVATOS SIN CLEATS (ABIERTA) | 02:09:09 | Finished | EXTREME WARRIOR |
172 | 103 | ANGEL ALEJANDRO PACHECO CABRERA | NOVATOS SIN CLEATS (ABIERTA) | 02:39:22 | Finished | TEAM GUAYUSA & CANELA |
174 | 97 | LUIS EDUARDO MAILA MAILA | NOVATOS SIN CLEATS (ABIERTA) | 02:23:34 | Finished | QUIJOS BIKER’S |
175 | 58 | CRISTHIAN GEOVANNI CUMANICHO PILLAJO | NOVATOS SIN CLEATS (ABIERTA) | 02:00:07 | Finished | INDEPENDIENTE |
176 | 16 | WILLIAN GUILLERMO LEMA MACAS | NOVATOS SIN CLEATS (ABIERTA) | 01:37:28 | Finished | INDEPENDIENTE |
-> NOVATAS SIN CLEATS (ABIERTA)
Placa | Posición | Nombre del participante | Categoría | Oficial | Estado | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|---|---|
272 | 3 | HARO | NOVATAS SIN CLEATS (ABIERTA) | 01:53:16 | Finished | HAMPTOND SUITES |
297 | 18 | NEHA ALEJANDRA ARIAS CHACON | NOVATAS SIN CLEATS (ABIERTA) | 02:18:10 | Finished | 5K |
298 | 21 | ANDREA IRINA CERDA LOPEZ | NOVATAS SIN CLEATS (ABIERTA) | 02:39:21 | Finished | TEAM GUAYUSA & CANELA |
299 | 26 | JULIE HENDERSHOTT | NOVATAS SIN CLEATS (ABIERTA) | 03:41:18 | Finished | NO EQUIPO |
300 | 5 | NANCY ALEXANDRA TERAN MONTALVO | NOVATAS SIN CLEATS (ABIERTA) | 01:58:45 | Finished | TEAM + Q VENCEDORES |