Distancia 3 Km
-> GENERAL
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | HERNANDEZ DALGO JORGE HUMBERTO | JUVENIL VARONES | Masculino | 00:26:14 | 3K | Finished |
2 | 52 | QUISHPE MARJORIE | JUVENIL DAMAS | Femenino | 00:26:42 | 3K | Finished |
3 | 55 | DE LA CRUZ LORENA | JUVENIL DAMAS | Femenino | 00:28:33 | 3K | Finished |
4 | 71 | LORENA MENENDEZ | JUVENIL DAMAS | Femenino | 00:28:42 | 3K | Finished |
5 | 48 | MIGUEL COTACACHI | JUVENIL VARONES | Masculino | 00:34:02 | 3K | Finished |
Distancia 11 Km
-> GENERAL
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | IZA VIRACOCHA SAIRI DAVID | SENIOR VARONES | Masculino | 00:49:59 | 11K | Finished |
2 | 11 | PANAMA DAVID | SENIOR VARONES | Masculino | 00:51:56 | 11K | Finished |
3 | 10 | SERRANO TUPAC | SENIOR VARONES | Masculino | 00:53:13 | 11K | Finished |
4 | 54 | DE LA TORRE JOSE | SENIOR VARONES | Masculino | 00:53:29 | 11K | Finished |
5 | 53 | GUATEMAL LECHON STANLEY NATANAEL | MASTER VARONES | Masculino | 00:53:32 | 11K | Finished |
-> SENIOR
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | FLORES OLIVO KATTY ALEXANDRA | SENIOR DAMAS | Femenino | 01:19:00 | 11K | Finished |
2 | 19 | TULCANAZO SASI IRMA ALEXANDRA | SENIOR DAMAS | Femenino | 01:23:27 | 11K | Finished |
3 | 1 | VERA SANCHEZ MARITZA RUBY | SENIOR DAMAS | Femenino | 01:31:40 | 11K | Finished |
4 | 49 | ANRANGO SANCHEZ GLORIA BALERIA | SENIOR DAMAS | Femenino | 01:34:28 | 11K | Finished |
5 | 7 | MONICA DEL ROCIO | SENIOR DAMAS | Femenino | 01:35:04 | 11K | Finished |
-> MASTER
Posición | Dorsal | Nombres Completos | CategorĆa | GĆ©nero | Tiempo | Distancia | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | POTOSI CECILIA | MASTER DAMAS | Femenino | 01:12:18 | 11K | Finished |
2 | 56 | GRACIELA RUIZ | MASTER DAMAS | Femenino | 01:23:58 | 11K | Finished |
3 | 58 | JEANETH ONCE | MASTER DAMAS | Femenino | 01:33:55 | 11K | Finished |
4 | 35 | RAMIREZ ANA BEATRIZ | MASTER DAMAS | Femenino | 01:37:38 | 11K | Finished |
1 | 53 | GUATEMAL LECHON STANLEY NATANAEL | MASTER VARONES | Masculino | 00:53:32 | 11K | Finished |