Categoría (5 - 6 años)
-> DAMAS
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 6 | DANNA VALENTINA COLLAGUAZO PINANJOTA | 00:01:26 | Finished |
2 | 4 | 2 | 20 | ADRIANA VICTORIA VARGAS CAMACHO | 00:01:29 | Finished |
3 | 10 | 3 | 11 | AMELIA MARTINA LOACHAMIN BEJARANO | 00:01:35 | Finished |
4 | 15 | 4 | 15 | ADELA ZATIRO AMOGUIMBA JIMBO | 00:01:56 | Finished |
5 | 16 | 5 | 19 | ZOE ISABELLA TAMAYO ALVARADO | 00:01:57 | Finished |
-> VARONES
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | SAMUEL ALEJANDRO BEDOYA CABEZAS | 00:01:20 | Finished |
2 | 3 | 2 | 9 | DANIEL ALEJANDRO CHIRIBOGA GUALOTUÑA | 00:01:29 | Finished |
3 | 5 | 3 | 16 | IAN JOEL VILLA HERRERA | 00:01:30 | Finished |
4 | 6 | 4 | 12 | ISMAEL FRANCISCO FLORES VIVAS | 00:01:30 | Finished |
5 | 7 | 5 | 14 | JOSÚE DANIEL ANDAGOYA CHIRIBOGA | 00:01:31 | Finished |
6 | 8 | 6 | 1 | ANDERSON JESUS CUAMACAS CUSQUILLO | 00:01:32 | Finished |
7 | 9 | 7 | 10 | FRANCISCO JOAQUIN TAMAYO CAÑAR | 00:01:33 | Finished |
8 | 11 | 8 | 17 | JOAN EDUARDO BEDOYA AGUAS | 00:01:39 | Finished |
9 | 12 | 9 | 13 | AIDEN ISMAEL PINOS FLOR | 00:01:39 | Finished |
10 | 13 | 10 | 2 | JESUS ADRIAN CUAMACAS CUSQUILLO | 00:01:47 | Finished |
Categoría (7 - 8 años)
-> DAMAS
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 3 | MARIA EMILIA ALCÍVAR ROSERO | 00:02:54 | Finished |
2 | 22 | 7 | 105 | SAMANTHA AYELEN CACHUMBA VILATUÑA | 00:03:04 | Finished |
3 | 26 | 9 | 9 | KEILY AINHOA TRUJILLO MEDINA | 00:03:14 | Finished |
4 | 33 | 12 | 15 | SAMIRA MONSERRATE JIJON CURICHO | 00:03:33 | Finished |
5 | 34 | 13 | 13 | ALYSON SABRINA GAVILANEZ GARCIA | 00:03:36 | Finished |
6 | 36 | 15 | 19 | ALEJANDRA EMILIA BONILLA ASIPUELA | 00:03:40 | Finished |
7 | 37 | 16 | 20 | ALISSON SAMATHA TOAPANTA CUSHICONDOR | 00:03:44 | Finished |
8 | 38 | 17 | 2 | VALERIA MONSERRAT TOAZA MOROCHO | 00:03:45 | Finished |
9 | 43 | 19 | 16 | ASLHEY ASTRID VALLE GAOVA | 00:04:13 | Finished |
-> VARONES
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 12 | MATEO ALEJANDRO CALVO ZAMORA | 00:02:39 | Finished |
2 | 12 | 8 | 10 | ANTHONY TRIVIÑO | 00:02:50 | Finished |
3 | 18 | 12 | 3 | MILTON ALEXANDER TOAZA MOROCHO | 00:03:00 | Finished |
4 | 20 | 14 | 18 | RICHARD JOSUÉ PINTO BLASCO | 00:03:03 | Finished |
5 | 21 | 15 | 11 | ANTHONY DANIEL GAONA | 00:03:03 | Finished |
6 | 23 | 16 | 5 | RANDY JULIAN QUISHPE PEREZ | 00:03:04 | Finished |
7 | 27 | 18 | 14 | DAVID MARCELO GUAMAN CHIRIBOGA | 00:03:18 | Finished |
8 | 29 | 20 | 4 | MAIKOL GABRIEL LUCERO SIMBAÑA | 00:03:19 | Finished |
9 | 31 | 21 | 8 | DYLAN ABELARDO TACO YAGUANA | 00:03:23 | Finished |
10 | 40 | 23 | 1 | JULIAN VERA TRUJILLO | 00:03:58 | Finished |
Categoría (9 - 10 años)
-> DAMAS
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 16 | BRIANA CAMILA SANCHEZ CALLE | 00:02:26 | Finished |
2 | 4 | 2 | 18 | ISABELA VALENTINA MONTENEGRO GUANOCHANGA | 00:02:33 | Finished |
3 | 8 | 3 | 29 | DANA LUCIANA SIMBAÑA GUACHAMIN | 00:02:38 | Finished |
4 | 9 | 4 | 30 | ARIANA SOFIA LÓPEZ RICAURTE | 00:02:38 | Finished |
5 | 13 | 5 | 11 | KIMBERLI YAJAIRA LASINQUIZA ASHQUI | 00:02:50 | Finished |
6 | 25 | 8 | 23 | LIZ ANTONELLA PINTO BLASCO | 00:03:12 | Finished |
7 | 30 | 10 | 21 | AITANA DANIELA CATAGÑA MONTA | 00:03:22 | Finished |
8 | 32 | 11 | 4 | ZULEY ELIZABETH CARLOSAMA COLLAGUAZO | 00:03:32 | Finished |
9 | 35 | 14 | 20 | CAMILA ALEJANDRA ALBACURA BOSQUE | 00:03:37 | Finished |
10 | 42 | 18 | 1 | ISIS VICTORIA SEGURA ESCORZA | 00:04:00 | Finished |
-> VARONES
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 19 | MATIAS SEBASTIAN AYALA TOCTE | 00:02:20 | Finished |
2 | 3 | 2 | 28 | BENJAMIN JAIR PUJOTA GUALSAQUI | 00:02:27 | Finished |
3 | 5 | 3 | 8 | CRISTOPHER DAVID GALLO MORETA | 00:02:36 | Finished |
4 | 6 | 4 | 13 | SEBASTIAN ABNER YUNGAN PINDUISACA | 00:02:36 | Finished |
5 | 7 | 5 | 9 | ERICK ALEXANDER SANGUCHO CÓNDOR | 00:02:37 | Finished |
6 | 11 | 7 | 6 | JORGE EMILIO POZO LOPEZ | 00:02:44 | Finished |
7 | 14 | 9 | 12 | MATHIAS SEBASTIAN TACO YAGUANA | 00:02:51 | Finished |
8 | 15 | 10 | 10 | ALEXANDER JESUS PILLAJO STALIN | 00:02:53 | Finished |
9 | 17 | 11 | 27 | XAVIER ALEXANDER SIMBAÑA BARRIONUEVO | 00:02:55 | Finished |
10 | 19 | 13 | 2 | OÑA SUNTAXI ESTEFANO EZEQUIEL | 00:03:03 | Finished |
Categoría (11 - 12 años)
-> DAMAS
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 12 | SOFIA ROSMERI QUEZADA CHIVE | 00:04:07 | Finished |
2 | 11 | 2 | 16 | DANNA ZARAHI GUACHAMIN FALCONES | 00:04:14 | Finished |
3 | 20 | 5 | 9 | TANIA LIZBETH RODRIGUEZ FERNANDEZ | 00:04:24 | Finished |
4 | 27 | 8 | 5 | ARIANA PAULETTE PAUCAR TIPAN | 00:04:45 | Finished |
5 | 37 | 11 | 14 | LARISSA ANABEL CHIMBO PORRAS | 00:05:13 | Finished |
6 | 44 | 14 | 24 | MAOLY GABRIELA SIMBAÑA GUACHAMIN | 00:06:00 | Finished |
7 | 46 | 16 | 11 | ZULY ROSIBELL TAPIA ENRIQUEZ | 00:06:23 | Finished |
8 | 48 | 17 | 22 | TAIS AMALIA CATAGINA MONTA | 00:07:22 | Finished |
-> VARONES
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 3 | YOGER ESTEBAN ORTIZ MENA | 00:03:59 | Finished |
2 | 14 | 11 | 100 | MATIAS ISRAEL GUALOTUÑA CRIOLLO | 00:04:19 | Finished |
3 | 16 | 13 | 17 | LUIS ALEXANDER CORDOVA CAYAMBE | 00:04:21 | Finished |
4 | 17 | 14 | 4 | ISAAC EMIR BONE MACÍAS | 00:04:21 | Finished |
5 | 19 | 15 | 26 | FRANKLIN JOAQUIN LÓPEZ RICAURTE | 00:04:23 | Finished |
6 | 21 | 16 | 18 | JOSUE MAYKEL SIGCHO LLIVIGAÑAY | 00:04:28 | Finished |
7 | 24 | 19 | 13 | MARCO SNEYDER YANCHATIPAN CHUSIN | 00:04:31 | Finished |
8 | 28 | 20 | 10 | ANTONY JAVIER AGUILAR MERA | 00:04:49 | Finished |
9 | 29 | 21 | 8 | ANTHONY JOEL SÁNGUCHO CÓNDOR | 00:04:54 | Finished |
10 | 32 | 24 | 25 | DIEGO ANTONIO VARGAS CAMACHO | 00:05:10 | Finished |
Categoría (13 - 14 años)
-> DAMAS
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 3 | 15 | AYLEN SAMANTHA ORELLANA BRAVO | 00:04:15 | Finished |
2 | 18 | 4 | 1 | DIANA CAROLINA SANGOQUIZA VASQUEZ | 00:04:22 | Finished |
3 | 25 | 6 | 7 | DALILA ANABEL MARTINEZ GUAMAN | 00:04:32 | Finished |
4 | 26 | 7 | 8 | COLLAGUAZO TOCTAGUANO EMILY SILVANA | 00:04:39 | Finished |
5 | 34 | 9 | 104 | DOMENICA YAMILETH CACHUMBA VILATUÑA | 00:05:11 | Finished |
6 | 35 | 10 | 21 | NATALY VALENTINA MENA TOAPANTA | 00:05:12 | Finished |
7 | 40 | 12 | 13 | LUCIANA FRANCISCA PLAZAS CHAPARRO | 00:05:43 | Finished |
8 | 42 | 13 | 10 | BRITANNY ANAID CALO SANGUCHO | 00:05:49 | Finished |
9 | 45 | 15 | 25 | ABIGAIL DAYANA CHICAISA MOYA | 00:06:19 | Finished |
-> VARONES
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | ROBALINO BOSQUEZ WILSON YARICSON | 00:03:51 | Finished |
2 | 2 | 2 | 18 | ISMAEL LEONARDO DÍAZ CHIPANTASHI | 00:03:54 | Finished |
3 | 3 | 3 | 12 | KENNY SEBASTIAN GUACHAMIN FALCONES | 00:03:54 | Finished |
4 | 4 | 4 | 24 | JONATHAN MARLON YANACALLO MONTA | 00:03:59 | Finished |
5 | 6 | 6 | 20 | ANTHONY ALEXANDER CACHIPUENDO VARGAS | 00:04:02 | Finished |
6 | 7 | 7 | 16 | JOSEPH JAVIER CONGACHA PURUNCAJAS | 00:04:05 | Finished |
7 | 9 | 8 | 11 | TAYLOR ULISES CHIVE GUANOTUÑA | 00:04:09 | Finished |
8 | 10 | 9 | 5 | GABRIEL ALEJANDRO LLOAY VINUEZA | 00:04:12 | Finished |
9 | 13 | 10 | 4 | JOSEPH BENJAMIN LLOAY VINUEZA | 00:04:16 | Finished |
10 | 15 | 12 | 23 | CARLOS ANTONIO CAZAÑAS REINOSO | 00:04:21 | Finished |
Categoría (15 - 17 años)
-> DAMAS
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 1 | VALERIA ESTEFANIA SANGOQUIZA VASQUEZ | 00:08:43 | Finished |
2 | 9 | 2 | 7 | LESLY TATIANA PAUCAR ATI | 00:08:52 | Finished |
3 | 17 | 3 | 11 | NALLELY JUDITH VILLANUEVA MOREIRA | 00:09:25 | Finished |
4 | 18 | 4 | 18 | EMILY ANAHI HUARACA QUISHPI | 00:09:29 | Finished |
5 | 24 | 5 | 24 | ROSA FLOR JAMI TIPAN | 00:10:20 | Finished |
6 | 25 | 6 | 12 | EYLIN ABIGAIL IZA ORTEGA | 00:10:27 | Finished |
7 | 26 | 7 | 15 | GISSELA ANAHI LLUMIGUANO TIPAN | 00:10:45 | Finished |
8 | 27 | 8 | 102 | VALERIA SOLANGE CASCO PAUCAR | 00:11:26 | Finished |
-> VARONES
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 16 | JOSUÉ DAVID VEGA VERDUGA | 00:07:18 | Finished |
2 | 2 | 2 | 22 | THOMAS EDISON QUINAHUANO DELGADO | 00:07:21 | Finished |
3 | 3 | 3 | 10 | ANDY ISMAEL HEREDIA CANGO | 00:08:07 | Finished |
4 | 4 | 4 | 13 | ANTONIO ALEJANDRO SORIA MESA | 00:08:23 | Finished |
5 | 5 | 5 | 19 | JOSUE DAVID AGUAYO ACHACHI | 00:08:28 | Finished |
6 | 6 | 6 | 6 | JOSE ALEXANDER CABASCANGO BARZALLO | 00:08:37 | Finished |
7 | 8 | 7 | 17 | MATEO ALEJANDRO POLIT LASCANO | 00:08:48 | Finished |
8 | 10 | 8 | 103 | ARON SANTINO FLORES FLORES | 00:09:03 | Finished |
9 | 11 | 9 | 5 | ADRIAN DIEGO PAUCAR CAMPAÑA | 00:09:03 | Finished |
10 | 12 | 10 | 20 | ERICK DAVID SAGUAY SALAZAR | 00:09:10 | Finished |
Categoría (18 - 39 años)
-> DAMAS
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 1 | LAIDY JHASMIN MICHUY VERDESOTO | 00:19:04 | Finished |
2 | 26 | 4 | 17 | JESSICA JOHANA JIMBO CUICHAN | 00:23:45 | Finished |
3 | 36 | 9 | 19 | MARIA ISABEL AGUAS HERRERA | 00:27:28 | Finished |
4 | 37 | 10 | 12 | MADELEYN LISBETH CAMPOVERDE CABRERA | 00:30:17 | Finished |
-> VARONES
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 8 | FERNANDO DAVID COELLO YAPO | 00:15:18 | Finished |
2 | 2 | 2 | 23 | LUIS JONATHAN HUERA PATIÑO | 00:16:03 | Finished |
3 | 3 | 3 | 10 | KEVIN ANDRES CHILIQUINGA MOROCHO | 00:16:06 | Finished |
4 | 4 | 4 | 7 | DARWIN GIOVANNI PAUCAR ÑACATO | 00:16:09 | Finished |
5 | 5 | 5 | 25 | MARVIN DANIEL SANCHEZ FUENTES | 00:16:09 | Finished |
6 | 6 | 6 | 24 | ALEXIS YAHIR ORTIZ MACHADO | 00:16:40 | Finished |
7 | 7 | 7 | 21 | ERIK ABRAHAN SÁNCHEZ FUENTES | 00:17:29 | Finished |
8 | 11 | 11 | 11 | EDWAR ALEXANDER PUPIALES PUPIALES | 00:18:20 | Finished |
9 | 13 | 12 | 6 | MATEO DAVID FERNÁNDEZ | 00:19:32 | Finished |
10 | 14 | 13 | 4 | DAVID MAURICIO JACOME VAZQUEZ | 00:19:58 | Finished |
Categoría (40 años en adelante)
-> DAMAS
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 2 | 17 | SUSANA CATALINA PILCO RUANO | 00:22:15 | Finished |
2 | 23 | 3 | 10 | IRMA VIZCAÍNO GUEVARA | 00:22:58 | Finished |
3 | 28 | 5 | 9 | SILVIA VIZCAÍNO GUEVARA | 00:23:53 | Finished |
4 | 29 | 6 | 12 | ESPERANZA CUICHAN TOAPANTA | 00:24:04 | Finished |
5 | 32 | 7 | 14 | KATHY LOOR ALCIVAR | 00:26:03 | Finished |
6 | 33 | 8 | 4 | IVONNE GEOVANNA CRUZ GOMEZ | 00:26:05 | Finished |
7 | 38 | 11 | 11 | MAGALY DE LOS ANGELES LANDIN ZAMBRANO | 00:30:26 | Finished |
-> VARONES
Posición Categoría | PosGen | Posición General | Número Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 15 | WILLIANS PATRICIO HIDALGO CAIZALUISA | 00:17:33 | Finished |
2 | 9 | 9 | 6 | EDUARDO JAVIER ESPINOZA RUANO | 00:17:40 | Finished |
3 | 10 | 10 | 1 | MIGUEL ANGEL PAUCAR AYOL | 00:18:02 | Finished |
4 | 15 | 14 | 5 | SEGUNDO JORGE SANGUCHO NAULA | 00:20:09 | Finished |
5 | 18 | 17 | 2 | KLEVER LUIS RODIRGUEZ RODRIGUEZ | 00:20:57 | Finished |
6 | 19 | 18 | 19 | FRANCISCO JAVIER SANTOS MALDONADO | 00:21:20 | Finished |
7 | 20 | 19 | 16 | MARIO FERNANDO CALO CALO | 00:21:55 | Finished |
8 | 22 | 20 | 3 | OÑA SUNTAXI JORGE WASHINGTON | 00:22:54 | Finished |
9 | 27 | 23 | 18 | OSCAR JOAQUIN NAVARRO RODRIGUEZ | 00:23:51 | Finished |
10 | 39 | 28 | 8 | CARLOS HUMBERTO TAMAYO | 00:30:32 | Finished |