Distancia 15 Km

VARONES

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 107 MATEO JEFFERSON GOMEZ FLORES 00:59:04 00:58:59
2 2 2 104 DENNYS RUBEN PIEDRA ENRIQUEZ 01:02:14 01:02:03
3 3 3 109 BRAYAN ALEXANDER YEPEZ MORILLO 01:05:05 01:04:53
4 5 5 103 DENNIS ANGELO GUACHAN VILLARREAL 01:05:59 01:05:51
5 11 11 101 JOAN FABRICIO VILLARRUEL CABASCANGO 01:10:07 01:09:56
6 20 18 106 BRYAN PAUL TITUAƑA BENALCAZAR 01:22:16 01:22:07
7 32 26 108 HUGO GABRIEL BASANTES PATIƑO 01:56:51 01:56:42

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 6 6 117 HECTOR ARTURO CONSTANTE ZURITA 01:06:03 01:01:36
2 9 9 181 FRANKLIN ANDRES MEJIA TITO 01:08:14 01:08:07
3 10 10 110 ALEXIS XAVIER MONCAYO PABON 01:08:43 01:08:36
4 13 13 119 DANIEL ALEJANDRO GRIJALVA SIERRA 01:13:47 01:13:37
5 19 17 112 EMILIO JOSE BENALCAZAR BOSMEDIANO 01:21:22 01:21:12
6 21 19 111 RONI HUMBERTO TORO ROMERO 01:22:58 01:22:48
7 23 21 115 LUIS FERNANDO VARGAS TUPIZA 01:25:18 01:25:09
8 24 22 116 HENRRY FABIAN PANIZO CANDO 01:25:51 01:25:45

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 4 4 124 LUIS ALFREDO CORAL RACINES 01:05:47 01:05:39
2 7 7 129 JOSE LUIS QUILUMBANGO TIXILIMA 01:07:18 01:07:12
3 8 8 182 FIDEL CEVALLOS 01:07:28 01:07:22
4 12 12 136 LUIS IVAN ROSALES VERDESOTO 01:13:09 01:13:09
5 14 14 126 CARLOS ALFREDO MONTESDEOCA NUƑEZ 01:14:20 01:14:13
6 15 15 128 WILMER ROLANDO PASQUEL GOYES 01:16:00 01:15:50
7 18 16 133 FREDY MARCELO CHIZA LANDETA 01:20:06 01:19:58
8 22 20 121 PAULO ROBERTO NARVAEZ GUEVARA 01:24:08 01:23:58
9 26 23 134 PEDRO LAURO GUEVARA CEVALLOS 01:27:19 01:27:07
10 27 24 132 FAUSTO BOLIVAR CISNEROS ARGUELLO 01:27:43 01:27:34
11 28 25 120 IVAN SANTIAGO RUALES FARINANGO 01:28:08 01:27:58

DAMAS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 16 1 113 MARCELA TATIANA CHULDE CUAYCAL 01:16:36 01:16:28
2 17 2 122 GLADYS PATRICIA CALDERON HERNANDEZ 01:17:38 01:17:29
3 25 3 102 MARIELA ALEXANDRA TORRES QUINTEROS 01:26:05 01:25:54
4 29 4 135 ESTELA ROJAS 01:39:47 01:39:36
5 30 5 127 JANETH ISABEL MASACHE IMAICELA 01:44:31 01:44:25
6 31 6 131 CARMEN GABRIELA QUILUMBANGO TIXILIMA 01:50:48 01:50:43
7 33 7 118 ROSARIO VIANA 01:56:52 01:56:42

Distancia 8 Km

VARONES

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 3 3 138 BRYAN GUSTAVO TRUJILLO ESPIN 00:55:54 00:55:45
2 4 4 140 JONATHAN ALEXANDER PANTOJA HUERTAS 01:00:10 01:00:03
3 10 10 137 CARLOS ARIEL MONTESDEOCA GALARRAGA 01:13:06 01:12:58
4 14 13 144 OSCAR ANTONIO VASQUEZ PALACIOS 01:16:25 01:16:17
5 28 18 141 JUAN FERNANDO PADILLA RAMIREZ 01:34:21 01:34:11
6 33 21 143 ANDERSON MATEO MONCAYO PABON 01:37:26 01:37:18
7 34 22 139 EDUARDO IVAN TERAN YEPEZ 01:38:47 01:38:40

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 170 JUAN ANTONIO PERUGACHI SANDOVAL 00:53:41 00:53:30 Finished
2 2 2 154 BYEON ELIAS MUƑOZ AVEIGA 00:55:53 00:55:46 Finished
3 5 5 158 NELSON MAURICIO BONILLA SANCHEZ 01:01:06 01:00:58
4 6 6 148 JAIME SANTIAGO MARQUEZ GUERRA 01:02:22 01:02:15
5 7 7 169 LUIS ALBACURA 01:03:49 01:03:42
6 8 8 174 JAIME PATRICIO CAICEDO TITO 01:09:37 01:09:28
7 9 9 161 ANDDRES COLLAHUAZO 01:11:09 01:11:04
8 11 11 160 ALFONSO CARRILLO ESPINOZA 01:14:29 01:14:22
9 13 12 168 JUAN CARLOS QUELAL REINA 01:15:53 01:15:47
10 19 14 159 JUAN CARLOS CERON FACTOS 01:23:24 01:23:10
11 21 15 149 CRISTIAN ANDRES MEJIA CHIRIBOGA 01:24:21 01:24:12
12 23 16 177 ANGEL ANTONIO CARLOSAMA YAZAN 01:27:45 01:23:12
13 30 19 175 JOSE JACINTO FLORES BASTIDAS 01:35:34 01:35:28
14 32 20 125 VICTOR EDUARDO CHANGAN NAZATE 01:36:48 01:36:40

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 25 17 180 EDGAR FRANCISCO ROSERO ANDRADE 01:31:11 01:31:06

DAMAS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 15 2 150 TANIA MARLENE CABEZAS RODRIGUEZ 01:16:46 01:16:38
2 20 6 155 ROSARIO PILAR SANCHEZ DE LA CRUZ 01:23:36 01:23:30
3 24 8 153 ALEXANDRA ELIZABETH MEJIA NARVAEZ 01:28:15 01:28:08
4 37 15 146 TATIANA JACQUELINE DAVILA CALDERON 01:52:54 01:52:45
5 38 16 142 CARLA ESTEFANIA VARGAS COFRE 01:56:43 01:56:38
6 42 20 147 ANA BELEN GUZMAN ALBUJA 02:10:14 02:10:04

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 12 1 171 NARCISA VITELMA CALDERON ALMEIDA 01:15:44 01:15:36
2 16 3 157 DAYANA CECILIA GALARRAGA LOMBEIDA 01:19:11 01:19:05
3 17 4 163 MONICA JACOME 01:19:51 01:19:44
4 18 5 167 FANNY CECILIA POTOSI POTOSI 01:21:25 01:21:19
5 22 7 165 MARIBEL SALTOS FERNANDEZ 01:25:11 01:25:08
6 26 9 156 VERONICA MARIBEL QUILCA CORNEJO 01:31:41 01:31:35
7 27 10 176 SILVIA CRUZ RAMIREZ MEZA 01:33:41 01:33:32
8 29 11 164 MARIA ADELA PONTE BURGA 01:35:06 01:35:00
9 31 12 173 NARCISA DE JESUS DELEG TIGRE 01:36:09 01:31:41
10 35 13 178 MARIANA DE JESUS LOPEZ SALINAS 01:45:53 01:45:43
11 36 14 130 MARITZA CATALINA CEVALLOS VALLEJOS 01:46:31 01:46:24
12 39 17 166 ADRIANA LILIAN CACERES ALDAZ 01:58:52 01:58:42
13 40 18 172 ADRIANA ELIZABETH ACOSTA YANEZ 02:09:45 02:09:45
14 41 19 162 FERNANDA PAOLA CORDOVA REINA 02:10:06 02:09:58