Distancia 15 Km
VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 107 | MATEO JEFFERSON GOMEZ FLORES | 00:59:04 | 00:58:59 | ||
2 | 2 | 2 | 104 | DENNYS RUBEN PIEDRA ENRIQUEZ | 01:02:14 | 01:02:03 | ||
3 | 3 | 3 | 109 | BRAYAN ALEXANDER YEPEZ MORILLO | 01:05:05 | 01:04:53 | ||
4 | 5 | 5 | 103 | DENNIS ANGELO GUACHAN VILLARREAL | 01:05:59 | 01:05:51 | ||
5 | 11 | 11 | 101 | JOAN FABRICIO VILLARRUEL CABASCANGO | 01:10:07 | 01:09:56 | ||
6 | 20 | 18 | 106 | BRYAN PAUL TITUAĆA BENALCAZAR | 01:22:16 | 01:22:07 | ||
7 | 32 | 26 | 108 | HUGO GABRIEL BASANTES PATIĆO | 01:56:51 | 01:56:42 |
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 117 | HECTOR ARTURO CONSTANTE ZURITA | 01:06:03 | 01:01:36 | ||
2 | 9 | 9 | 181 | FRANKLIN ANDRES MEJIA TITO | 01:08:14 | 01:08:07 | ||
3 | 10 | 10 | 110 | ALEXIS XAVIER MONCAYO PABON | 01:08:43 | 01:08:36 | ||
4 | 13 | 13 | 119 | DANIEL ALEJANDRO GRIJALVA SIERRA | 01:13:47 | 01:13:37 | ||
5 | 19 | 17 | 112 | EMILIO JOSE BENALCAZAR BOSMEDIANO | 01:21:22 | 01:21:12 | ||
6 | 21 | 19 | 111 | RONI HUMBERTO TORO ROMERO | 01:22:58 | 01:22:48 | ||
7 | 23 | 21 | 115 | LUIS FERNANDO VARGAS TUPIZA | 01:25:18 | 01:25:09 | ||
8 | 24 | 22 | 116 | HENRRY FABIAN PANIZO CANDO | 01:25:51 | 01:25:45 |
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 124 | LUIS ALFREDO CORAL RACINES | 01:05:47 | 01:05:39 | ||
2 | 7 | 7 | 129 | JOSE LUIS QUILUMBANGO TIXILIMA | 01:07:18 | 01:07:12 | ||
3 | 8 | 8 | 182 | FIDEL CEVALLOS | 01:07:28 | 01:07:22 | ||
4 | 12 | 12 | 136 | LUIS IVAN ROSALES VERDESOTO | 01:13:09 | 01:13:09 | ||
5 | 14 | 14 | 126 | CARLOS ALFREDO MONTESDEOCA NUĆEZ | 01:14:20 | 01:14:13 | ||
6 | 15 | 15 | 128 | WILMER ROLANDO PASQUEL GOYES | 01:16:00 | 01:15:50 | ||
7 | 18 | 16 | 133 | FREDY MARCELO CHIZA LANDETA | 01:20:06 | 01:19:58 | ||
8 | 22 | 20 | 121 | PAULO ROBERTO NARVAEZ GUEVARA | 01:24:08 | 01:23:58 | ||
9 | 26 | 23 | 134 | PEDRO LAURO GUEVARA CEVALLOS | 01:27:19 | 01:27:07 | ||
10 | 27 | 24 | 132 | FAUSTO BOLIVAR CISNEROS ARGUELLO | 01:27:43 | 01:27:34 | ||
11 | 28 | 25 | 120 | IVAN SANTIAGO RUALES FARINANGO | 01:28:08 | 01:27:58 |
DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 113 | MARCELA TATIANA CHULDE CUAYCAL | 01:16:36 | 01:16:28 | ||
2 | 17 | 2 | 122 | GLADYS PATRICIA CALDERON HERNANDEZ | 01:17:38 | 01:17:29 | ||
3 | 25 | 3 | 102 | MARIELA ALEXANDRA TORRES QUINTEROS | 01:26:05 | 01:25:54 | ||
4 | 29 | 4 | 135 | ESTELA ROJAS | 01:39:47 | 01:39:36 | ||
5 | 30 | 5 | 127 | JANETH ISABEL MASACHE IMAICELA | 01:44:31 | 01:44:25 | ||
6 | 31 | 6 | 131 | CARMEN GABRIELA QUILUMBANGO TIXILIMA | 01:50:48 | 01:50:43 | ||
7 | 33 | 7 | 118 | ROSARIO VIANA | 01:56:52 | 01:56:42 |