Distancia 5 Km

VARONES

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 15 15 77 XAVI ALEJANDRO QUEZADA CUEVA Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:17:04 Finished
2 22 21 257 ANDERSON MARCELO TACO DE LA CRUZ Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:17:46 Finished
3 37 33 163 EDDIE FRANCISCO MENDOZA MENDOZA Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:18:55 Finished
4 57 50 142 WILSON DANILO JIMENEZ ZHAGUI Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:20:33 Finished
5 69 58 243 DANIEL ALEJANDRO CALAHORRANO JUMBO Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:21:20 Finished
6 77 64 279 ERICK MAIT BERMELLO TUAREZ Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:21:46 Finished
7 98 82 107 EDUARDO CHAFLA Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:23:13 Finished
8 114 96 40 MICHAEL FABIAN PAREDES PARDO Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:24:00 Finished
9 115 97 210 MATEO ESTEBAN ARCOS RIVAS Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:24:04 Finished
10 120 101 180 ABRAHAN ZAMORA Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:24:11 Finished
11 195 132 326 JORDAN ALEXANDER MULLO SISA Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:30:49 Finished
12 223 139 381 ANGEL RODNEY LIMA SIMBAÑA Sub 16 (15 – 16 años) VARONES 00:44:29 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 13 13 190 ITHAN JOEL CHANCAY VILLEGAS Sub 18 (17 – 18 años) VARONES 00:16:43 Finished
2 43 39 166 ERICK JESUS MENDOZA MENDOZA Sub 18 (17 – 18 años) VARONES 00:19:21 Finished
3 62 53 70 JORGE LUIS GARZON NARANJA Sub 18 (17 – 18 años) VARONES 00:20:53 Finished
4 112 94 370 WILMER ISAAC ALVARADO PISCO Sub 18 (17 – 18 años) VARONES 00:23:55 Finished
5 215 137 298 ANGEL ISRAEL MUÑOZ ZAPATA Sub 18 (17 – 18 años) VARONES 00:37:42 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 4 4 343 ARIEL ALEXANDER CAMPOS ACOSTA Senior (19 – 29 años) VARONES 00:15:34 Finished
2 7 7 272 JAIRO TEODORO CASTILLO MACIAS Senior (19 – 29 años) VARONES 00:15:50 Finished
3 8 8 128 LEONARDO HIDALGO Senior (19 – 29 años) VARONES 00:16:03 Finished
4 9 9 354 CEDEÑO SANTANA JOSE Senior (19 – 29 años) VARONES 00:16:09 Finished
5 10 10 345 KEVIN ANDRES CHILIQUINGA MOROCHO Senior (19 – 29 años) VARONES 00:16:26 Finished
6 11 11 37 LUIS WLADIMIR NARANJO NIETO Senior (19 – 29 años) VARONES 00:16:40 Finished
7 19 19 160 KEVIN ISRAEL JACOME LLANGA Senior (19 – 29 años) VARONES 00:17:36 Finished
8 23 22 39 VICTOR HUGO CHIMBA TENORIO Senior (19 – 29 años) VARONES 00:17:47 Finished
9 25 24 151 DANES ROLANDO CHAMBA LOPEZ Senior (19 – 29 años) VARONES 00:17:49 Finished
10 41 37 172 JOFFRE FERNANDO INTRIAGO SORIA Senior (19 – 29 años) VARONES 00:19:11 Finished
11 52 45 277 CRISTIAN JAMIL MONTESDEOCA CASTILLO Senior (19 – 29 años) VARONES 00:20:04 Finished
12 74 61 91 EDISON JAVIER TEJADA MALDONADO Senior (19 – 29 años) VARONES 00:21:42 Finished
13 85 71 287 ANTHONY ALEXANDER QUEZADA ROBLES Senior (19 – 29 años) VARONES 00:22:13 Finished
14 93 78 6 CARLOS ERNESTO AGUILAR BARAHONA Senior (19 – 29 años) VARONES 00:22:47 Finished
15 99 83 74 DANILO BEJARANO Senior (19 – 29 años) VARONES 00:23:15 Finished
16 103 87 374 ALEXANDER RUBIO Senior (19 – 29 años) VARONES 00:23:23 Finished
17 110 92 101 ANTONY DAVID CARRION GARCIA Senior (19 – 29 años) VARONES 00:23:42 Finished
18 111 93 344 ANDERSON FABIAN ORTIZ CAMPOVERDE Senior (19 – 29 años) VARONES 00:23:49 Finished
19 142 110 308 CHRISTOPHER TUBAL FOLLECO RONQUILLO Senior (19 – 29 años) VARONES 00:26:04 Finished
20 164 115 342 JONATHAN JAVIER IBARRA CANALES Senior (19 – 29 años) VARONES 00:28:07 Finished
21 180 124 371 JOSE SEBASTIAN MARTINEZ Senior (19 – 29 años) VARONES 00:29:09 Finished
22 203 134 112 JORGE ALEXIS CISNEROS VILLAGOMEZ Senior (19 – 29 años) VARONES 00:32:35 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 5 5 259 VICTOR HUGO YANEZ ORTIZ Master (30 – 39 años) VARONES 00:15:41 Finished
2 6 6 38 PABLO RODRIGO QUISHPE IMBA Master (30 – 39 años) VARONES 00:15:46 Finished
3 14 14 43 ALCIVAR ALFREDO SONGOR CASTILLO Master (30 – 39 años) VARONES 00:16:52 Finished
4 17 17 46 DAMIAN BUÑAY Master (30 – 39 años) VARONES 00:17:08 Finished
5 24 23 310 JONATHAN FABRICIO AVILA LOPEZ Master (30 – 39 años) VARONES 00:17:48 Finished
6 31 29 206 IRVING ABEL PONCE ROMERO Master (30 – 39 años) VARONES 00:18:18 Finished
7 38 34 16 IURII ABBIASOV Master (30 – 39 años) VARONES 00:19:04 Finished
8 51 44 48 EDWIN JAVIER BATALLAS QUICHIMBLA Master (30 – 39 años) VARONES 00:20:02 Finished
9 54 47 208 EDISON DAVID SANGUCHO CHISAGUANO Master (30 – 39 años) VARONES 00:20:18 Finished
10 66 55 201 JIMMY ROLANDO PINARGOTE BARBERAN Master (30 – 39 años) VARONES 00:21:09 Finished
11 67 56 82 GORKY EFREN PINARGOTE ESTUPIÑAN Master (30 – 39 años) VARONES 00:21:14 Finished
12 81 67 214 FRANKLIN EDUARDO ANALUISA YUGCHA Master (30 – 39 años) VARONES 00:22:00 Finished
13 83 69 364 LUDEÑA FIGUEROA JUAN ANDRES Master (30 – 39 años) VARONES 00:22:07 Finished
14 104 88 294 ALONSO EFREN MUÑOZ VERDESOTO Master (30 – 39 años) VARONES 00:23:24 Finished
15 107 91 339 WASHINGTON JAVIER CADENA RUALES Master (30 – 39 años) VARONES 00:23:26 Finished
16 124 103 360 SEGURA BARRAGAN DANIEL MESIAS Master (30 – 39 años) VARONES 00:24:36 Finished
17 126 105 301 PEDRO ANDRES SANTOS PALACIOS Master (30 – 39 años) VARONES 00:24:39 Finished
18 140 108 357 FREIRE MORA ISRAEL MICHAEL Master (30 – 39 años) VARONES 00:25:57 Finished
19 141 109 11 JUAN JOSE UZCATEGUI TORRES Master (30 – 39 años) VARONES 00:26:03 Finished
20 144 111 276 LUIS ADRIANO PUPIALES SALAZAR Master (30 – 39 años) VARONES 00:26:12 Finished
21 146 112 271 OSCAR EDUARDO GANDARA TULCAN Master (30 – 39 años) VARONES 00:26:22 Finished
22 149 114 176 EDINSON VASQUEZ MEDINA Master (30 – 39 años) VARONES 00:26:35 Finished
23 167 117 367 SOLANO ZURITA JOSSON Master (30 – 39 años) VARONES 00:28:17 Finished
24 170 119 216 EDISON HERMOGENES VERA VERA Master (30 – 39 años) VARONES 00:28:27 Finished
25 175 121 330 JOFFRE GONZALO INGA CHANCUSI Master (30 – 39 años) VARONES 00:28:47 Finished
26 186 126 372 SANTIAGO ALEJANDRO ZAMBRANO MARTINEZ Master (30 – 39 años) VARONES 00:29:56 Finished
27 214 136 373 ESTEBAN GABRIEL FAJARDO HARO Master (30 – 39 años) VARONES 00:36:37 Finished
28 218 138 295 JAZMANI WLADIMIR MUÑOZ ZAPATA Master (30 – 39 años) VARONES 00:38:28 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 12 12 192 DARWIN JAVIER CASTILLO Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:16:40 Finished
2 16 16 199 LUIS FERNANDO MOREIRA CEDEÑO Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:17:06 Finished
3 18 18 18 CELSO GEOVANNY MULLO CAYACHI Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:17:12 Finished
4 21 20 260 FRANKLIN AURELLO JAMI JAMI Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:17:41 Finished
5 26 25 173 JOSE LUIS HERNANDEZ QUIÑONEZ Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:17:51 Finished
6 35 32 193 JOSE LUIS QUILUMBANGO TIXILIMA Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:18:40 Finished
7 40 36 368 CHAMORRO CHAMORRO DARWIN LEIN Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:19:10 Finished
8 47 41 266 BRANS YOGNY MOLINA CEDEÑO Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:19:36 Finished
9 48 42 356 SANCHEZ ARTEAGA JHON VINICIO Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:19:39 Finished
10 53 46 2 JOSE KLEBER MANZANILLAS TORRES Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:20:12 Finished
11 55 48 358 MINDA MINDA HENRY ALEJANDRO Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:20:20 Finished
12 56 49 29 EDISON FERNANDO PALLO VILCACUNDO Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:20:27 Finished
13 58 51 305 JUAN CARLOS QUINALUISA GUACHAMBOZA Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:20:36 Finished
14 60 52 164 JOSE RAMON CHILA CHILA Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:20:46 Finished
15 68 57 369 EZEQUIEL LUCIANO MALAVE PEREZ Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:21:18 Finished
16 87 72 21 JORGE LUIS GONZALES DELGADO Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:22:25 Finished
17 91 76 323 JAVIER MARTINEZ Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:22:33 Finished
18 95 80 267 LIBENS YOGNY MOLINA CEDEÑO Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:23:03 Finished
19 105 89 183 EDGAR PATRICIO GOMEZ BETANCOURTH Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:23:25 Finished
20 106 90 224 WILSON CERVANTES QUEZADA CUEVA Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:23:26 Finished
21 113 95 102 EDGAR ROLANDO CARRION GARCIA Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:23:55 Finished
22 116 98 13 JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ AGUILAR Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:24:05 Finished
23 117 99 366 LUDEÑA FIGUEROA JORGE DANIEL Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:24:05 Finished
24 166 116 50 BYRON VINICIO PROANO VINUEZA Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:28:16 Finished
25 172 120 286 JULIO CESAR OJEDA VERA Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:28:33 Finished
26 187 127 140 MARIA CECILIA MORETA MANOBANDA Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:29:59 Finished
27 189 128 17 ANESTOY ANTONIO ZAMBRANO MOREIRA Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:30:10 Finished
28 199 133 185 EDUARDO ROBERTO PALMA ZAMBRANO Super Master (40 – 49 años) VARONES 00:32:01 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 27 26 165 WILFRIDO ANTONIO MENDOZA ALVARADO Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:17:55 Finished
2 28 27 152 MARIO MATA Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:18:01 Finished
3 30 28 363 CESAR JESUS Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:18:17 Finished
4 32 30 134 WILSON EDUARDO SEGURA BARRAGAN Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:18:21 Finished
5 34 31 144 SEGUNDO BELISARIO ZAMBRANO Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:18:39 Finished
6 39 35 148 JESUS FLORESMILO VILLOTA CHAMORRO Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:19:07 Finished
7 45 40 149 LUIS ALBERTO ERAZO MADERA Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:19:27 Finished
8 49 43 78 CARLOS ALBERTO ALCIVAR PEÑAFIEL Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:19:40 Finished
9 65 54 44 FRANCISCO AMADO CASTRO PATA Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:21:05 Finished
10 71 59 7 RAMON EDUARDO MOREIRA AURIA Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:21:30 Finished
11 72 60 362 RUIZ ISMAEL Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:21:34 Finished
12 75 62 249 JIMMY AUXILIO CASTRO CHANCAY Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:21:43 Finished
13 76 63 150 HERMES PEÑALOZA Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:21:45 Finished
14 80 66 36 MANUEL ANGEL CHICAIZA PUJOS Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:21:58 Finished
15 82 68 292 CARLOS VICENTE SILVA NUÑEZ Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:22:06 Finished
16 89 74 87 LINO JAVIER HERRERA TRUJILLO Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:22:27 Finished
17 94 79 170 ULBIO AMADOR YANEZ SALTOS Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:22:49 Finished
18 101 85 313 PABLO GABRIEL ESPIN GUALPA Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:23:21 Finished
19 118 100 376 ANGEL MUÑOZ Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:24:07 Finished
20 121 102 141 EDWIN RUBEN BATALLAS CEDILLO Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:24:15 Finished
21 125 104 168 FELIX RICARDO CERVANTES CHAVEZ Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:24:39 Finished
22 128 106 84 BOLIVAR HERIBERTO VALLEJO NUÑEZ Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:24:42 Finished
23 135 107 68 FAUSTINO CRESCENTE SUAREZ CHANCAY Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:25:12 Finished
24 179 123 319 DELFIN AGUSTIN CAMACHO Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:28:57 Finished
25 184 125 379 RICARDO LARA Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:29:47 Finished
26 193 130 378 SAMUEL FREIRE Mega Master (50 – 59 años) VARONES 00:30:23 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 42 38 56 LEORGIO FILIMON ARGUELLO ALDAZ Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:19:15 Finished
2 79 65 186 LUIS VICENTE ERAZO ROSERO Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:21:56 Finished
3 84 70 147 SEGUNDO MARCIAL POZO Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:22:10 Finished
4 88 73 34 WALTER ROLANDO CARRION JIMENEZ Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:22:27 Finished
5 90 75 169 FABIAN ADALBERTO GAVILANES GUZMAN Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:22:28 Finished
6 92 77 289 WILSON AUGUSTO TIPAN ARAUJO Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:22:37 Finished
7 96 81 54 JOSE FERNANDO SUNTAXI VASCONEZ Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:23:04 Finished
8 102 86 189 FRANCISCO FROILAN MIRANDA HIDALGO Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:23:22 Finished
9 147 113 365 LUDEÑA JIMBO JORGE DANIELÑ Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:26:28 Finished
10 192 129 109 JOSE ALCIVIADES CHICAIZA ALMAGRO Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:30:22 Finished
11 194 131 300 ÁNGEL FERNANDO ZAMBRANO ESTRELLA Ultra Master (60 – 69 años) VARONES 00:30:23 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 100 84 309 ALFONSO PORFIRIO LOMBEIDA RAMIREZ Corazones de Oro (70 años en adelante) VARONES 00:23:16 Finished
2 168 118 52 LUIS GERMAN JARAMILLO PARRA Corazones de Oro (70 años en adelante) VARONES 00:28:18 Finished
3 177 122 191 JUAN AYUBI RIVERA IZA Corazones de Oro (70 años en adelante) VARONES 00:28:52 Finished
4 207 135 328 REINALDO GERMAN CUEVA IGLESIAS Corazones de Oro (70 años en adelante) VARONES 00:33:28 Finished

DAMAS

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 63 10 256 MILEY DAYLEISY ANDRANGO BEGAY Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:21:00 Finished
2 64 11 171 MAROLY JUMALAY MERA MOREIRA Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:21:03 Finished
3 70 12 255 YAMILE ALEJANDRA JAMI CHANALATA Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:21:28 Finished
4 138 31 162 CHILA SABANDO ASHLEY TAHILY Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:25:33 Finished
5 152 38 175 EMELY DAYANA MURILLO GARZON Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:27:04 Finished
6 154 40 120 SANTANDER GARCIA MEILYN ALI Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:27:05 Finished
7 200 67 262 EMILY NATALIA CUICHAN CASTRO Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:32:02 Finished
8 205 71 179 KATERINE ANAHI ZAMORA LOOR Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:33:13 Finished
9 220 82 318 FERNANDA RAQUEL MUÑOZ CUEVA Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:40:38 Finished
10 221 83 327 JOHANA ESTEFANIA MULLO SISA Sub 16 (15 – 16 años) DAMAS 00:42:40 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 50 7 212 MELANI ELIZABETH GOYES ORTIZ Sub 18 (17 – 18 años) DAMAS 00:19:41 Finished
2 119 19 263 EVELYN NAHOMY CUICHAN CASTRO Sub 18 (17 – 18 años) DAMAS 00:24:08 Finished
3 196 64 42 SHARLENNE SAMIRA CEDEÑO JIMENEZ Sub 18 (17 – 18 años) DAMAS 00:30:51 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 109 18 146 MISHELLE CAROLINA MAILA QUISHPE Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:23:35 Finished
2 127 22 127 LOURDES PAMELA RODRIGUEZ INTRIAGO Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:24:40 Finished
3 133 27 32 NIEVES PAMELA PAREDES ALCIVAR Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:25:09 Finished
4 171 52 159 MARITZA PAOLA MENDOZA MENDOZA Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:28:28 Finished
5 174 54 184 MARIA JOSE ORDOÑEZ ZHAMUNGUI Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:28:40 Finished
6 176 55 329 GINGER PAOLA SOLORZANO MACAY Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:28:48 Finished
7 182 58 240 CECILIA VANESSA CARRASCO RAMIREZ Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:29:11 Finished
8 190 62 5 SILVIA LISBETH PALACIOS GARCIA Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:30:11 Finished
9 191 63 71 BRIGITHE LUCIA ALCIVAR QUICHIMBO Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:30:19 Finished
10 213 78 234 GABRIELA LISBETH CALDERON CARRIEL Senior (19 – 29 años) DAMAS 00:35:48 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 36 4 25 OKSANA ABBIASOVA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:18:51 Finished
2 44 5 90 JANINA ESTEFANIA SIMBA BAQUERO Master (30 – 39 años) DAMAS 00:19:23 Finished
3 46 6 281 KATHERINE KATIUSKA PACHECO JIMENES Master (30 – 39 años) DAMAS 00:19:29 Finished
4 59 8 45 ELISA MARGARITA GABIN NAICHAPI Master (30 – 39 años) DAMAS 00:20:38 Finished
5 61 9 258 MARIA NARCISA PATANGO CHUSIN Master (30 – 39 años) DAMAS 00:20:48 Finished
6 86 15 338 IRMA MERCEDES VACA CORRALES Master (30 – 39 años) DAMAS 00:22:20 Finished
7 129 23 64 LIZBETH JACQUELINE LOPEZ DOMINGUEZ Master (30 – 39 años) DAMAS 00:24:49 Finished
8 132 26 83 JENNY MARITZA ULLOA GUAGUA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:25:07 Finished
9 137 30 10 DAYRA DIANA LASTRE CASTRO Master (30 – 39 años) DAMAS 00:25:32 Finished
10 139 32 213 ROSARIO ELIZABETH ORTIZ FAJARDO Master (30 – 39 años) DAMAS 00:25:41 Finished
11 143 33 47 NARCISA MERCEDES LOPEZ NAJERA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:26:08 Finished
12 151 37 93 CINTHIA PAULINA RAMIREZ LOPEZ Master (30 – 39 años) DAMAS 00:26:48 Finished
13 153 39 12 ANNABEL CAROLINA ROJAS Master (30 – 39 años) DAMAS 00:27:05 Finished
14 156 42 53 JESSICA CECILIA JARAMILLO SALAZAR Master (30 – 39 años) DAMAS 00:27:11 Finished
15 158 44 209 MERY YOLANDA NARVAEZ GAROFALO Master (30 – 39 años) DAMAS 00:27:30 Finished
16 159 45 9 JOHANA TERESA AUQUILLA GUIRACOCHA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:27:36 Finished
17 160 46 3 MARIUXI MELODY GAROFALO BAREN Master (30 – 39 años) DAMAS 00:27:37 Finished
18 173 53 55 MARIA ELIZABETH RAMON TARAMUEL Master (30 – 39 años) DAMAS 00:28:39 Finished
19 178 56 296 LUCIA FERNANDA CUEVA FLORES Master (30 – 39 años) DAMAS 00:28:54 Finished
20 181 57 225 DANIA SOFIA ESPINOSA CANALES Master (30 – 39 años) DAMAS 00:29:10 Finished
21 183 59 235 SILVIA EUGENIA VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ Master (30 – 39 años) DAMAS 00:29:43 Finished
22 185 60 122 ANGELICA MARIA MEJIA ALVAREZ Master (30 – 39 años) DAMAS 00:29:56 Finished
23 188 61 65 DIANA ELIZABETH OCHOA OCHOA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:30:02 Finished
24 197 65 75 VANESSA KARINA POZO ATIENCIA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:31:05 Finished
25 198 66 351 YEINI FIGUEREDO DAVILA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:31:36 Finished
26 209 74 86 TANIA MARLENE ESCOBAR BAYAS Master (30 – 39 años) DAMAS 00:34:36 Finished
27 210 75 312 JIMENA CAROLINA TACO RIVERA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:35:20 Finished
28 219 81 188 DORIS GRIMALDA RAMOS MENESES Master (30 – 39 años) DAMAS 00:39:21 Finished
29 222 84 377 ALEJANDRA GARCIA CHACHA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:44:26 Finished
30 224 85 297 NANCY GIANELLA SALTOS ZAPATA Master (30 – 39 años) DAMAS 00:44:46 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 78 14 31 PETRA VERONICA VASQUEZ LOZANO Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:21:55 Finished
2 97 16 161 SANDRA CONSUELO COLLAGUAZO TUFIÑO Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:23:08 Finished
3 108 17 137 AMELIA DE JESUS ULLAURI ABAD Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:23:27 Finished
4 122 20 1 MONICA FERNANDA CADENA PALACIOS Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:24:16 Finished
5 131 25 154 RAMONA CATALINA LOOR ALCIVAR Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:25:06 Finished
6 145 34 59 BLANCA GIOCONDA BLANCA SALAZAR Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:26:20 Finished
7 148 35 200 ALICIA ELIZABETH SORIA GALLEGOS Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:26:32 Finished
8 155 41 121 JOHANA RAQUEL GARCIA CEDEÑO Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:27:09 Finished
9 162 48 275 MARIA LORENA CUELLAR JARAMILLO Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:27:55 Finished
10 165 50 131 ELSA ROSARIO VEGA RODRIGUEZ Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:28:09 Finished
11 169 51 155 MARIA ROSA DAQUILEMA CHAFLA Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:28:26 Finished
12 206 72 218 MARIA DEL CARMEN CEVALLOS VERGARA Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:33:17 Finished
13 208 73 80 DEYSI VERONICA TAMAYO PALOMINO Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:33:43 Finished
14 212 77 237 BETZY BEATRIZ CARRIEL JIMENEZ Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:35:31 Finished
15 225 86 293 PILAR MARIA PAREDES YANEZ Super Master (40 – 49 años) DAMAS 00:48:16 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 73 13 145 CARMEN TARGELIA SEGURA BARRAGAN Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:21:39 Finished
2 130 24 261 JESSY JIMENA ESPINOSA BRAVO Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:24:51 Finished
3 134 28 238 LUSBENIA ELIOVANIS CHAVEZ GOMEZ Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:25:09 Finished
4 136 29 118 MARIA AUXILIADORA VELEZ CEDEÑO Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:25:22 Finished
5 150 36 119 EGNY SHIRLEY SOLEDISPA RIVERA Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:26:36 Finished
6 157 43 352 DOLORES ESPERANZA YAGUACHI SANCHEZ Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:27:18 Finished
7 163 49 26 CRUZ MARISOL VERA MEDRANDA Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:27:59 Finished
8 201 68 230 PACA NILA CADENA ECHEVERRIA Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:32:12 Finished
9 202 69 76 MIRIAN CECILIA LEON JIMENEZ Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:32:23 Finished
10 204 70 299 MARIELA AYDÉ LÓPEZ ESTRELLA Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:33:09 Finished
11 211 76 244 NANCY GENOVEVA IMBAQUINGO Mega Master (50 – 59 años) DAMAS 00:35:28 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 123 21 126 HORTENCIA MERCEDES ZAMORA CHANCHAY Ultra Master (60 – 69 años) DAMAS 00:24:29 Finished
2 161 47 288 GILDA COLOMBIA ASTUDILLO CABRERA Ultra Master (60 – 69 años) DAMAS 00:27:48 Finished
3 216 79 125 EDILMA ARGENTINA INTRIAGO MENDOZA Ultra Master (60 – 69 años) DAMAS 00:37:57 Finished

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 217 80 174 CRISTINA GENOVEVA QUIÑONEZ QUIÑONEZ Corazones de Oro (70 años en adelante) DAMAS 00:38:22 Finished

Distancia 3 Km

VARONES

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 348 YANDRI JOSUE MENDOZA FLORES Sub 14 (13 – 14 años) VARONES 00:11:33
2 2 2 181 DEIVY ALEXANDER MURILLO GARZON Sub 14 (13 – 14 años) VARONES 00:11:39
