Distancia 1 Km

VARONES

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 1 1 6 PULAMARIN FARINANGO DOMINIK GABRIEL 00:05:30 Finished
2 2 2 50.804 JAFETH VILLA 00:05:51 Finished
3 3 3 4 CHICAIZA ALDAZ ISMAEL FRANCISCO 00:06:20 Finished
4 4 4 5 MONTAHUANO CHIRIBOGA FRANCISCO JOSE 00:06:46 Finished
5 5 5 2 CABRERA BARRIONUEVO EMILIO JOAQUIN 00:08:44 Finished
6 6 6 1 CABEZAS MUGMAL ANTHONY RODRIGO 00:08:48 Finished
7 7 7 3 CHAVEZ ALIN ZAID 00:13:07 Finished

Distancia 2 Km

VARONES

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 1 1 51.021 BENJAMINN JAIR PULOTA 00:09:35 Finished
2 5 5 117 FARINANGO CHICAIZA ANDERSON MATEO 00:11:11 Finished
3 6 6 119 LANDETA HERRERA JIMSOP SEBASTIAN 00:11:24 Finished
4 9 8 116 CANCHIGƑA BARAHONA NICOLAI ALEXANDER 00:11:46 Finished
5 15 11 513 VALENCIA BAƑO GAEL ANTONIO 00:12:45 Finished
6 16 12 515 SANCHEZ GUASGUA CRISTOPHER JORDY 00:12:47 Finished
7 20 14 120 TERAN RAMIREZ QUIMEY FERNANDO 00:13:20 Finished
8 21 15 511 CALERO EYDAN 00:13:31 Finished
9 22 16 516 SANCHIMA TANGAMASI WIDY SILVERIO 00:13:51 Finished
10 23 17 517 RODRIGUEZ JEREMY 00:14:03 Finished
11 24 18 519 PILLAJO ACOSTA MARCOS ESTEBAN 00:14:20 Finished
12 28 19 118 GUAƑA TORRES JUAN SEBASTIAN 00:15:14 Finished
13 31 20 50.816 ESTEBAN SALCEDO 00:15:38 Finished
14 32 21 514 ESPINOZA TINILLO PABLO EZEQUIEL 00:16:01 Finished
15 35 22 512 TIPAN LAGUA ISARAEL JOSUE 00:16:17 Finished
16 36 23 51.010 MINTZ NATHAN JAIME 00:16:22 Finished
17 37 24 110 COELLO MARCILLO MIA ITZEL 00:16:57 Finished
18 42 25 109 CASTRO PERALTA RAPHAELA IRAHI 00:24:00 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 2 1 114 HERRERA MANANGON JOEL SEBASTIAN 00:10:11 Finished
2 3 2 507 CUOSCOTA NUƑEZ ANDY MATEO 00:10:16 Finished
3 7 3 531 CHICAIZA ALDAZ DANIEL ALEJANDRO 00:11:37 Finished
4 11 4 532 LANDETA HERRERA KENNETH SAMUEL 00:12:17 Finished
5 14 5 115 MONTAHUANO CHIRIBOGA FELIPE 00:12:32 Finished
6 18 6 113 CABEZAS VINUEZA SAUL ALEJANDRO 00:13:11 Finished

DAMAS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 10 2 105 AREVALO YUGCHA SHEYLA VALENTINA 00:11:51 Finished
2 17 5 112 TERAN YAMBERLA MAILEN TAYEL 00:13:02 Finished
3 19 6 508 CUASCOTA NUƑEZ GISSELA ANAHI 00:13:16 Finished
4 25 7 107 CABEZAS MORA MARIA PAULA 00:14:38 Finished
5 26 8 108 CALDERON ARAGON ABIGAIL ROSARIO 00:14:45 Finished
6 27 9 106 BARRIONUEVO ALDAZ EMILY ANTONELLA 00:15:11 Finished
7 29 10 509 RAMOS MORILLO JACQUELINE NOEMI 00:15:20 Finished
8 30 11 111 MONTENEGRO FARINANGO AMY ALEXANDRA 00:15:23 Finished
9 38 14 518 BURBANO JIMENEZ ARADIA VALENTINA 00:17:03 Finished
10 39 15 510 TENE BAƑO ISELL ALEJANDRA 00:17:12 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 4 1 101 AIGAJE OTACOMA JADE JHANDY 00:10:50 Finished
2 8 2 505 SANCHEZ GUASGUA ESTEFANIA MARIBEL 00:11:41 Finished
3 12 3 102 CEVALLOS MOLINA MARIA EMILIA 00:12:18 Finished
4 13 4 503 JACOME MINAGUA MIKAELA ESTEFANIA 00:12:25 Finished
5 33 5 504 PATIƑO MOPOSA BRITANY JANETH 00:16:03 Finished
6 34 6 506 ESPINOZA TINILLO ADRIANA ABIGAIL 00:16:04 Finished
7 40 7 103 CHAVEZ ALIN MEI JULIETA 00:18:38 Finished
8 41 8 104 GARCIA LEIVA JULIANA 00:19:48 Finished

Distancia 5 Km

VARONES

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 2 2 229 HERRERA MANANGON ABEL ALEJANDRO 00:28:26 Finished
2 4 4 533 CENTENO OƑA NICOLAS AGUSTIN 00:33:39 Finished
3 7 7 523 RODRIGUEZ ESPINOZA MOISES TOMAS 00:35:57 Finished
4 8 8 524 PATIƑO MOPOSA DENNIS STALYN 00:35:58 Finished
5 14 14 522 REEGER MARCUM KALEB ALAN 00:39:42 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 1 1 50.789 ALEX FARINANGO 00:28:19 Finished
2 3 3 202 CALVA MENDOZA VICENTE RICARDO 00:32:56 Finished
3 5 5 201 BEJARANO ESTEBAN 00:34:42 Finished
4 6 6 527 MALDONADO BELALCAZAR DIEGO FERNANDO 00:34:42 Finished
5 9 9 205 GONZALEZ FLORES AUGUSTO MAURICIO 00:37:33 Finished
6 10 10 207 HERMOSA PICHOGAGON MARIO JAVIER 00:37:34 Finished
7 11 11 210 TORRES CASTRO CESAR DAVID 00:38:14 Finished
8 12 12 206 GUAƑA AGUIRRE OSCAR RENE 00:38:32 Finished
9 13 13 288 VALENCIA ARCE JAVIER IVAN 00:39:10 Finished
10 15 15 208 PAEZ MENDEZ JHONATAN MARCELO 00:40:43 Finished
11 18 16 211 VALDIVIEZO VALENCIA LUIS FERNANDO 00:42:31 Finished
12 21 17 319 JIMENEZ NIETO JHON HAYBER 00:47:07 Finished
13 29 18 209 PONCE AREVALO SEGUNDO CAMILO 00:50:53 Finished
14 35 19 528 AREVALO JARRIN INGRID GORETHY 00:53:06 Finished
15 37 20 521 RODRIGUEZ CARDENAS JORDAN ANDRES 00:57:14 Finished

DAMAS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 17 2 520 CUASCOTA NUƑEZ KORY ANTONELA 00:42:15 Finished
2 20 4 226 JIMENEZ LAURA 00:46:39 Finished
3 23 6 521 CUASCOTA NUƑEZ GRACIELA SILVANA 00:47:42 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 16 1 213 CEVALLOS MOLINA JOHANNA FERNANDA 00:41:03 Finished
2 19 3 216 FLORES ACHIƑA ANA GABRIELA 00:43:53 Finished
3 22 5 224 TITUAƑA YAMBERLA LUISA FERNANDA 00:47:34 Finished
4 24 7 217 GUAITA CORONADO LIGIA MARIBEL 00:48:53 Finished
5 25 8 221 ROCHA VELASQUEZ DELIA MARIA 00:49:51 Finished
6 26 9 526 QUILACHAMIN ANGOS RUTH FERNANDA 00:50:17 Finished
7 27 10 51.018 HERNANDEZ ULCUANGO LUZ CLARA 00:50:24 Finished
8 28 11 214 ESPIN OSORIO NELLY FERNANDA 00:50:47 Finished
9 30 12 222 SALAZAR HEREDIA OFELIA NOEMI 00:51:10 Finished
10 31 13 230 VEGA SOLAN ANDREA ESTEFANIA 00:51:48 Finished
11 32 14 525 PAEZ MOYA DIANA EDITH 00:51:49 Finished
12 33 15 218 PANCHA TUQUERRES DORIS GUADALUPE 00:52:05 Finished
13 34 16 225 VALLADARES PADILLA ANDREA TATIANA 00:52:21 Finished
14 36 17 215 ESPIN OSORIO SAMIA MISHELL 00:55:22 Finished
15 38 18 223 TIPANTA ROSERO SONIA PAOLA 00:57:19 Finished
16 39 19 231 PARRA JINEZ ANDREA JACQUELINE 00:58:32 Finished
17 40 20 529 FARINANGO GUALAVISI MAGALY DAYANA 00:58:37 Finished
18 41 21 219 PONCE PADILLA GISELA VANNESA 00:59:04 Finished
19 42 22 232 PAREJA MALDONADO CAROLINA SALOME 01:03:43 Finished
20 43 23 220 ROCHA VELASQUEZ CATALINA EMPERATRIZ 01:14:30 Finished

Distancia 15 Km

VARONES

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 4 4 563 GUAPI COYAGO ANDY JOEL 01:21:47 Finished
2 7 7 334 FARINANGO CHICAIZA JEFFERSON DAVID 01:25:07 Finished
3 13 12 337 QUINCHE TABANGO DANNY ALBERTO 01:38:00 Finished
4 18 17 336 FLORES USHCA OSCAR EDUARDO 01:41:32 Finished
5 19 18 333 ACHIƑA FARINANGO ALEX DAVID 01:41:56 Finished
6 23 21 338 QUIPO YANACALLO EDISON JOAN 01:45:04 Finished
7 32 28 341 TABANGO CATUCUAMBA MARCOS ARIEL 01:52:20 Finished
8 36 32 335 FLORES LEMA JHONATAN ALEXANDER 01:56:58 Finished
9 45 38 340 SEVILLA CHIMARRO MARCO VINICIO 02:13:22 Finished
10 46 39 339 SANDOVAL LUNA PATRICIO ISRAEL 02:13:24 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 1 1 306 ACHINA GUATEMAL CRISTIAN PAUL 01:15:02 Finished
2 2 2 307 AIGAJE AIGAJE TELMO FILEMON 01:15:17 Finished
3 3 3 530 CONLAGO GUAJAN EMERSON ARCENIO 01:19:01 Finished
4 8 8 537 QUINGA SOCASI SANTIAGO DAVID 01:26:37 Finished
5 10 10 51.034 JAVIER LANCHIMBA 01:34:55 Finished
6 11 11 343 RODRIGUEZ CABEZAS FERNANDO JAMPIERRE 01:35:51 Finished
7 14 13 345 GRIJALVA SIERRA DANIEL ALEJANDRO 01:38:48 Finished
8 15 14 344 MICANQUER FUELANTALA FREDY CARLOS 01:39:18 Finished
9 16 15 308 CADENA MINA MARCO ALEXANDER 01:39:50 Finished
10 20 19 51.036 OSCAR GUERRERO 01:42:05 Finished
11 22 20 305 ABARCA ROSILLO PABLO FERNANDO 01:43:21 Finished
12 26 24 51.006 BENALCAZAR BOSMEDIANO EMILIO JOSE 01:46:56 Finished
13 39 33 310 CRUZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO 02:00:48 Finished
14 40 34 50.785 CRISTIAN RODRIGUEZ 02:01:32 Finished
15 43 37 501 NOVOA CARVAJAL CARLOS JULIO 02:11:40 Finished
16 51 40 309 CARRILLO CHAMORRO JUAN CARLO 02:21:12 Finished
17 53 42 311 MOYON GUSQUI JUAN CARLOS 02:24:54 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 5 5 346 COYAGO TUTILLO FAUSTO DAVID 01:21:53 Finished
2 6 6 322 MAYANCHA VARGAS VALERIO DALMACIO 01:23:24 Finished
3 9 9 324 VALDIVIESO CATOTA EDWIN SANTIAGO 01:27:22 Finished
4 24 22 50.260 LUIS FERNANDO TERAN LEMA 01:45:21 Finished
5 29 26 323 RAMIREZ VELASQUEZ EDGAR RAFAEL 01:50:37 Finished
6 33 29 317 CADENA NARVAEZ JINSOP ALEX 01:54:08 Finished
7 34 30 318 GARCIA MOLINA JHAMPIERE SEBASTIAN 01:54:55 Finished
8 35 31 321 MALDONADO NICOLALDE PATRICIO EDUARDO 01:56:40 Finished
9 52 41 325 VERGARA VARGAS CARLOS ALBERTO 02:22:21 Finished
10 56 43 320 LEMA TANDAYAMO SERGIO XAVIER 02:26:08 Finished
11 60 44 347 QUISALEMA MARTINEZ LUIS IVAN 02:47:47 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 17 16 534 ARGUELLO ALDAZ LEORGIO FILIMON 01:41:20 Finished
2 25 23 329 TIMBILA GUALLASAMIN JORGE OSWALDO 01:46:41 Finished
3 28 25 327 CANELOS VARGAS RAMON MAURICIO 01:48:59 Finished
4 31 27 51.031 VICENTE CHICAIZA 01:51:41 Finished
5 41 35 328 LANDETA EGAS PAUL ALFRED 02:03:53 Finished
6 42 36 326 ARIAS GUALAVISI LEONARDO 02:05:29 Finished

DAMAS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 21 2 331 CHANCOSI CONLAGO JOANA NOEMI 01:42:20 Finished
2 27 3 330 ANTAMBA CHURUCHUMBI IBETH LILIANA 01:47:30 Finished
3 44 7 332 NOVOA CARVAJAL SOFIA BELEN 02:12:02 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 37 5 312 TARCZYNSKA ANNA MARIA 01:57:54 Finished
2 49 10 304 LANDETA DE ASZCASUBI NICOLE SALOME 02:17:27 Finished
3 55 13 301 ALDAZ MEJIA JACQUELINE OLIMPIA 02:25:54 Finished
4 57 14 302 ARIAS MENDEZ JHOANNA ESTEFANIA 02:32:50 Finished
5 58 15 303 ARIAS MENDEZ ANDREA ELIZABETH 02:32:51 Finished
6 59 16 348 VALDIVIESO CHANGO BETTY SUSANA 02:45:40 Finished
7 61 17 51.033 MAYRA ALEXANDRA CHILUISA 02:55:48 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero NumeroDorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Status Obser
1 12 1 314 MARTINEZ GAVIDIA NANCY DOLORES 01:35:53 Finished
2 30 4 50.734 MARTHA NARVAEZ 01:50:49 Finished
3 38 6 535 HERRERA VASQUEZ ISABEL 02:00:00 Finished
4 47 8 502 REYES VARGAS MARITZA ALEXANDRA 02:13:31 Finished
5 48 9 315 ONCE SANCHEZ JAEANNETH ALEXANDRA 02:16:09 Finished
6 50 11 313 ANRANGO ESPINOSA VERONICA 02:19:20 Finished
7 54 12 342 GALARZA TABOADA ANGELA SUSANA 02:25:53 Finished