Distancia 10 Km
VARONES
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 28 | 329 | JHONY STEVEN LUNA PUMA | 16 a 18 años – Juvenil VARONES | 00:41:15 | Finished | |
2 | 54 | 52 | 207 | SEBASTIAN MONTENEGRO | 16 a 18 años – Juvenil VARONES | 00:45:14 | Finished | |
3 | 130 | 114 | 308 | JUAN DAVID NAVAS | 16 a 18 años – Juvenil VARONES | 00:53:16 | Finished | |
4 | 182 | 159 | 228 | ISAAC DANIEL BASTIDAS SABEDRA | 16 a 18 años – Juvenil VARONES | 00:58:39 | Finished | |
5 | 237 | 182 | 241 | DAVID PASQUEL | 16 a 18 años – Juvenil VARONES | 00:00:00 | DNS |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 278 | MAURICIO SAUL CAMPUES REINOSO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:32:20 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 217 | BRYAN CHINGUA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:32:38 | Finished | |
3 | 5 | 5 | 331 | ALEXIS JHAIR ORTIZ MACHADO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:34:38 | Finished | |
4 | 6 | 6 | 283 | AXEL GIOVANNY NASIMBA TIANGA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:35:35 | Finished | |
5 | 11 | 11 | 323 | EDISON MONTALVO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:37:04 | Finished | |
6 | 13 | 13 | 208 | ANDY SIERRA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:37:48 | Finished | |
7 | 15 | 15 | 103 | YALMAR ANTONIO CAIPE IMBAQUINGO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:38:45 | Finished | |
8 | 16 | 16 | 346 | KEVIN ANDRES ROSERO ANDRADE | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:38:54 | Finished | |
9 | 17 | 17 | 137 | ERIK RAMIL MOROCHO ALDAS | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:38:57 | Finished | |
10 | 24 | 24 | 169 | SEBASTIAN DANIEL LOMAS IMBAQUINGO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:40:35 | Finished | |
11 | 40 | 40 | 149 | ENRIQUE BLADIMIR CEVALLOS ORTIZ | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:42:33 | Finished | |
12 | 46 | 45 | 178 | JOSE IGNACIO MIRANDA GOMEZ | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:43:19 | Finished | |
13 | 47 | 46 | 148 | JEFFERSON JOSUE LEON PONCE | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:43:54 | Finished | |
14 | 53 | 51 | 218 | ANDRES IMBAQUINGO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:45:11 | Finished | |
15 | 56 | 54 | 327 | KEVIN ISRAEL RIVADENEIRA ESKOLA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:45:37 | Finished | |
16 | 62 | 60 | 338 | ESTALIN PAUL OROZCO TOTOY | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:46:21 | Finished | |
17 | 63 | 61 | 252 | LUIS FERNANDO MURMINACHO CHIPANTASIG | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:46:22 | Finished | |
18 | 65 | 63 | 273 | CARLOS MARCELO PASPUEL ATI | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:46:31 | Finished | |
19 | 68 | 65 | 332 | RENATO SAMUEL VARGAS ALVARADO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:46:39 | Finished | |
20 | 71 | 66 | 139 | PEDRO FRANCISCO LOPEZ HURTADO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:47:05 | Finished | |
21 | 84 | 77 | 294 | JOSUE MATEO BARONA VILLALVA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:48:01 | Finished | |
22 | 89 | 81 | 143 | SEBASTIAN PEREZ CHAVEZ | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:48:29 | Finished | |
23 | 101 | 92 | 225 | JHOEL XAVIER SANCHEZ QUEZADA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:49:52 | Finished | |
24 | 102 | 93 | 324 | CHILES JORGE BUCHELI | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:49:53 | Finished | |
25 | 110 | 99 | 173 | RENATO GUSTAVO RUIZ AGUIRRE | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:50:53 | Finished | |
26 | 118 | 104 | 343 | ALEXANDER STALIN MORALES ANGAMARCA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:52:05 | Finished | |
27 | 120 | 106 | 109 | CARLOS PATRICIO PEREZ GONZALEZ | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:52:23 | Finished | |
28 | 122 | 108 | 349 | PABLO ISAAC ORRICO COUSIN | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:52:36 | Finished | |
29 | 126 | 111 | 111 | BRYAN SEBASTIAN ESPINOZA DE LA VEGA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:53:03 | Finished | |
30 | 137 | 120 | 274 | BERLIN MANUEL PASPUEL ATI | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:54:08 | Finished | |
31 | 142 | 125 | 190 | ANDRES FLORES | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:54:36 | Finished | |
32 | 148 | 130 | 191 | FERNANDO DAVID ARIAS MALDONADO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:55:04 | Finished | |
33 | 149 | 131 | 317 | VICTOR EDUARDO CAICEDO VALLEJO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:55:05 | Finished | |
34 | 153 | 135 | 322 | XAVIER ANDRES ABARCA ARROYO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:55:17 | Finished | |
35 | 156 | 136 | 186 | VICTOR HUGO SANCHEZ ESTRADA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:55:40 | Finished | |
36 | 158 | 138 | 304 | SANTIAGO FLORES | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:55:57 | Finished | |
37 | 159 | 139 | 211 | ALEXIS DANIEL HERNANDEZ SORIA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:56:03 | Finished | |
38 | 160 | 140 | 210 | KLEBER ISMAEL HERNANDEZ SORIA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:56:04 | Finished | |
39 | 164 | 144 | 175 | ROBERTO ALEJANDRO RUIZ AGUIRRE | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:56:37 | Finished | |
40 | 179 | 157 | 254 | CARLOS ALBERTO FLORES CADENA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:57:59 | Finished | |
41 | 195 | 164 | 162 | MARLON ISRAEL REINA NOBOA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 01:00:31 | Finished | |
42 | 203 | 170 | 325 | JHON ALEXANDER PERENGUEZ LUNA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 01:02:15 | Finished | |
43 | 204 | 171 | 337 | ALEX JAVIER CLERQUE GUANOPATIN | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 01:02:30 | Finished | |
44 | 215 | 177 | 296 | MANUEL SEBASTIAN ORBES RUIZ | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 01:07:15 | Finished | |
45 | 225 | 178 | 250 | BYRON MARCELO IMBAQUINGO SIMBAÑA | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 01:12:00 | Finished | |
46 | 238 | 183 | 134 | EDISON ROBERTO JARRIN TELLO | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:00:00 | DNS | |
47 | 248 | 189 | 280 | EDWIN PUENTE | 19 a 29 años – Senior A VARONES | 00:00:00 | DNS |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 290 | DIEGO ANTONIO VILLARREAL BENAVIDES | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:32:56 | Finished | |
2 | 4 | 4 | 113 | ANGELO DAMIAN RUANO PISCAL | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:33:09 | Finished | |
3 | 7 | 7 | 121 | CRISTIAN FERNANDO VELA ARTEAGA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:36:15 | Finished | |
4 | 9 | 9 | 202 | MARCO ESTALIN PAREDES CHAMORRO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:36:46 | Finished | |
5 | 10 | 10 | 141 | RICARDO PEREZ CHAVEZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:36:47 | Finished | |
6 | 12 | 12 | 153 | RUBEN PUSDA CHAMORRO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:37:44 | Finished | |
7 | 20 | 20 | 138 | WALTER SEGUNDO REVELO PATIÑO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:39:06 | Finished | |
8 | 21 | 21 | 229 | LUIS FRANCISCO ANRANGO MORENO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:39:09 | Finished | |
9 | 26 | 26 | 319 | FRANKLIN PACHECO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:40:45 | Finished | |
10 | 27 | 27 | 161 | DAVID ALEXANDER MOROCHO ALDAS | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:40:59 | Finished | |
11 | 33 | 33 | 281 | DAVID MAURICIO JACOME VASQUEZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:41:39 | Finished | |
12 | 35 | 35 | 166 | YHON JAIRO VALLEJO CUARAN | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:41:45 | Finished | |
13 | 38 | 38 | 247 | JOSE ANDRES VELASCO MAFLA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:42:10 | Finished | |
14 | 39 | 39 | 300 | MAURICIO ESCOBAR GUEVARA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:42:14 | Finished | |
15 | 41 | 41 | 301 | DAVID QUELAL | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:42:41 | Finished | |
16 | 43 | 43 | 221 | GABRIEL PABON LAFUENTE | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:42:48 | Finished | |
17 | 45 | 44 | 335 | LUIS DAVID SANCHEZ BAR | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:43:12 | Finished | |
18 | 48 | 47 | 122 | EDINSON ROLANDO GUERRERO GUEVARA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:44:14 | Finished | |
19 | 50 | 48 | 189 | CORNELIO ORBE | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:44:43 | Finished | |
20 | 51 | 49 | 348 | JONATHAN JAVIER VARGAS FLORES | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:44:56 | Finished | |
21 | 52 | 50 | 142 | ANDRES PEREZ CHAVEZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:44:56 | Finished | |
22 | 57 | 55 | 132 | DIEGO ANDRES VILLALBA CABASCANGO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:45:41 | Finished | |
23 | 61 | 59 | 155 | MANUEL ADRIAN NAVARRETE MERA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:46:04 | Finished | |
24 | 67 | 64 | 140 | ADRIAN BURBANO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:46:36 | Finished | |
25 | 74 | 68 | 233 | RONNIE ISAAC SANCHEZ CASA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:47:30 | Finished | |
26 | 76 | 70 | 118 | KEYBER JAVIER QUINTERO REQUENA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:47:43 | Finished | |
27 | 83 | 76 | 266 | HOMERO DAVID ALMACHE | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:47:59 | Finished | |
28 | 88 | 80 | 147 | JUAN JOSE PEREZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:48:23 | Finished | |
29 | 91 | 83 | 164 | CRISTIAN ANDRES POTOSI DIAZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:48:44 | Finished | |
30 | 93 | 85 | 200 | MARCO DAVID MERA RODRIGUEZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:48:50 | Finished | |
31 | 103 | 94 | 269 | FAUSTO MIGUEL VASQUEZ AGUIRRE | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:49:56 | Finished | |
32 | 105 | 95 | 312 | WILSON MARCELO CARLOSAMA AREVALO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:50:02 | Finished | |
33 | 112 | 100 | 230 | JHON FLOREZ RAMIREZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:51:18 | Finished | |
34 | 115 | 102 | 194 | ALEX GUTIERREZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:51:39 | Finished | |
35 | 117 | 103 | 205 | ERICK DAVID MORALES PEREZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:51:57 | Finished | |
36 | 121 | 107 | 318 | ELVIS MANUEL BRICEÑO SANCHEZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:52:32 | Finished | |
37 | 125 | 110 | 150 | ZAMIR MAURICIO CORDOVA MUÑOZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:52:52 | Finished | |
38 | 127 | 112 | 297 | NAPOLEON DANILO RUIZ NARVAEZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:53:11 | Finished | |
39 | 133 | 117 | 177 | FROILAN QUIMBIA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:53:42 | Finished | |
40 | 134 | 118 | 124 | CRISTHIAN PAUL TERAN RUIZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:53:53 | Finished | |
41 | 143 | 126 | 309 | LUIS GABRIEL ROSERO ROSERO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:54:42 | Finished | |
42 | 152 | 134 | 144 | DARIO PATRICIO CARRILLO RIVADENEIRA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:55:16 | Finished | |
43 | 157 | 137 | 216 | LEONARDO ANDRES PITA HIDROBO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:55:41 | Finished | |
44 | 161 | 141 | 264 | FRANKLIN SANTIAGO MAYORGA MORENO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:56:18 | Finished | |
45 | 163 | 143 | 345 | EDGAR RAMIRO PANTOJA VALLE | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:56:34 | Finished | |
46 | 169 | 148 | 133 | JOSE GABRIEL GUERRA GUZMAN | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:56:58 | Finished | |
47 | 171 | 149 | 223 | JUAN CARLOS ESTEVEZ HIDALGO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:57:01 | Finished | |
48 | 173 | 151 | 115 | ROGER CARANQUI | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:57:11 | Finished | |
49 | 174 | 152 | 336 | ROBERTO PATRICIO TERAN HERRERIA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:57:16 | Finished | |
50 | 189 | 162 | 215 | DARIO JOSE SALGADO FERNANDEZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:59:38 | Finished | |
51 | 194 | 163 | 321 | PABLO FERNANDO ABARCA ROSILLO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 01:00:30 | Finished | |
52 | 197 | 165 | 326 | ERICK ISRAEL GARZON | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 01:00:45 | Finished | |
53 | 199 | 167 | 235 | PABLO ANDRES FLORES GUTIERREZ | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 01:00:56 | Finished | |
54 | 212 | 174 | 259 | CARLOS DAVILA | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 01:06:30 | Finished | |
55 | 213 | 175 | 279 | LUIS FERNANDO MARTINEZ DUQUE | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 01:06:36 | Finished | |
56 | 241 | 186 | 182 | JUAN CARLOS JACOME CASTILLO | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:00:00 | DNS | |
57 | 247 | 188 | 270 | JUAN ANDRES ARIAS | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:00:00 | DNS | |
58 | 249 | 190 | 306 | CHRISTIAN CHUGCHILAN | 30 a 39 años – Senior B VARONES | 00:00:00 | DNS |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 342 | MARIO RENZO ROJAS BRAVO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:36:29 | Finished | |
2 | 14 | 14 | 265 | MIGUEL GALLEGOS | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:38:11 | Finished | |
3 | 18 | 18 | 180 | ISRAEL FARINANGO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:39:01 | Finished | |
4 | 22 | 22 | 303 | OSCAR XAVIER CIFUENTES ESCOBAR | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:39:33 | Finished | |
5 | 23 | 23 | 248 | JORGE ARMANDO TREJO ROJAS | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:40:15 | Finished | |
6 | 25 | 25 | 168 | PEDRO ANDRES NICOLALDE GARCES | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:40:44 | Finished | |
7 | 30 | 30 | 311 | DAVID ERNESTO NARVAEZ BARRENO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:41:26 | Finished | |
8 | 31 | 31 | 255 | PATRICIO MUENALA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:41:31 | Finished | |
9 | 32 | 32 | 310 | JHON VINICIO SANCHEZ ARTEAGA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:41:39 | Finished | |
10 | 34 | 34 | 152 | PABLO DAMIAN RIVERA GUAPULEMA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:41:39 | Finished | |
11 | 36 | 36 | 101 | GABRIEL TREJO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:41:48 | Finished | |
12 | 37 | 37 | 129 | ARMANDO SANTIAGO VARGAS | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:42:06 | Finished | |
13 | 78 | 72 | 285 | JOSE VILLALBA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:47:48 | Finished | |
14 | 79 | 73 | 289 | EDISON RODRIGO FLORES DIAZ | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:47:49 | Finished | |
15 | 80 | 74 | 128 | FERNANDO QUINTANILLA MONTALVO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:47:50 | Finished | |
16 | 85 | 78 | 125 | FRANKLIN PINTO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:48:03 | Finished | |
17 | 95 | 87 | 108 | XAVIER ESPIN | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:49:02 | Finished | |
18 | 97 | 89 | 203 | CARLOS BOMBON MOREJON | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:49:09 | Finished | |
19 | 99 | 90 | 305 | ANDRES CORDOVA REINA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:49:18 | Finished | |
20 | 107 | 96 | 204 | DAVID ALEJANDRO ERAZO BOLAÑOS | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:50:09 | Finished | |
21 | 108 | 97 | 110 | DANILO VICENTE SOLA COELLO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:50:10 | Finished | |
22 | 109 | 98 | 102 | JORGE LUIS VITERI ERAZO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:50:27 | Finished | |
23 | 123 | 109 | 107 | MARCO ANTONIO ACOSTA TAFUR | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:52:42 | Finished | |
24 | 128 | 113 | 237 | JUAN DIEGO HIDROBO ASTUDILLO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:53:14 | Finished | |
25 | 132 | 116 | 242 | RICKY SAN | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:53:37 | Finished | |
26 | 136 | 119 | 116 | VICENTE MICHILENA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:53:56 | Finished | |
27 | 139 | 122 | 127 | JUAN PABLO RUIZ TIRIRA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:54:19 | Finished | |
28 | 144 | 127 | 183 | ALAIN EDUARDO RHEA SALGUERO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:54:47 | Finished | |
29 | 146 | 128 | 154 | FRANCISCO ESCOBAR | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:54:50 | Finished | |
30 | 147 | 129 | 188 | JOSE SANTIAGO ALVARADO AMOROSO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:54:52 | Finished | |
31 | 150 | 132 | 243 | DALTON GEORKY CAÑARTE FIGUEROA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:55:06 | Finished | |
32 | 162 | 142 | 117 | WILLIAM MARCELO ZAMBRANO LUNA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:56:29 | Finished | |
33 | 165 | 145 | 347 | WILLIAM FERNANDO LECHON | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:56:47 | Finished | |
34 | 167 | 146 | 151 | CARLOS EDUARDO POZO GUERRON | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:56:49 | Finished | |
35 | 177 | 155 | 201 | LUIS ALFONSO CABASCANGO APUANGO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:57:49 | Finished | |
36 | 178 | 156 | 213 | JIMMY VERA TROYA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:57:50 | Finished | |
37 | 180 | 158 | 344 | DAVID ALEJANDRO CABEZAS ORQUERA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:58:03 | Finished | |
38 | 201 | 168 | 163 | JOSE IGNACIA NOBOA NOBOA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 01:01:16 | Finished | |
39 | 202 | 169 | 212 | FERNANDO PATRICIO ESPINOSA ORTIZ | 40 a 49 años – Master A VARONES | 01:01:51 | Finished | |
40 | 210 | 173 | 257 | PABLO GUERRERO TORRES | 40 a 49 años – Master A VARONES | 01:04:23 | Finished | |
41 | 235 | 181 | 262 | ANDRES CORDOVA MARTINEZ | 40 a 49 años – Master A VARONES | 01:19:20 | Finished | |
42 | 239 | 184 | 145 | CESAR RENAN ANDRADE DAVILA | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:00:00 | DNS | |
43 | 240 | 185 | 181 | WILSON FERNANDO VIZCAINO SALAZAR | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:00:00 | DNS | |
44 | 250 | 191 | 307 | JUAN ANDRES OBANDO | 40 a 49 años – Master A VARONES | 00:00:00 | DNS |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 19 | 239 | MANUEL ANGEL SUNTAXI | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:39:03 | Finished | |
2 | 29 | 29 | 196 | JAIME PATRICIO CAICEDO TITO | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:41:25 | Finished | |
3 | 42 | 42 | 184 | PATRICIO CACHIPUENDO | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:42:43 | Finished | |
4 | 55 | 53 | 219 | LUIS ENRIQUE LIMA | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:45:20 | Finished | |
5 | 58 | 56 | 158 | FREDY MARCELO CHIXA LANDETA | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:45:51 | Finished | |
6 | 59 | 57 | 171 | MAURICIO AGUSTIN CHAVEZ ROSERO | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:45:54 | Finished | |
7 | 64 | 62 | 288 | LUIS FERNANDO YEPEZ CARRANCO | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:46:26 | Finished | |
8 | 73 | 67 | 245 | RAMIL VINICIO MOROCHO FLORES | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:47:16 | Finished | |
9 | 77 | 71 | 187 | IVAN SALAZAR BURBANO | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:47:45 | Finished | |
10 | 82 | 75 | 284 | RAFAEL SANTIAGO CARRASCO COBO | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:47:58 | Finished | |
11 | 86 | 79 | 224 | LUIS REINALDO GARCES GARCES | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:48:14 | Finished | |
12 | 90 | 82 | 246 | FRANKLIN PATRICIO TORRES LOPEZ | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:48:40 | Finished | |
13 | 92 | 84 | 249 | WILSON ERNESTO VARGAS RIVADENEIRA | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:48:45 | Finished | |
14 | 96 | 88 | 330 | GUSTAVO MORETA | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:49:06 | Finished | |
15 | 100 | 91 | 267 | FERNANDO ANDINO CADENA | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:49:44 | Finished | |
16 | 119 | 105 | 185 | IVAN GERARDO ROJAS LEON | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:52:06 | Finished | |
17 | 131 | 115 | 282 | JORGE OLMEDO MAINAGUEZA MARTINEZ | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:53:24 | Finished | |
18 | 138 | 121 | 157 | ABDON VILLARREAL DURAN | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:54:18 | Finished | |
19 | 141 | 124 | 135 | LUIS IVAN ROSALES VERDESOTO | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:54:31 | Finished | |
20 | 151 | 133 | 176 | GUSTAVO FLORESMILO RUIZ NARVAEZ | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:55:16 | Finished | |
21 | 172 | 150 | 199 | BOLIVAR CISNEROS | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:57:04 | Finished | |
22 | 175 | 153 | 120 | FAUSTO PAREDES | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:57:23 | Finished | |
23 | 183 | 160 | 227 | FAUSTO GERMAN BASTIDAS HERNANDEZ | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:58:39 | Finished | |
24 | 188 | 161 | 238 | JOSE LUIS VERA MEJIA | 50 a 59 años – Master B VARONES | 00:59:30 | Finished | |
25 | 228 | 179 | 320 | OSCAR EFREN GUALOTO ESCORZA | 50 a 59 años – Master B VARONES | 01:12:46 | Finished | |
26 | 229 | 180 | 277 | MARCELO JARRIN | 50 a 59 años – Master B VARONES | 01:12:48 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 58 | 172 | GUSTAVO CHAVEZ ROSERO | Más de 60 años Master C VARONES | 00:46:02 | Finished | |
2 | 75 | 69 | 313 | WILSON ERNESTO CARLOSAMA MERA | Más de 60 años Master C VARONES | 00:47:30 | Finished | |
3 | 94 | 86 | 165 | ARTURO ALBAN | Más de 60 años Master C VARONES | 00:48:58 | Finished | |
4 | 113 | 101 | 126 | HUGO VALAREZO PANTOJA | Más de 60 años Master C VARONES | 00:51:26 | Finished | |
5 | 140 | 123 | 159 | LUIS EDUALITO QUIGUANGO GUALACATA | Más de 60 años Master C VARONES | 00:54:21 | Finished | |
6 | 168 | 147 | 195 | GILBERTO CUASTUMAL | Más de 60 años Master C VARONES | 00:56:57 | Finished | |
7 | 176 | 154 | 105 | FABIAN ENRIQUE MENA PAREDES | Más de 60 años Master C VARONES | 00:57:32 | Finished | |
8 | 198 | 166 | 341 | EDWIN PATRICIO ZALDUMBIDE | Más de 60 años Master C VARONES | 01:00:56 | Finished | |
9 | 209 | 172 | 316 | GERMAN MOISES CASTILLO | Más de 60 años Master C VARONES | 01:03:43 | Finished | |
10 | 214 | 176 | 170 | LUIS OSWALDO BENAVIDES YANDUN | Más de 60 años Master C VARONES | 01:06:55 | Finished | |
11 | 242 | 187 | 192 | JUAN SAMANIEGO FROMENT | Más de 60 años Master C VARONES | 00:00:00 | DNS |
DAMAS
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 7 | 287 | AGUSTA VILLALBA | 16 a 18 años – Juvenil DAMAS | 00:47:55 | Finished | |
2 | 224 | 47 | 333 | ROMINA ISABELLA BEDON BORJA | 16 a 18 años – Juvenil DAMAS | 01:11:57 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 1 | 167 | ALEJANDRA PEREZ | 19 a 29 años – Senior A DAMAS | 00:42:49 | Finished | |
2 | 66 | 3 | 315 | ADRIANA PAOLA VIVEROS HERRERA | 19 a 29 años – Senior A DAMAS | 00:46:36 | Finished | |
3 | 166 | 21 | 271 | JESSICA GEOVANNA REVELO JATIVA | 19 a 29 años – Senior A DAMAS | 00:56:49 | Finished | |
4 | 181 | 23 | 231 | GINNA PAOLA ARCE PEÑA | 19 a 29 años – Senior A DAMAS | 00:58:03 | Finished | |
5 | 208 | 37 | 350 | JAZMIN ESTEFANIA VIANA VARGAS | 19 a 29 años – Senior A DAMAS | 01:03:19 | Finished | |
6 | 216 | 39 | 295 | KARLA ANABEL BARONA VILLALVA | 19 a 29 años – Senior A DAMAS | 01:07:56 | Finished | |
7 | 217 | 40 | 276 | CAMILA ALEJANDRA ANDRADE TERAN | 19 a 29 años – Senior A DAMAS | 01:09:01 | Finished | |
