Distancia 10 Km
VARONES
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 8 | GILBER ADALBERTO OLMEDO CALLE | GENERAL VARONES | 00:33:12 | 00:33:09 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 37 | 3 | AMGEL JOSUE QUISTANCHALA BARRAGAN | JUVENIL (14 – 19 AÑOS) VARONES | 00:57:02 | 00:56:59 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 33 | JAIRO TEODORO CASTILLO MACIAS | SENIOR (20 – 29 AÑOS) VARONES | 00:34:09 | 00:34:08 | Finished | |
2 | 4 | 4 | 41 | DANILO EDUARDO BEJARANO HARO | SENIOR (20 – 29 AÑOS) VARONES | 00:37:03 | 00:37:01 | Finished | |
3 | 8 | 8 | 42 | DANY ROLANDO CHAMBA | SENIOR (20 – 29 AÑOS) VARONES | 00:38:07 | 00:38:06 | Finished | |
4 | 14 | 14 | 16 | HENRY ADRIAN QUIPO PILATAXI | SENIOR (20 – 29 AÑOS) VARONES | 00:41:57 | 00:41:54 | Finished | |
5 | 42 | 36 | 22 | DYLAN JOSUE BRAVO MENDEZ | SENIOR (20 – 29 AÑOS) VARONES | 00:56:29 | 00:56:28 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 43 | HECTOR MANUEL CAZA | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 00:35:33 | 00:35:31 | Finished | |
2 | 10 | 10 | 55 | DAMIAN BUÑAY | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 00:38:23 | 00:38:23 | Finished | |
3 | 13 | 13 | 15 | IRVING ABEL PONCE ROMERO | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 00:41:40 | 00:41:37 | Finished | |
4 | 19 | 19 | 25 | DAVID GUDBERTO CEVALLOS PRADO | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 00:43:28 | 00:43:25 | Finished | |
5 | 24 | 23 | 19 | EDWIN JAVIER BATALLAS QUICHIMBLA | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 00:46:58 | 00:46:56 | Finished | |
6 | 25 | 24 | 50 | JOSE GRACIA | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 00:47:05 | 00:47:01 | Finished | |
7 | 32 | 30 | 52 | JEFERSON GARCIA | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 00:51:09 | 00:51:05 | Finished | |
8 | 39 | 34 | 61 | SERGIO VALENCIA | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 00:54:41 | 00:54:39 | Finished | |
9 | 44 | 38 | 1 | LEONARDO ANDRES QUINTERO ROMAN | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 00:57:38 | 00:57:34 | Finished | |
10 | 52 | 41 | 62 | FREDDY ORDOÑEZ | MASTER (30 – 39 AÑOS) VARONES | 01:03:14 | 01:03:11 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 47 | DARWIN CASTILLO | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:37:11 | 00:37:09 | Finished | |
2 | 6 | 6 | 48 | GIOVANY MULLO | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:37:16 | 00:37:15 | Finished | |
3 | 9 | 9 | 10 | JOSE LUIS HERNANDEZ QUIÑONEZ | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:38:10 | 00:38:10 | Finished | |
4 | 11 | 11 | 59 | FRANKLIN JAMI | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:40:39 | 00:40:38 | Finished | |
5 | 16 | 16 | 2 | JOSE ADRIAN VILLAVICENCIO VELEZ | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:42:24 | 00:42:24 | Finished | |
6 | 17 | 17 | 46 | JOSE LUIS QUILUMBANGO | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:42:31 | 00:42:29 | Finished | |
7 | 18 | 18 | 9 | HENRY ALEJANDRO MINDA MINDA | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:42:47 | 00:42:45 | Finished | |
8 | 21 | 20 | 18 | BRANS YOGNNY MOLINA CEDEÑO | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:44:06 | 00:44:06 | Finished | |
9 | 22 | 21 | 17 | EDGAR PATRICIO GOMEZ BETANCOURTH | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:44:33 | 00:44:30 | Finished | |
10 | 23 | 22 | 13 | JULIO CESAR CAMPOVERDE SANCHEZ | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:44:34 | 00:44:32 | Finished | |
11 | 26 | 25 | 6 | ALBERTO VLADIMIR ROMERO VALDERRAMA | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:47:15 | 00:47:15 | Finished | |
12 | 38 | 33 | 53 | JAVIER MARTINEZ | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:54:25 | 00:54:21 | Finished | |
13 | 45 | 39 | 20 | DIONICIO RAMON BAZURTO PARRAGA | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) VARONES | 00:58:04 | 00:58:04 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 45 | MARIO MATA | MEGA MASTER (50 – 59 AÑOS) VARONES | 00:37:48 | 00:37:47 | Finished | |
2 | 12 | 12 | 27 | LUIS ALBERTO ERAZO MADERA | MEGA MASTER (50 – 59 AÑOS) VARONES | 00:41:01 | 00:41:00 | Finished | |
3 | 15 | 15 | 31 | WILSON EDUARDO SEGURA BARRAGAN | MEGA MASTER (50 – 59 AÑOS) VARONES | 00:42:08 | 00:42:07 | Finished | |
4 | 37 | 32 | 24 | EDWIN RUBEN BATALLAS CEDILLO | MEGA MASTER (50 – 59 AÑOS) VARONES | 00:53:37 | 00:53:35 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 26 | 57 | WILSON TIPAN | ULTRA MASTER (60 AÑOS EN ADELANTE) VARONES | 00:47:26 | 00:47:19 | Finished | |
2 | 28 | 27 | 65 | JAIME SARANGO | ULTRA MASTER (60 AÑOS EN ADELANTE) VARONES | 00:47:26 | 00:47:25 | Finished | |
3 | 29 | 28 | 38 | FABIAN ADALBERTO GAVILANES GUZMAN | ULTRA MASTER (60 AÑOS EN ADELANTE) VARONES | 00:47:27 | 00:47:27 | Finished | |
4 | 31 | 29 | 64 | JOSE SUNTAXI | ULTRA MASTER (60 AÑOS EN ADELANTE) VARONES | 00:51:05 | 00:51:03 | Finished | |
5 | 35 | 31 | 63 | WALTER CARRION | ULTRA MASTER (60 AÑOS EN ADELANTE) VARONES | 00:51:54 | 00:51:54 | Finished | |
6 | 40 | 35 | 44 | ORLANDO ESPINOZA | ULTRA MASTER (60 AÑOS EN ADELANTE) VARONES | 00:55:00 | 00:55:00 | Finished | |
7 | 49 | 40 | 56 | JOSE CLAVIJO | ULTRA MASTER (60 AÑOS EN ADELANTE) VARONES | 01:02:11 | 01:02:08 | Finished |
DAMAS
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 11 | CINTHYA ANABEL SARANGO LUZON | GENERAL DAMAS | 00:43:44 | 00:43:44 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 4 | 60 | YAMILE JAMI | JUVENIL (14 – 19 AÑOS) DAMAS | 00:51:31 | 00:51:31 | Finished | |
2 | 36 | 5 | 4 | EVELYN NAHOMY CUICHAN CASTRO | JUVENIL (14 – 19 AÑOS) DAMAS | 00:52:36 | 00:52:35 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 2 | 40 | LOURDES PAMELA RODRIGUEZ INTRIAGO | SENIOR (20 – 29 AÑOS) DAMAS | 00:49:55 | 00:49:55 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 8 | 51 | MARIUXI GAROFALO | MASTER (30 – 39 AÑOS) DAMAS | 00:59:15 | 00:59:15 | Finished | |
2 | 50 | 10 | 12 | DAYSE MAGALY MONTENEGRO RUANO | MASTER (30 – 39 AÑOS) DAMAS | 01:02:15 | 01:02:15 | Finished | |
3 | 51 | 11 | 21 | NARCISA MERCEDES LOPEZ NAJERA | MASTER (30 – 39 AÑOS) DAMAS | 01:03:08 | 01:03:06 | Finished | |
4 | 54 | 13 | 23 | ANGELICA MARIA MEJIA ALVAREZ | MASTER (30 – 39 AÑOS) DAMAS | 01:05:16 | 01:05:14 | Finished | |
5 | 61 | 20 | 49 | MIRIAN PACHECO | MASTER (30 – 39 AÑOS) DAMAS | 01:27:47 | 01:27:46 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 6 | 30 | AMELIA DE JESUS ULLAURI ABAD | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) DAMAS | 00:55:22 | 00:55:22 | Finished | |
2 | 46 | 7 | 29 | ALICIA ELIZABETH SORIA GALLEGOS | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) DAMAS | 00:58:18 | 00:58:18 | Finished | |
3 | 48 | 9 | 34 | MARIA LORENA CUELLAR JARAMILLO | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) DAMAS | 01:01:25 | 01:01:25 | Finished | |
4 | 55 | 14 | 36 | MARIA CECILIA MORETA MANOBANDA | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) DAMAS | 01:05:38 | 01:05:37 | Finished | |
5 | 57 | 16 | 39 | SILVIA EUGENIA VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) DAMAS | 01:14:45 | 01:14:45 | Finished | |
6 | 59 | 18 | 14 | VERONICA GUADALUPE VERA QUIROZ | SUPER MASTER (40 – 49 AÑOS) DAMAS | 01:17:02 | 01:17:02 | Finished |
Posición Categoría | Orden de LLegada | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 3 | 26 | CARMEN TARGELIA SEGURA BARRAGAN | MEGA MASTER (50 – 59 AÑOS) DAMAS | 00:51:21 | 00:51:21 | Finished | |
2 | 53 | 12 | 35 | LUSBENIA ELIOVANIS CHAVEZ GOMEZ | MEGA MASTER (50 – 59 AÑOS) DAMAS | 01:03:28 | 01:03:28 | Finished | |
3 | 56 | 15 | 28 | CRUZ MARISOL VERA MEDRANDA | MEGA MASTER (50 – 59 AÑOS) DAMAS | 01:06:11 | 01:06:11 | Finished | |
4 | 58 | 17 | 58 | PACA CADENA | MEGA MASTER (50 – 59 AÑOS) DAMAS | 01:15:55 | 01:15:55 | Finished | |
5 | 60 | 19 | 32 | NANCY GENOVEVA IMBAQUINGO | MEGA MASTER (50 – 59 AÑOS) DAMAS | 01:18:40 | 01:18:39 | Finished |