INDIVIDUAL

-> SENIOR A (19 - 29)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Nombre Participante Atletismo T1 Ciclismo T2 Atletismo Tiempo Total Status
1 1 1 130 ADRIAN VINICIO CUASTUMAL QUISTIAL 00:34:55 00:00:27 01:17:21 00:00:40 00:42:47 02:36:12 Finished
2 15 16 108 JOSE IGNACIO HIDALGO SUAREZ 00:41:10 00:02:23 01:32:15 00:01:35 01:09:00 03:26:28 Finished
3 18 19 131 ANGEL DANIEL ERAZO CUASAPAZ 00:41:50 00:00:14 01:48:39 00:02:00 00:59:38 03:32:23 Finished
4 19 20 147 MARCO DAVID GUERRERO 00:35:53 00:00:38 01:54:36 00:00:34 01:00:42 03:32:26 Finished
5 23 24 124 JUAN LUIS CATAGÑA 00:40:04 00:00:45 02:02:43 00:02:11 01:02:56 03:48:41 Finished

-> SENIOR B (30 - 39)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Nombre Participante Atletismo T1 Ciclismo T2 Atletismo Tiempo Total Status
1 2 3 148 MIGUEL ANGEL TUAPANTA 00:34:51 00:00:31 01:20:34 00:00:52 00:45:01 02:41:54 Finished
2 3 4 104 JUAN FERNANDO VALENZUELA 00:36:32 00:01:31 01:18:09 00:01:24 00:45:52 02:43:30 Finished
3 5 6 143 FRANKLIN PACHECO 00:35:35 00:00:47 01:27:26 00:02:03 00:42:34 02:48:27 Finished
4 6 7 118 PABLO JAVIER AYALA BEDON 00:34:57 00:00:39 01:28:00 00:00:55 00:47:02 02:51:36 Finished
5 8 9 106 MARCO ALEXANDER CADENA MINA 00:38:57 00:00:28 01:22:44 00:01:25 00:50:20 02:53:59 Finished
6 9 10 150 PATRICIO CHANTERA 00:36:00 00:00:17 01:23:19 00:01:39 01:01:51 03:03:10 Finished
7 13 14 117 WILSON BLADIMIR PAREDES MEJIA 00:37:50 00:01:21 01:32:19 00:01:06 01:02:41 03:15:21 Finished
8 14 15 115 SEGUNDO RUBEN PUSDA 00:35:53 00:08:19 01:45:27 00:02:29 00:50:56 03:23:08 Finished
9 17 18 102 SANTIAGO ALEXANDER CHICANGO CHIRIBOGA 00:38:06 00:02:50 01:39:31 00:02:15 01:07:35 03:30:20 Finished
10 21 22 151 FAUSTO NATACUAZ 00:44:49 00:01:26 01:47:19 00:01:16 01:06:29 03:41:20 Finished

-> MASTER A (40 - 49)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Nombre Participante Atletismo T1 Ciclismo T2 Atletismo Tiempo Total Status
1 31 2 125 MAURICIO RUBIO MANTILLA 00:38:08 00:00:36 01:14:24 00:02:43 00:40:30 02:36:25 Finished
2 4 5 103 LUIS FERNANDO IMBAQUINGO 00:37:24 00:01:22 01:18:41 00:00:45 00:48:25 02:46:39 Finished
3 10 11 101 MOW HIDALGO 00:38:19 00:02:40 01:31:20 00:01:49 00:51:08 03:05:18 Finished
4 11 12 129 BERTULFO MEJIA POZO 00:40:09 00:01:46 01:31:05 00:02:10 00:53:33 03:08:44 Finished
5 12 13 116 JOSE MARIA MORILLO VACA 00:36:49 00:00:33 01:46:42 00:02:07 00:48:43 03:14:59 Finished
6 16 17 120 GABRIEL TREJO 00:38:23 00:00:41 01:45:39 00:03:23 00:59:20 03:27:29 Finished
7 24 25 132 WILMER PASQUEL 00:43:13 00:01:03 02:01:37 00:04:42 01:06:58 03:57:35 Finished
8 25 26 127 REINALDO QUISHPE 00:53:52 00:02:57 01:47:48 00:03:58 01:14:44 04:03:25 Finished
9 30 29 114 FARINANGO PINANGO SEGUNDO 00:47:31 00:04:01 02:35:00 00:04:15 01:45:59 05:16:48 Finished

-> MASTER B (50 EN ADELANTE)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Nombre Participante Atletismo T1 Ciclismo T2 Atletismo Tiempo Total Status
1 7 8 128 LUIS ARCENIO GUERRERO VALDIVIESO 00:36:34 00:01:10 01:27:06 00:00:21 00:47:20 02:52:33 Finished
2 20 21 121 ARTURO ALBAN 00:41:07 00:02:20 01:45:04 00:00:59 01:09:36 03:39:11 Finished
3 22 23 112 ESPARZA ENCALADA WILLAM RICARDO 00:43:57 00:02:10 01:47:05 00:04:20 01:09:37 03:47:10 Finished

-> ÚNICA CATEGORÍA (DAMAS)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Nombre Participante Atletismo T1 Ciclismo T2 Atletismo Tiempo Total Status
1 27 1 133 XIMENA PADILLA 00:54:08 00:02:24 02:24:21 00:01:27 01:19:44 04:42:06 Finished
2 29 2 126 CARMEN EUFEMIA VILLEGAS BARAHONA 01:01:33 00:02:33 02:36:19 00:03:28 01:20:55 05:04:56 Finished

RELEVOS

-> RELEVOS A (2 VARONES)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Nombre Participante Atletismo T1 Ciclismo Tiempo Total Status
1 1 1 212 GUSTAVO CHANCOSA 01:20:21 00:00:37 01:49:36 03:10:34 Finished
2 2 2 221 MAURO GUALAVISI 01:48:40 00:00:51 01:38:21 03:27:52 Finished
3 3 3 214 DIEGO LOPEZ BASTIDAS 01:43:38 00:00:43 01:44:08 03:28:29 Finished
4 4 4 218 LENIN SANCHEZ 01:53:16 00:00:35 01:34:38 03:28:29 Finished
5 5 5 219 LENIN MONTALUISA 01:50:00 00:00:39 01:48:46 03:39:25 Finished
6 6 6 209 LUIS ANIBAL MARTINEZ 01:47:29 00:00:42 01:51:18 03:39:29 Finished
7 9 7 215 MILTON ALVAREZ 01:47:33 00:00:44 01:54:40 03:42:57 Finished
8 8 8 202 SEBASTIAN ENRIQUEZ 01:40:52 00:00:40 02:01:52 03:43:24 Finished

-> RELEVOS C (MIXTOS)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Nombre Participante Atletismo T1 Ciclismo Tiempo Total Status
1 7 1 220 ELIANA PUMA 02:00:38 00:00:52 01:40:45 03:42:15 Finished
2 10 2 201 DIEGO RAMIRO ANDRADE BURBANO 02:28:12 00:00:28 01:28:39 03:57:19 Finished
3 11 3 206 ALEXANDRA ELIZABETH MEJIA NARVAEZ 01:51:46 00:01:06 02:15:14 04:08:06 Finished