Distancia 15 Km

VARONES

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 163 JOSEP ROSET Senior (19 – 29 aƱos) Varones 01:27:53 01:27:50 Finished
2 2 2 141 GUSTAVO CHANCOSA Senior (19 – 29 aƱos) Varones 01:33:10 01:33:07 Finished
3 3 3 125 LUIS PUPIALES Senior (19 – 29 aƱos) Varones 01:33:54 01:33:50 Finished
4 4 4 157 RICHARD ILES Senior (19 – 29 aƱos) Varones 01:35:24 01:35:18 Finished
5 12 12 132 DAAN MICHIELS Senior (19 – 29 aƱos) Varones 01:45:21 01:45:16 Finished
6 19 19 116 DARWIN ANDRES REYES ITAS Senior (19 – 29 aƱos) Varones 01:50:40 01:50:36 Finished
7 21 21 151 HUGO GABRIEL BASANTES PATIƑO Senior (19 – 29 aƱos) Varones 01:51:33 01:51:27 Finished
8 28 27 106 ANGEL DANIEL ERAZO CUASAPAZ Senior (19 – 29 aƱos) Varones 02:00:12 02:00:08 Finished
9 31 30 102 PAUL MAYA Senior (19 – 29 aƱos) Varones 02:02:39 02:02:33 Finished
10 34 33 115 BRYAN ALVEAR Senior (19 – 29 aƱos) Varones 02:05:44 02:05:39 Finished
11 51 48 137 JHOEL SANCHEZ QUEZADA Senior (19 – 29 aƱos) Varones 02:47:52 02:47:44 Finished
12 58 53 105 LUIS ADOLFO ASTUDILLO AGUILAR Senior (19 – 29 aƱos) Varones 00:00:00 00:00:00 DNS
13 59 54 113 DIEGO HERNAN CUELLO LLAMUCA Senior (19 – 29 aƱos) Varones 00:00:00 00:00:00 DNS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 5 5 161 EDISON GUALACATA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:38:15 01:38:10 Finished
2 6 6 162 ANDRES MIER Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:38:48 01:38:45 Finished
3 7 7 149 SAIRE PUPIALES Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:39:01 01:38:57 Finished
4 11 11 103 ALEX DAVID QUELAL CORDOVA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:44:11 01:44:08 Finished
5 15 15 164 PABLO JAVIER AYALA BEDON Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:48:10 01:48:07 Finished
6 16 16 136 LUIS ORLANDO PIARPUEZAN CUASTUMAL Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:49:33 01:49:31 Finished
7 17 17 166 LUIS FABRICIO AVILA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:49:57 01:49:51 Finished
8 18 18 154 FELIPE ANDRES PADILLA CARMONA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:50:36 01:50:29 Finished
9 24 23 139 GERMAN DAVID OƑA CORREA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:53:35 01:53:18 Finished
10 26 25 131 WILSON WLADIMIR PAREDES MEJIA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:57:39 01:57:35 Finished
11 27 26 142 MIGUEL ROBALINO Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:58:16 01:58:13 Finished
12 29 28 146 DIEGO FERNANDO MOSQUERA RUALES Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 02:00:47 02:00:42 Finished
13 33 32 110 FRANKLIN ANDRES MEJIA TITO Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 02:05:32 02:05:30 Finished
14 35 34 159 OSCAR ALVAREZ LOPEZ Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 02:09:49 02:09:44 Finished
15 39 36 109 FRANCISCO ALVARADO Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 02:17:11 02:17:02 Finished
16 40 37 124 GABRIEL SALAS Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 02:17:48 02:17:42 Finished
17 42 39 144 STALYN ANDRES HIDALGO CARLOSAMA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 02:18:39 02:18:37 Finished
18 46 43 122 JIRI SVOZILIK Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 02:23:45 02:23:40 Finished
19 52 49 126 PATRICIO LINCANGO Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 02:56:56 02:56:44 Finished
20 55 51 155 MARLON GUSTAVO PAREDES SANCHEZ Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 03:04:42 03:04:33 Finished
21 57 52 140 TANDAYAMO LANDETA GUSTAVO EDUARDO Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 03:13:25 03:13:17 Finished
22 62 56 119 LEONARDO ANDRES QUINTERO ROMAN Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 00:00:00 00:00:00 DNS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 8 8 121 JAIME PEREZ MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:40:10 01:40:09 Finished
2 9 9 156 PEDRO ANDRES NICOLALDE GARCES MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:41:44 01:41:38 Finished
3 10 10 128 SERRANO SERRANO EDWIN JAVIER MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:43:07 01:43:03 Finished
4 13 13 104 DAMIAN LINDEMANN MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:47:06 01:47:04 Finished
5 14 14 114 CARLOS HERNAN BAYAS CARRANZA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:48:01 01:47:53 Finished
6 20 20 138 ALVARO ANDRES MOREJON LUNA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:51:03 01:50:56 Finished
7 23 22 158 JOSE VILLALBA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:53:16 01:53:13 Finished
8 30 29 130 ANDERSON ARROYO MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 02:01:07 02:00:59 Finished
9 32 31 134 RAMIRO FABRICIO ORDOƑEZ CORDOVA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 02:04:09 02:04:03 Finished
10 36 35 133 CHRISTIAN SPELTDOORN MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 02:10:23 02:10:17 Finished
11 41 38 101 CARLOS MONTESDEOCA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 02:18:09 02:18:03 Finished
12 44 41 123 MARCO VINICIO CASANOVA RUEDA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 02:21:15 02:21:11 Finished
13 45 42 147 MARLON ROMAN LOPEZ MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 02:21:16 02:21:12 Finished
14 47 44 145 JOSE FELIX BAEZ MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 02:27:05 02:27:01 Finished
15 50 47 153 JORGE DAVID VALENCIA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 02:37:29 02:37:18 Finished
16 54 50 135 FERNANDO ESPINOSA ORTIZ MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 02:59:47 02:59:38 Finished
17 61 55 118 BOSCO MENDIETA ZAMBRANO MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:00:00 00:00:00 DNS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 25 24 127 JORGE CIFUENTES MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 01:57:29 01:57:27 Finished
2 43 40 160 ALFREDO ALVAREZ HUERA MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 02:20:16 02:20:10 Finished
3 48 45 108 EDGAR JOEL CABASCANGO ESCOBAR MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 02:29:11 02:29:07 Finished
4 49 46 107 IVAN GERARDO ROJAS LEON MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 02:36:10 02:36:06 Finished

DAMAS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 22 1 152 VERONICA HIRUA Abierta Damas 01:52:39 01:52:35 Finished
2 37 2 143 TANNY SOLANO Abierta Damas 02:13:31 02:13:28 Finished
3 38 3 150 SANDRA CAIZA Abierta Damas 02:16:42 02:16:41 Finished
4 53 4 129 DAYSI CUMBAL Abierta Damas 02:58:44 02:58:35 Finished
5 56 5 165 DIANA VERONICA RAMOS Abierta Damas 03:11:54 03:11:45 Finished
6 60 6 117 ANDREA GUERRERO Abierta Damas 00:00:00 00:00:00 DNS

Distancia 7 Km

VARONES

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 2 2 59 FRANKLIN ALEXIS CEVALLOS CHANCOSA Senior (15 – 29 aƱos) Varones 00:44:44 00:44:41 Finished
2 4 4 21 MARCO ANTONIO VARELA RECALDE Senior (15 – 29 aƱos) Varones 00:44:58 00:44:55 Finished
3 7 7 55 SANTIAGO GUERRA Senior (15 – 29 aƱos) Varones 00:47:09 00:47:04 Finished
4 23 21 9 CARLOS ANDRES TOAPANTA GRANDA Senior (15 – 29 aƱos) Varones 00:59:10 00:59:03 Finished
5 26 24 30 BRYAN SUBIA Senior (15 – 29 aƱos) Varones 01:01:20 01:01:11 Finished
6 62 44 18 EDISON ROBERTO JARRIN TELLO Senior (15 – 29 aƱos) Varones 01:19:57 01:19:50 Finished
7 73 48 49 JORGE MATHEUS DIAZ JARA Senior (15 – 29 aƱos) Varones 01:30:16 01:30:11 Finished
8 76 49 65 EROS DAMIAN TINTA ARAUZ Senior (15 – 29 aƱos) Varones 00:00:00 00:00:00 DNS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 56 GEOVANNY VALENCIA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 00:42:03 00:42:02 Finished
2 3 3 71 URI SERRA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 00:44:44 00:44:41 Finished
3 5 5 52 PABLO EFRAIN PUPIALES Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 00:45:00 00:44:56 Finished
4 11 11 148 HECTOR EDUARDO TOAQUIZA VEGA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 00:48:07 00:48:04 Finished
5 18 17 22 DAVID FERNANDO PUJOTA RUIZ Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 00:55:51 00:55:43 Finished
6 19 18 39 JORGE LUIS LANDAZURI ARMAS Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 00:56:05 00:55:58 Finished
7 25 23 25 BENJAMIN GORDON Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:01:06 01:00:58 Finished
8 28 25 11 LUIS EDUARDO RUIZ POZO Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:01:41 01:01:41 Finished
9 33 29 42 CRISTHIAN PAUL TERAN RUIZ Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:05:39 01:05:32 Finished
10 39 31 72 JORDI BARBE Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:07:02 01:07:00 Finished
11 48 35 16 JOHN PORTILLA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:10:40 01:10:32 Finished
12 49 36 37 JONATHAN GABRIEL GARCIA ORTIZ Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:11:02 01:10:53 Finished
13 50 37 4 ROBERTO TERAN FARFAN Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:11:06 01:10:59 Finished
14 52 38 15 DAVID ENRIQUE RUIZ FUERTES Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:11:56 01:11:48 Finished
15 58 41 54 ANDRES DAVID ORTIZ ROSALES Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:16:04 01:15:59 Finished
16 59 42 23 GIOVANNY ALEXANDER SUBIA NARVAEZ Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:17:39 01:17:32 Finished
17 67 46 58 EDUARDO PATRICIO ALMEIDA SARZOSA Senior B (30 – 39 aƱos) Varones 01:23:10 01:23:00 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 6 6 51 GONZALO CHANCOSA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:45:58 00:45:55 Finished
2 8 8 120 OMAR CUAMACUAS MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:47:12 00:47:09 Finished
3 10 10 17 JOSE LUIS QUILUMBANGO TIXILIMA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:48:06 00:48:04 Finished
4 12 12 44 LUIS ALBACURA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:50:09 00:50:04 Finished
5 13 13 70 LLEI VILES BONET MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:50:59 00:50:57 Finished
6 15 15 66 PABLO ROBERTO ZURITA RUEDA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:54:44 00:54:40 Finished
7 16 16 57 JOSE SEGUNDO TERAN LEMA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:55:00 00:54:56 Finished
8 21 19 69 LUIS FERNANDO TERAN LEMA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:56:22 00:56:17 Finished
9 22 20 10 BYRON FABIAN BURBANO ORTIZ MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 00:59:00 00:58:54 Finished
10 24 22 13 CHRISTOPHER CARNEY MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:00:36 01:00:30 Finished
11 31 27 20 WALTER TARQUINO GARRIDO VASQUEZ MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:04:38 01:04:37 Finished
12 32 28 8 CARLOS AUGUSTO TOAPANTA RUPERTI MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:05:32 01:05:25 Finished
13 40 32 34 CHRISTIAN RICARDO SANCHEZ RUBIO MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:07:16 01:07:11 Finished
14 41 33 45 DANILO XAVIER ESPINOSA DE LOS MONTEROS BORJA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:07:23 01:07:20 Finished
15 45 34 2 WILLIAM MARCELO ZAMBRANO LUNA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:09:55 01:09:52 Finished
16 53 39 47 DIEGO VILLLOTA MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones 01:12:28 01:12:22 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 9 9 33 MIGUEL TOBAR MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 00:47:46 00:47:42 Finished
2 14 14 12 MANUEL MESIAS ALMEIDA MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 00:52:37 00:52:36 Finished
3 29 26 67 FRANCISCO ROSERO MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 01:01:58 01:01:51 Finished
4 35 30 60 EDISON MORENO MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 01:06:13 01:06:00 Finished
5 54 40 5 JUSTO NAVES VIQUEIRA MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 01:14:15 01:14:11 Finished
6 60 43 38 HUGO CARRERA MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 01:18:12 01:18:03 Finished
7 64 45 46 LUIS ORTIZ MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 01:20:42 01:20:33 Finished
8 71 47 6 LUIS FELIPE PUMA MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones 01:28:47 01:28:42 Finished

DAMAS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 17 1 68 MILENA BELEN JATIVA CEVALLOS Senior (15 – 29 aƱos) Damas 00:55:24 00:55:18 Finished
2 30 4 112 AHL ENDARA Senior (15 – 29 aƱos) Damas 01:02:03 01:01:57 Finished
3 37 7 64 AUGUSTA VILLALBA Senior (15 – 29 aƱos) Damas 01:06:21 01:06:14 Finished
4 43 10 7 DANIELA LISSET CABASCANGO GOMEZ Senior (15 – 29 aƱos) Damas 01:08:11 01:08:05 Finished
5 44 11 24 ANDREA POZO Senior (15 – 29 aƱos) Damas 01:09:55 01:09:47 Finished
6 66 21 50 ESTHER MARINA PEREZ LOARTE Senior (15 – 29 aƱos) Damas 01:23:09 01:23:00 Finished
7 68 22 26 MARIA JOSE NARVAEZ Senior (15 – 29 aƱos) Damas 01:24:06 01:23:58 Finished
8 69 23 27 GEMA CEVALLOS Senior (15 – 29 aƱos) Damas 01:27:34 01:27:26 Finished
9 72 25 48 KATERINE CAROLINA DIAZ JARA Senior (15 – 29 aƱos) Damas 01:30:16 01:30:11 Finished

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 27 3 63 MARIA FERNANDA DIAZ Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:01:33 01:01:27 Finished
2 34 5 41 XIMENA ALEXANDRA PADILLA YEPEZ Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:05:38 01:05:32 Finished
3 38 8 62 VERONICA QUILCA Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:06:48 01:06:41 Finished
4 42 9 31 GABRIELA ARTEAGA Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:08:12 01:08:04 Finished
5 47 13 1 JOHANA MEJIA VILLAGOMEZ Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:10:12 01:10:10 Finished
6 55 15 53 ALEXANDRA GAVILANES Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:14:44 01:14:34 Finished
7 56 16 40 ROSARIO VIANA Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:15:09 01:15:03 Finished
8 57 17 36 ANDREA KARINA REINA BEDON Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:15:26 01:15:24 Finished
9 70 24 29 NATHALY GORDON Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:28:25 01:28:16 Finished
10 74 26 28 ALEXANDRA PILCO Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 01:33:15 01:33:07 Finished
11 75 27 14 SOFIA SOLEDAD PINTO TORRES Senior B (30 – 39 aƱos) Damas 00:00:00 00:00:00 DNS

PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n GĆ©nero Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Tiempo Chip Status Obser
1 20 2 32 CECILIA POTOSI MƔster A (Mas de 40 aƱos) Damas 00:56:11 00:56:08 Finished
2 36 6 3 JANETH TERAN HERRERIA MƔster A (Mas de 40 aƱos) Damas 01:06:13 01:06:05 Finished
3 46 12 43 MARITZA CEVALLOS MƔster A (Mas de 40 aƱos) Damas 01:10:10 01:10:08 Finished
4 51 14 111 BELEN CAICEDO MƔster A (Mas de 40 aƱos) Damas 01:11:16 01:11:11 Finished
5 61 18 19 ELIZABETH PILLAJO MƔster A (Mas de 40 aƱos) Damas 01:19:19 01:19:17 Finished
6 63 19 35 CRISTINA VILLOTA BURBANO MƔster A (Mas de 40 aƱos) Damas 01:20:12 01:20:03 Finished
7 65 20 61 NELI AGUILAR MƔster A (Mas de 40 aƱos) Damas 01:22:21 01:22:08 Finished