Distancia 15 Km
VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 163 | JOSEP ROSET | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 01:27:53 | 01:27:50 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 141 | GUSTAVO CHANCOSA | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 01:33:10 | 01:33:07 | Finished | |
3 | 3 | 3 | 125 | LUIS PUPIALES | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 01:33:54 | 01:33:50 | Finished | |
4 | 4 | 4 | 157 | RICHARD ILES | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 01:35:24 | 01:35:18 | Finished | |
5 | 12 | 12 | 132 | DAAN MICHIELS | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 01:45:21 | 01:45:16 | Finished | |
6 | 19 | 19 | 116 | DARWIN ANDRES REYES ITAS | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 01:50:40 | 01:50:36 | Finished | |
7 | 21 | 21 | 151 | HUGO GABRIEL BASANTES PATIĆO | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 01:51:33 | 01:51:27 | Finished | |
8 | 28 | 27 | 106 | ANGEL DANIEL ERAZO CUASAPAZ | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 02:00:12 | 02:00:08 | Finished | |
9 | 31 | 30 | 102 | PAUL MAYA | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 02:02:39 | 02:02:33 | Finished | |
10 | 34 | 33 | 115 | BRYAN ALVEAR | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 02:05:44 | 02:05:39 | Finished | |
11 | 51 | 48 | 137 | JHOEL SANCHEZ QUEZADA | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 02:47:52 | 02:47:44 | Finished | |
12 | 58 | 53 | 105 | LUIS ADOLFO ASTUDILLO AGUILAR | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS | |
13 | 59 | 54 | 113 | DIEGO HERNAN CUELLO LLAMUCA | Senior (19 – 29 aƱos) Varones | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 161 | EDISON GUALACATA | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:38:15 | 01:38:10 | Finished | |
2 | 6 | 6 | 162 | ANDRES MIER | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:38:48 | 01:38:45 | Finished | |
3 | 7 | 7 | 149 | SAIRE PUPIALES | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:39:01 | 01:38:57 | Finished | |
4 | 11 | 11 | 103 | ALEX DAVID QUELAL CORDOVA | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:44:11 | 01:44:08 | Finished | |
5 | 15 | 15 | 164 | PABLO JAVIER AYALA BEDON | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:48:10 | 01:48:07 | Finished | |
6 | 16 | 16 | 136 | LUIS ORLANDO PIARPUEZAN CUASTUMAL | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:49:33 | 01:49:31 | Finished | |
7 | 17 | 17 | 166 | LUIS FABRICIO AVILA | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:49:57 | 01:49:51 | Finished | |
8 | 18 | 18 | 154 | FELIPE ANDRES PADILLA CARMONA | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:50:36 | 01:50:29 | Finished | |
9 | 24 | 23 | 139 | GERMAN DAVID OĆA CORREA | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:53:35 | 01:53:18 | Finished | |
10 | 26 | 25 | 131 | WILSON WLADIMIR PAREDES MEJIA | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:57:39 | 01:57:35 | Finished | |
11 | 27 | 26 | 142 | MIGUEL ROBALINO | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 01:58:16 | 01:58:13 | Finished | |
12 | 29 | 28 | 146 | DIEGO FERNANDO MOSQUERA RUALES | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 02:00:47 | 02:00:42 | Finished | |
13 | 33 | 32 | 110 | FRANKLIN ANDRES MEJIA TITO | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 02:05:32 | 02:05:30 | Finished | |
14 | 35 | 34 | 159 | OSCAR ALVAREZ LOPEZ | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 02:09:49 | 02:09:44 | Finished | |
15 | 39 | 36 | 109 | FRANCISCO ALVARADO | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 02:17:11 | 02:17:02 | Finished | |
16 | 40 | 37 | 124 | GABRIEL SALAS | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 02:17:48 | 02:17:42 | Finished | |
17 | 42 | 39 | 144 | STALYN ANDRES HIDALGO CARLOSAMA | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 02:18:39 | 02:18:37 | Finished | |
18 | 46 | 43 | 122 | JIRI SVOZILIK | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 02:23:45 | 02:23:40 | Finished | |
19 | 52 | 49 | 126 | PATRICIO LINCANGO | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 02:56:56 | 02:56:44 | Finished | |
20 | 55 | 51 | 155 | MARLON GUSTAVO PAREDES SANCHEZ | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 03:04:42 | 03:04:33 | Finished | |
21 | 57 | 52 | 140 | TANDAYAMO LANDETA GUSTAVO EDUARDO | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 03:13:25 | 03:13:17 | Finished | |
22 | 62 | 56 | 119 | LEONARDO ANDRES QUINTERO ROMAN | Senior B (30 – 39 aƱos) Varones | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 121 | JAIME PEREZ | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 01:40:10 | 01:40:09 | Finished | |
2 | 9 | 9 | 156 | PEDRO ANDRES NICOLALDE GARCES | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 01:41:44 | 01:41:38 | Finished | |
3 | 10 | 10 | 128 | SERRANO SERRANO EDWIN JAVIER | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 01:43:07 | 01:43:03 | Finished | |
4 | 13 | 13 | 104 | DAMIAN LINDEMANN | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 01:47:06 | 01:47:04 | Finished | |
5 | 14 | 14 | 114 | CARLOS HERNAN BAYAS CARRANZA | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 01:48:01 | 01:47:53 | Finished | |
6 | 20 | 20 | 138 | ALVARO ANDRES MOREJON LUNA | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 01:51:03 | 01:50:56 | Finished | |
7 | 23 | 22 | 158 | JOSE VILLALBA | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 01:53:16 | 01:53:13 | Finished | |
8 | 30 | 29 | 130 | ANDERSON ARROYO | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 02:01:07 | 02:00:59 | Finished | |
9 | 32 | 31 | 134 | RAMIRO FABRICIO ORDOĆEZ CORDOVA | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 02:04:09 | 02:04:03 | Finished | |
10 | 36 | 35 | 133 | CHRISTIAN SPELTDOORN | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 02:10:23 | 02:10:17 | Finished | |
11 | 41 | 38 | 101 | CARLOS MONTESDEOCA | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 02:18:09 | 02:18:03 | Finished | |
12 | 44 | 41 | 123 | MARCO VINICIO CASANOVA RUEDA | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 02:21:15 | 02:21:11 | Finished | |
13 | 45 | 42 | 147 | MARLON ROMAN LOPEZ | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 02:21:16 | 02:21:12 | Finished | |
14 | 47 | 44 | 145 | JOSE FELIX BAEZ | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 02:27:05 | 02:27:01 | Finished | |
15 | 50 | 47 | 153 | JORGE DAVID VALENCIA | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 02:37:29 | 02:37:18 | Finished | |
16 | 54 | 50 | 135 | FERNANDO ESPINOSA ORTIZ | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 02:59:47 | 02:59:38 | Finished | |
17 | 61 | 55 | 118 | BOSCO MENDIETA ZAMBRANO | MĆ”ster A (40 – 49 aƱos) Varones | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 24 | 127 | JORGE CIFUENTES | MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones | 01:57:29 | 01:57:27 | Finished | |
2 | 43 | 40 | 160 | ALFREDO ALVAREZ HUERA | MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones | 02:20:16 | 02:20:10 | Finished | |
3 | 48 | 45 | 108 | EDGAR JOEL CABASCANGO ESCOBAR | MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones | 02:29:11 | 02:29:07 | Finished | |
4 | 49 | 46 | 107 | IVAN GERARDO ROJAS LEON | MƔster B (Mas de 50 aƱos) Varones | 02:36:10 | 02:36:06 | Finished |
DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 1 | 152 | VERONICA HIRUA | Abierta Damas | 01:52:39 | 01:52:35 | Finished | |
2 | 37 | 2 | 143 | TANNY SOLANO | Abierta Damas | 02:13:31 | 02:13:28 | Finished | |
3 | 38 | 3 | 150 | SANDRA CAIZA | Abierta Damas | 02:16:42 | 02:16:41 | Finished | |
4 | 53 | 4 | 129 | DAYSI CUMBAL | Abierta Damas | 02:58:44 | 02:58:35 | Finished | |
5 | 56 | 5 | 165 | DIANA VERONICA RAMOS | Abierta Damas | 03:11:54 | 03:11:45 | Finished | |
6 | 60 | 6 | 117 | ANDREA GUERRERO | Abierta Damas | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |