NACE
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 8 | VICTORIA ANTONELA TAPIA FREIRE | 00:02:38 | 00:02:38 | Finished | |
1 | 3 | 2 | 6 | ALEJANDRA ROSALIE RECALDE QUIROGA | 00:02:44 | 00:02:43 | Finished | |
1 | 4 | 3 | 1 | EMMA VALENTINA CALISTO FERNANDEZ | 00:02:51 | 00:02:50 | Finished | |
1 | 5 | 4 | 4 | KRISTINA ABIGAHIL ORTEGA MEJIA | 00:02:53 | 00:02:54 | Finished | |
1 | 6 | 5 | 3 | DOMENICA LUCIANA LALA LOACHAMIN | 00:02:55 | 00:02:56 | Finished | |
1 | 8 | 6 | 2 | MANUELA VALENTINA CARRERA ANDRADE | 00:03:20 | 00:03:22 | Finished | |
1 | 9 | 7 | 133 | ABIGAEL CAAMAĆO | 00:03:32 | 00:03:31 | Finished | |
1 | 13 | 8 | 5 | DANA VICTORIA PASTOR ARMAS | 00:05:03 | 00:05:05 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 10 | MARCO VINICIO GUAMAN JIMBO | 00:02:34 | 00:02:36 | Finished | |
1 | 7 | 2 | 15 | NICOLAS ALEJANDRO SALAZAR VALENCIA | 00:03:07 | 00:03:08 | Finished | |
1 | 10 | 3 | 11 | JUAN JOSE LOPEZ DIAZ | 00:03:38 | 00:03:36 | Finished | |
1 | 11 | 4 | 13 | JUAN MARTIN ROBALINO | 00:03:41 | 00:03:38 | Finished | |
1 | 12 | 5 | 9 | TOMAS AGUSTIN ERAZO ROMERO | 00:03:52 | 00:03:52 | Finished | |
1 | 14 | 6 | 14 | THOMAS VALENTIN TUALOMBO FACUNDA | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
RACE
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 26 | EVELYN ALEXANDRA SALAZAR CORAL | 00:07:28 | 00:07:28 | Finished | |
2 | 6 | 2 | 19 | JAVIERA EMILIA ALVAREZ ORTEGA | 00:07:46 | 00:07:45 | Finished | |
3 | 9 | 3 | 42 | ALEGRIA VALAREZO DAVILA | 00:07:59 | 00:07:57 | Finished | |
4 | 11 | 4 | 18 | MARIA ISABELLA ALMEIDA VELASQUEZ | 00:08:31 | 00:08:30 | Finished | |
5 | 13 | 5 | 22 | ALEGRIA MEJIA AULESTIA | 00:08:42 | 00:08:46 | Finished | |
6 | 16 | 6 | 41 | CONSTANZA VALAREZO DAVILA | 00:08:23 | 00:09:10 | Finished | |
7 | 19 | 7 | 24 | AMELIA MONSERRATH PAVON COLLANTES | 00:09:41 | 00:09:41 | Finished | |
8 | 21 | 8 | 17 | SAMANTHA ALBAN | 00:10:12 | 00:10:10 | Finished | |
9 | 22 | 9 | 25 | CRISTINA ISABEL ROMERO GONZALEZ | 00:10:23 | 00:10:21 | Finished | |
10 | 24 | 10 | 20 | NOAH ARELLANO SANCHEZ | 00:14:03 | 00:14:07 | Finished | |
11 | 25 | 11 | 7 | SAMANTHA CRISTINA RIVADENEIRA ARELLANO | 00:14:04 | 00:14:07 | Finished | |
12 | 27 | 12 | 23 | SARA SOFIA MICHILENA JARAMILLO | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS | |
13 | 28 | 13 | 27 | LUCIANA ISCH PEĆA | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 34 | BENJAMIN FABIAN RODRIGUEZ ORTIZ | 00:06:45 | 00:06:44 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 36 | DIEGO MATEO SANTACRUZ VILLAMARIN | 00:07:17 | 00:07:16 | Finished | |
3 | 4 | 3 | 30 | MIGUEL ENRIQUE LEON VASQUEZ | 00:07:34 | 00:07:34 | Finished | |
4 | 5 | 4 | 132 | VALENTI DAMIAN CAAMAĆO | 00:07:37 | 00:07:41 | Finished | |
5 | 7 | 5 | 28 | MATIAS ISMAEL ALVAREZ TERAN | 00:07:48 | 00:07:47 | Finished | |
6 | 8 | 6 | 32 | MATIAS SEBASTIAN OCHOA NARANJO | 00:07:53 | 00:07:52 | Finished | |
7 | 10 | 7 | 40 | GABRIEL VINUEZA | 00:08:22 | 00:08:22 | Finished | |
8 | 12 | 8 | 29 | MAURO ALEXANDER HIDALGO OLEAS | 00:08:41 | 00:08:41 | Finished | |
9 | 14 | 9 | 38 | LUCAS EDUARDO TAMAYO MARTINEZ | 00:08:48 | 00:08:47 | Finished | |
10 | 15 | 10 | 39 | XAVIER ALEJANDRO VASQUEZ ARMAS | 00:08:51 | 00:08:49 | Finished | |
11 | 17 | 11 | 12 | MATIAS MARCILLO | 00:09:26 | 00:09:26 | Finished | |
12 | 18 | 12 | 31 | SAMUEL ALEJANDRO LOZADA JIBAJA | 00:09:33 | 00:09:31 | Finished | |
13 | 20 | 13 | 33 | NICOLAS ANTONIO RODRIGUEZ ORDOĆEZ | 00:10:02 | 00:10:04 | Finished | |
14 | 23 | 14 | 37 | GAEL SEGOVIA RUIZ | 00:10:28 | 00:10:26 | Finished | |
15 | 26 | 15 | 35 | PAUL NICOLAS SALTOS FLORES | 00:18:02 | 00:17:59 | Finished |
EXPLORADOR
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 21 | KATHALEYA AREVALO | 00:10:34 | 00:10:33 | Finished | |
2 | 9 | 2 | 48 | MARIA PAZ CHACHA BONILLA | 00:10:37 | 00:10:36 | Finished | |
3 | 10 | 3 | 44 | NEMESIS ALBAN | 00:11:01 | 00:10:59 | Finished | |
4 | 11 | 4 | 53 | PAULA MANTILLA GRIJALVA | 00:11:02 | 00:11:02 | Finished | |
5 | 12 | 5 | 49 | APRIL VALENTINA CHICANGO CAMPOVERDE | 00:11:09 | 00:11:10 | Finished | |
6 | 13 | 6 | 55 | ARIANA BELEN SANTACRUZ VILLAMARIN | 00:11:31 | 00:11:31 | Finished | |
7 | 14 | 7 | 51 | ANDREA CAROLINA GUACHAMIN ESPINEL | 00:11:35 | 00:11:37 | Finished | |
8 | 15 | 8 | 45 | EDUARDA ISABELLA CALISTO FERNANDEZ | 00:11:51 | 00:11:51 | Finished | |
9 | 16 | 9 | 47 | MARIA AURORA CEVALLOS ARELLANO | 00:12:59 | 00:12:58 | Finished | |
10 | 17 | 10 | 56 | MARIA ALEJANDRA SANTACRUZ VILLAMARIN | 00:13:05 | 00:13:06 | Finished | |
11 | 19 | 11 | 50 | TAMIA ENDARA | 00:13:38 | 00:13:36 | Finished | |
12 | 20 | 12 | 1.000 | ADAMARIS CAMILA VALENCIA PEĆALOZA | 00:13:13 | 00:13:46 | Finished | |
13 | 21 | 13 | 54 | SOFIA PAZMINO GRIJALVA | 00:14:15 | 00:14:18 | Finished | |
14 | 22 | 14 | 46 | AMALIA CATALINA CAMACHO FEBRES CORDERO | 00:14:17 | 00:14:20 | Finished | |
15 | 23 | 15 | 43 | SAMANTHA ISABELLA AGUIRRE IZA | 00:14:54 | 00:14:56 | Finished | |
16 | 25 | 16 | 52 | KEILA ISABELLA LIGĆA ORTIZ | 00:17:43 | 00:18:24 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 68 | LENIN DAVID VILLACRESES | 00:08:27 | 00:08:28 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 57 | LUCIANO AGUILAR VARGAS | 00:08:32 | 00:08:36 | Finished | |
3 | 3 | 3 | 58 | IAN EDUARDO CLAUDIO SANCHEZ | 00:09:03 | 00:09:01 | Finished | |
4 | 4 | 4 | 61 | JAVIER EDUARDO PEĆA QUIROZ | 00:09:56 | 00:09:52 | Finished | |
5 | 5 | 5 | 62 | ROMMEL JHORELL RIOFRIO BERMUDES | 00:09:42 | 00:09:53 | Finished | |
6 | 6 | 6 | 64 | JARED TOMAS TOBAR FLORES | 00:10:22 | 00:10:22 | Finished | |
7 | 7 | 7 | 63 | ANDRES SEBASTIAN ROMO PONCE | 00:10:29 | 00:10:28 | Finished | |
8 | 18 | 8 | 59 | ISAAC GALARZA | 00:13:11 | 00:13:08 | Finished | |
9 | 24 | 9 | 65 | ANDRES SEBASTIAN VINUEZA CRESPO | 00:15:45 | 00:15:44 | Finished | |
10 | 26 | 10 | 60 | JULIAN MALDONADO TERAN | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
ARCADIANO
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 73 | ISABELLA BRAVO | 00:13:40 | 00:13:41 | Finished | |
2 | 5 | 2 | 74 | MARIA ISABEL CARRION PAZMIĆO | 00:14:29 | 00:14:28 | Finished | |
3 | 7 | 3 | 79 | ZOE ESPINOZA MIRANDA | 00:15:07 | 00:15:04 | Finished | |
4 | 10 | 4 | 88 | ANA CRISTINA SOTOMAYOR SANTILLAN | 00:15:16 | 00:15:18 | Finished | |
5 | 13 | 5 | 82 | ALFONSINA MALDONADO | 00:16:33 | 00:16:36 | Finished | |
6 | 15 | 6 | 71 | MANUELA ANDRADE VITERI | 00:16:50 | 00:16:49 | Finished | |
7 | 18 | 7 | 500 | AMY KAROLINA TITE SOCASI | 00:17:27 | 00:17:26 | Finished | |
8 | 20 | 8 | 76 | NAOMY YULIANA CRIOLLO JIMENEZ | 00:17:48 | 00:17:47 | Finished | |
9 | 21 | 9 | 84 | ANNY DAYAN MONTESDEOCA GALARRAGA | 00:18:18 | 00:18:18 | Finished | |
10 | 23 | 10 | 81 | AMALIA LOZADA TERAN | 00:16:33 | 00:18:43 | Finished | |
11 | 24 | 11 | 72 | LUNA VICTORIA ARGUELLO NARANJO | 00:18:48 | 00:18:47 | Finished | |
12 | 25 | 12 | 86 | ALEJANDRA ROMINA ROMERO GONZALEZ | 00:18:50 | 00:18:49 | Finished | |
13 | 26 | 13 | 77 | SARA ALEJANDRA ESCOBAR ANDRADE | 00:19:08 | 00:19:10 | Finished | |
14 | 29 | 14 | 69 | DOMENICA CAROLINA VALLEJO IZQUIERDO | 00:20:08 | 00:20:07 | Finished | |
15 | 30 | 15 | 80 | SELENE SABINA GUALPA SOTAMINGA | 00:20:19 | 00:20:24 | Finished | |
16 | 31 | 16 | 75 | AMY LILIBETH CRIOLLO JIMENEZ | 00:20:27 | 00:20:30 | Finished | |
17 | 32 | 17 | 70 | ISABELLA VINUEZA | 00:21:23 | 00:21:26 | Finished | |
18 | 33 | 18 | 110 | MILENA VALENTINA BETANCOURT CAIZA | 00:21:32 | 00:21:32 | Finished | |
19 | 35 | 19 | 89 | ARIANA SUBIA MALDONADO | 00:20:09 | 00:22:19 | Finished | |
20 | 36 | 20 | 87 | ANA PAULA SALTOS FLORES | 00:23:42 | 00:23:44 | Finished | |
21 | 37 | 21 | 85 | RAFAELLA SALOME PROAĆO VALLADARES | 00:24:05 | 00:24:07 | Finished | |
22 | 43 | 22 | 83 | ISABELLA MERIZALDE CARVAJAL | 00:29:28 | 00:29:29 | Finished | |
23 | 44 | 23 | 78 | EMILIA ESPINOSA RODRIGUEZ | 00:28:59 | 00:34:39 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 94 | CARLOS JOSE ARMIJOS MARTINEZ | 00:13:41 | 00:13:45 | Finished | |
2 | 3 | 2 | 91 | JULIAN VALLEJO IZQUIERDO | 00:14:14 | 00:14:15 | Finished | |
3 | 4 | 3 | 96 | SAID MATEO CHICAIZA TITUAĆA | 00:14:26 | 00:14:26 | Finished | |
4 | 6 | 4 | 108 | ELIAS ADRIANO OBANDO SALAZAR | 00:15:03 | 00:15:04 | Finished | |
5 | 8 | 5 | 105 | DAVID ALEXANDER SALAZAR CORAL | 00:15:10 | 00:15:13 | Finished | |
6 | 9 | 6 | 92 | AGUSTIN VASCONEZ GUARDERAS | 00:15:13 | 00:15:16 | Finished | |
7 | 11 | 7 | 67 | JOSUE ALEJANDRO VILLACRESES | 00:15:20 | 00:15:24 | Finished | |
8 | 12 | 8 | 66 | JOSE ALEJANDRO VILLACRESES | 00:15:42 | 00:15:41 | Finished | |
9 | 14 | 9 | 101 | MARTIN ALEJANDRO PASTOR ARMAS | 00:16:33 | 00:16:36 | Finished | |
10 | 16 | 10 | 98 | EMILIO HERNANDEZ DURAN | 00:16:59 | 00:16:57 | Finished | |
11 | 17 | 11 | 93 | JOSE MIGUEL ANDRADE | 00:17:20 | 00:17:20 | Finished | |
12 | 19 | 12 | 107 | BRUNO TORRES | 00:17:41 | 00:17:43 | Finished | |
13 | 22 | 13 | 103 | IGNACIO CAMILO PAVON COLLANTES | 00:18:33 | 00:18:31 | Finished | |
14 | 27 | 14 | 100 | ANTHONY SANTIAGO MARTINEZ BURBANO | 00:19:22 | 00:19:21 | Finished | |
15 | 28 | 15 | 95 | SEBASTIEN SAMUEL BARONI SALAMANQUES | 00:19:27 | 00:19:26 | Finished | |
16 | 34 | 16 | 109 | MATHIAS RAFAEL QUEVEDO ARMIJOS | 00:19:51 | 00:22:06 | Finished | |
17 | 38 | 17 | 102 | THOMAS ALEJANDRO PAUCAR AVILA | 00:24:22 | 00:24:19 | Finished | |
18 | 39 | 18 | 90 | JULIAN VALAREZO | 00:24:23 | 00:24:20 | Finished | |
19 | 40 | 19 | 99 | THIAGO FELIPE MALDONADO MEJIA | 00:25:39 | 00:25:38 | Finished | |
20 | 41 | 20 | 97 | JOAQUIN MATEO FREIRE SANCHEZ | 00:26:13 | 00:26:12 | Finished | |
21 | 42 | 21 | 106 | RAPHAEL ALEJANDRO SANTAMARIA BOSMEDIANO | 00:29:21 | 00:29:18 | Finished | |
22 | 45 | 22 | 104 | DERECK ANDRES SADVA LLUMIQUINGA | 01:12:26 | 01:12:26 | Finished |
LIBERTADOR
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 112 | DANNA LILY PEREZ LARA | 00:23:06 | 00:23:06 | Finished | |
2 | 7 | 2 | 111 | MELISSA AGUAYO | 00:23:32 | 00:23:32 | Finished | |
3 | 10 | 3 | 113 | GERALDINE VALERIA USHIĆA TOAZA | 00:24:33 | 00:24:31 | Finished | |
4 | 11 | 4 | 114 | ARIANNA MIRELLA LEON VASQUEZ | 00:27:51 | 00:27:50 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 124 | JULIO IVAN CARDENAS LLUMIQUINGA | 00:17:25 | 00:17:24 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 115 | JOSE JULIAN CARRION PAZMIĆO | 00:17:57 | 00:17:56 | Finished | |
3 | 3 | 3 | 120 | CARLOS ARIEL MONTESDEOCA GALARRAGA | 00:21:42 | 00:21:41 | Finished | |
4 | 4 | 4 | 121 | PABLO SEBASTIAN REYES SANCHEZ | 00:21:48 | 00:21:47 | Finished | |
5 | 5 | 5 | 116 | LUIS JOHAO CRIOLLO JIMENEZ | 00:22:28 | 00:22:26 | Finished | |
6 | 8 | 6 | 118 | LUCAS HAGER SALAZAR | 00:23:45 | 00:23:43 | Finished | |
7 | 9 | 7 | 122 | FRANCIS YAEL TUFIĆO MOSQUERA | 00:23:47 | 00:23:46 | Finished | |
8 | 12 | 8 | 117 | MARIO GABRIEL GALLEGOS BUITRON | 00:29:24 | 00:29:24 | Finished | |
9 | 13 | 9 | 119 | CARLOS GABRIEL LEON VASQUEZ | 00:31:49 | 00:31:48 | Finished | |
10 | 14 | 10 | 123 | JOSE RAMON GUZMAN CISNEROS | 00:39:34 | 00:39:32 | Finished |
CORSARIO
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 3 | 126 | AMELIA ANAHI VIVAR VINUEZA | 00:35:53 | 00:35:53 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 127 | ARIEL SEBASTIAN VALLEJO BUENAĆO | 00:23:34 | 00:23:32 | Finished | |
2 | 10 | 10 | 131 | SANTIAGO FRANCISCO SALGUERO MEDRANO | 00:27:29 | 00:27:28 | Finished | |
3 | 13 | 13 | 130 | STALIN EDUARDO GUEVARA CLAUDIO | 00:31:46 | 00:31:43 | Finished | |
4 | 15 | 14 | 128 | MATIAS ALVAREZ | 00:32:57 | 00:32:52 | Finished | |
5 | 49 | 29 | 129 | GUSTAVO TOMAS ECHEVERRIA STRUVE | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
ADULTO PADRE
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 5 | 147 | ANA CRISTINA SOCASI LOYA | 00:38:28 | 00:38:26 | Finished | |
2 | 33 | 9 | 142 | JOHANA PATRICIA MEJIA VILLAGOMEZ | 00:40:18 | 00:40:13 | Finished | |
3 | 35 | 11 | 146 | SOCIRE ALEXANDRA RONQUILLO FALCON | 00:44:17 | 00:44:13 | Finished | |
4 | 43 | 17 | 145 | VERONICA ROBALINO | 00:51:05 | 00:51:00 | Finished | |
5 | 47 | 20 | 135 | VIVIANA MARCELA AVILA ESCOBAR | 00:58:15 | 00:58:12 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 159 | WILSON EDUARDO CLAUDIO VARGAS | 00:24:52 | 00:24:50 | Finished | |
2 | 6 | 6 | 169 | ROMMEL ANTONIO RIOFRIO MIRANDA | 00:24:59 | 00:24:56 | Finished | |
3 | 8 | 8 | 151 | ERIC AGUAYO | 00:26:19 | 00:26:18 | Finished | |
4 | 12 | 12 | 156 | NELSON FABIAN CARRION REYES | 00:29:22 | 00:29:20 | Finished | |
5 | 20 | 18 | 154 | CARLOS ALCIDES ARMIJOS DEL HIERRO | 00:35:47 | 00:35:45 | Finished | |
6 | 23 | 20 | 171 | RENATO SEGOVIA MORENO | 00:36:27 | 00:36:25 | Finished | |
7 | 26 | 22 | 160 | HUGO IVAN ECHEVERRIA VILLAGOMEZ | 00:37:52 | 00:37:49 | Finished |
ADULTO ABIERTA
-> DAMAS
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1 | 140 | MONICA COLLAGUAZO BAĆOS | 00:32:17 | 00:32:13 | Finished | |
2 | 18 | 2 | 144 | DORIS GRIMALDA RAMOS MENESES | 00:34:40 | 00:34:39 | Finished | |
3 | 25 | 4 | 143 | DAYANA MISHELL QUILACHAMIN MENENDEZ | 00:37:21 | 00:37:14 | Finished | |
4 | 29 | 6 | 166 | MONICA ESCUDERO | 00:39:01 | 00:38:57 | Finished | |
5 | 30 | 7 | 137 | DANIELA LISSET CABASCANGO GOMEZ | 00:39:02 | 00:38:59 | Finished | |
6 | 32 | 8 | 138 | SOFIA CAROLINA CASTILLO ALVAREZ | 00:39:19 | 00:39:17 | Finished | |
7 | 34 | 10 | 150 | JENNIFER ALEXANDRA ZUĆIGA ESPINOSA | 00:43:34 | 00:43:32 | Finished | |
8 | 36 | 12 | 136 | IVONNE ESTEFANIA BURBANO LAMIĆO | 00:44:55 | 00:44:51 | Finished | |
9 | 37 | 13 | 149 | CARINA BELEN TORRES CAIZA | 00:45:41 | 00:45:37 | Finished | |
10 | 39 | 14 | 141 | MAYRA JAQUELINNE MECIAS QUINTEROS | 00:48:58 | 00:48:51 | Finished | |
11 | 41 | 15 | 148 | DIANA CAROLINA TORO ARCOS | 00:49:53 | 00:49:49 | Finished | |
12 | 42 | 16 | 139 | MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA | 00:50:59 | 00:50:53 | Finished | |
13 | 44 | 18 | 177 | ANDREA FERNANDA MEDINA DALGO | 00:52:07 | 00:52:02 | Finished | |
14 | 46 | 19 | 175 | ESTEFI YADIRA BATALLAS RIOFRIO | 00:56:50 | 00:56:43 | Finished |
-> VARONES
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 178 | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES PALLO | 00:22:35 | 00:22:35 | Finished | |
2 | 2 | 2 | 158 | MIGUEL ANGEL CASTAĆEDA PINTO | 00:22:44 | 00:22:42 | Finished | |
3 | 4 | 4 | 162 | DIEGO GUAYASAMIN | 00:24:02 | 00:24:01 | Finished | |
4 | 7 | 7 | 172 | FABIAN SIMBAĆA | 00:25:01 | 00:24:59 | Finished | |
5 | 9 | 9 | 167 | STEVEN SANTIAGO PAEZ GRANADOS | 00:26:25 | 00:26:23 | Finished | |
6 | 11 | 11 | 153 | PATRICIO AREVALO | 00:27:35 | 00:27:34 | Finished | |
7 | 16 | 15 | 157 | ESTEBAN DONATO CARVAJAL IBARRA | 00:34:07 | 00:34:04 | Finished | |
8 | 17 | 16 | 152 | MATEO JOSHUA ARELLANO GUZMAN | 00:34:36 | 00:34:33 | Finished | |
9 | 19 | 17 | 164 | DAVID ESTEBAN LEMA CHAVEZ | 00:35:47 | 00:35:45 | Finished | |
10 | 22 | 19 | 155 | RAYMOND STEEVEN CAMPUZANO MENDOZA | 00:36:22 | 00:36:19 | Finished | |
11 | 24 | 21 | 163 | ROBERTO JARRIN TELLO | 00:36:54 | 00:36:49 | Finished | |
12 | 28 | 23 | 174 | WILLIAN MARCELO ZAMBRANO LUNA | 00:38:35 | 00:38:30 | Finished | |
13 | 31 | 24 | 161 | CARLOS ROBERTO FLORES RAMOS | 00:39:05 | 00:39:05 | Finished | |
14 | 38 | 25 | 168 | JUAN CARLOS PORTERO IBARRA | 00:48:55 | 00:48:47 | Finished | |
15 | 40 | 26 | 170 | RODRIGO XAVIER SALTOS PAZ Y MIĆO | 00:49:52 | 00:49:46 | Finished | |
16 | 45 | 27 | 176 | RAUL RODRIGO NARANJO LOPEZ | 00:56:50 | 00:56:43 | Finished | |
17 | 48 | 28 | 173 | FAUSTO RAMIRO VERDUGO BARRERA | 03:03:19 | 03:03:19 | Finished | |
18 | 50 | 30 | 165 | WILSON VICENTE MALDONADO MINA | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
GENERAL 5 Km
-> DAMAS
PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n CategorĆa | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Estado | ObservaciĆ³n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 140 | MONICA COLLAGUAZO BAĆOS | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:32:17 | 00:32:13 | Finished | |
2 | 2 | 144 | DORIS GRIMALDA RAMOS MENESES | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:34:40 | 00:34:39 | Finished | |
3 | 1 | 126 | AMELIA ANAHI VIVAR VINUEZA | CORSARIO DAMAS | 00:35:53 | 00:35:53 | Finished | |
4 | 3 | 143 | DAYANA MISHELL QUILACHAMIN MENENDEZ | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:37:21 | 00:37:14 | Finished | |
5 | 1 | 147 | ANA CRISTINA SOCASI LOYA | ADULTO PADRE DAMAS | 00:38:28 | 00:38:26 | Finished | |
6 | 4 | 166 | MONICA ESCUDERO | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:39:01 | 00:38:57 | Finished | |
7 | 5 | 137 | DANIELA LISSET CABASCANGO GOMEZ | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:39:02 | 00:38:59 | Finished | |
8 | 6 | 138 | SOFIA CAROLINA CASTILLO ALVAREZ | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:39:19 | 00:39:17 | Finished | |
9 | 2 | 142 | JOHANA PATRICIA MEJIA VILLAGOMEZ | ADULTO PADRE DAMAS | 00:40:18 | 00:40:13 | Finished | |
10 | 7 | 150 | JENNIFER ALEXANDRA ZUĆIGA ESPINOSA | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:43:34 | 00:43:32 | Finished | |
11 | 3 | 146 | SOCIRE ALEXANDRA RONQUILLO FALCON | ADULTO PADRE DAMAS | 00:44:17 | 00:44:13 | Finished | |
12 | 8 | 136 | IVONNE ESTEFANIA BURBANO LAMIĆO | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:44:55 | 00:44:51 | Finished | |
13 | 9 | 149 | CARINA BELEN TORRES CAIZA | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:45:41 | 00:45:37 | Finished | |
14 | 10 | 141 | MAYRA JAQUELINNE MECIAS QUINTEROS | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:48:58 | 00:48:51 | Finished | |
15 | 11 | 148 | DIANA CAROLINA TORO ARCOS | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:49:53 | 00:49:49 | Finished | |
16 | 12 | 139 | MARIA BELEN CHAVEZ ARBOLEDA | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:50:59 | 00:50:53 | Finished | |
17 | 4 | 145 | VERONICA ROBALINO | ADULTO PADRE DAMAS | 00:51:05 | 00:51:00 | Finished | |
18 | 13 | 177 | ANDREA FERNANDA MEDINA DALGO | ADULTO ABIERTA DAMAS | 00:52:07 | 00:52:02 | Finished | |
