DISTANCIA 30KM

-> NOVATAS DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 37 1 72 MICAELA PLACES 01:31:55 01:31:40 Finished
2 43 2 65 VERONICA GORDILLO 01:40:13 01:40:02 Finished
3 51 3 118 BELINDA CALVIJO 01:49:38 01:49:26 Finished
4 52 4 117 MYAR TOAPANTA 01:49:38 01:49:25 Finished
5 59 5 78 KARINA ZAMBRANO 02:03:51 02:03:32 Finished
6 60 6 90 KATTHY JIMENEZ 02:07:30 00:01:25 Finished

-> NOVATOS VARONES


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 2 2 201 RHONY GUALOTUƑA 01:04:15 01:04:05 Finished
2 4 4 96 PATRICIO FACTOS 01:05:46 01:05:45 Finished
3 6 6 68 ROBERTO PEREZ 01:09:33 01:09:29 Finished
4 9 9 101 FRANCISCO LUJE 01:09:54 01:09:49 Finished
5 10 10 62 CESAR GAVILEMA 01:10:21 01:10:06 Finished
6 11 11 119 FAUSTO HIDALGO 01:11:46 01:11:38 Finished
7 12 12 107 JAIRO MOPOSITA 01:11:49 01:11:45 Finished
8 18 18 87 ALEXIS BARTHELOTTI 01:14:01 01:13:56 Finished
9 19 19 103 DANNY PATRICIO ALONZO LANDETA 01:17:12 01:17:07 Finished
10 20 20 92 CRISTIAN RUIZ 01:19:47 01:19:47 Finished
11 27 27 81 ALEX CALDERON 01:23:37 01:23:17 Finished
12 31 31 112 CARLOS RUIZ 01:28:07 01:28:01 Finished
13 32 32 104 JOSE VIRACOCHA 01:29:28 01:29:26 Finished
14 35 35 106 MILTON POZO 01:31:51 01:31:33 Finished
15 38 37 52 ANDRE VIVAR 01:35:11 01:35:06 Finished
16 39 38 69 CRISTIAN PINEDA 01:37:40 01:37:33 Finished
17 40 39 94 CARLOS CASAMEN 01:37:59 01:37:45 Finished
18 41 40 89 WILMAN VINUEZA 01:38:23 01:38:23 Finished
19 42 41 88 ESTEBAN JIMENEZ 01:38:49 01:38:49 Finished
20 46 44 108 ALVARO MOYA VINUEZA 01:41:10 01:41:10 Finished
21 47 45 102 JUSTIN NARVAEZ 01:42:04 01:41:48 Finished
22 48 46 70 DIEGO MONCAYO 01:42:06 01:41:59 Finished
23 53 49 113 HENDRI CHICAIZA 01:49:48 01:49:36 Finished
24 56 52 105 ALVARO MOYA 01:52:46 01:52:26 Finished
99 65 99 63 GIAN FRANCO BEDON 00:00:00 00:00:00 DNS
99 66 99 74 MARTIN LOPEZ 00:00:00 00:00:00 DNS

-> MASTER A (30 - 39 AƑOS)


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 1 1 202 DAVID RIVADENEIRA 01:04:05 01:04:02 Finished
2 3 3 98 ADRIAN CUMBAL 01:04:25 01:02:27 Finished
3 13 13 97 JONATHAN ALBERTO RUIZ 01:11:57 01:11:55 Finished
4 14 14 91 JAIME GANCINO 01:11:57 01:11:41 Finished
5 24 24 66 SIXTO GALLARDO 01:22:58 01:22:48 Finished
6 25 25 120 LUIS GABRIEL BETANCOURT AZA 01:23:02 01:22:45 Finished
7 29 29 58 FABRICIO COLLAGUAZO 01:27:30 01:27:15 Finished
8 36 36 73 ALEJANDRO REYES 01:31:55 01:31:41 Finished
9 44 42 99 JULIO COOL 01:40:13 01:39:57 Finished
10 54 50 55 MARCO LOPEZ VALLEJO 01:51:57 01:51:38 Finished
11 57 53 56 CARLOS TOAPANTA 01:55:07 01:54:48 Finished
12 62 56 77 JHONY GUALLICHICO 02:07:41 02:07:34 Finished
99 63 99 54 SANTIAGO RIVERA 00:00:00 00:00:00 DNS
99 64 99 57 CARLOS COBO 00:00:00 00:00:00 DNS
99 68 99 109 JORGE BASTIDAS 00:00:00 00:00:00 DNS
99 71 99 114 WLADIMIR LOPEZ 00:00:00 00:00:00 DNS

-> MASTER B (40 AƑOS EN ADELANTE)


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 5 5 83 HIPOLITO ROSERO 01:06:09 01:06:06 Finished
2 7 7 86 HERNAN ALVAREZ 01:09:41 01:09:39 Finished
3 8 8 100 JESUS ROJAS 01:09:46 01:09:39 Finished
4 15 15 82 AMABLE IZA 01:13:22 01:13:18 Finished
5 16 16 84 OSWALDO CANO 01:13:56 01:13:53 Finished
6 17 17 75 JORGE CAIZA 01:13:58 01:13:49 Finished
7 21 21 93 CARLOS RENE RUIZ 01:19:48 01:19:41 Finished
8 22 22 59 MARCELO CHINGAL 01:19:50 01:19:38 Finished
9 23 23 80 JORGE CHIMBO 01:20:30 01:20:19 Finished
10 26 26 85 WILSON CEDEƑO 01:23:17 01:23:02 Finished
11 28 28 61 PABLO CHINGAL 01:24:22 01:24:16 Finished
12 30 30 115 JORGE HIDALGO 01:27:46 01:27:43 Finished
13 33 33 79 JUAN VISCAINO 01:29:55 01:29:39 Finished
14 34 34 71 RICHARD FIGUEROA 01:29:55 01:29:37 Finished
15 45 43 76 LUIS PANEZO 01:40:24 01:40:14 Finished
16 49 47 60 SEGUNDO YUGCHA 01:45:03 01:44:52 Finished
17 50 48 64 FEDERICO ANDRES VIVAR 01:46:18 01:46:12 Finished
18 55 51 53 FRANKLIN VIVAR 01:51:57 01:51:57 Finished
19 58 54 51 LUIS PALOMINO 02:03:28 02:03:11 Finished
20 61 55 67 CARLOS LOACHAMIN 02:07:31 02:07:24 Finished
99 67 99 95 EDWIN PALMA 00:00:00 00:00:00 DNS
99 69 99 110 JOSE CURIPALLO 00:00:00 00:00:00 DNS
99 70 99 111 ADOLFO PINTO 00:00:00 00:00:00 DNS
99 72 99 116 EDUARDO CAIZALUIZA 00:00:00 00:00:00 DNS