Distancia 8Km
-> Juvenil (19 - 30 aƱos) (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 3 | 63 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | ERIKA PANCHI | 00:32:47 | Finished |
2 | 51 | 7 | 220 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | KARLA POZO | 00:38:10 | Finished |
3 | 112 | 19 | 66 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | XIMENA ORTIZ | 00:46:53 | Finished |
4 | 121 | 21 | 129 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | MIREYA CRIOLLO | 00:47:52 | Finished |
5 | 133 | 24 | 210 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | KARLA CAIZA | 00:48:54 | Finished |
6 | 147 | 32 | 150 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | ALTAMIRANO ZAMBRANO NAOMI | 00:51:21 | Finished |
7 | 155 | 35 | 44 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | LISBETH GUALOTUĆA | 00:53:47 | Finished |
8 | 180 | 47 | 75 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | PRISCILA PAUCAR | 00:58:04 | Finished |
9 | 190 | 54 | 212 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | JENIFER PAUCAR | 01:01:17 | Finished |
10 | 196 | 59 | 233 | Juvenil (19 a 30 aƱos) DAMAS | LIZETH SUNTAXI | 01:02:01 | Finished |
-> Juvenil (19 - 30 aƱos) (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 79 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | COELLO YAPO FERNANDO DAVID | 00:26:34 | Finished |
2 | 4 | 4 | 9 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | DELFIN DANY LOZANO ZAMBRANO | 00:28:21 | Finished |
3 | 7 | 7 | 158 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | FACTOS LOPEZ PATRICIO DAVID | 00:29:34 | Finished |
4 | 10 | 10 | 74 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | DAMIAN COLOMBA | 00:29:51 | Finished |
5 | 11 | 11 | 151 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | JUAN QUISPHE | 00:29:56 | Finished |
6 | 12 | 12 | 268 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | JOSE LUIS CONDOR GUAMAN | 00:30:15 | Finished |
7 | 13 | 13 | 112 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | MICHAEL TOAPANTA HUTO | 00:30:16 | Finished |
8 | 14 | 14 | 157 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | JULIO IVAN CARDENAS LLUMIQUINGA | 00:30:56 | Finished |
9 | 20 | 18 | 139 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | KEVIN JACOME | 00:32:20 | Finished |
10 | 21 | 19 | 179 | Juvenil (19 a 30 aƱos) VARONES | JHONATAN RAMIRO PEREZ ALPAZ | 00:32:45 | Finished |
-> Senior (31 - 45 aƱos) (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 1 | 96 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | LILIANA CEVALLOS | 00:31:28 | Finished |
2 | 19 | 2 | 98 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | VELASQUEZ CAIZA KATHERINE LORENA | 00:31:53 | Finished |
3 | 26 | 4 | 16 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | BLANCA MARIBEL LLUMIQUINGA LLUMIQUINGA | 00:33:50 | Finished |
4 | 32 | 5 | 94 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | EDITH GEANINE SUNTAXI SUNTAXI | 00:34:56 | Finished |
5 | 46 | 6 | 104 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | MARIA PIEDAD CRIOLLO TONATO | 00:37:48 | Finished |
6 | 63 | 9 | 673 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | ANDREA OLAYA | 00:39:58 | Finished |
7 | 73 | 10 | 203 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | SOFIA CHICAIZA | 00:41:37 | Finished |
8 | 74 | 11 | 120 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | SANDRA COLLAGUAZO | 00:41:37 | Finished |
9 | 77 | 12 | 205 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | GERMANIA USHIĆA | 00:42:11 | Finished |
10 | 83 | 13 | 53 | Senior (31 a 45 aƱos) DAMAS | PAMELA CUEVA | 00:43:48 | Finished |
-> Senior (31 - 45 aƱos) (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 89 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | DAVID LANGAT | 00:26:59 | Finished |
2 | 3 | 3 | 133 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | SUNTASIG SUNTAXI ALEX | 00:27:58 | Finished |
3 | 5 | 5 | 13 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | MARVIN DANIEL SANCHEZ FUENTES | 00:29:07 | Finished |
4 | 6 | 6 | 244 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | DARWIN PAUCAR | 00:29:24 | Finished |
5 | 8 | 8 | 20 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | JOHAN SNEIDER CAIZA PEREZ | 00:29:44 | Finished |
6 | 9 | 9 | 81 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | DARWIN FABRICIO PADILLA CHAVEZ | 00:29:45 | Finished |
7 | 15 | 15 | 50 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | JUAN CARLOS UNDA UNDA | 00:31:23 | Finished |
8 | 17 | 16 | 49 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | DARWIN PAUL VALLEJO GUANGAJE | 00:31:40 | Finished |
9 | 24 | 21 | 975 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | EDWIN SANCHEZ | 00:33:14 | Finished |
10 | 25 | 22 | 8 | Senior (31 a 45 aƱos) VARONES | DARIO ĆATO | 00:33:41 | Finished |
-> MƔster (46 - 55 aƱos) (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 8 | 61 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | MARCIA SUSANA CHILIQUINGA | 00:38:22 | Finished |
2 | 84 | 14 | 257 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | KETTY RUIZ | 00:43:53 | Finished |
3 | 134 | 25 | 188 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | SILVA ACOSTA MARTHA | 00:48:57 | Finished |
4 | 145 | 30 | 227 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | ANA LUCIA QUUIZHPILEMA | 00:51:02 | Finished |
5 | 149 | 33 | 238 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | LILIANA MOROCHO | 00:52:22 | Finished |
6 | 150 | 34 | 56 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | ELISA SANDOVAL | 00:52:37 | Finished |
7 | 161 | 37 | 731 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | SONIA MAILA | 00:54:30 | Finished |
8 | 166 | 40 | 216 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | ZOILA MARIA BASANTES CALDERON | 00:55:53 | Finished |
9 | 168 | 41 | 219 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | JENNY MARIANELA SOCASI CHANGO | 00:56:15 | Finished |
10 | 178 | 46 | 255 | MƔster (46 a 55 aƱos) DAMAS | VERONICA LARREA | 00:57:29 | Finished |
-> MƔster (46 - 55 aƱos) (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 17 | 261 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | CARLOS UBALDO QUILLIGANA CANDO | 00:31:49 | Finished |
2 | 30 | 26 | 156 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | ZURITA ALEJANDRO | 00:34:48 | Finished |
3 | 37 | 32 | 29 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | HECTOR LESIMARCO | 00:36:18 | Finished |
4 | 41 | 36 | 97 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | WASHINGTON TIPAN | 00:37:17 | Finished |
5 | 58 | 50 | 69 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | CAIZA FONSECA EDISON FREDY | 00:39:12 | Finished |
6 | 61 | 53 | 253 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | JOSE MANUEL SUNTAXI LLUMIQUINGA | 00:39:26 | Finished |
7 | 62 | 54 | 259 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | ANIBAL HUACHO | 00:39:54 | Finished |
8 | 64 | 55 | 200 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | ANGEL FREIRE VILLACIS | 00:40:24 | Finished |
9 | 65 | 56 | 160 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | PACO SUNTAXI | 00:40:41 | Finished |
10 | 67 | 58 | 105 | MƔster (46 a 55 aƱos) VARONES | TAPIA CORONEL ANGEL ERNESTO | 00:40:55 | Finished |
-> Super MƔster (56 aƱos en adelante (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 29 | 76 | Super MƔster (56 aƱos en adelante) VARONES | CARLOS UTRERAS | 00:35:14 | Finished |
2 | 36 | 31 | 3 | Super MƔster (56 aƱos en adelante) VARONES | PAUCA LLUMIQUINGA LUIS | 00:35:48 | Finished |
3 | 49 | 43 | 181 | Super MĆ”ster (56 aƱos en adelante) VARONES | MARCO OĆA | 00:38:03 | Finished |
4 | 50 | 44 | 242 | Super MƔster (56 aƱos en adelante) VARONES | GABRIEL ASTUDILLO | 00:38:06 | Finished |
5 | 66 | 57 | 102 | Super MƔster (56 aƱos en adelante) VARONES | EDISON CHAMORRO | 00:40:52 | Finished |
6 | 69 | 60 | 131 | Super MƔster (56 aƱos en adelante) VARONES | LUIS SANTAMARIA | 00:41:08 | Finished |
7 | 71 | 62 | 99 | Super MƔster (56 aƱos en adelante) VARONES | CHALCO NACIMBA JOSE | 00:41:29 | Finished |
8 | 80 | 68 | 228 | Super MƔster (56 aƱos en adelante) VARONES | ELOY CHAMORRO | 00:42:57 | Finished |
9 | 91 | 76 | 6 | Super MƔster (56 aƱos en adelante) VARONES | JOSE GUANOLOQUIN | 00:44:36 | Finished |
10 | 92 | 77 | 195 | Super MƔster (56 aƱos en adelante) VARONES | ENRIQUE SOCASI | 00:44:40 | Finished |