Caminata 3.7 Km

VARONES

Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 10 9 JONATHAN VERGARA 00:32:50 00:32:45
2 18 12 ROBERTO CARLOS ROBLES OCHOA 00:34:40 00:34:30
3 22 13 DIEGO CARLOS VAICILLA VAICILLA 00:35:08 00:35:08
4 30 14 ALEX FERNANDO HERRERA ROSAS 00:38:03 00:27:59
5 32 15 JANIO JHAIR ZAMBRANO SEGURA 00:38:06 00:37:55
6 39 17 STEVEN ALEXANDER BARAHONA PUETATE 00:39:46 00:39:35
7 50 20 JUAN FERNANDO PUERTAS BARAHONA 00:42:52 00:42:43
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 2 2 RAUL ESTEBAN CORAL TUMAILLA 00:29:20 00:29:09
2 4 4 STALIN GONZALO IZA CHANCUSIG 00:31:29 00:31:24
3 6 6 JORGE TOMAS CONTRERAS CUCHIPE 00:32:08 00:31:58
4 13 11 ROBERTO SEBASTIAN PADILLA ARBOLEDA 00:34:22 00:24:07
5 33 16 DIEGO XAVIER PEREZ SALTOS 00:38:12 00:37:59
6 47 19 IVAN ALEJANDRO ROCHA ARAGUNDY 00:42:50 00:42:42
7 54 21 FELIPE BASTIDAS LOPEZ 00:43:09 00:43:01
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 CARLOS AUGUSTO CALDERON OÑNOFRE 00:29:19 00:29:14
2 5 5 MAURICIO GEOVANNI MORALES TITUAÑA 00:31:51 00:31:40
3 8 8 MILTON EDUARDO MARTINEZ QUEVEDO 00:32:09 00:32:03
4 11 10 JUAN FRANCISCO CARRASCO VELASCO 00:33:52 00:33:40
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 3 3 CESAR PAULINO TORRES GUANGA 00:29:24 00:29:18
2 7 7 ROBERTH PUERTAS RUIZ 00:32:08 00:32:03
3 46 18 FRANKLIN ALBERTO NAVARRETE PROAÑO 00:42:47 00:42:35
4 58 22 JAIME RAFAEL SALAZAR OROZCO 00:46:27 00:46:13

DAMAS

Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 12 2 DIANA LISBETH ESPINOSA ANDRADE 00:34:21 00:34:15
2 14 3 AIDEE MIREYA TIPANTUÑA GUANO 00:34:23 00:34:16
3 16 5 VALERIA ALEJANDRA CARRERA CARDENAS 00:34:31 00:34:23
4 17 6 CARLA VICTORIA RODRIGUEZ MORFFE 00:34:34 00:34:23
5 19 7 MAYERLY CAMILY TUA CEDEÑO 00:34:41 00:34:31
6 21 9 GABRIELA LISSETH GODOY GONZALEZ 00:35:07 00:34:57
7 23 10 NABILA JUDITH VERNAZA VIZCARRA 00:35:12 00:35:05
8 24 11 LESLY MABEL CARRERA CARDENAS 00:35:13 00:35:06
9 28 15 NIDIA BELTRAN 00:37:44 00:37:36
10 29 16 ANA DANIELA COBA CISNEROS 00:38:00 00:37:47
11 31 17 AYLIN FRANCISCA ORTIZ JURADO 00:38:04 00:37:54
12 38 22 DAYANA PAOLA AUCANCELA COQUE 00:39:44 00:39:36
13 43 26 DAYANNA ANABEL MANTILLA ROSERO 00:39:56 00:39:50
14 45 28 JONAIRA CAROLINA MENESES LOOR 00:39:57 00:39:46
15 49 30 ALBA VIVIANA PELAEZ PEREZ 00:42:51 00:42:40
16 52 32 TIFFANY SOPHIA ZAMBRANO MALDONADO 00:42:55 00:42:48
17 56 35 MARIA FERNANDA BASANTES PULLAS 00:46:20 00:46:10
18 57 36 KEYLA BELEN GONZALEZ TOBAR 00:46:20 00:46:11
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 34 18 JULIA ALEXANDRA ALTAMIRANO FLORES 00:38:30 00:38:25
2 37 21 BELEN PAREDES 00:39:43 00:39:35
3 40 23 STEPHANY MABEL TAIPE CHANGO 00:39:46 00:39:38
4 41 24 LIZETH ESTEFANIA CORDONEZ ERAZO 00:39:46 00:39:38
5 44 27 DIANA CAROLINA PAILLACHO VELASCO 00:39:56 00:39:49
6 53 33 LIZBETH CAROLINA TORO SANTILLAN 00:43:08 00:43:08
7 55 34 ANA GABRIELA TAMAYO URQUIA 00:46:19 00:46:11
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 9 1 MARLENE MAVELIA CARDENAS GAVILANES 00:32:17 00:32:11
2 15 4 TERESA SILVANA ACOSTA NARANJO 00:34:23 00:34:15
3 20 8 MAYRA PATRICIA CRUZ BALCAZAR 00:34:41 00:34:35
4 25 12 ERICKA LORENA ACOSTA VALDIVIESO 00:35:42 00:35:31
5 27 14 MARIA TERESA SUAREZ SANTAMARIA 00:36:45 00:36:36
6 36 20 DIANA PAULINA RODRIGUEZ PEÑAFIEL 00:38:30 00:38:19
7 48 29 VERONICA MAZORRA 00:42:51 00:42:40
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 26 13 MARIA JACOME 00:36:25 00:36:15
2 35 19 IRINA ALEXANDRA SALAZAR PALACIOS 00:38:30 00:28:12
3 42 25 FATIMA FERNANDEZ FUENTES 00:39:55 00:39:49
4 51 31 ALEXANDRA CEPEDA CASSOLA 00:42:53 00:42:47

Carrera 3.7 Km

VARONES

Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 2 2 GABRIEL AUGUSTO SEGOVIA SANCHEZ 00:17:33 00:17:33 Finished
2 3 3 GABRIEL ALEJANDRO MONCAYO GRIJALVA 00:18:37 00:18:35 Finished
3 4 4 MIGUEL ANGEL ZUMBA BARBOSA 00:18:51 00:18:47 Finished
4 5 5 RAMIRO XAVIER FLORES NAVARRO 00:19:57 00:19:56 Finished
5 6 6 ERICK RAUL ANDRADE SARAUZ 00:20:07 00:20:04 Finished
6 12 12 JULIAN ANDRES CARDENAS MONTEROS 00:22:05 00:22:03 Finished
7 15 15 MATEO VICENTE LANDIVAR CHAVEZ 00:22:33 00:22:29 Finished
8 17 16 STEVEN PARRA 00:23:33 00:23:31 Finished
9 18 17 DICKY ERIC SCHNEIDER VELASQUEZ 00:23:54 00:17:47 Finished
10 20 19 ALVARO XAVIER DIAZ FIALLOS 00:24:18 00:18:14 Finished
11 22 21 CARLOS ANDRES GUACHAMIN NONO 00:24:36 00:24:33 Finished
12 26 23 LUIS FELIPE MALDONADO GONZALEZ 00:25:51 00:25:48 Finished
13 32 27 RICARDO DANIEL LUNA SALVADOR 00:26:20 00:26:20 Finished
14 35 29 CARLOS MANUEL VALLEJO BARAHONA 00:26:51 00:26:49 Finished
15 38 30 GUILLERMO ALEJANDRO MALDONADO CARBO 00:29:02 00:28:59 Finished
16 44 31 JUAN DANIEL PAZMIÑO PAREDES 00:30:35 00:30:35 Finished
17 46 32 RAFAEL MATEO MORENO ANDRADE 00:35:48 00:35:46 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 MARIO ANDRES NAVARRETE SERRANO 00:16:43 00:16:39 Finished
2 7 7 BORIS JIMMY FLORES GRANDA 00:20:29 00:20:28 Finished
3 8 8 DAVID SEBASTIAN CARRERA DAVILA 00:20:48 00:20:44 Finished
4 9 9 JOSE BERMEO 00:20:58 00:20:58 Finished
5 10 10 JUAN FRANCISCO SIMONE LASSO 00:21:06 00:21:05 Finished
6 11 11 PATRICIO JOSE QUEVEDO VERGARA 00:21:12 00:21:08 Finished
7 13 13 DARWIN OMAR RAMON PRADO 00:22:14 00:22:12 Finished
8 14 14 JUAN CARLOS DARQUEA SUAREZ 00:22:33 00:22:28 Finished
9 19 18 LUIS DAVID RECALDE QUILCA 00:24:04 00:24:03 Finished
10 28 24 JUAN CARLOS HIDALGO CRESPO 00:25:56 00:25:52 Finished
11 29 25 JAIRO ESTEBAN NARVAEZ ARGOTI 00:26:03 00:25:58 Finished
12 31 26 EDISON XAVIER LOGAÑA QUISHPE 00:26:12 00:26:08 Finished
13 33 28 SANTIAGO FERNANDO MINA GOMEZ 00:26:31 00:26:28 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 21 20 GUSTAVO ERNESTO MARCALLA MAILA 00:24:31 00:24:31 Finished
2 23 22 RAFAEL GONZALEZ GOMEZ DE LA TORRE 00:24:42 00:24:41 Finished

DAMAS

Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 16 1 ALEJANDRA MARIA BIMOS ZAMBRANO 00:23:24 00:23:24 Finished
2 24 2 JOSSELYN CAMILA FERNANDEZ BEDON 00:24:44 00:24:41 Finished
3 25 3 MARIA BELEN HIDALGO LARCO 00:24:58 00:24:57 Finished
4 27 4 GISELLE PAULINA FERNANDEZ ESTRELLA 00:25:51 00:25:48 Finished
5 34 6 LIZETH SOLANGE LLERENA VARGAS 00:26:38 00:26:37 Finished
6 37 8 DOMINIQUE ANDREA RUEDA CHARPENTIER 00:27:42 00:27:40 Finished
7 39 9 JOSSELYN MICAELA SALAS VILLAMARIN 00:29:29 00:29:29 Finished
8 40 10 LIZETH CAROLINA MISACANGO TIVILLIN 00:29:38 00:29:38 Finished
9 41 11 GALILEA DANIELA DUQUE PADILLA 00:29:42 00:29:39 Finished
10 42 12 THAIS VALLADARES GAVILANES 00:30:03 00:30:01 Finished
11 43 13 ANA VICTORIA CEDEÑO SALAVARRIA 00:30:18 00:30:13 Finished
12 45 14 ANDREINA NAZARETH MENDEZ BORGES 00:30:45 00:30:42 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 36 7 EVELYN ELIZABETH RUILOVA BENITEZ 00:27:42 00:27:39 Finished
2 47 15 ERIKA NATHALY CASTILLO ROMAN 00:38:40 00:38:40 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 30 5 MARIA EUGENIA MORETA ESTRELLA 00:26:04 00:26:02 Finished

Carrera 7.4 Km

VARONES

Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 5 5 JORGE SANTIAGO MIÑO PEREZ 00:34:44 00:34:43 Finished
2 9 9 MARTIN URBANO 00:40:24 00:40:22 Finished
3 10 10 IVAN ANDRES CAJAS ARCINIEGAS 00:41:46 00:41:43 Finished
4 13 12 DENNIS ROMARIO SOLORZANO HOLGUIN 00:42:05 00:42:04 Finished
5 14 13 ERIK FRANCISCO PACAS BEDON 00:44:51 00:44:48 Finished
6 15 14 JULIAN ALEJANDRO ROMO ESTRADA 00:45:13 00:45:08 Finished
7 19 16 MAX STALIN SALCEDO GUZMAN 00:46:37 00:46:34 Finished
8 21 18 JUAN DOMINGO PONCE CAFFARENA 00:49:53 00:49:52 Finished
9 22 19 GIOVANNY FRANCISCO ANDRADE CARDENAS 00:50:47 00:50:44 Finished
10 23 20 STALIN JAVIER ILLANES RUMIGUANO 00:51:31 00:51:29 Finished
11 25 21 FERNANDO GABRIEL VELA TAMAYO 00:57:25 00:57:22 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 ALEJANDRO PAEZ VALLEJO 00:30:10 00:30:10 Finished
2 4 4 JUAN CARLOS IZA CHANCUSIG 00:34:38 00:34:36 Finished
3 6 6 DAVID CRISTOPHER NOEL ROMO 00:36:48 00:36:47 Finished
4 8 8 RICARDO PEREZ IRARRAZAVAL 00:38:48 00:38:47 Finished
5 16 15 VICTOR MANUEL SERRANO 00:45:40 00:45:36 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 2 2 JUAN GABRIEL REYES VAREA 00:31:38 00:31:38 Finished
2 3 3 DANY FERNADO MAYA BETANCOURT 00:34:34 00:34:33 Finished
3 7 7 WILSON PATRICIO SANGOLUISA CHARRO 00:37:21 00:37:19 Finished
4 11 11 PAUL SILVA 00:41:56 00:41:54 Finished
5 20 17 RICARDO ALBERTO VELASCO CUESTA 00:47:26 00:47:23 Finished

DAMAS

Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 12 1 GABRIELA DIAZ 00:41:59 00:41:58 Finished
2 24 4 DANIELA CAZAR 00:51:55 00:51:52 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 17 2 RAISSA ALEJANDRA MORENO PAZMIÑO 00:46:07 00:46:06 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Nombre Participante Tiempo Oficial Tiempo Chip Status Obser
1 18 3 CARLA LOZANO MORALES 00:46:14 00:34:07 Finished
2 26 5 ANA MARGARITA ROMERO ROSALES 00:57:25 00:57:22 Finished