Distancia 15 Km
VARONES
Posición CategorĆa | Posición GĆ©nero | Posición General | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 56 | LUIS WILMER GUATATUCA SALAZAR | Juvenil (14 – 19 aƱos) Varones | 01:17:55 | Finished | |
2 | 8 | 8 | 55 | HENRY JAVIER INMUNDO MAMALLACTA | Juvenil (14 – 19 aƱos) Varones | 01:18:06 | Finished | |
3 | 55 | 73 | 16 | JUAN ANDRES CATOTA GRANADA | Juvenil (14 – 19 aƱos) Varones | 02:24:04 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 40 | RONALD ROLDAN HARO | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:11:02 | 01:11:02 | Finished | |
2 | 6 | 77 | JORGE RICARDO ARMIJO VACA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:15:28 | 01:15:26 | Finished | |
3 | 10 | 86 | EDGAR MARCELO SEGOVIA HERRERA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:19:04 | 01:19:04 | Finished | |
4 | 12 | 35 | DANIEL ALEJANDRO COYAGO MONTA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:20:57 | 01:20:53 | Finished | |
5 | 14 | 50 | BYRON ELIAS MUĆOZ AVEIGA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:22:42 | 01:22:40 | Finished | |
6 | 16 | 28 | WILSON POTOSI | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:24:31 | 01:24:31 | Finished | |
7 | 19 | 94 | JOSE ALEJANDRO CARGUA PILCO | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:28:21 | 01:28:16 | Finished | |
8 | 20 | 80 | FERNANDO BERNAL | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:29:06 | 01:29:05 | Finished | |
9 | 21 | 82 | JORGE DAVID NACIMBA JAIGUA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:29:11 | 01:29:08 | Finished | |
10 | 24 | 23 | ADRIAN ALEJADRO OLIVO CERDA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:32:24 | 01:32:22 | Finished | |
11 | 25 | 30 | HENRY DANIEL ACOSTA AGUIRRE | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:34:25 | 01:34:17 | Finished | |
12 | 27 | 48 | ADRIAN FERNANDO OLIVO CERDA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:35:51 | 01:35:49 | Finished | |
13 | 31 | 93 | JOFFRE GONZALO INGA CHANCUSI | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:40:36 | 01:40:30 | Finished | |
14 | 33 | 22 | MICHAEL JAVIER PROAĆO FLORES | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:41:21 | 01:41:17 | Finished | |
15 | 35 | 33 | BRANDON BOANERGES SALAZAR HEREDIA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:44:24 | 01:44:17 | Finished | |
16 | 47 | 4 | BRAYAN JOSSUE ANCHUNDIA GARCIA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:57:35 | 01:57:25 | Finished | |
17 | 48 | 3 | CARLOS ALFREDO GARCIA VACA | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 01:57:39 | 01:57:29 | Finished | |
18 | 49 | 75 | BRYAN GUILLERMO REINA ĆACATO | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 02:00:44 | 02:00:36 | Finished | |
19 | 51 | 6 | DANIEL ALEJANDRO NONO DIAZ | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 02:03:33 | 02:03:23 | Finished | |
20 | 57 | 65 | CRISTIAN FABIAN CORREA GONZABAY | Senior (20 – 39 aƱos) Varones | 02:40:56 | 02:40:50 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | WILLAN FERNANDO LECHON VACA | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:10:22 | 01:10:20 | Finished | |
2 | 4 | 19 | SEGUNDO GUIDO CERON CERON | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:11:52 | 01:11:49 | Finished | |
3 | 9 | 53 | DARWIN LEODAN ROMERO HARO | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:18:11 | 01:18:10 | Finished | |
4 | 11 | 67 | EDISON DAVID CUSHICONDOR PAUCAR | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:20:00 | 01:19:59 | Finished | |
5 | 15 | 74 | JOSE BALENTIN CHAMBA CASTILLO | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:23:21 | 01:23:16 | Finished | |
6 | 18 | 11 | NESTOR MANUEL CUSTODIO RIVERA | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:27:07 | 01:26:59 | Finished | |
7 | 22 | 63 | BYRON FABIAN BURBANO ORTIZ | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:29:57 | 01:29:51 | Finished | |
8 | 23 | 42 | FRANCISCO PACA | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:30:25 | 01:30:21 | Finished | |
9 | 26 | 15 | OLGER CATOTA GUATEMAL | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:34:57 | 01:34:54 | Finished | |
10 | 29 | 21 | FREDY ORLANDO AUQUI CALLE | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:38:26 | 01:38:24 | Finished | |
11 | 30 | 1 | JUAN CARLOS MEJIA GAVILANES | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:40:06 | 01:40:03 | Finished | |
12 | 34 | 8 | CARLOS ALFREDO MONTESDEOCA NUĆEZ | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:42:42 | 01:42:39 | Finished | |
13 | 38 | 89 | DARWIN OSWALDO MINDA POZO | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:50:30 | 01:50:27 | Finished | |
14 | 39 | 38 | IVAN GERARDO ROJAS LEON | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:51:01 | 01:50:55 | Finished | |
15 | 40 | 52 | FERENC DE VRIES | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:51:27 | 01:51:16 | Finished | |
16 | 42 | 37 | JAIME ALBERTO BRITO ROJAS | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:52:50 | 01:52:39 | Finished | |
17 | 44 | 71 | JOSE BARRENO | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:56:12 | 01:56:06 | Finished | |
18 | 45 | 41 | SHAOHUA CHEN | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 01:56:45 | 01:56:34 | Finished | |
19 | 50 | 39 | DIEGO FERNANDO COBA AGUIRRE | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 02:01:41 | 02:01:35 | Finished | |
20 | 54 | 25 | DANILO MONGE | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 02:16:52 | 02:16:43 | Finished | |
21 | 58 | 66 | JORGE EDUARDO ARELLANO AROCA | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Varones | 02:41:04 | 02:41:01 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 87 | HECTOR MILTON ACOSTA MALUSIN | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:11:07 | 01:11:03 | Finished | |
2 | 5 | 76 | MANUEL ANGEL SUNTAXI HERNANDEZ | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:13:40 | 01:13:36 | Finished | |
3 | 13 | 95 | MARIO EDUARDO ALOMOTO ACOSTA | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:22:27 | 01:22:26 | Finished | |
4 | 17 | 59 | LORGIO FILIMON ARGUELLO ALDAZ | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:25:02 | 01:25:00 | Finished | |
5 | 28 | 98 | OLGER PATRICIO GUACHAMIN GUAYNALLA | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:37:07 | 01:37:00 | Finished | |
6 | 32 | 85 | SEGUNDO MANUEL QUILO CUASCOTA | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:40:54 | 01:40:50 | Finished | |
7 | 36 | 43 | GUILLERMO CAJAMARCA PEĆARANDA | Super MĆ”ster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:45:18 | 01:45:10 | Finished | |
8 | 37 | 2 | CARLOS ALBERTO DIAZ DIAZ | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:48:29 | 01:48:22 | Finished | |
9 | 41 | 92 | OLGUER GUSTAVO INGA CHANCUSI | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:52:45 | 01:52:37 | Finished | |
10 | 43 | 60 | ROMEL CHUCHIMBE VARGAS | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:55:51 | 01:55:45 | Finished | |
11 | 46 | 91 | EDISON WLADIMIR INGA CHANCUSI | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 01:57:33 | 01:57:27 | Finished | |
12 | 52 | 47 | JOSE MANUEL CRIOLLO | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 02:03:33 | 02:03:27 | Finished | |
13 | 53 | 44 | JUSTO NAVES VIQUEIRA | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 02:14:27 | 02:14:22 | Finished | |
14 | 56 | 62 | CARLOS ARMANDO GALLARDO PUENTE | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 02:40:50 | 02:40:43 | Finished | |
15 | 59 | 31 | LUIS ALBERTO AGUIRRE FLORES | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Varones | 02:42:36 | 02:42:27 | Finished |
DAMAS
Posición CategorĆa | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 69 | AYLEN SAMANTHA ORELLANA BRAVO | Juvenil (14 – 19 aƱos) Damas | 01:33:26 | 01:33:25 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | STEFANY CECIBEL PALACIOS CORDOVA | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 01:31:59 | 01:31:57 | Finished | |
2 | 5 | 13 | DENIS NATALY MENDOZA RODRIGUEZ | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 01:41:52 | 01:41:51 | Finished | |
3 | 6 | 99 | MERCEDES MARIBEL GALEAS SOTO | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 01:42:25 | 01:42:25 | Finished | |
4 | 7 | 100 | LOLA CRUZ CRUZ ROSALES | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 01:45:15 | 01:45:13 | Finished | |
5 | 10 | 70 | MONICA GARZON MELO | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 01:58:43 | 01:58:41 | Finished | |
6 | 11 | 90 | JANETH EDITH HERNANDEZ ZAMBRANO | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 02:02:58 | 02:02:58 | Finished | |
7 | 12 | 34 | MARIA FERNANDA ARCOS MOLINA | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 02:03:27 | 02:03:23 | Finished | |
8 | 13 | 18 | ROSARIO PILAR SANCHEZ DE LA CRUZ | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 02:04:39 | 02:04:34 | Finished | |
9 | 14 | 61 | EVELYN JULISSA MOREIRA ARTEAGA | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 02:07:41 | 02:07:38 | Finished | |
10 | 16 | 46 | CESIA SARAHI TERCERO PEREZ | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 02:09:19 | 02:08:37 | Finished | |
11 | 18 | 27 | ANDREA MUĆOZ | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 02:22:04 | 02:21:55 | Finished | |
12 | 19 | 49 | SARA GABRIELA VILLAFUERTE MONTECE | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 02:40:55 | 02:40:54 | Finished | |
13 | 20 | 24 | SUSANA HUERTAS | Senior (20 – 39 aƱos) Damas | 02:41:47 | 02:41:43 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | DELIA ESPERANZA SOTO COLLAGUAZO | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Damas | 01:22:51 | 01:22:51 | Finished | |
2 | 4 | 12 | NELLY MARLENI PAZ ABRIL | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Damas | 01:40:29 | 01:40:28 | Finished | |
3 | 9 | 17 | JUANA MARIA GRANADA TITO | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Damas | 01:55:47 | 01:55:40 | Finished | |
4 | 15 | 64 | FANNY SUSANA VALENCIA LABANDA | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Damas | 02:08:09 | 02:08:05 | Finished | |
5 | 17 | 32 | DIANA LORENA LOACHAMIN | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Damas | 02:10:27 | 02:10:23 | Finished | |
6 | 21 | 79 | SONIA MAGDALENA GUTIERRES AGUIRRE | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Damas | 02:42:16 | 02:42:15 | Finished | |
7 | 22 | 54 | JANNETH ROCIO BUENO TENEMAZA | MĆ”ster (40 – 49 aƱos) Damas | 02:42:28 | 02:42:24 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Categoria | Tiempo Disparo | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 58 | MARIA DE LOURDES CHIRIBOGA TIXE | Super MƔster (50 aƱos en adelante) Damas | 01:52:17 | 01:52:17 | Finished |