Distancia 66 Km
-> ELITE (ABIERTA)
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 4 | 620 | Elite (Abierta) | JONATHAN FABRICIO VARGAS | 01:57:45 | Finished |
2 | 2 | 2 | 2 | 633 | Elite (Abierta) | LUIS ENRIQUE SALGADO ANDRADE | 02:00:02 | Finished |
3 | 6 | 6 | 5 | 469 | Elite (Abierta) | ALVARO WASHINGTON PEREZ MIRANDA | 02:05:36 | Finished |
4 | 26 | 24 | 6 | 576 | Elite (Abierta) | JOSE LUIS CALERO MORENO | 02:29:17 | Finished |
5 | 86 | 999 | 3 | 552 | Elite (Abierta) | FEDDOR GABRIEL DERENZIN MARTINEZ | 01:17:26 | DQ |
6 | 90 | 999 | 24 | 673 | Elite (Abierta) | JONATHAN LEONARDO HERMIDA | 03:26:29 | DQ |
7 | 98 | 999 | 1 | 505 | Elite (Abierta) | CRISTIAN FERNANDO CORAQUILLA YANEZ | 03:36:34 | DQ |
-> JUVENIL (17 A 21 años)
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 26 | 11 | 627 | Juvenil (17 a 21 años) | MATEO XAVIER CHANCUSIG MENA | 02:32:02 | Finished |
2 | 33 | 31 | 10 | 821 | Juvenil (17 a 21 años) | CHRISTIAN ANDRES JIMENEZ MONCAYO | 02:37:23 | Finished |
3 | 41 | 38 | 13 | 586 | Juvenil (17 a 21 años) | ARIEL ALEXANDER JIMENEZ LEGUIZAMO | 02:41:42 | Finished |
4 | 53 | 50 | 12 | 822 | Juvenil (17 a 21 años) | JONATHAN PATRICIO AMORES VILLARROEL | 03:06:14 | Finished |
5 | 60 | 54 | 9 | 410 | Juvenil (17 a 21 años) | ABEL CARRERA SARABIA | 03:12:37 | Finished |
6 | 73 | 64 | 7 | 629 | Juvenil (17 a 21 años) | ANDER JONAY ALBAN AMANCHA | 03:29:32 | Finished |
7 | 83 | 74 | 8 | 758 | Juvenil (17 a 21 años) | GUSTAVO DAVID CORAQUILLA YANEZ | 04:12:48 | Finished |
-> MASTER A (30 - 39 Años) vARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 31 | 643 | Master A (30 a 39 años) Varones | CARLOS CHANCOSI | 02:01:44 | Finished |
2 | 9 | 9 | 27 | 676 | Master A (30 a 39 años) Varones | ANGEL DANILO CATOTA ANALUISA | 02:08:01 | Finished |
3 | 10 | 10 | 25 | 672 | Master A (30 a 39 años) Varones | CLEBER ALIRIO CUASQUER PEREZ | 02:08:22 | Finished |
4 | 11 | 11 | 23 | 564 | Master A (30 a 39 años) Varones | DARWIN WALTER TAPUY GREFA | 02:09:22 | Finished |
5 | 15 | 15 | 19 | 649 | Master A (30 a 39 años) Varones | CESAR ANDRES MONTERO DIAZ | 02:14:49 | Finished |
6 | 17 | 17 | 26 | 692 | Master A (30 a 39 años) Varones | FRANKLIN LENIN AGUAISA CAGUAS | 02:16:30 | Finished |
7 | 31 | 29 | 30 | 677 | Master A (30 a 39 años) Varones | FRANCISCO RIGOBERTO GREFA RIVADENEYRA | 02:34:53 | Finished |
8 | 36 | 34 | 22 | 509 | Master A (30 a 39 años) Varones | EDWIN JAVIER YUNGASACA TITUAÑA | 02:39:26 | Finished |
9 | 45 | 42 | 21 | 772 | Master A (30 a 39 años) Varones | JORGE LUIS LARA PAZMIÑO | 02:45:02 | Finished |
10 | 65 | 58 | 32 | 414 | Master A (30 a 39 años) Varones | RICARDO DAVID VITERI MORA | 03:19:49 | Finished |
-> MASTER B (40 - 49 Años)
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 49 | 560 | Master B (40 a 49 años) Varones | FERNANDO ROMERO | 02:05:06 | Finished |
2 | 5 | 5 | 50 | 695 | Master B (40 a 49 años) Varones | THOMAS CASA | 02:05:06 | Finished |
3 | 35 | 33 | 41 | 647 | Master B (40 a 49 años) Varones | PABLO GIOVANNY FAICAN AGUILAR | 02:38:57 | Finished |
4 | 39 | 36 | 44 | 698 | Master B (40 a 49 años) Varones | CESAR EDUARDO CACUANGO FERNANDEZ | 02:40:24 | Finished |
5 | 42 | 39 | 39 | 674 | Master B (40 a 49 años) Varones | DANIEL ALTAMIRANO | 02:41:48 | Finished |
6 | 43 | 40 | 54 | 694 | Master B (40 a 49 años) Varones | WILMAN VINICIO BRAVO VEGA | 02:43:01 | Finished |
7 | 49 | 46 | 37 | 418 | Master B (40 a 49 años) Varones | JORGE XAVIER MORENO VILLARROEL | 02:55:19 | Finished |
8 | 52 | 49 | 43 | 565 | Master B (40 a 49 años) Varones | MARIO IVAN PILATUÑA QUINGA | 03:00:23 | Finished |
9 | 58 | 53 | 47 | 670 | Master B (40 a 49 años) Varones | XAVIER RODRIGO CHANCUSIG PROAÑO | 03:09:46 | Finished |
10 | 62 | 56 | 45 | 699 | Master B (40 a 49 años) Varones | JULIAN ANDRES CARDONA GONEZ | 03:15:17 | Finished |
-> MASTER C (50 EN ADELANTE)
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | 70 | 657 | Master C (50 años en adelante) Varones | MIGUEL BASTIDAS | 02:21:40 | Finished |
2 | 30 | 28 | 64 | 461 | Master C (50 años en adelante) Varones | JHONNY VICENTE MEDINA JIMENEZ | 02:34:26 | Finished |
3 | 40 | 37 | 65 | 411 | Master C (50 años en adelante) Varones | GERMAN MOYA CUEVA | 02:41:24 | Finished |
4 | 46 | 43 | 71 | 813 | Master C (50 años en adelante) Varones | CARLOS GUSTAVO RIVADENEYRA | 02:49:15 | Finished |
5 | 47 | 44 | 60 | 415 | Master C (50 años en adelante) Varones | ANIBAL EDUARDO TRUJILLO OJEDA | 02:51:41 | Finished |
6 | 48 | 45 | 66 | 413 | Master C (50 años en adelante) Varones | LUIS FERNANDO LOGACHO TIPAN | 02:52:53 | Finished |
7 | 50 | 47 | 62 | 462 | Master C (50 años en adelante) Varones | WILMER OSWALDO VILLARROEL AMORES | 02:59:21 | Finished |
8 | 51 | 48 | 94 | 639 | Master C (50 años en adelante) Varones | ALEX EDUARDO BENAVIDES ROMERO | 02:59:51 | Finished |
9 | 57 | 52 | 69 | 690 | Master C (50 años en adelante) Varones | ERICK FERNANDO VAYAS JARRIN | 03:08:52 | Finished |
10 | 61 | 55 | 55 | 779 | Master C (50 años en adelante) Varones | JOSE IVAN TOA GUANANGA | 03:13:34 | Finished |
-> PROMO A (HASTA 35)
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 83 | 558 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | CLAUDIO GEOVANY PEREZ DOMINGUEZ | 02:06:48 | Finished |
2 | 8 | 8 | 77 | 577 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | WALTER RENE TUAPANTA ANANGONO | 02:07:54 | Finished |
3 | 12 | 12 | 99 | 475 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | MIGUEL ANGEL TUAPANTA ANANGONO | 02:09:53 | Finished |
4 | 13 | 13 | 80 | 814 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | DAVID PATRICIO IZURIETA ROMERO | 02:10:28 | Finished |
5 | 14 | 14 | 76 | 571 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | DIEGO RICARDO CERDA VARGAS | 02:13:16 | Finished |
6 | 16 | 16 | 79 | 555 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | BYRON GONZALO CHIMBO CALAPUCHA | 02:15:57 | Finished |
7 | 19 | 19 | 78 | 632 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | BLADIMIR SARABIA ESPIN | 02:21:04 | Finished |
8 | 25 | 23 | 75 | 504 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | VICTO ALFONSO YAPU JIMENEZ | 02:23:48 | Finished |
9 | 29 | 27 | 81 | 645 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | ADRIAN PATRICIO CARVAJAL FLORES | 02:32:09 | Finished |
10 | 34 | 32 | 73 | 417 | Promocional A (hasta 35 años) Varones | ERICK EFRAIN RIERA VILLA | 02:38:28 | Finished |
-> PROMO B (36 EN ADELANTE)
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 18 | 86 | 570 | Promocional B (36 años en adelante) Varones | MARCO ANTONIO POLO PAPA | 02:17:28 | Finished |
2 | 22 | 21 | 89 | 578 | Promocional B (36 años en adelante) Varones | PAUL MOREANO | 02:22:36 | Finished |
3 | 24 | 22 | 87 | 556 | Promocional B (36 años en adelante) Varones | JOHNNY FABIAN VARGAS MALAVER | 02:23:07 | Finished |
4 | 27 | 25 | 88 | 574 | Promocional B (36 años en adelante) Varones | HECTOR EFRAIN PINTADO YUCCHA | 02:29:31 | Finished |
5 | 32 | 30 | 98 | 486 | Promocional B (36 años en adelante) Varones | CESAR IVAN ESPINOZA VALENCIA | 02:35:27 | Finished |
6 | 68 | 61 | 85 | 630 | Promocional B (36 años en adelante) Varones | EDISSON ANTONIO FONSECA MIRANDA | 03:25:40 | Finished |
7 | 78 | 69 | 84 | 416 | Promocional B (36 años en adelante) Varones | ANGEL AMILCAR COLCHA CACHIPUENDO | 03:43:12 | Finished |
-> MASTER MUJERES (ABIERTA)
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 1 | 92 | 550 | Master – Mujeres (Abierta) | ESPERANZA GUADALUPE PONCE MUÑOZ | 02:21:55 | Finished |
2 | 23 | 2 | 91 | 575 | Master – Mujeres (Abierta) | KELLY REYES MADRID | 02:22:54 | Finished |
3 | 54 | 4 | 93 | 636 | Master – Mujeres (Abierta) | SARA MOLINA LUPERA | 03:07:32 | Finished |
4 | 59 | 6 | 108 | 804 | Master – Mujeres (Abierta) | ROSA MARLENE DUARTE PAZMIÑO | 03:11:05 | Finished |
5 | 64 | 7 | 18 | 774 | Master – Mujeres (Abierta) | WILMA FERNANDA LUNA MENA | 03:18:01 | Finished |
6 | 72 | 9 | 95 | 470 | Master – Mujeres (Abierta) | LINDA ESTEFANIA ANDI AGUINDA | 03:27:12 | Finished |
-> PAREJAS MIXTAS (ABIERTA)
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 1 | 105 | 622 | Parejas Mixtas (Abierta) | LILIANA ENCALADA CHERREZ | 02:39:38 | Finished |
1 | 38 | 1 | 106 | 467 | Parejas Mixtas (Abierta) | CRISTIAN ANDRES SHIGUANGO GREFA | 02:39:39 | Finished |
2 | 56 | 2 | 102 | 506 | Parejas Mixtas (Abierta) | MARCO HUGO CAMPAÑA BRAVO | 03:07:47 | Finished |
2 | 55 | 2 | 101 | 623 | Parejas Mixtas (Abierta) | DIANA ABIGAIL ESPIN FONSECA | 03:07:46 | Finished |
3 | 71 | 3 | 103 | 588 | Parejas Mixtas (Abierta) | JOHANA ALEJANDRA ALBAN MAYA | 03:27:02 | Finished |
3 | 70 | 3 | 104 | 584 | Parejas Mixtas (Abierta) | ANTHONY LEOMAR BUERGO BARRERA | 03:27:02 | Finished |
Distancia 32 Km
-> NOVATOS HOMBRES A
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 233 | 507 | Novatos Hombres A | EDWIN SEBASTIAN CARLOSAMA PAÑORA | 01:23:53 | Finished |
2 | 2 | 2 | 223 | 502 | Novatos Hombres A | JOFRE DANILO MEDINA ROGEL | 01:25:52 | Finished |
3 | 3 | 3 | 232 | 463 | Novatos Hombres A | CARLOS EDUARDO 1 VEGA TIPAN | 01:26:03 | Finished |
4 | 4 | 4 | 216 | 757 | Novatos Hombres A | WILMER PAUL MUYOLEMA SILLAGANA | 01:30:05 | Finished |
5 | 6 | 6 | 238 | 465 | Novatos Hombres A | LUIS GERMAN GAMARRA | 01:31:18 | Finished |
6 | 9 | 9 | 220 | 608 | Novatos Hombres A | MARLON ROBERTO SILVA HEREDIA | 01:32:26 | Finished |
7 | 10 | 10 | 235 | 605 | Novatos Hombres A | ANTHONY ESTEBAN MEDINA ZAMBRANO | 01:32:27 | Finished |
8 | 11 | 11 | 222 | 429 | Novatos Hombres A | ADRIAN JAIR OBANDO TAPUY | 01:33:50 | Finished |
9 | 12 | 12 | 217 | 421 | Novatos Hombres A | MATEO SEBASTIAN VELASTEGUI AYALA | 01:34:20 | Finished |
10 | 13 | 13 | 228 | 583 | Novatos Hombres A | JOSUE ALEJANDRO VEGA VASCONEZ | 01:34:29 | Finished |
-> NOVATOS HOMBRES B
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 281 | 660 | Novatos Hombres B | MILTON SALVADOR CRIOLLO BUNCE | 01:30:50 | Finished |
2 | 7 | 7 | 278 | 683 | Novatos Hombres B | SANTIAGO RODRIGO CASTILLO PAZMIÑO | 01:31:58 | Finished |
3 | 8 | 8 | 300 | 786 | Novatos Hombres B | DIEGO FERNANDO BALLADARES SIMBAÑA | 01:32:17 | Finished |
4 | 14 | 14 | 269 | 511 | Novatos Hombres B | IVAN MESIAS ZUMBA HARO | 01:35:39 | Finished |
5 | 16 | 16 | 305 | 618 | Novatos Hombres B | GUILLERMO ELADIO TORRES ERAS | 01:36:29 | Finished |
6 | 17 | 17 | 284 | 521 | Novatos Hombres B | JONATHAN JUAN CARLOS AGUAISA SANCHEZ | 01:37:18 | Finished |
7 | 18 | 18 | 267 | 535 | Novatos Hombres B | MANUEL EDUARDO GALLO LEMA | 01:37:51 | Finished |
8 | 21 | 21 | 245 | 615 | Novatos Hombres B | SERGIO GIOVANNI PEÑALOZA PEREZ | 01:39:22 | Finished |
9 | 26 | 26 | 303 | 537 | Novatos Hombres B | HUGO PATRICIO PACHECO VEGA | 01:44:17 | Finished |
10 | 29 | 29 | 279 | 685 | Novatos Hombres B | SANTIAGO FLORES RODRIGUEZ | 01:45:31 | Finished |
-> NOVATOS MUJERES
Posición Categoría | Posición General | Posición Sexo | Número Dorsal | NumeroChip | Categoría | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 1 | 326 | 681 | Novatos Mujeres | ROSA AZUCENA RUBIO VILLARROEL | 01:52:11 | Finished |
2 | 54 | 2 | 323 | 519 | Novatos Mujeres | KARINA PAOLA HARO RIOFRIO | 01:59:20 | Finished |
3 | 69 | 3 | 309 | 456 | Novatos Mujeres | MARLENE ELIZABETH CANCHI TAIPE | 02:10:03 | Finished |
4 | 80 | 4 | 325 | 794 | Novatos Mujeres | YAJAIRA GABRIELA MEDINA CERDA | 02:17:58 | Finished |
5 | 81 | 5 | 312 | 517 | Novatos Mujeres | ELIZABETH ROCIO AZA CATICAGUA | 02:18:11 | Finished |
6 | 84 | 6 | 314 | 656 | Novatos Mujeres | ZULY CAROLINA SALGADO RIVERA | 02:20:03 | Finished |
7 | 94 | 7 | 319 | 658 | Novatos Mujeres | JAZMIN GARCIA | 02:35:38 | Finished |
8 | 103 | 8 | 313 | 512 | Novatos Mujeres | CRISTINA VALERIA RIVADENEIRA SANDOVALIN | 02:50:43 | Finished |
9 | 108 | 9 | 318 | 514 | Novatos Mujeres | TANNIA MONSERRAT HERMOSA CORDOVA | 02:51:23 | Finished |
10 | 109 | 10 | 315 | 454 | Novatos Mujeres | GRACE WILMA MORALES FEIJOO | 02:51:40 | Finished |