Distancia 10 Km
VARONES
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 6 | GUSTAVO CHANCOSA | 00:50:22 | 00:50:18 | Finished | |
2 | 5 | 5 | 67 | TUPAC SERRANO | 00:57:16 | 00:57:12 | Finished | |
3 | 8 | 8 | 16 | FRANKLIN MEJIA | 01:01:57 | 01:01:52 | Finished | |
4 | 10 | 10 | 56 | STALIN IPIALES | 01:03:38 | 01:03:32 | Finished | |
5 | 11 | 11 | 9 | MAYA MORA DIEGO PAUL | 01:04:09 | 01:04:06 | Finished | |
6 | 12 | 12 | 12 | BRYAN IPIALES | 01:04:33 | 01:04:27 | Finished | |
7 | 15 | 15 | 60 | ANTHONY ISRAEL TAYA NAVARRETE | 01:06:53 | 01:06:50 | Finished | |
8 | 20 | 20 | 68 | JUAN ESTEBAN GRIJALVA | 01:17:24 | 01:17:20 | Finished | |
9 | 29 | 27 | 4 | DANNY FABRICIO CHIACAIZA CIFUENTES | 01:25:10 | 01:25:08 | Finished | |
10 | 31 | 28 | 13 | ARIEL ARCINIEGA | 01:28:23 | 01:28:16 | Finished | |
11 | 36 | 32 | 2 | DYLAN CRISTHOFER CHUGA VILLAMARIN | 01:39:15 | 01:39:08 | Finished | |
12 | 38 | 34 | 5 | VALTIR VASQUEZ | 01:41:39 | 01:41:30 | Finished | |
13 | 45 | 36 | 3 | GIAN NICOLAS CHULDE MARTINEZ | 01:49:06 | 01:49:02 | Finished | |
14 | 46 | 37 | 15 | HUGO GABRIEL BASANTES | 01:49:13 | 01:49:11 | Finished | |
15 | 54 | 42 | 20 | BRYAN RENE AMAGUAĆA PASTAZ | 02:08:22 | 02:08:15 | Finished | |
16 | 55 | 43 | 19 | KEVIN ALQUINGA | 02:08:22 | 01:37:22 | Finished | |
17 | 56 | 44 | 17 | GODOY RAMOS BRYAN | 02:08:24 | 02:08:16 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 18 | JUANFER VALENZUELA | 00:50:42 | 00:50:38 | Finished | |
2 | 4 | 4 | 25 | PABLO AYALA | 00:53:21 | 00:53:16 | Finished | |
3 | 6 | 6 | 35 | GONZALO CHANCOSA | 01:00:13 | 01:00:10 | Finished | |
4 | 9 | 9 | 24 | EDISON ROLANDO GUERRERO | 01:03:07 | 01:03:04 | Finished | |
5 | 17 | 17 | 26 | STALYN ANDRES HIDALGO CARLOSAMA | 01:10:31 | 01:10:28 | Finished | |
6 | 18 | 18 | 27 | FERNANDO VARGAS | 01:13:36 | 01:13:29 | Finished | |
7 | 21 | 21 | 34 | ALFONSO MIGUEL CARRILLO ESPINOSA | 01:18:01 | 01:17:55 | Finished | |
8 | 37 | 33 | 30 | CRISTIAN SANTIAGO CHUGA BENITEZ | 01:39:15 | 01:39:08 | Finished | |
9 | 52 | 40 | 22 | EDISON MARCELO CARRION ORTIZ | 02:01:45 | 02:01:39 | Finished | |
10 | 53 | 41 | 23 | SANTIAGO RIGOBERTO ORTIZ CIFUENTES | 02:01:50 | 02:01:44 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 62 | CARLOS PATRICIO CARLOSAMA | 01:06:26 | 01:06:21 | Finished | |
2 | 22 | 22 | 32 | LEONARDO VACA | 01:18:01 | 01:17:54 | Finished | |
3 | 25 | 24 | 36 | GERMAN MACHADO | 01:23:38 | 01:23:35 | Finished | |
4 | 28 | 26 | 39 | FERNANDO ORTIZ | 01:23:52 | 01:23:46 | Finished | |
5 | 33 | 30 | 37 | WALTER GARRIDO | 01:33:04 | 01:33:00 | Finished | |
6 | 50 | 39 | 41 | JUAN HARO | 01:53:53 | 01:53:45 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 66 | LUIS BEDOYA | 00:49:08 | 00:49:06 | Finished | |
2 | 7 | 7 | 46 | EDISON FUERTES | 01:00:36 | 01:00:33 | Finished | |
3 | 14 | 14 | 48 | DARWIN LUNA | 01:06:43 | 01:06:35 | Finished | |
4 | 16 | 16 | 63 | FERNADO YEPEZ | 01:08:42 | 01:08:38 | Finished | |
5 | 19 | 19 | 45 | VICTOR ALBAN | 01:13:39 | 01:13:39 | Finished | |
6 | 24 | 23 | 50 | JORGE NEPTALI SANDOVAL CARLOS | 01:20:00 | 01:19:51 | Finished | |
7 | 27 | 25 | 59 | MARCELO MEDINA PAZMIĆO | 01:23:51 | 01:23:48 | Finished | |
8 | 32 | 29 | 33 | PEDRO QUELAL ONOFRE | 01:30:06 | 01:30:02 | Finished | |
9 | 35 | 31 | 47 | HUGO PEREZ | 01:36:29 | 01:36:23 | Finished | |
10 | 40 | 35 | 40 | JOSE VASQUEZ | 01:41:58 | 01:41:49 | Finished | |
11 | 48 | 38 | 70 | GALO ZAMORA | 01:49:17 | 01:49:15 | Finished |
DAMAS
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 1 | 11 | ALEJANDRA ARROYO | 01:18:46 | 01:18:42 | Finished | |
2 | 41 | 6 | 69 | DAYANA MALDONADO | 01:42:59 | 01:42:53 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 2 | 21 | ROSARIO PILAR SANCHEZ DE LA CRUZ | 01:23:47 | 01:23:41 | Finished | |
2 | 34 | 4 | 29 | KARY REINA | 01:35:21 | 01:35:17 | Finished | |
3 | 47 | 10 | 10 | ROSARIO VIANA | 01:49:14 | 01:49:11 | Finished | |
4 | 49 | 11 | 28 | NATALIA MOSQUERA | 01:53:52 | 01:53:45 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 3 | 52 | VERONICA MARIBEL CORNEJO | 01:26:37 | 01:26:31 | Finished | |
2 | 39 | 5 | 38 | ADRIANA PAREDES | 01:41:58 | 01:41:50 | Finished | |
3 | 43 | 8 | 42 | ROCIO ORTIZ | 01:44:18 | 01:44:12 | Finished |
Posición CategorĆa | Posición General | Posición GĆ©nero | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Status | Obser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 7 | 49 | ESPERANZA MOREJON | 01:43:32 | 01:43:28 | Finished | |
2 | 44 | 9 | 65 | DALIA ROSERO | 01:47:31 | 01:47:24 | Finished | |
3 | 51 | 12 | 43 | MARCIA ORTIZ | 01:55:54 | 01:55:48 | Finished |