Distancia 38 Km

DAMAS

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 52 3 197 MORELIA COQUE TENORIO Novatas Damas A (hasta 35 aƱos) 01:45:36 Finished
2 54 4 199 BERNADA MIKAELA SOLORZANO CARVAJAL Novatas Damas A (hasta 35 aƱos) 01:46:10 Finished
3 69 6 191 MARTINA HOLGUIN NARANJO Novatas Damas A (hasta 35 aƱos) 01:52:20 Finished
4 82 9 189 JOSELINE ROBERTA HORNA ERAZO Novatas Damas A (hasta 35 aƱos) 02:03:59 Finished
5 84 10 193 DANIELA ALEXANDRA RODRIGUEZ ALMEIDA Novatas Damas A (hasta 35 aƱos) 02:06:28 Finished
6 98 12 190 JAZMIN GARCIA Novatas Damas A (hasta 35 aƱos) 02:17:53 Finished
7 99 13 194 VIVIANA ELIZABETH MACIAS ROBALINO Novatas Damas A (hasta 35 aƱos) 02:17:53 Finished
8 104 15 192 LILIANA TERESA TRELLES YAGUACHI Novatas Damas A (hasta 35 aƱos) 02:31:54 Finished
9 109 18 195 CAROLINA RIVERA Novatas Damas A (hasta 35 aƱos) 02:44:36 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 42 1 252 MAYRA LORENA ERAZO MECIAS Novatas Damas B (desde 36 aƱos) 01:40:07 Finished
2 51 2 251 MARYURI OFELIA MERINO AYALA Novatas Damas B (desde 36 aƱos) 01:45:07 Finished
3 58 5 261 ISABEL MATABAY Novatas Damas B (desde 36 aƱos) 01:48:04 Finished
4 74 7 257 NORMA JACKELINA AVILAANDRADE Novatas Damas B (desde 36 aƱos) 01:55:40 Finished
5 77 8 260 JENNY ALEXANDRA VERDESOTO GUALPA Novatas Damas B (desde 36 aƱos) 02:00:06 Finished
6 94 11 255 SONIA MARIA ESTRELLA CORDOVA Novatas Damas B (desde 36 aƱos) 02:12:36 Finished
7 102 14 256 MARIA MERCEDES CHIRIBOGA NIELSEN Novatas Damas B (desde 36 aƱos) 02:22:26 Finished
8 106 16 259 MARIA DE LAS ACACIAS CUISANA GUEVARA Novatas Damas B (desde 36 aƱos) 02:35:14 Finished
9 107 17 258 ANA LUCIA NARANJO AGUILAR Novatas Damas B (desde 36 aƱos) 02:38:53 Finished

VARONES

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 1 1 146 JOSE MANUEL OCHOA TENESACA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:20:34 Finished
2 2 2 175 KLEIFFESON HILARIO MACIAS NAVARRETE Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:20:34 Finished
3 3 3 147 CRISTOPHER JOSUE TENESACA JAYA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:21:37 Finished
4 4 4 135 CARLOS MAYACU Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:23:31 Finished
5 5 5 143 DENNYS ANDRES VALDIVIEZO GUILCAPI Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:25:07 Finished
6 9 9 187 DYLAN DANIEL CASTRO VIƑAN Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:27:03 Finished
7 10 10 150 CRARIP KLEVER JIMPIKIT Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:27:57 Finished
8 11 11 158 EDWIN SEBASTIAN CARLOSAMA PAƑORA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:28:00 Finished
9 13 13 178 ALEXIS JAVIER ANANGONO FOLLECO Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:29:27 Finished
10 14 14 157 ADRIAN JAIR OBANDO TAPUY Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:29:38 Finished
11 17 17 144 ANTHONY ESTEBAN MEDINA ZAMBRANO Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:31:38 Finished
12 18 18 254 NELSON ALVARADO MENSOZA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:32:03 Finished
13 19 19 142 JORGE GONZALO CAIZA TENEMASA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:32:05 Finished
14 20 20 153 MAURICIO ALEXANDER TANQUINO PERALTA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:32:06 Finished
15 22 22 159 BRYAN DIANDRY CARLOSAMA PAƑORA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:32:58 Finished
16 23 23 196 RICHARD LEONARDO FARIAS CARRILLO Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:33:46 Finished
17 29 29 184 MIGUEL ALEJANDRO ROJAS QUEZADA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:35:35 Finished
18 30 30 166 JOEL ALEXANDER GONZALEZ TAPIA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:35:43 Finished
19 31 31 148 MATHYU GAEL GARCIA BUSTAMANTE Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:35:39 Finished
20 32 32 188 OJANNY MIGUEL CONDE CHANGO Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:35:46 Finished
21 33 33 152 OSWALDO ALEXANDER GUERRA RAMIREZ Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:36:59 Finished
22 34 34 156 JOSEPH JEREMY TAPUY TANGUILA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:37:01 Finished
23 35 35 149 MIGUEL ANGEL ERAZO RIVERA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:37:30 Finished
24 39 39 134 MATHEO ROBAYO PAREDES Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:38:46 Finished
25 40 40 164 RENY BRIAN RIVADENEYRA CERDA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:39:39 Finished
26 44 43 183 JONNY ALBERTO AVILA ANDRADE Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:42:10 Finished
27 47 46 160 FRED ARMANDO AYALA ACOSTA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:42:27 Finished
28 48 47 163 GEOVANNI CESAR TAPUY AGUINDA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:42:50 Finished
29 50 49 173 JOSE SARANGO Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:46:02 Finished
30 55 51 133 NIXON FERNANDO LLORI PAREDES Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:46:39 Finished
31 57 53 174 JORDY GABRIEL CORONEL ULLOA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:47:59 Finished
32 61 56 179 ANDRES DARIO TERAN MARTINEZ Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:48:46 Finished
33 64 59 155 JOSE MARTIN LOPEZ OBANDO Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:49:07 Finished
34 65 60 131 LUIS ADOLFO HOYOS GUALPA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:49:51 Finished
35 68 63 180 KEVIN ANTONIO GUALAN PILACUAN Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:50:19 Finished
36 73 67 168 PATRICIO ALEJANDRO JARRIN BONILLA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:55:42 Finished
37 75 68 141 DIEGO FABIAN CHICAIZA CHICAIZA Novatos A (hasta 35 aƱos) 01:55:53 Finished
38 83 74 169 ANTONIO TAPIA Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:08:19 Finished
39 88 78 177 DANNY DANIEL GREFA CALAPUCHA Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:07:40 Finished
40 89 79 138 EDISON BOLIVAR CASTILLO GUTIERREZ Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:10:43 Finished
41 90 80 170 JORDAN JESUS MONAR LARA Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:10:52 Finished
42 91 81 154 JOSE ALEXANDER TORRES MOGROVEJO Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:11:54 Finished
43 92 82 161 IVAN DAVID MOGROVEJO TRUJILLO Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:13:01 Finished
44 93 83 137 JUAN PABLO MOREIRA LASCANO Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:12:41 Finished
45 105 90 167 FRANCISCO PAUL LOPEZ MALES Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:33:45 Finished
46 108 91 140 CRISTIAN ANDRES GUTIERREZ CONDOR Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:39:10 Finished
47 111 93 136 CARLOS LUIS CASTILLO GUTIERREZ Novatos A (hasta 35 aƱos) 02:55:26 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 6 6 206 ROLANDO SORNOZA Novatos B (desde 36 aƱos) 01:25:35 Finished
2 7 7 264 ATAMAINT JUAN DIEGO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:26:21 Finished
3 8 8 243 CARLOS SALVADOR PULLUQUITIN RAMIREZ Novatos B (desde 36 aƱos) 01:26:33 Finished
4 12 12 200 IVAN MESIAS ZUMBA HARO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:29:03 Finished
5 15 15 221 MIGUEL ANGEL GUILCAMAIGUA TARCO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:29:46 Finished
6 16 16 210 EDUARDO GERMAN VINUEZA LOPEZ Novatos B (desde 36 aƱos) 01:31:26 Finished
7 21 21 201 WALTER PATRICIO TITE CEPEDA Novatos B (desde 36 aƱos) 01:32:46 Finished
8 24 24 211 JORGE XAVIER MORENO VILLARROEL Novatos B (desde 36 aƱos) 01:33:43 Finished
9 25 25 216 MARCO MOROCHO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:34:15 Finished
10 26 26 205 EDWIN GUILLERMO GREFA ANDI Novatos B (desde 36 aƱos) 01:34:57 Finished
11 27 27 239 DIEGO HUMBERTO ZAPATA PERALVO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:35:00 Finished
12 28 28 223 OSWALDO EDISON NUƑEZ CHAVEZ Novatos B (desde 36 aƱos) 01:35:34 Finished
13 36 36 203 RICARDO X. VACACELA G. Novatos B (desde 36 aƱos) 01:38:16 Finished
14 37 37 212 WILMER OSWALDO VILLARROEL AMORES Novatos B (desde 36 aƱos) 01:38:18 Finished
15 38 38 204 LUIS SAILEMA Novatos B (desde 36 aƱos) 01:38:19 Finished
16 41 41 253 JUAN CARLOS ZUMARRAGA CARRERA Novatos B (desde 36 aƱos) 01:40:11 Finished
17 43 42 224 EDWIN HUATATOCA GREFA Novatos B (desde 36 aƱos) 01:40:08 Finished
18 45 44 222 JAIRO ROMMEL SIZA MORETA Novatos B (desde 36 aƱos) 01:42:13 Finished
19 46 45 214 EDISON OSWALDO CASTRO PEREZ Novatos B (desde 36 aƱos) 01:42:20 Finished
20 49 48 231 DIEGO FABIAN VITERI ALBAN Novatos B (desde 36 aƱos) 01:43:08 Finished
21 53 50 220 MARCELO ANIBAL CHICAIZA TONATO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:46:00 Finished
22 56 52 238 LUIS RENEE ARGUELLO BENAVIDES Novatos B (desde 36 aƱos) 01:47:25 Finished
23 59 54 237 NACHO PATRICIO CERDA TANGUILA Novatos B (desde 36 aƱos) 01:48:25 Finished
24 60 55 208 ROBINSON RODRIGO MEDINA ZAMBRANO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:48:39 Finished
25 62 57 228 JORGE RODRIGO PICO ANGULO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:48:46 Finished
26 63 58 262 DIEGO ORLANDO MONCAYO ESPIN Novatos B (desde 36 aƱos) 01:50:01 Finished
27 66 61 207 NELSON MEDARDO MEDINA COBOS Novatos B (desde 36 aƱos) 01:49:52 Finished
28 67 62 263 CESAR IVAN CHAMORRO PALATE Novatos B (desde 36 aƱos) 01:50:01 Finished
29 70 64 229 LUIS EFRAIN CUNALATA CARILLO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:52:58 Finished
30 71 65 246 ROBERTO ORLANDO CARDENAS PUENTE Novatos B (desde 36 aƱos) 01:54:48 Finished
31 72 66 240 WILSON DANIEL SANGUƑA SIMBAƑA Novatos B (desde 36 aƱos) 01:55:01 Finished
32 76 69 219 EDGAR RUBEN LOPEZ OBANDO Novatos B (desde 36 aƱos) 01:56:32 Finished
33 78 70 245 LUIS MANUEL ZURITA PINTO Novatos B (desde 36 aƱos) 02:00:55 Finished
34 79 71 213 MILTON RICARDO VASQUEZ RIVADENEIRA Novatos B (desde 36 aƱos) 02:01:51 Finished
35 80 72 244 RAMIRO EFRAIN ZURITA PUENTE Novatos B (desde 36 aƱos) 02:02:26 Finished
36 81 73 235 JOSE TRAJANO CORONEL VELEZ Novatos B (desde 36 aƱos) 02:02:36 Finished
37 85 75 226 MIGUEL EDUARDO PEREZ ACUƑA Novatos B (desde 36 aƱos) 02:06:45 Finished
38 86 76 247 SANTIAGO ANTONIO ZURITA PEREZ Novatos B (desde 36 aƱos) 02:06:45 Finished
39 87 77 209 EDISON FERNANDO CABASCANGO AGUIRRE Novatos B (desde 36 aƱos) 02:07:20 Finished
40 95 84 225 IVAN PATRICIO MOGROVEJO JIMENEZ Novatos B (desde 36 aƱos) 02:13:35 Finished
41 96 85 230 JORGE ENRIQUE TAPIA ARROYO Novatos B (desde 36 aƱos) 02:15:35 Finished
42 97 86 218 ISAIAS MANUEL VEINTIMILLA POLO Novatos B (desde 36 aƱos) 02:15:19 Finished
43 100 87 236 EDGAR LEOPOLDO JIMENEZ VEGA Novatos B (desde 36 aƱos) 02:18:19 Finished
44 101 88 242 ANGEL VLADIMIR ARCOS GUERRERO Novatos B (desde 36 aƱos) 02:21:52 Finished
45 103 89 232 OSCAR VINICIO TOALOMBO LARA Novatos B (desde 36 aƱos) 02:26:21 Finished
46 110 92 217 DAVID SUAREZ DUQUE Novatos B (desde 36 aƱos) 02:47:48 Finished

Distancia 60 Km

DAMAS

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 52 1 91 JENNY KARINA OƑA PALLASO Damas MĆ”ster A (hasta 35 aƱos) 02:36:07 Finished
2 77 2 84 KATTY MONTERO Damas MƔster A (hasta 35 aƱos) 02:54:11 Finished
3 86 3 198 CARLA ESTEFANIA LLUAY ZABALA Damas MƔster A (hasta 35 aƱos) 03:01:55 Finished
4 97 6 90 ELIZABETH ALEJANDRA BALDEON AGUILAR Damas MƔster A (hasta 35 aƱos) 03:12:29 Finished
5 99 7 88 DIANA ABIGAIL ESPIN FONSECA Damas MƔster A (hasta 35 aƱos) 03:13:08 Finished
6 105 8 89 LINDA ESTEFANIA ANDI AGUINDA Damas MƔster A (hasta 35 aƱos) 03:23:50 Finished
7 108 9 86 MARIA JOSE CARDONA Damas MƔster A (hasta 35 aƱos) 03:29:15 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 89 4 92 SANDRA CUMANDA CABRERA JARA Damas MƔster B / (desde 36 aƱos) 03:04:12 Finished
2 94 5 98 GUADALUPE PONCE Damas MƔster B / (desde 36 aƱos) 03:09:05 Finished
3 111 10 96 JANETH LOURDES GUATO MASAQUIZA Damas MƔster B / (desde 36 aƱos) 03:39:15 Finished
4 112 11 93 CARMEN MARIBEL AMAN SILVA Damas MƔster B / (desde 36 aƱos) 03:40:26 Finished
5 114 12 97 ROSA MARLENE DUARTE PAZMIƑO Damas MĆ”ster B / (desde 36 aƱos) 03:43:09 Finished
6 116 13 94 MARY IVONNE VINOCUNA MACIAS Damas MƔster B / (desde 36 aƱos) 03:58:25 Finished

VARONES

Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 2 2 1 HENRY GABRIEL CASTRO VERGARA Elite (Abierta) 02:08:00 Finished
2 3 3 2 JOSUE ANTONIO OSTAIZA ARTURO Elite (Abierta) 02:11:20 Finished
3 4 4 5 BRYAN ALEXANDER MASAQUIZA TIPAN Elite (Abierta) 02:11:23 Finished
4 28 28 10 LUIS ENRIQUE SALGADO ANDRADE Elite (Abierta) 02:23:03 Finished
5 31 31 12 DARWIN EDUARDO GAIBOR MENDOZA Elite (Abierta) 02:25:57 Finished
6 35 35 13 CESAR ALFONSO GAIBOR MENDOZA Elite (Abierta) 02:27:41 Finished
7 38 38 11 GALO ANDRES MANGUIA GALINDO Elite (Abierta) 02:28:47 Finished
8 39 39 3 ANGEL GABRIEL DIAZ TIBAN Elite (Abierta) 02:29:04 Finished
9 45 45 8 DAVID RAMZI TITO MORALES Elite (Abierta) 02:32:43 Finished
10 62 61 7 JULIO ENRIQUE RIVAS SANCHEZ Elite (Abierta) 02:40:48 Finished
11 66 65 6 ANGELO FARFAN Elite (Abierta) 02:45:10 Finished
12 92 88 4 JORDAN MASAQUIZA Elite (Abierta) 03:04:32 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 10 10 19 MARCO VINCIO QUIƑONEZ PINTADO Juvenil (17 a 21 aƱos) 02:16:33 Finished
2 30 30 117 JHAN MARCO SARMIENTO MENA Juvenil (17 a 21 aƱos) 02:24:55 Finished
3 53 52 16 ARIEL ALEXANDER JIMENEZ LEGUIZAMO Juvenil (17 a 21 aƱos) 02:36:01 Finished
4 78 76 21 SANTIAGO ANDRES CASTRO ORTEGA Juvenil (17 a 21 aƱos) 02:54:27 Finished
5 80 78 281 ZAID FRANCISCO NOA TITO Juvenil (17 a 21 aƱos) 02:54:37 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 1 1 283 LENIN FABIAN CHILUISA PILA MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:07:59 Finished
2 6 6 43 HENRY DAVID RIVADENEIRA ENCALADA MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:12:41 Finished
3 7 7 23 EMILIO CAIZA AMAGUA MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:13:18 Finished
4 12 12 30 JOSE LUIS LANDA LANDA MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:16:36 Finished
5 13 13 37 MILTON FABIAN VILLARROEL HERRERA MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:17:16 Finished
6 15 15 32 PEDRO JOSE TOBAR CEVALLOS MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:18:41 Finished
7 17 17 26 JHONNY JAVIER ZAMBRANO MACIAS MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:20:23 Finished
8 18 18 27 HOMERO VEGA MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:22:17 Finished
9 19 19 22 LUIS RAMIRO CLABON OƑA MĆ”ster A (30 a 39 aƱos) 02:22:20 Finished
10 23 23 28 JONATHAN FABRICIO VARGAS MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:22:25 Finished
11 25 25 24 ALVARO WASHINGTON PEREZ MIRANDA MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:22:32 Finished
12 29 29 25 ANGEL DANILO CATOTA ANALUISA MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:24:31 Finished
13 43 43 35 RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ VALLEJO MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:31:14 Finished
14 46 46 36 HENRY PEREZ ROSERO MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:33:14 Finished
15 47 47 29 DARWIN WALTER TAPUY GREFA MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:33:07 Finished
16 82 80 38 VICTOR ALFONSO YAPU JIMENEZ MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:56:50 Finished
17 84 82 31 LEONARDO DAVID NARANJO GODOY MƔster A (30 a 39 aƱos) 02:59:07 Finished
18 106 98 39 LUIS ARTURO LLIVI MARCATOMA MƔster A (30 a 39 aƱos) 03:27:22 Finished
19 109 100 41 MILTON SALVADOR CRIOLLO BUNCE MƔster A (30 a 39 aƱos) 03:29:44 Finished
20 113 102 34 GIOVANNY JAVIER JIMENEZ CADENA MƔster A (30 a 39 aƱos) 03:42:00 Finished
21 115 103 42 SANTIAGO JAVIER MAIGUA SALAS MƔster A (30 a 39 aƱos) 03:45:37 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 5 5 56 JORGE BOLIVAR CHILUISA PILA MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:11:36 Finished
2 9 9 52 CHRISTIAN CORDOVA HERRERA MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:15:24 Finished
3 14 14 63 DIEGO FERNANDO ORTIZ MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:17:17 Finished
4 21 21 55 JESUS GREGORIO ROJAS COLMENAREZ MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:22:28 Finished
5 24 24 48 EDISON DANILO PARRAGA BRIONES MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:22:20 Finished
6 33 33 49 BENITO DANIEL MOTOCHE SANTOS MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:26:36 Finished
7 55 54 61 JUAN CARLOS ARTEAGA SANTACRUZ MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:38:26 Finished
8 64 63 60 LUIS FERNANDO ROMERO ARIAS MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:42:53 Finished
9 68 67 53 JUAN ENRIQUE YUMBO LICUY MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:48:38 Finished
10 71 70 44 SANTIAGO FLORES RODRIGUEZ MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:49:28 Finished
11 73 72 54 MARCELO EDUARDO VILLACIS GUALPA MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:51:03 Finished
12 81 79 47 CRISTIAN DARWIN CEPEDA CANTOS MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:56:50 Finished
13 83 81 57 JOFFRE ALEXANDER TACO RODRIGUEZ MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:58:08 Finished
14 85 83 50 HOMERO FLORESMILO GAIBOR ESTRADA MƔster B (40 a 49 aƱos) 02:59:32 Finished
15 88 85 280 CARLOS EDUARDO MAYORGA MOSQUERA MƔster B (40 a 49 aƱos) 03:03:11 Finished
16 95 90 279 KLEVER ENRIQUE VELASCO MARIƑO MĆ”ster B (40 a 49 aƱos) 03:08:57 Finished
17 96 91 62 WILFRIDO SILVERIO ANGEL ANDI TANGUILA MƔster B (40 a 49 aƱos) 03:10:36 Finished
18 98 92 58 LAUREANO NARCISO DUCHE FALCONES MƔster B (40 a 49 aƱos) 03:12:30 Finished
19 107 99 64 RICARDO GONZALEZ MƔster B (40 a 49 aƱos) 03:28:33 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 42 42 66 JOSE MIGUEL BASTIDAS MƔster C (50 aƱos en adelante) 02:30:53 Finished
2 54 53 82 DAGOBERTO VARGAS MƔster C (50 aƱos en adelante) 02:36:11 Finished
3 58 57 77 PEDRO PIBAQUE MƔster C (50 aƱos en adelante) 02:39:18 Finished
4 61 60 76 NAUN PEDRO CABRERA DURAN MƔster C (50 aƱos en adelante) 02:40:48 Finished
5 69 68 75 JORGE GEOVANNI LOPEZ ORTIZ MƔster C (50 aƱos en adelante) 02:48:38 Finished
6 74 73 79 SAMUEL CASA MƔster C (50 aƱos en adelante) 02:51:49 Finished
7 75 74 81 CARLOS GUSTAVO RIVADENEYA ALOMIA MƔster C (50 aƱos en adelante) 02:52:29 Finished
8 87 84 68 RUBEN OSWALDO RODRIGUEZ DELGADO MƔster C (50 aƱos en adelante) 03:02:56 Finished
9 90 86 71 CARLOS HERNAN BARAHONA PUMASUNTA MƔster C (50 aƱos en adelante) 03:04:13 Finished
10 93 89 83 ERICK FERNANDO VAYAS JARRIN MƔster C (50 aƱos en adelante) 03:07:25 Finished
11 100 93 72 JORGE FERNANDO PROAƑO VINUEZA MĆ”ster C (50 aƱos en adelante) 03:13:11 Finished
12 101 94 78 MARCELO SANCHEZ CAJILEMA MƔster C (50 aƱos en adelante) 03:14:03 Finished
13 104 97 70 WILMER ALONSO ROBLES GRANDA MƔster C (50 aƱos en adelante) 03:18:04 Finished
14 117 104 74 ALEX EDUARDO BENAVIDES ROMERO MƔster C (50 aƱos en adelante) 04:03:41 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 8 8 101 WALTER RENE TUAPANTA ANANGONO Promo A (hasta 35 aƱos) 02:15:10 Finished
2 11 11 116 JESUS JAVIER FLORES COLMENARES Promo A (hasta 35 aƱos) 02:16:36 Finished
3 20 20 115 JAVIER RUALES VILLAGOMEZ Promo A (hasta 35 aƱos) 02:22:19 Finished
4 26 26 80 GERSON STALIN SHIGUANGO BARGAS Promo A (hasta 35 aƱos) 02:22:32 Finished
5 27 27 104 WILSON ANDRES TANQUINO PERALTA Promo A (hasta 35 aƱos) 02:23:03 Finished
6 32 32 99 FRANCISCO ALEJANDRO CRUZ TORRES Promo A (hasta 35 aƱos) 02:26:03 Finished
7 34 34 107 ADRIAN PATRICIO CARVAJAL FLORES Promo A (hasta 35 aƱos) 02:27:41 Finished
8 37 37 105 JOSE MARCELO VEGA TIGASI Promo A (hasta 35 aƱos) 02:28:23 Finished
9 41 41 110 WASHINGTON JAVIER YASIG SIMALUISA Promo A (hasta 35 aƱos) 02:30:54 Finished
10 44 44 112 CLAUDIO GEOVANY PEREZ DOMINGUEZ Promo A (hasta 35 aƱos) 02:33:10 Finished
11 48 48 111 JAVIER MILTON TAPIA TAPIA Promo A (hasta 35 aƱos) 02:34:19 Finished
12 49 49 106 MARCO EDUARDO CALLE RIVADENEIRA Promo A (hasta 35 aƱos) 02:35:58 Finished
13 50 50 100 LUIS FRANCISCO YANEZ CHILUISA Promo A (hasta 35 aƱos) 02:36:06 Finished
14 51 51 113 ANGEL HEDILBERTO CAMPOVERDE PAUTE Promo A (hasta 35 aƱos) 02:35:55 Finished
15 59 58 109 DAVID MORALES PILLAJO Promo A (hasta 35 aƱos) 02:40:50 Finished
16 63 62 102 ADRIAN MODESTO PONCE MANZO Promo A (hasta 35 aƱos) 02:42:24 Finished
17 65 64 108 OSCAR EDUARDO PROAƑO ALBAN Promo A (hasta 35 aƱos) 02:43:29 Finished
18 79 77 103 JOSE LUIS CALERO MORENO Promo A (hasta 35 aƱos) 02:54:25 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Disparo Status Obser
1 16 16 128 LUIS ANIBAL MOSCOSO CALVOPIƑA Promo B (36 aƱos en adelante) 02:20:38 Finished
2 22 22 126 JORGE RICHARD LOPEZ BASTIDAS Promo B (36 aƱos en adelante) 02:22:24 Finished
3 36 36 278 ANGEL DANILO VILLEGAS MARTINEZ Promo B (36 aƱos en adelante) 02:27:41 Finished
4 40 40 124 JORGE LEONARDO ESPINOZA OLMEDO Promo B (36 aƱos en adelante) 02:29:05 Finished
5 56 55 120 MILTON XAVIER NINGER BASTIDAS Promo B (36 aƱos en adelante) 02:38:50 Finished
6 57 56 122 BRUMEL ARSENIO OROZCO VILLARROEL Promo B (36 aƱos en adelante) 02:38:36 Finished
7 60 59 67 PATRICIO MACANCELA Promo B (36 aƱos en adelante) 02:40:51 Finished
8 67 66 282 ROBIN MARCELO VALLEJO CHICAIZA Promo B (36 aƱos en adelante) 02:48:39 Finished
9 70 69 123 CESAR IVAN ESPINOZA VALENCIA Promo B (36 aƱos en adelante) 02:49:27 Finished
10 72 71 119 FAVIAN GIOVANNI JARAMILLO BRAVO Promo B (36 aƱos en adelante) 02:51:02 Finished
11 76 75 127 ALEXANDER FABRICIO HUACA CUEVA Promo B (36 aƱos en adelante) 02:53:26 Finished
12 91 87 129 RICARDO DAVID VITERI MORA Promo B (36 aƱos en adelante) 03:04:47 Finished
13 102 95 121 ELVIS RAFAEL FELIX CADENA Promo B (36 aƱos en adelante) 03:13:58 Finished
14 103 96 130 CARLOS IVAN LUCINA CABEZAS Promo B (36 aƱos en adelante) 03:15:35 Finished
15 110 101 118 EDGAR MAURICIO OJEDA CAIZA Promo B (36 aƱos en adelante) 03:34:33 Finished