INDIVIDUAL

-> ABIERTA DAMAS


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Ciclismo Transición Atletismo Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 36 1 134 TRINIDAD YANEZ QUINTANA 01:33:11 00:01:15 00:55:31 02:30:06 02:29:58 Finished
2 38 2 131 SUSANA MARCELA ESTRADA CENTENO 01:42:09 00:00:57 00:56:08 02:39:28 02:39:15 Finished
3 39 3 133 MARIA DELFINA TIGASI MANZANO 01:38:41 00:00:22 01:05:02 02:44:13 02:44:06 Finished
4 40 4 104 MARIA BELEN ALLAUCA LLUMIQUINGA 01:46:09 00:00:29 00:58:51 02:45:40 02:45:30 Finished
5 43 5 218 KARLA DANIELA ESTRADA CENTENO 01:57:47 00:00:48 00:33:09 02:31:53 02:31:46 DQ Recorrido Incompleto Trote

-> ÉLITE (18 - 29)


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Ciclismo Transición Atletismo Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 1 1 114 WALTER RENE TUAPANTA ANANGONO 00:54:01 00:00:33 00:31:12 01:26:00 01:25:48 Finished
2 3 3 211 MARCELO VEGA 00:54:31 00:00:26 00:32:15 01:27:15 01:27:13 Finished
3 5 5 109 PATRICIO DAVID FACTOS LOPEZ 00:54:02 00:00:35 00:35:50 01:30:29 01:30:28 Finished
4 10 10 118 JEFFERSON DAVID NARANJO ACOSTA 01:03:49 00:00:40 00:37:23 01:42:02 01:41:53 Finished
5 11 11 119 ALEXANDER DAMIAN AREQUIPA MOLINA 01:01:01 00:01:47 00:39:34 01:42:25 01:42:24 Finished
6 32 32 116 JOSE CHICAIZA SALGADO 01:21:35 00:01:41 01:01:47 02:25:20 02:25:04 Finished
7 42 41 112 VICTOR VASQUEZ CHIMBA 02:01:39 00:00:00 00:00:00 02:01:57 02:01:39 DNF
8 46 40 125 JUAN DANIEL VEGA OSORIO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS

-> MASTER A (30 - 39)


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Ciclismo Transición Atletismo Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 2 2 124 JOSE FABIAN VEGA VEGA 00:54:06 00:00:41 00:31:41 01:26:32 01:26:28 Finished
2 4 4 127 MIGUEL ANGEL TUAPANTA ANANGONO 00:58:18 00:00:40 00:31:26 01:30:27 01:30:24 Finished
3 6 6 135 LUIS ANIBAL MOSCOSO CALVOPIÑA 00:54:39 00:00:41 00:35:36 01:31:05 01:30:57 Finished
4 7 7 120 GERMANICO ANDRES PUSDA IPIALES 00:58:03 00:00:52 00:31:58 01:31:05 01:30:54 Finished
5 8 8 130 CARLOS CHICAIZA 01:04:44 00:01:19 00:34:27 01:40:36 01:40:31 Finished
6 14 14 212 MILTON CRIOLLO 01:03:43 00:00:29 00:44:07 01:48:36 01:48:21 Finished
7 25 25 136 CARLOS MANUEL GUANOTASIG SASIG 01:21:12 00:00:45 00:41:56 02:04:11 02:03:54 Finished
8 27 27 107 ANDRES CEDEÑO GARCIA 01:16:14 00:01:29 00:48:09 02:05:56 02:05:54 Finished
9 31 31 139 MARCO PATRICIO MARTINEZ PEREZ 01:22:47 00:00:46 00:54:57 02:18:35 02:18:30 Finished
10 34 34 123 XAVIER SORIA CALERO 01:34:53 00:00:38 00:53:32 02:29:07 02:29:04 Finished
11 37 36 110 ALEX DARIO NAVAS FONSECA 01:42:39 00:02:45 00:51:36 02:37:23 02:37:01 Finished
12 45 39 102 MARIO APOLINAR ALDAS BARRERA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS

-> MASTER B (40 - 49)


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Ciclismo Transición Atletismo Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 9 9 129 JUAN CARLOS SANTACRUZ VACA 01:07:17 00:00:10 00:33:26 01:41:07 01:40:54 Finished
2 12 12 126 WILSON CLEMENTE ALOMALIZA ALOMALIZA 01:06:55 00:00:11 00:35:17 01:42:29 01:42:24 Finished
3 15 15 122 WILMER QUISPE 01:04:39 00:01:17 00:45:01 01:51:09 01:50:58 Finished
4 16 16 101 EDGAR IVAN CUNALATA COCHA 01:08:51 00:01:08 00:42:34 01:52:39 01:52:34 Finished
5 17 17 106 DARWIN LEODAN ROMERO HARO 01:14:37 00:00:26 00:37:26 01:52:41 01:52:30 Finished
6 18 18 121 SEGUNDO SANTIAGO GARCIA NAZARENO 01:14:07 00:00:14 00:39:42 01:54:19 01:54:05 Finished
7 19 19 113 RONALD HIDROBO 01:05:45 00:01:12 00:49:33 01:56:35 01:56:31 Finished
8 20 20 105 DAVID GEOVANNY MEDINA LOPEZ 01:11:03 00:00:48 00:46:30 01:58:27 01:58:23 Finished
9 23 23 220 ALEX PEREZ JARAMILLO 01:03:28 00:02:15 00:54:42 02:00:45 02:00:26 Finished
10 30 30 115 JOSE CHICAIZA PAIDA 01:19:20 00:01:48 00:57:08 02:18:31 02:18:17 Finished
11 35 35 137 PAUL RODRIGO COMINA GUILCASO 01:28:36 00:01:30 00:58:57 02:29:19 02:29:04 Finished
12 47 38 132 DAVID JOSELITO AMORES ARIAS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS
13 48 37 213 DIEGO VITERI 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS

-> MASTER C (50 AÑOS EN ADELANTE)


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Ciclismo Transición Atletismo Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 13 13 217 FAVIO RAMIRO BENALCAZAR DIAZ 01:07:20 00:02:19 00:37:01 01:46:52 01:46:41 Finished
2 21 21 103 HERNAN RODRIGO MISE PASTUÑA 01:15:50 00:02:58 00:39:23 01:58:27 01:58:12 Finished
3 22 22 216 EDISON ROLANDO CALVOPIÑA PILALUISA 01:12:07 00:01:31 00:45:47 01:59:38 01:59:26 Finished
4 24 24 111 MARCO MISAEL NAVAS NAVAS 01:15:00 00:02:47 00:44:07 02:02:15 02:01:56 Finished
5 26 26 140 GUIDO JIMENEZ 01:16:43 00:01:02 00:47:19 02:05:10 02:05:05 Finished
6 28 28 108 EDUARDO CRISTOBAL AREQUIPA YANCHAPAXI 01:14:30 00:01:23 00:55:11 02:11:10 02:11:06 Finished
7 33 33 128 CIRILO PATRICIO ROMERO FONSECA 01:33:25 00:00:32 00:52:06 02:26:10 02:26:04 Finished

POSTAS

-> POSTAS ABIERTA


Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Nombre Participante Ciclismo Transición Atletismo Tiempo Oficial Tiempo Chip Estado Observación
1 1 1 207 WILSON EDUARDO CLAUDIO VARGAS NELSON GOMEZ 01:19:50 00:00:16 00:39:21 01:59:32 01:59:29 Finished
2 2 2 203 CARLOS ESPINOSA BLANCA LLUMIQUINGA 01:19:50 00:00:11 00:46:44 02:06:46 02:06:46 Finished
3 3 3 205 LENIN ALEJANDRO VILLACRESES ROBERTO TIPANTASIG 01:20:17 00:00:31 00:49:52 02:10:45 02:10:41 Finished
4 4 4 215 FERNANDO IZA PABLO LINCANGO 01:26:47 00:00:16 00:49:52 02:17:04 02:16:56 Finished
5 5 5 209 ANGEL GABRIEL MENDOZA BRAYAN ALEXANDER PLACENCIA 01:34:29 00:00:13 00:45:54 02:20:51 02:20:37 Finished
6 6 6 204 DARIO JAVIER REINOSO ZURITA LUIS GUSTAVO JACOME CAMPOS 01:38:48 00:00:15 00:46:15 02:25:27 02:25:19 Finished
7 7 7 202 JUAN CARLOS SANCHEZ HIDALGO PAULO DANILO VALLE ALVAREZ 01:37:37 00:00:18 00:48:08 02:26:13 02:26:03 Finished
8 8 8 219 CRISTIAN GONZALO BAÑO CHICAIZA VICTOR MANUEL CAJAS ALMACHE 01:34:18 00:00:21 00:55:24 02:30:23 02:30:05 Finished
9 9 9 201 CARLOS CEVALLOS CRISTINA FARINANGO 01:27:37 00:00:13 01:04:33 02:32:42 02:32:23 Finished
10 10 10 208 DANIELITA MISE HERNAN MISE 01:15:53 00:01:22 01:20:01 02:37:29 02:37:16 Finished
11 11 11 210 JOSEP TAIPE LENIN CHICAIZA 02:01:27 00:00:18 01:00:07 03:02:11 03:01:53 Finished
12 12 12 206 FRANCISCO GUACHAMIN PATRICIO GUACHAMIN 02:03:59 00:00:56 01:34:18 03:39:22 03:39:14 Finished