DISTANCIA 6 Km

-> SENIOR (HASTA 25 AƑOS) DAMAS


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo NĆŗmero Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 23 4 14 DAMARIS ABIGAIL LOACHAMIN ƑACATA 00:35:19 Finished
2 29 8 27 MARIA TERESA AGUIRRE 00:37:04 Finished
3 32 10 5 MARƍA EMILIA JƁCOME GUTIƉRREZ 00:38:25 Finished
4 38 14 1 ALISON CAMILA CEVALLOS TALAVERA 00:44:51 Finished
5 39 15 23 GABRIELA ORDOƑEZ 00:45:15 Finished

-> SENIOR (HASTA 25 AƑOS) VARONES


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo NĆŗmero Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 2 2 28 ROBINSON PAUL CUMBALIA 00:21:54 Finished
2 5 5 9 CRISTOPHER ALEXIS CHURACO CASAMEN 00:24:07 Finished
3 6 6 33 JEAN CARLOS DAVID CEVALLOS CAIZA 00:27:05 Finished
4 13 11 3 MATƍAS ALESSADRO ARIAS CEVALLOS 00:30:59 Finished
5 14 12 34 FRANCISCO XAVIER FONSECA SUAREZ 00:31:10 Finished
6 18 15 32 AGUIRRE CEVALLOS ANDY JAVIER 00:33:11 Finished
7 24 20 11 NICOLƁS ALESSANDRO CEVALLOS TALAVERA 00:35:28 Finished
8 28 21 97 DOUGLAS CHURACO CASAMEN 00:36:50 Finished
9 36 24 10 JUAN ESTEBAN TRUJILLO CEVALLOS 00:42:58 Finished

-> MASTER (26 - 40 AƑOS) DAMAS


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo NĆŗmero Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 11 1 98 MAGALI ALEXANDRA GUALOTUƑA ALBAN 00:29:56 Finished
2 15 3 20 PAMELA ELIZABETH CUEVA REDROBAN 00:31:31 Finished
3 25 5 99 CYNTHIA ELIZABETH GUALOTUƑA ALBAN 00:35:55 Finished
4 30 9 17 KATHERINE NICOLE JARAMILLO GUEVARA 00:37:19 Finished

-> MASTER (26 - 40 AƑOS) VARONES


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo NĆŗmero Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 1 29 ALEX SUNTASIG 00:21:29 Finished
2 3 3 6 CAIZA PEREZ JOHAN SNEIDER 00:22:31 Finished
3 4 4 30 DARWIN PAUCAR 00:22:55 Finished
4 8 8 19 JHOAN ALFONSO PILA JARA 00:27:55 Finished
5 9 9 18 SHUCEFF EDUARDO PILA JARA 00:27:55 Finished
6 22 19 96 CRISTIAN PAUL SERRANO CASAMEN 00:34:41 Finished
7 40 25 12 EDISON DAVID SANGUCHO CHISAGUANO 00:00:00 DNF

-> SUPER MASTER (41 AƑOS EN ADELANTE) DAMAS


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo NĆŗmero Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 12 2 31 VERONICA FONSECA 00:30:08 Finished
2 26 6 25 ISABEL CUEVA 00:36:30 Finished
3 27 7 7 MARƍA ANGƉLICA GUTIƉRREZ QUINCHA 00:36:32 Finished
4 33 11 13 NYDIA PAOLA AGUIRRE JIMƉNEZ 00:39:27 Finished
5 35 12 2 LUCIA MARIBEL CEVALLOS FACTOS 00:42:38 Finished
6 37 13 4 LORENA TALAVERA CUEVA 00:42:59 Finished

-> SUPER MASTER (41 AƑOS EN ADELANTE) VARONES


PosiciĆ³n CategorĆ­a PosiciĆ³n General PosiciĆ³n Sexo NĆŗmero Dorsal Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 7 7 21 JOSE MANUEL SUNTAXI LLUMIQUINGA 00:27:55 Finished
2 10 10 16 LUIS EDWIN ALARCON 00:29:17 Finished
3 16 13 8 LUIS HERNƁN JƁCOME UTRERAS 00:32:09 Finished
4 17 14 35 TOMAS CUEVA CRUZ 00:32:33 Finished
5 19 16 15 JAIME KLEVER LOACHAMIN QUINGA 00:33:56 Finished
6 20 17 100 JOSE ELOY GUALOTUƑA 00:34:24 Finished
7 21 18 24 CESAR JAIME ROJAS BONILLA 00:34:29 Finished
8 31 22 22 SANTIAGO ORDOƑEZ 00:37:32 Finished
9 34 23 26 PATRICIO PERDONO 00:40:31 Finished

CERTIFICADOS