Distancia 6 Km

VARONES

Posición General Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 41 MAX ROHODEN GENERAL VARONES 00:46:52 Finished
2 1 2 18 JOSE LEANDRO JAYA MEJIA JUVENIL (MENOS DE 18 AƑOS) VARONES 00:46:56 Finished
3 2 3 39 JOSUE LEONARDO TACURI GUAMAN GENERAL VARONES 00:47:32 Finished
4 1 4 57 WALTER ENRIQUE CHICAIZA CHANGO MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 00:49:32 Finished
5 1 5 21 SIMON BUSTAMANTE SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 00:50:08 Finished
6 1 6 4 FRANKLIN PACHECO MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 00:50:30 Finished
7 2 7 17 LUIS ANDRES AMON BARRERA SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 00:51:32 Finished
8 3 8 40 ARIEL SEBASTIAN VALLEJO BUENAƑO GENERAL VARONES 00:53:07 Finished
9 3 9 46 DAVID QUISHPE SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 00:53:08 Finished
10 2 10 53 SANTIAGO QUINGA MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 00:54:06 Finished
11 4 11 43 DIEGO GUAYASAMIN SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 00:54:35 Finished
12 3 12 48 ERIC AGUAYO MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 00:55:36 Finished
13 2 13 14 JORGE ALBERTO ANDRADE MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 00:56:11 Finished
14 4 14 51 JAIRO DAVID MEJIA CASTAƑEDA MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 00:56:59 Finished
17 3 15 27 MILTON ORTUƑO MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 00:58:52 Finished
18 5 16 36 JEFFERSON LEONARDO DIAZ CALVACHI MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:00:24 Finished
19 5 17 22 WILSON DANIEL YUPANGUI CHANGOTASIG SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 01:00:25 Finished
21 6 18 32 EDUARDO BENAVIDES MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:03:26 Finished
22 7 19 11 ANDRES EDUARDO MELO BURBANO MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:09:58 Finished
23 6 20 1 BRYAN PATRICIO GUDIƑO ALMEIDA SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 01:11:07 Finished
24 2 21 28 PABLO SEBASTIAN REYES SANCHEZ JUVENIL (MENOS DE 18 AƑOS) VARONES 01:11:32 Finished
25 4 22 23 LUIS ANTONIO MORALES ASIFUELA MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:12:21 Finished
26 5 23 34 JUAN SIMON BUSTAMANTE HOLGUIN MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:14:28 Finished
27 8 24 37 HENRY PATRICIO ROSARIO MORALES MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:15:20 Finished
30 6 25 59 JOSE MIGUEL GOMEZ FONSECA MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:15:40 Finished
33 7 26 3 ESTEBAN DONATO CARVAJAL IBARRA SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 01:23:04 Finished
37 3 27 38 MARTIN SEBASTIAN NARVAEZ BEDOYA JUVENIL (MENOS DE 18 AƑOS) VARONES 01:33:13 Finished
38 9 28 15 JOHN JAIRO PORTILLA NAVARRETE MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:33:31 Finished
41 10 29 58 HERNAN CAJO MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:36:58 Finished
44 7 30 19 JUSTO NAVES VIQUEIRA MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:41:52 Finished
45 4 31 10 GABRIEL JEREZ JUVENIL (MENOS DE 18 AƑOS) VARONES 01:42:55 Finished
46 8 32 9 FERNANDO JEREZ MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:47:13 Finished
50 11 33 24 JOSE LUIS REINOSO GUEVARA MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:52:39 Finished
51 8 34 16 DAVID ALEJANDRO MOSQUERA CARDENAS SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 01:57:45 Finished
52 9 35 52 OSCAR JOAQUIN NAVARRO RODRIGUEZ MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:59:34 Finished
53 12 36 6 RAFAEL VINICIO QUISENO TORAL MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 02:06:45 Finished
54 13 37 33 SANTIAGO SOCASI MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 02:08:26 Finished
57 10 38 31 FRANCISCO XAVIER BUCHELI VILLAVICENCIO MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 00:00:00 DNS
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 2 2 18 JOSE LEANDRO JAYA MEJIA JUVENIL (MENOS DE 18 AƑOS) VARONES 00:46:56 Finished
2 24 21 28 PABLO SEBASTIAN REYES SANCHEZ JUVENIL (MENOS DE 18 AƑOS) VARONES 01:11:32 Finished
3 37 27 38 MARTIN SEBASTIAN NARVAEZ BEDOYA JUVENIL (MENOS DE 18 AƑOS) VARONES 01:33:13 Finished
4 45 31 10 GABRIEL JEREZ JUVENIL (MENOS DE 18 AƑOS) VARONES 01:42:55 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 5 5 21 SIMON BUSTAMANTE SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 00:50:08 Finished
2 7 7 17 LUIS ANDRES AMON BARRERA SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 00:51:32 Finished
3 9 9 46 DAVID QUISHPE SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 00:53:08 Finished
4 11 11 43 DIEGO GUAYASAMIN SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 00:54:35 Finished
5 19 17 22 WILSON DANIEL YUPANGUI CHANGOTASIG SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 01:00:25 Finished
6 23 20 1 BRYAN PATRICIO GUDIƑO ALMEIDA SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 01:11:07 Finished
7 33 26 3 ESTEBAN DONATO CARVAJAL IBARRA SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 01:23:04 Finished
8 51 34 16 DAVID ALEJANDRO MOSQUERA CARDENAS SENIOR (18 – 29 AƑOS) VARONES 01:57:45 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 6 6 4 FRANKLIN PACHECO MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 00:50:30 Finished
2 10 10 53 SANTIAGO QUINGA MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 00:54:06 Finished
3 12 12 48 ERIC AGUAYO MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 00:55:36 Finished
4 14 14 51 JAIRO DAVID MEJIA CASTAƑEDA MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 00:56:59 Finished
5 18 16 36 JEFFERSON LEONARDO DIAZ CALVACHI MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:00:24 Finished
6 21 18 32 EDUARDO BENAVIDES MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:03:26 Finished
7 22 19 11 ANDRES EDUARDO MELO BURBANO MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:09:58 Finished
8 27 24 37 HENRY PATRICIO ROSARIO MORALES MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:15:20 Finished
9 38 28 15 JOHN JAIRO PORTILLA NAVARRETE MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:33:31 Finished
10 41 29 58 HERNAN CAJO MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:36:58 Finished
11 50 33 24 JOSE LUIS REINOSO GUEVARA MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 01:52:39 Finished
12 53 36 6 RAFAEL VINICIO QUISENO TORAL MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 02:06:45 Finished
13 54 37 33 SANTIAGO SOCASI MASTER (30 – 39 AƑOS) VARONES 02:08:26 Finished
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 4 4 57 WALTER ENRIQUE CHICAIZA CHANGO MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 00:49:32 Finished
2 13 13 14 JORGE ALBERTO ANDRADE MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 00:56:11 Finished
3 17 15 27 MILTON ORTUƑO MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 00:58:52 Finished
4 25 22 23 LUIS ANTONIO MORALES ASIFUELA MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:12:21 Finished
5 26 23 34 JUAN SIMON BUSTAMANTE HOLGUIN MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:14:28 Finished
6 30 25 59 JOSE MIGUEL GOMEZ FONSECA MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:15:40 Finished
7 44 30 19 JUSTO NAVES VIQUEIRA MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:41:52 Finished
8 46 32 9 FERNANDO JEREZ MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:47:13 Finished
9 52 35 52 OSCAR JOAQUIN NAVARRO RODRIGUEZ MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 01:59:34 Finished
10 57 38 31 FRANCISCO XAVIER BUCHELI VILLAVICENCIO MASTER B (40 – 49 AƑOS) VARONES 00:00:00 DNS

DAMAS

Posición General Posición Categoría Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 1 44 NANCY DOLORES MARTINEZ GAVIDIA MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 00:57:06 Finished
2 1 50 CARLA ALEJANDRA PINOS SANTAMARIA GENERAL DAMAS 00:58:11 Finished
3 2 42 MARINA GUAMAN GENERAL DAMAS 01:01:03 Finished
4 1 54 DIANA DOMINGUEZ MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:15:21 Finished
5 2 47 CRISTINA FARINANGO MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:15:31 Finished
6 3 26 MARJOLEIN RIENTJES MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:18:26 Finished
7 2 55 KATHY VERDUGO MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:19:22 Finished
8 3 5 MARIEL EMELINA VILLACIS GARZON MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:27:12 Finished
9 4 8 GABRIELA JURADO MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:31:21 Finished
10 4 56 ANDREA UZCATEGUI MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:31:58 Finished
11 5 29 VICTORIA ALEJANDRA MOROCHO TACO MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:35:01 Finished
12 5 12 MARIA CRISTINA ACOSTA LOYOLA MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:36:42 Finished
13 6 13 AVELINA MARTINEZ MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:39:21 Finished
14 7 20 ARIEL MARTINEZ MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:40:33 Finished
15 6 2 SUSANA LEMA GUANIN MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:47:20 Finished
16 8 49 TANIA TRIANA MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:49:32 Finished
17 9 25 KAREN PAOLA SAMANIEGO TACO MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:52:39 Finished
18 10 7 DANIELA GUARDERAS MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 00:00:00 DNS
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 28 4 54 DIANA DOMINGUEZ MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:15:21 Finished
2 32 7 55 KATHY VERDUGO MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:19:22 Finished
3 34 8 5 MARIEL EMELINA VILLACIS GARZON MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:27:12 Finished
4 36 10 56 ANDREA UZCATEGUI MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:31:58 Finished
5 39 11 29 VICTORIA ALEJANDRA MOROCHO TACO MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:35:01 Finished
6 42 13 13 AVELINA MARTINEZ MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:39:21 Finished
7 43 14 20 ARIEL MARTINEZ MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:40:33 Finished
8 48 16 49 TANIA TRIANA MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:49:32 Finished
9 49 17 25 KAREN PAOLA SAMANIEGO TACO MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 01:52:39 Finished
10 55 18 7 DANIELA GUARDERAS MASTER (30 – 39 AƑOS) DAMAS 00:00:00 DNS
Posición Categoría Posición General Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 15 1 44 NANCY DOLORES MARTINEZ GAVIDIA MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 00:57:06 Finished
2 29 5 47 CRISTINA FARINANGO MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:15:31 Finished
3 31 6 26 MARJOLEIN RIENTJES MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:18:26 Finished
4 35 9 8 GABRIELA JURADO MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:31:21 Finished
5 40 12 12 MARIA CRISTINA ACOSTA LOYOLA MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:36:42 Finished
6 47 15 2 SUSANA LEMA GUANIN MASTER B (40 – 49 AƑOS) DAMAS 01:47:20 Finished

CERTIFICADOS