Distancia 8Km

-> 18 A 29 (VARONES)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 1 1 55 18 a 29 VARONES EDISON PAUL ANTE TOAQUIZA 00:36:34 Finished
2 3 3 49 18 a 29 VARONES GUSTAVO CHANCOSA 00:38:43 Finished
3 6 6 26 18 a 29 VARONES CESAR JOHSEP ESCOBAR GOMEZ 00:45:02 Finished
4 10 10 12 18 a 29 VARONES LUIS DAVID SANCHEZ 00:51:32 Finished
5 13 13 51 18 a 29 VARONES JESUS QUISHPE 00:53:59 Finished
6 15 15 30 18 a 29 VARONES LUIS MORALES MALES 00:55:56 Finished
7 31 24 29 18 a 29 VARONES LUIS HUMBERTO TITUA?A PERUGACHI 01:07:47 Finished

-> 18 A 29 (DAMAS)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 28 5 22 18 a 29 DAMAS MARJORIE ELISA QUISHPE BURGA 01:06:03 Finished
2 32 8 28 18 a 29 DAMAS ANA BELEN TITUA?A MALDONADO 01:07:48 Finished
3 38 11 8 18 a 29 DAMAS JESSICA FERNANDA FLORES ENRIQUEZ 01:12:26 Finished
4 43 14 20 18 a 29 DAMAS LISBETH KATHERINE MENA PEREZ 01:26:20 Finished
5 44 15 19 18 a 29 DAMAS TANYA SOLANGE MEDINA ESPINOSA 01:28:02 Finished
6 48 18 24 18 a 29 DAMAS ADRIANA MICAELA MOROCHO LLUMIQUINGA 01:34:22 Finished

-> 30 A 39 (VARONES)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 2 2 2 30 a 39 VARONES DAVID PANAMA PERUGACHI 00:37:37 Finished
2 4 4 31 30 a 39 VARONES EDISON CONLAGO CONLAGO CHANCOSI 00:40:18 Finished
3 5 5 54 30 a 39 VARONES TUPAC SERRANO 00:41:17 Finished
4 7 7 11 30 a 39 VARONES JUAN ELIAS PILAMUNGA BALTAZAR 00:46:27 Finished
5 14 14 23 30 a 39 VARONES FERNANDO TERAN LEMA 00:54:16 Finished
6 18 17 41 30 a 39 VARONES JUAN CARLOS LEMA TERAN 00:58:20 Finished
7 25 21 44 30 a 39 VARONES LUIS ALFREDO CHILLAN CRIOLLO 01:04:48 Finished
8 26 22 9 30 a 39 VARONES CESAR IVAN CORREA QUINTANILLA 01:05:33 Finished
9 37 27 7 30 a 39 VARONES JONATHAN HAMLET IRAHETA VALLEJO 01:12:25 Finished
10 45 30 42 30 a 39 VARONES VINICIO RICARDO GALARZA BOLA?OS 01:29:26 Finished

-> 30 A 39 (DAMAS)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 17 1 37 30 a 39 DAMAS MIRIAN PATRICIA BUSTAMANTE RIERA 00:58:09 Finished
2 20 3 14 30 a 39 DAMAS NELLY ELIZABETH CHAMBA ROMERO 00:59:19 Finished
3 30 7 45 30 a 39 DAMAS ANGELICA MARIA GONZALEZ SANCHEZ 01:07:04 Finished
4 33 9 33 30 a 39 DAMAS KATHY ELISABETH VERDUGO VERDUGO 01:09:58 Finished
5 35 10 32 30 a 39 DAMAS JESSICA KARINA PAEZ SALGADO 01:11:26 Finished
6 39 12 53 30 a 39 DAMAS KARINA DEL PILAR LOPEZ GORDON 01:19:18 Finished
7 40 13 4 30 a 39 DAMAS MONICA ELIZABETH ZALDUMBIDE PAZMI?O 01:20:36 Finished
8 47 17 40 30 a 39 DAMAS TAMIA ELIZABETH SUAREZ BRICE?O 01:30:17 Finished

-> 40 A 49 (VARONES)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 8 8 52 40 a 49 VARONES JAIME RAUL PEREZ DIAS 00:48:17 Finished
2 9 9 17 40 a 49 VARONES MILTON ORTU?O 00:48:18 Finished
3 12 12 48 40 a 49 VARONES BYRON FABIAN BURBANO ORTIZ 00:53:47 Finished
4 16 16 36 40 a 49 VARONES RAUL SARANGO 00:57:13 Finished
5 21 18 38 40 a 49 VARONES DIEGO MAURICIO TELLO GUDI?O 00:59:43 Finished
6 23 19 50 40 a 49 VARONES JAVIER ANIBAL ENRIQUEZ VALLEJO 01:03:03 Finished
7 24 20 13 40 a 49 VARONES JOSE BAEZ 01:03:24 Finished
8 27 23 25 40 a 49 VARONES JUAN XAVIER MOROCHO O?A 01:05:40 Finished
9 42 29 16 40 a 49 VARONES CRISTIAN MIGUEL SALAS CHANDI 01:21:46 Finished

-> 40 A 49 (DAMAS)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 19 2 15 40 a 49 DAMAS MARTHA LUCIA CHIZA ROJAS 00:59:18 Finished
2 22 4 39 40 a 49 DAMAS VERONICA PAOLA GOYES COLOMBA 01:01:37 Finished
3 29 6 47 40 a 49 DAMAS JANETH ALEXANDRA ONCE SANCHEZ 01:06:12 Finished
4 46 16 3 40 a 49 DAMAS CLAUDIA MARISOL LEMA VASQUEZ 01:29:40 Finished

-> 50 EN ADELANTE (VARONES)


Posición Categoría Posición General Posición Sexo Número Dorsal Categoria Nombre Participante Tiempo Chip Status
1 11 11 43 50 EN ADELANTE VARONES LUIS GONZALO CHILLAN SULCA 00:51:54 Finished
2 34 25 18 50 EN ADELANTE VARONES JUSTO NAVES VIQUEIRA 01:11:26 Finished
3 36 26 46 50 EN ADELANTE VARONES HECTOR EFRAIN GONZALEZ LAZ 01:12:17 Finished
4 41 28 34 50 EN ADELANTE VARONES GUILLERMO VINICIO APUNTE SALAZAR 01:20:47 Finished