Distancia 15Km
-> GENERAL (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 52 | GENERAL VARONES | ANTUN USHAP EEM NAZARENO | 01:37:15 | Finished |
2 | 2 | 2 | 12 | GENERAL VARONES | FREDDY FERNANDO CACERES CABRERA | 01:46:36 | Finished |
3 | 3 | 3 | 33 | GENERAL VARONES | SHARUP BOLIVAR ANTUN TUNKI | 01:49:44 | Finished |
-> GENERAL (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 61 | GENERAL DAMAS | JOSSELYN MARISOL YUNGA RAMON | 02:17:53 | Finished |
2 | 19 | 2 | 131 | GENERAL DAMAS | CARMEN VERONICA ILLESCAS SARMIENTO | 02:18:32 | Finished |
3 | 31 | 3 | 48 | GENERAL DAMAS | NORA JOSSELYN TSUINK TSAMARAINT | 02:31:10 | Finished |
-> 15 - 19 (JUVENIL) (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 34 | 15 – 19 (JUVENIL) VARONES | WAMPIU SANTIAGO TSUINK KUNAM | 01:54:41 | Finished |
2 | 7 | 7 | 64 | 15 – 19 (JUVENIL) VARONES | EDY HOMERO WACHAPA UNKUCH | 01:58:22 | Finished |
3 | 10 | 10 | 26 | 15 – 19 (JUVENIL) VARONES | MAURICIO ALANDINO SHAKAI CHIRIAP | 02:05:02 | Finished |
4 | 18 | 17 | 42 | 15 – 19 (JUVENIL) VARONES | JOSE DAVID LUCERO ENRIQUEZ | 02:18:25 | Finished |
5 | 22 | 20 | 191 | 15 – 19 (JUVENIL) VARONES | NICOLAS ARMANDO NAICHAP AWANANCH | 02:24:35 | Finished |
6 | 54 | 45 | 181 | 15 – 19 (JUVENIL) VARONES | MATEO CELESTINO USHAP LOPEZ | 02:54:41 | Finished |
7 | 55 | 46 | 2 | 15 – 19 (JUVENIL) VARONES | ELVIS ALEJANDRO BERMEO CHALCO | 03:00:28 | Finished |
8 | 57 | 48 | 119 | 15 – 19 (JUVENIL) VARONES | TOMAS SEBASTIAN PIEDRA RODRIGUEZ | 03:01:07 | Finished |
-> 15 - 19 (JUVENIL) (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 4 | 25 | 15 – 19 (JUVENIL) DAMAS | JENNY JASMINA SAMIQUI TSUINK | 02:34:00 | Finished |
2 | 53 | 9 | 16 | 15 – 19 (JUVENIL) DAMAS | LORENA ALICIA WACHAPA UNKUCH | 02:52:24 | Finished |
3 | 94 | 23 | 134 | 15 – 19 (JUVENIL) DAMAS | ALVAREZ CRIOLLO LILIAN PAOLA | 03:55:07 | Finished |
4 | 122 | 40 | 65 | 15 – 19 (JUVENIL) DAMAS | ALISON SALOME RODRIGUEZ CASTRO | 04:57:03 | Finished |
-> 20 - 29 (SENIOR) (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 22 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | NAMAK PAUL TSEREMP SANCHIM | 01:52:01 | Finished |
2 | 9 | 9 | 187 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | JULIO CESAR SHARUP GUANUCHI | 02:04:08 | Finished |
3 | 12 | 12 | 43 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | MARCO RODRIGUEZ | 02:09:22 | Finished |
4 | 13 | 13 | 152 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | ADRIAN SANTIAGO CARDENAS ALVARADO | 02:10:13 | Finished |
5 | 20 | 18 | 110 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | STALIN SERAFIN GUAMAN ALEJANDRO | 02:21:04 | Finished |
6 | 26 | 24 | 124 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | DIEGO ARMANDO ZHINGRE ORELLANA | 02:26:29 | Finished |
7 | 32 | 29 | 44 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | CESAR LEONARDO CARDENAS PADRON | 02:31:38 | Finished |
8 | 37 | 32 | 71 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | ANDRES ENRIQUE CARREĆO GARZON | 02:39:11 | Finished |
9 | 39 | 34 | 125 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | JOSE LUIS CRIOLLO NIVELO | 02:40:04 | Finished |
10 | 41 | 36 | 185 | 20 – 29 (SENIOR) VARONES | RONALD MARLON CORDERO CARRION | 02:40:31 | Finished |
-> 20 - 29 (SENIOR) (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 35 | 8 | 20 – 29 (SENIOR) DAMAS | DANIELA CAROLINA MERINO YANZA | 04:29:53 | Finished |
2 | 120 | 38 | 66 | 20 – 29 (SENIOR) DAMAS | RUTH FABIOLA RODRIGUEZ CASTRO | 04:51:59 | Finished |
3 | 131 | 45 | 190 | 20 – 29 (SENIOR) DAMAS | NORMA CECILIA GUAMAN YAURI | 05:09:18 | Finished |
4 | 137 | 49 | 53 | 20 – 29 (SENIOR) DAMAS | PRISCILA ADRIANA PANDO TACURI | 05:17:18 | Finished |
5 | 139 | 50 | 35 | 20 – 29 (SENIOR) DAMAS | HEYDI ISABEL PANDO TACURI | 05:17:47 | Finished |
6 | 143 | 53 | 97 | 20 – 29 (SENIOR) DAMAS | DAISY MARIBEL GALARZA ZHICAY | 05:31:21 | Finished |
-> 30 - 39 (MASTER A) (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 27 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | SANTIAGO DE JESUS LEON BUSTAMANTE | 01:51:16 | Finished |
2 | 8 | 8 | 98 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | JORGE WASHINGTON BRITO BRITO | 02:03:41 | Finished |
3 | 11 | 11 | 183 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | HUGO JAVIER LOJA QUILAMBAQUI | 02:05:12 | Finished |
4 | 14 | 14 | 78 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | JOSE DAVID CARDOSO LANDIVAR | 02:10:33 | Finished |
5 | 15 | 15 | 77 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | PAUL ENRIQUE DIAZ COBOS | 02:11:29 | Finished |
6 | 24 | 22 | 96 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | LEONARDO PEDRO CASTILLO QUITO | 02:25:32 | Finished |
7 | 28 | 26 | 1 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | RAUL JAVIER RIVADENEIRA ESPINOSA | 02:28:14 | Finished |
8 | 29 | 27 | 87 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | JUAN CARLOS FERNANDEZ JARRO | 02:29:21 | Finished |
9 | 40 | 35 | 150 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | EMERSON LEANDRO AVILA LAMULLE | 02:40:22 | Finished |
10 | 44 | 37 | 58 | 30 – 39 (MASTER A) VARONES | MAX ROBERTO BERNAL RAMIRES | 02:48:12 | Finished |
-> 30 - 39 (MASTER A) (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 7 | 146 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | FANNY EULALIA SARMIENTO ZHISPON | 02:47:48 | Finished |
2 | 52 | 8 | 51 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | ALEXANDRA VILLALTA | 02:52:22 | Finished |
3 | 85 | 17 | 147 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | VALERIA SOLEDAD ALVARADO ASTUDILLO | 03:36:19 | Finished |
4 | 93 | 22 | 31 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | MERCY ISABEL SUCUZHAĆAY LOJA | 03:53:50 | Finished |
5 | 96 | 24 | 166 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | MARIA JOSE BORJA LOYOLA | 03:56:58 | Finished |
6 | 99 | 25 | 113 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | VERONICA DEL PILAR HIDALGO ARMIJOS | 03:57:18 | Finished |
7 | 104 | 28 | 45 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | DIANA ABIGAIL CEDEĆO LEDESMA | 04:06:07 | Finished |
8 | 105 | 29 | 177 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | LUISA JANETH CASTILLO VERA | 04:06:13 | Finished |
9 | 111 | 33 | 136 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | SOTAMINGA ROSERO CAMILA MARIBEL | 04:14:19 | Finished |
10 | 114 | 34 | 70 | 30 – 39 (MASTER A) DAMAS | LUCY GARDENIA ALBA JIMBO | 04:28:50 | Finished |
-> 40 - 49 (MASTER B) (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 21 | 5 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | ANGEL PORFIRIO BRITO ORELLANA | 02:25:16 | Finished |
2 | 25 | 23 | 168 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | CLAUDIO GILBERTO PACHARURDIALEZ | 02:26:23 | Finished |
3 | 30 | 28 | 188 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | FREDY RODOLFO CAZCO HURTADO | 02:30:57 | Finished |
4 | 38 | 33 | 145 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | CARLOS HENRY TORRES BARRERA | 02:39:19 | Finished |
5 | 45 | 38 | 117 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | LUIS TOMAS PIEDRA CORNEJO | 02:48:48 | Finished |
6 | 51 | 44 | 18 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | VICTOR ELIAS CAJAMARCA ENCALADA | 02:52:13 | Finished |
7 | 56 | 47 | 173 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | GUILLERMO CORDERO CARPIO | 03:00:55 | Finished |
8 | 68 | 57 | 179 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | MANUEL DE JESUS CORDERO AVILA | 03:18:13 | Finished |
9 | 71 | 60 | 182 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | CALLE VERA JESUS MARCELINO | 03:18:45 | Finished |
10 | 75 | 63 | 55 | 40 – 49 (MASTER B) VARONES | LUIS ALBERTO VERGARA JUMBO | 03:24:21 | Finished |
-> 40 - 49 (MASTER B) (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 6 | 138 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | NIVELO GUARACA MARIA EUGENIA | 02:43:25 | Finished |
2 | 59 | 10 | 49 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | GUNCAY LLIVICURA MIRIAN ISABEL | 03:05:27 | Finished |
3 | 67 | 11 | 15 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | ZHINGRE ORELLANA BERTA SOLEDAD | 03:17:59 | Finished |
4 | 76 | 13 | 17 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | DIANA ALEXANDRA SALAZAR SALINAS | 03:24:34 | Finished |
5 | 80 | 14 | 89 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | JANETH MOGROVEJO JIMBO | 03:30:01 | Finished |
6 | 82 | 15 | 74 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | SONIA MARIBEL RODRIGUEZ MARTINEZ | 03:30:49 | Finished |
7 | 84 | 16 | 10 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | ROSA LORENA PELAEZ SUPLIGUICHA | 03:33:33 | Finished |
8 | 86 | 18 | 180 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | MARIA GABRIELA RIOFRIO PEĆA | 03:45:59 | Finished |
9 | 88 | 19 | 192 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | LIBIA MARIA SEGOVIA CHACON | 03:47:32 | Finished |
10 | 91 | 20 | 151 | 40 – 49 (MASTER B) DAMAS | JENNY ALEXANDRA GUIĆANZACA CHINCHILIMA | 03:52:39 | Finished |
-> 50 EN ADELANTE ( MASTER C) (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | 128 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | LUIS CLEMENTE VILLARREAL FRANCO | 02:14:34 | Finished |
2 | 21 | 19 | 68 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | IVAN GEOVANNI PESANTEZ AVILA | 02:23:55 | Finished |
3 | 27 | 25 | 109 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | ELOY HERIBERTO RODAS | 02:28:06 | Finished |
4 | 33 | 30 | 63 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | KLEVER OSWALDO LALVAY MOROCHO | 02:33:24 | Finished |
5 | 34 | 31 | 112 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | LUDIZACA REMACHE SEGUNDO JESUS | 02:33:47 | Finished |
6 | 60 | 50 | 37 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | OCTAVIO LEON GUILLEN | 03:05:35 | Finished |
7 | 87 | 69 | 76 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | MARIO ALBERTO SILVA GALARZA | 03:46:15 | Finished |
8 | 100 | 75 | 111 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | MIGUEL JIMENEZ | 03:59:57 | Finished |
9 | 113 | 80 | 103 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | EDUARDO ALBERTO SANGURIMA SANCHEZ | 04:24:25 | Finished |
10 | 117 | 81 | 82 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) VARONES | ARTURO RAFAEL ARIZAGA ANDRADE | 04:35:46 | Finished |
-> 50 EN ADELANTE ( MASTER C) (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 5 | 83 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) DAMAS | GLADYS ESTHELA FIGUEROA GUERRERO | 02:35:12 | Finished |
2 | 73 | 12 | 159 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) DAMAS | MIRIAM JOSEFINA BEDON ALMEIDA | 03:21:49 | Finished |
3 | 92 | 21 | 99 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) DAMAS | BLANCA ELISA GUALPA VASQUEZ | 03:52:49 | Finished |
4 | 103 | 27 | 85 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) DAMAS | NANCY MAGDALENA CAĆIZAREZ MORA | 04:06:01 | Finished |
5 | 110 | 32 | 67 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) DAMAS | ELVIA FLORESMILA GUTAMA GUTAMA | 04:12:21 | Finished |
6 | 119 | 37 | 156 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) DAMAS | ENMA LUCILA CHACON NARANJO | 04:48:27 | Finished |
7 | 126 | 41 | 24 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) DAMAS | LINA DEL CARMEN CARDENAS BOJORQUE | 05:00:38 | Finished |
8 | 142 | 52 | 129 | 50 EN ADELANTE ( MASTER C) DAMAS | LILIA CENAIDA PEĆARANDA CORTEZ | 05:31:12 | Finished |