Distancia 7 Km

VARONES

Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 273 DANILO EDUARDO BEJARANO HARO GENERAL 00:38:08 Finished
2 2 2 119 DAVID LENIN NARVAEZ CASTILLO GENERAL 00:39:11 Finished
3 3 3 99 ZAMBRANO CUSME JOSE DANIEL GENERAL 00:40:11 Finished
4 4 4 96 LUIS ANTONIO QUIJIJE VERA GENERAL 00:41:09 Finished
5 5 5 112 TUPAC RUMI SERRANO CARLOSAMA GENERAL 00:41:30 Finished
6 6 6 133 GAVILANEZ GUZMAN FABIAN GENERAL 00:47:36 Finished
8 7 7 120 JULIO CESAR CAMPOVERDE SANCHEZ GENERAL 00:51:51 Finished
9 8 8 130 RAMON EDUARDO MOREIRA AURIA GENERAL 00:54:39 Finished
10 9 9 147 SAMUEL ALVARADO GENERAL 00:55:54 Finished
15 10 10 113 EDISON FABIAN SANCHEZ BRAVO GENERAL 00:59:40 Finished
16 11 11 114 VINICIO JAVIER VIVANCO MERCHAN GENERAL 00:59:45 Finished
19 12 12 131 BOLIVAR Y HERIBERTO VALLEJO NUƑEZ GENERAL 01:03:33 Finished
20 13 13 88 NICOLAS AGAMA HINOJOSA GENERAL 01:03:49 Finished
21 14 14 98 DEIVID MOISES MARTINEZ LOPEZ GENERAL 01:04:09 Finished
23 15 15 136 ADOLFO LUIS NARVAEZ CASTILLO GENERAL 01:04:21 Finished
25 16 16 275 EDUARDO JAVIER MAYA RUIZ GENERAL 01:05:01 Finished
26 17 17 106 ANDRES ALEJANDRO JIMBO BEDON GENERAL 01:06:48 Finished
28 18 18 274 GABRIEL ENRIQUE SANCHEZ RUIZ GENERAL 01:08:01 Finished
32 19 19 124 EDGAR DARIO JORDAN CORDONEZ GENERAL 01:10:47 Finished
33 20 20 132 ROBERTO SUASTI ESTRELLA GENERAL 01:11:56 Finished
39 21 21 118 CRISTHIAN JONATHAN LOOR MENDOZA GENERAL 01:15:30 Finished
41 22 22 251 EVER ALVARADO GENERAL 01:16:07 Finished
43 23 23 272 PEDRO FABRICIO CUICHAN MOLINA GENERAL 01:17:20 Finished
44 24 24 127 JORGE MARCELO JACOME VASQUEZ GENERAL 01:17:31 Finished
49 25 25 87 STALIN LEONARDO CISNEROS VILLAGOMEZ GENERAL 01:22:02 Finished
50 26 26 135 TONY RAUL MALDONADO PIEDRA GENERAL 01:22:32 Finished
54 27 27 91 ANGEL ISRAEL MUƑOZ ZAPATA GENERAL 01:23:32 Finished
56 28 28 90 JUAN MATEO MOROCHO SANCHEZ GENERAL 01:26:16 Finished
57 29 29 125 WASHINGTON FERMIN VEGA CERVANTES GENERAL 01:26:34 Finished
58 30 30 94 JORGE ALEXIS CISNEROS VILLAGOMEZ GENERAL 01:26:42 Finished
59 31 31 111 GIAZYN DAVID PALACIOS LLUMIPANTA GENERAL 01:27:01 Finished
68 32 32 146 LEONARDO SILVA SPREA GENERAL 01:34:16 Finished
73 33 33 137 JUAN AYUBI RIVERA IZA GENERAL 01:38:26 Finished
76 34 34 95 RONNIE ALEXANDER ZAMBRANO JIMBO GENERAL 01:39:14 Finished
77 35 35 105 JAZMANI WLADIMIR MUƑOZ ZAPATA GENERAL 01:41:13 Finished
83 36 36 92 JOSUE SANTIAGO LLUMIPANTA LARREA GENERAL 01:44:09 Finished
85 37 37 276 CHRISTIAN FABIƁN CORREA GONZABAY GENERAL 01:46:08 Finished
89 38 38 121 DANILO SANTIAGO MOROCHO OƑA GENERAL 01:51:42 Finished
93 39 39 126 WILMER ALFREDO FLORES DELGADO GENERAL 01:54:03 Finished
96 40 40 123 DARWIN ALFONSO CAMACHO CUASPUD GENERAL 01:55:25 Finished
98 41 41 116 ADRIAN STALIN RIERA SUAREZ GENERAL 01:56:04 Finished
99 42 42 89 ANGEL GABRIEL MUƑOZ ZUMBA GENERAL 01:56:22 Finished
100 43 43 97 JOHN VICENTE RIVAS LOOR GENERAL 01:57:27 Finished
108 44 44 107 GEOVANI FERNANDO JAMI CABRERA GENERAL 02:18:32 Finished
110 45 45 104 MIGUEL ANGEL MUƑOZ CABRERA GENERAL 02:19:03 Finished
111 46 46 101 EDISON SANTIAGO TIGSILEMA CUNALATA GENERAL 02:19:49 Finished
119 47 47 108 JEAN CARLOS OSTAIZA SOLORZANO GENERAL 03:16:53 Finished
120 48 48 102 NEEYSER JAVIER RIOS ALARCON GENERAL 03:19:18 Finished
121 49 49 110 ALEX JAVIER GAVILANEZ GAVILANEZ GENERAL 03:26:18 Finished
122 50 50 109 STALIN VINICIO PACHACAMA HERRERA GENERAL 03:47:37 Finished
131 51 51 93 KEVIN FABIAN GUTIERREZ DE LA CRUZ GENERAL 00:00:00 DNS
132 52 52 103 GALO ALEXANDER RUBIO ZAPATA GENERAL 00:00:00 DNS
133 53 53 122 EDISON HERNAN ALCIVAR ARIAS GENERAL 00:00:00 DNS
134 54 54 138 CARLOS OSWALDO AYACABA CAMACHO GENERAL 00:00:00 DNS
142 55 55 115 JORGE MESIAS TOASA CELA GENERAL 00:00:00 DNS
143 56 56 117 CARLOS ALBERTO MOYA LOPEZ GENERAL 00:00:00 DNS
144 57 57 128 IVAN RAMIRO RIOFRIO GENERAL 00:00:00 DNS
145 58 58 129 PABLO GABRIEL ESPIN GUALPA GENERAL 00:00:00 DNS
147 59 59 152 EMILIO ALVARADO GENERAL 00:00:00 DNS
149 60 60 100 PABLO ANDRES ROMAN CASTILLO GENERAL 00:00:00 DNF

DAMAS

Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
7 1 1 4 MARIA FERNANDA SANCHEZ DE LA CRUZ GENERAL 00:51:48 Finished
11 2 2 78 NARCISA VITELMA CALDERON ALMEIDA GENERAL 00:56:59 Finished
12 3 3 9 RODRIGUEZ INTRIAGO LOURDES PAMELA GENERAL 00:57:56 Finished
13 4 4 63 FANNY CECILIA POTOSI POTOSI GENERAL 00:58:48 Finished
14 5 5 36 NICOLALDE PIEDRA CARMEN PIEDAD GENERAL 00:58:56 Finished
17 6 6 13 MISHELLE CAROLINA MAILA QUISHPE GENERAL 01:03:05 Finished
18 7 7 49 MARIA GERMANIA RODRIGUEZ TAMAYO GENERAL 01:03:26 Finished
22 8 8 65 INGRID PAOLA SEGARRA DONOSO GENERAL 01:04:20 Finished
24 9 9 57 ALICIA ELIZABETH SORIA GALLEGOS GENERAL 01:04:31 Finished
27 10 10 12 MARIA JOSE CARRASCO GENERAL 01:07:26 Finished
29 11 11 39 DAYSE MAGALY MONTENEGRO RUANO GENERAL 01:08:43 Finished
30 12 12 76 ESPERANZA YAGUACHI SANCHEZ GENERAL 01:09:11 Finished
31 13 13 5 JENNIFER LISETH PEREZ DE LA CRUZ GENERAL 01:09:16 Finished
34 14 14 42 ANGELICA MARIA MEJIA ALVAREZ GENERAL 01:12:18 Finished
35 15 15 72 MARIA CECILIA MORETA MANOBANDA GENERAL 01:12:29 Finished
36 16 16 55 ANGELA SUSANA CRUZ ENRIQUEZ GENERAL 01:12:53 Finished
37 17 17 44 MARIA TEPAN ZAMBRANO GENERAL 01:13:24 Finished
38 18 18 35 MARIA ELENA LUNA CONDOY GENERAL 01:13:47 Finished
40 19 19 56 MONICA BEATRIZ CASTILLO JIMBO GENERAL 01:15:47 Finished
42 20 20 83 MIRIAN CECILIA LEON JIMENEZ GENERAL 01:17:07 Finished
45 21 21 17 JENNY MARGOTH ACHIG PASTE GENERAL 01:19:19 Finished
46 22 22 70 ELSA VEGA RODRIGUEZ GENERAL 01:19:21 Finished
47 23 23 67 DEYSI VERONICA TAMAYO PALOMINO GENERAL 01:19:21 Finished
48 24 24 64 MARIA ROSA DAQUILEMA CHAFLA GENERAL 01:21:23 Finished
51 25 25 40 SILVIA EUGENIA VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ GENERAL 01:22:52 Finished
52 26 26 74 IBED ELIZA CASTILLO CHAMBA GENERAL 01:22:57 Finished
53 27 27 3 CHARLENNE SAMIRA CEDEƑO JIMENEZ GENERAL 01:23:05 Finished
55 28 28 61 RIVAS GRIMANESA MARGARITA GENERAL 01:25:54 Finished
60 29 29 24 LISETH VERONICA HARO OROZCO GENERAL 01:27:02 Finished
61 30 30 26 NARCISA MERCEDES LOPEZ NAJERA GENERAL 01:27:57 Finished
62 31 31 15 ANA ELIZABETH SANCHEZ IZA GENERAL 01:28:00 Finished
63 32 32 19 ERIKA YADIRA PATIƑO VERGARA GENERAL 01:29:50 Finished
64 33 33 33 JIMENA CAROLINA TACO RIVERA GENERAL 01:30:00 Finished
65 34 34 71 SILVIA VERONICA KAROLIS MADRIL GENERAL 01:30:06 Finished
66 35 35 85 NANCY GENOVEVA IMBAQUINGO GENERAL 01:32:21 Finished
67 36 36 80 SANDRA CRISTINA GARCIA ZAMBRANO GENERAL 01:33:54 Finished
69 37 37 34 ERIKA VERENICE TITUAƑA GUAYASAMIN GENERAL 01:34:46 Finished
70 38 38 277 HERMIONES RUIZ GENERAL 01:35:04 Finished
71 39 39 43 MIRIAN RAQUEL PACHECO LOMBEIDA GENERAL 01:35:38 Finished
72 40 40 30 MERY ELIZABETH PORTILLO CUENCA GENERAL 01:37:30 Finished
74 41 41 66 KENNY MAGALI MOLINA YEPEZ GENERAL 01:38:29 Finished
75 42 42 18 RUDDY MARILYN CRUZ PARRAGA GENERAL 01:38:51 Finished
78 43 43 68 NANCY GRETA GUAMAN CRIOLLO GENERAL 01:41:21 Finished
79 44 44 268 DIANA ELIZABETH OCHOA OCHOA GENERAL 01:41:44 Finished
80 45 45 45 MONICA CECILIA ATIENCIA PINOS GENERAL 01:42:20 Finished
81 46 46 38 MABEL ANDREA MOREIRA CORDOVA GENERAL 01:42:35 Finished
82 47 47 77 BRICEIDA ALEXANDRA ARAGUNDI GARCIA GENERAL 01:43:01 Finished
84 48 48 28 KATHERINE ALEXANDRA JAMI GENERAL 01:45:52 Finished
86 49 49 58 KARINA ROCIO CAIZA ESCONAR GENERAL 01:46:09 Finished
87 50 50 46 AIDA ALEXANDRA YAULE QUISHPE GENERAL 01:47:47 Finished
88 51 51 14 LIDIA FERNANDA PALACIOS GUERRERO GENERAL 01:50:10 Finished
90 52 52 53 ANA JIMENEZ GENERAL 01:52:15 Finished
91 53 53 81 AIDA LUCIA VARGAS JARAMILLO GENERAL 01:53:59 Finished
92 54 54 50 GUADALUPE CECILIA QUIROZ ALCIVAR GENERAL 01:54:01 Finished
94 55 55 73 CARMEN VIRGINIA PALMA ZAMBRANO GENERAL 01:54:10 Finished
95 56 56 51 VERONICA MARIUXI CARDENAS ALVARADO GENERAL 01:55:15 Finished
97 57 57 62 YULY PATRICIA QUIMIS PONCE GENERAL 01:55:44 Finished
101 58 58 25 CANDICE CAROLINA ACOSTA DELGADO GENERAL 01:57:30 Finished
102 59 59 79 YOLANDA DEL ROSARIO CEDEƑO GENERAL 01:57:32 Finished
103 60 60 60 MARIETA HINOJOSA GIL GENERAL 01:57:32 Finished
104 61 61 32 MARTHA LUISANA MARCILLO FUENTES GENERAL 01:57:41 Finished
105 62 62 23 MAYRA ALEJANDRA LANDA CHILUISA GENERAL 01:57:57 Finished
106 63 63 1 GENESIS NAHARA JORDAN QUIMIS GENERAL 02:12:32 Finished
107 64 64 2 EMILIA ALEJANDRA MOROCHO SANCHEZ GENERAL 02:12:46 Finished
109 65 65 20 NANCY GIANELLA SALTOS ZAPATA GENERAL 02:18:39 Finished
112 66 66 11 CARLA YADIRA ZAMBRANO JIMBO GENERAL 02:19:52 Finished
113 67 67 86 YONI VICTORIA JIMBO CASTILLO GENERAL 02:32:49 Finished
114 68 68 22 ESTEFANIA PISCO MOREIRA GENERAL 02:42:46 Finished
115 69 69 84 CECILIA DEL CARMEN BEDON RUIZ GENERAL 02:53:02 Finished
116 70 70 75 MERCY ELIZABETH CAMPOVERDE ZAMBRANO GENERAL 02:53:02 Finished
117 71 71 21 TANIA PATRICIA RIVERA PANTOJA GENERAL 03:06:37 Finished
118 72 72 7 DAYANARA THALIA RENDON LOOR GENERAL 03:16:44 Finished
123 73 73 48 ERIKA ALEXANDRA PARRALES ANDRADE GENERAL 04:07:31 Finished
124 74 74 10 TAMARA MURILLO PLUA GENERAL 04:07:32 Finished
125 75 75 16 ALBA XIMENA CANDO CHICAIZA GENERAL 00:00:00 DNS
126 76 76 29 MARIA MARGARITA MACIAS PEREIDA GENERAL 00:00:00 DNS
127 77 77 31 PAOLA ISABEL NARANJO CANO GENERAL 00:00:00 DNS
128 78 78 52 EMMA EMPERATRIZ MOLINA CLAUDIO GENERAL 00:00:00 DNS
129 79 79 54 DANIELA PATRICIA FRAGA RUIZ GENERAL 00:00:00 DNS
130 80 80 69 MARITZA CATALINA CEVALLOS VALLEJOS GENERAL 00:00:00 DNS
135 81 81 37 KAREN KATIUSKA CHAVEZ ARTEAGA GENERAL 00:00:00 DNS
136 82 82 8 KARLA MICHELLE DAZA COELLO GENERAL 00:00:00 DNS
137 83 83 27 ANGELICA PISUƑA COYAGO GENERAL 00:00:00 DNS
138 84 84 41 DORIS GRIMALDA RAMOS MENESES GENERAL 00:00:00 DNS
139 85 85 47 JANNETH ROCIO BUENO TENEMAZA GENERAL 00:00:00 DNS
140 86 86 59 NORMA ROCIO FLORES ORDOƑEZ GENERAL 00:00:00 DNS
141 87 87 82 LORENA MARGARITA CEDEƑO ULLAURI GENERAL 00:00:00 DNS
146 88 88 134 ANA GUADALUPE JACHO ZAPATA GENERAL 00:00:00 DNS
148 89 89 6 MARIA PAULA PARRAGA OCHOA GENERAL 00:00:00 DNF

Distancia 15 Km

VARONES

Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
1 1 1 252 LUIS ALBERTO ERAZO MADERA GENERAL 01:37:26 Finished
2 2 2 189 CELSO GEOVANNY MULLO CAYACHI GENERAL 01:37:54 Finished
4 3 4 151 LEONEL JOFFRE SUAREZ REATEGUI GENERAL 01:38:41 Finished
Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
11 1 11 144 CRISTIAN BENITO SUAREZ ZAMAREƑO JUVENIL (16 – 18 AƑOS) 01:45:56 Finished
12 2 12 142 CHANCAY VILLEGAS ITHAN JOEL JUVENIL (16 – 18 AƑOS) 01:46:02 Finished
24 3 23 145 JORDY LLUMIQUINGA JUVENIL (16 – 18 AƑOS) 02:00:03 Finished
35 4 30 267 CARLOS RUIZ JUVENIL (16 – 18 AƑOS) 02:14:15 Finished
39 5 33 143 MAELO LUIS NARANJO CHICA JUVENIL (16 – 18 AƑOS) 02:16:20 Finished
111 6 78 140 JIMMY ANDERSON CRUZ VEGA JUVENIL (16 – 18 AƑOS) 00:00:00 DNS
Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
3 1 3 181 LUIS ORLANDO DE LA CRUZ LEMA SENIOR (19 – 39 AƑOS) 01:38:41 Finished
5 2 5 155 CASTILLO MACIAS JAIRO TEODORO SENIOR (19 – 39 AƑOS) 01:38:54 Finished
8 3 8 175 VICTOR HERMINIO LUNA NAVAS SENIOR (19 – 39 AƑOS) 01:43:21 Finished
9 4 9 156 ROBINSON ESTEBAN INGA GUAMAN SENIOR (19 – 39 AƑOS) 01:44:52 Finished
15 5 14 163 ERWIN IBARRA SENIOR (19 – 39 AƑOS) 01:52:35 Finished
16 6 15 262 JEAN CARLOS IBARRA GRACIA SENIOR (19 – 39 AƑOS) 01:52:43 Finished
20 7 19 173 BYRON ANIBAL CHILUIZA QUICALIQUIN SENIOR (19 – 39 AƑOS) 01:54:59 Finished
21 8 20 166 EDWIN JAVIER BATALLAS QUINCHIMBLA SENIOR (19 – 39 AƑOS) 01:55:55 Finished
26 9 25 184 JUAN CARLOS ALVAREZ SANCHEZ SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:03:54 Finished
29 10 27 157 MIGUEL ANTONIO MERA BURGOS SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:09:36 Finished
32 11 29 158 EDISON JAVIER TEJADA MALDONADO SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:11:38 Finished
44 12 37 160 ALEXIS JAVIER LOPEZ LOPEZ SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:24:04 Finished
54 13 43 167 PABLO ANDRES PATIƑO PAUTA SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:35:00 Finished
59 14 46 176 WILSON DANIEL SALAS ANDRADE SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:44:30 Finished
70 15 53 169 JOSE OSWALDO ENDARA ARIAS SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:03:00 Finished
72 16 54 269 ALEXANDER RUIZ SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:06:01 Finished
73 17 55 177 ALONSO EFREN MUƑOZ VERDESOTO SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:06:04 Finished
75 18 57 185 RAMIRO RAFAEL RAMIREZ PAEZ SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:06:23 Finished
84 19 62 188 JOFFRE GONZALO INGA CHANCUSI SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:21:20 Finished
90 20 65 182 LENIN RODRIGO MARTINEZ MENA SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:33:44 Finished
94 21 68 154 JOSE SEBASTIAN MARTINEZ VILLEGAS SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:51:09 Finished
95 22 69 150 JHOAN STIVEN CARDONA PATIƑO SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:53:22 Finished
96 23 70 153 LUIS ALBERTO ZAMBRANO CASTRO SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:53:24 Finished
98 24 71 265 SANTIAGO ALEJANDRO ZAMBRANO MARTINEZ SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:56:52 Finished
99 25 72 149 JHEREMI SANTIAGO MOROCHO BARRAGAN SENIOR (19 – 39 AƑOS) 04:02:29 Finished
100 26 73 179 RICARDO MARCELO SIMBAƑA PIZARRO SENIOR (19 – 39 AƑOS) 04:02:34 Finished
106 27 83 187 DIEGO FABIAN BETANCOURT LUMBI SENIOR (19 – 39 AƑOS) 00:00:00 DNS
112 28 84 162 DIEGO ANDRES BORRERO RODRIGUEZ SENIOR (19 – 39 AƑOS) 00:00:00 DNS
115 29 85 180 LEONARDO QUINTERO SENIOR (19 – 39 AƑOS) 00:00:00 DNS
116 30 86 186 ALEXY MELQUIADES LOPEZ BURGOS SENIOR (19 – 39 AƑOS) 00:00:00 DNS
Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
18 1 17 190 DIEGO RUBEN QUILACHAMIN MASTER (40 – 49 AƑOS) 01:54:12 Finished
19 2 18 264 BYRON IBARRA MASTER (40 – 49 AƑOS) 01:54:31 Finished
25 3 24 266 JOSE MILTON ORTUƑO GUAMAN MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:02:36 Finished
36 4 31 191 JOSE ADRIAN VILLAVICENCIO VELEZ MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:14:24 Finished
42 5 36 220 JULIO CESAR CALVOPIƑA CARRERA MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:22:21 Finished
45 6 38 211 EDISON FERNANDO PALLO MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:24:06 Finished
46 7 39 215 ANGEL LEONARDO CHAVEZ CORNEJO MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:25:24 Finished
47 8 40 195 BOSCO HERNAN MENDIETA ZAMBRANO MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:26:09 Finished
58 9 45 194 EDGAR PATRICIO GOMEZ BETANCOURTH MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:40:37 Finished
63 10 49 223 JAVIER SEGUNDO MARTINEZ LARA MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:48:59 Finished
68 11 52 200 JUAN XAVIER MOROCHO OƑA MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:58:33 Finished
74 12 56 221 ANGEL FERNANDO MUƑOZ VERDESOTO MASTER (40 – 49 AƑOS) 03:06:08 Finished
76 13 58 206 TOƑO GUALBERTO AGUILAR ALVAREZ MASTER (40 – 49 AƑOS) 03:06:23 Finished
79 14 59 219 JOSE FERMIN BARRENO GUAMAN MASTER (40 – 49 AƑOS) 03:10:06 Finished
85 15 63 192 WILMAN PATRICIO BERMEO RODRIGUEZ MASTER (40 – 49 AƑOS) 03:21:44 Finished
91 16 66 209 MIGUEL ANGEL LLUGCHA ASIMBAYA MASTER (40 – 49 AƑOS) 03:35:49 Finished
101 17 74 196 DIEGO FERNANDO CHUQUILLA CARRERA MASTER (40 – 49 AƑOS) 04:05:16 Finished
107 18 79 199 HIGINIO PEDRO ALVARADO GREFA MASTER (40 – 49 AƑOS) 00:00:00 DNS
108 19 80 202 CRISTIAN DANIEL VELASCO BRACHO MASTER (40 – 49 AƑOS) 00:00:00 DNS
122 20 81 204 EDUARDO ROBERTO PALMA ZAMBRANO MASTER (40 – 49 AƑOS) 00:00:00 DNF
124 21 82 222 EDISON FABIAN PAREDES CADENA MASTER (40 – 49 AƑOS) 00:00:00 DNF
Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
6 1 6 245 MARIO MATA SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 01:39:27 Finished
7 2 7 232 LUIS FEDERICO BEDOYA MATANGO SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 01:42:57 Finished
10 3 10 228 WILSON EDUARDO SEGURA SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 01:45:21 Finished
14 4 13 242 NERY EDWIN REYES MOLINA SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 01:51:52 Finished
17 5 16 248 MARIO ANTONIO LANDA UNAPANTA SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 01:53:57 Finished
22 6 21 226 MANUEL ANGEL SUNTAXI HERNANDEZ SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 01:55:56 Finished
27 7 26 229 EDISON ARMANDO FUERTES YAR SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 02:04:49 Finished
31 8 28 240 JORGE ANIBAL CIFUENTES CABRERA SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 02:11:13 Finished
40 9 34 233 LUIS RUBEN FLORES MARTINEZ SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 02:16:55 Finished
49 10 41 238 EDWIN RUBEN BATALLAS CEDILLO SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 02:26:41 Finished
53 11 42 253 WALTER VICENTE MACIAS RIVERA SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 02:32:09 Finished
60 12 47 271 ALVARO DE LA CRUZ SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 02:44:55 Finished
61 13 48 236 OLGER PATRICIO GUACHAMIN GUAYNALLA SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 02:45:28 Finished
66 14 50 225 EDGAR PLUTARCO CASANOVA GRIJALVA SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 02:55:23 Finished
82 15 60 227 OLGUER GUSTAVO INGA CHANCUSI SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 03:21:11 Finished
83 16 61 239 EDISON WLADIMIR INGA CHANCUSI SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 03:21:14 Finished
92 17 67 250 LUPO RICARDO CAMINOS BARAHONA SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 03:39:51 Finished
105 18 75 246 PATRICIO REYES POLIT SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 04:27:21 Finished
109 19 87 224 IVAN GERARDO ROJAS LEON SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 00:00:00 DNS
110 20 88 241 SEGUNDO MIGUEL GOMEZ ARIAS SUPER MASTER (50 – 59 AƑOS) 00:00:00 DNS
Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
23 1 22 256 LEORGIO FILIMON ARGUELLO ALDAZ COLORIDO TRAIL DE ORO (60 AƑOS EN ADELANTE) 01:57:55 Finished
37 2 32 255 VICTOR HUGO MINCHALA CASTELO COLORIDO TRAIL DE ORO (60 AƑOS EN ADELANTE) 02:15:36 Finished
41 3 35 257 LUIS VICENTE ERAZO ROSERO COLORIDO TRAIL DE ORO (60 AƑOS EN ADELANTE) 02:17:53 Finished
56 4 44 263 MGUEL ANGEL VELEZ ORTIZ COLORIDO TRAIL DE ORO (60 AƑOS EN ADELANTE) 02:37:14 Finished
67 5 51 254 WILSON SALOMON MENDOZA NUƑEZ COLORIDO TRAIL DE ORO (60 AƑOS EN ADELANTE) 02:57:17 Finished
87 6 64 260 JORGE MARTINEZ MANZANO COLORIDO TRAIL DE ORO (60 AƑOS EN ADELANTE) 03:24:28 Finished
125 7 76 258 ANGEL NAPOLEON ROJAS ROSAS COLORIDO TRAIL DE ORO (60 AƑOS EN ADELANTE) 00:00:00 DNF
126 8 77 261 MARCO ANTONIO LEMA RAMIREZ COLORIDO TRAIL DE ORO (60 AƑOS EN ADELANTE) 00:00:00 DNF

DAMAS

Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
28 1 2 161 MARIA NARCISA PATANGO CHUSIN GENERAL 02:07:52 Finished
30 2 3 170 JANETH EDITH HERNANDEZ ZAMBRANO GENERAL 02:09:51 Finished
33 3 4 237 CARMEN TARGELIA SEGURA BARRAGAN GENERAL 02:12:38 Finished
Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
51 1 10 141 EVELYN NAHOMY CUICHAN CASTRO JUVENIL (16 – 18 AƑOS) 02:31:56 Finished
Orden de LLegada Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
13 1 1 168 DIANA ABIGAIL CEDEƑO LEDESMA SENIOR (19 – 39 AƑOS) 01:50:30 Finished
38 2 6 174 CECIBEL ESTEFANIA ARANA TOMALA SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:15:55 Finished
50 3 9 165 KATTY GUADALUPE YANCHAGUANO FLORES SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:29:44 Finished
57 4 13 171 LIGIA MARIBEL ARRIAGA ALCIVAR SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:38:59 Finished
62 5 14 183 YESSY MARICELA DELGADO RUIZ SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:47:16 Finished
69 6 17 148 GINGER PAOLA SOLORZANO MACAY SENIOR (19 – 39 AƑOS) 02:59:09 Finished
81 7 22 172 LUCIA FERNANDA CUEVA FLORES SENIOR (19 – 39 AƑOS) 03:12:56 Finished
113 8 34 164 YADIRA ALEJANDRA OCAMPO POZO SENIOR (19 – 39 AƑOS) 00:00:00 DNS
114 9 35 178 DANIA SOFIA ESPINOSA CANALES SENIOR (19 – 39 AƑOS) 00:00:00 DNS
121 10 36 159 GABRIELA LISBETH CALDERON CARRIEL SENIOR (19 – 39 AƑOS) 00:00:00 DNF
Posición General Posición Categoría Posición Género Dorsal Nombre Participante Categoria Tiempo Chip Status Obser
34 1 5 213 AMELIA DE JESUS ULLAURI ABAD MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:13:26 Finished
43 2 7 205 NELY MARLENI PAZ ABRIL MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:23:09 Finished
48 3 8 212 RODRIGUEZ SUAREZ AMADA MARGARITA MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:26:37 Finished
55 4 12 193 VERONICA VASQUEZ MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:36:31 Finished
65 5 16 201 MARIA FERNANDA RIVERA DIAZ MASTER (40 – 49 AƑOS) 02:55:15 Finished
78 6 20 217 CUELLAR JARAMILLO MARIA LORENA MASTER (40 – 49 AƑOS) 03:10:04 Finished
80 7 21 197 MONICA FERNANDA CADENA MASTER (40 – 49 AƑOS) 03:12:46 Finished
