Distancia 5Km
-> Familiar Abierta (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 103 | Familiar Abierta DAMAS | MISHEL ANABEL SANCHEZ HARO | 00:29:58 | Finished |
2 | 8 | 2 | 105 | Familiar Abierta DAMAS | NATALIA MARIBEL COQUE TENORIO | 00:30:17 | Finished |
3 | 12 | 3 | 89 | Familiar Abierta DAMAS | DAYANA MISHEL BAUTISTA CHILE | 00:31:55 | Finished |
4 | 13 | 4 | 84 | Familiar Abierta DAMAS | ANNITT SAMANTA AGUIRRE COQUE | 00:32:00 | Finished |
5 | 14 | 5 | 99 | Familiar Abierta DAMAS | MARIA BELEN PADILLA VEGA | 00:33:39 | Finished |
6 | 15 | 6 | 82 | Familiar Abierta DAMAS | ALISON YESENIA BAZANTES CUJILEMA | 00:34:11 | Finished |
7 | 16 | 7 | 92 | Familiar Abierta DAMAS | ESTHEFANY NIKOL GUTIERREZ CUMBAJIN | 00:35:02 | Finished |
8 | 22 | 8 | 113 | Familiar Abierta DAMAS | MARIA GABRIELA MENDEZ HURTADO | 00:47:53 | Finished |
9 | 23 | 9 | 101 | Familiar Abierta DAMAS | MARIA FERNANDA VELOZ CAJAMARCA | 00:48:25 | Finished |
10 | 24 | 10 | 90 | Familiar Abierta DAMAS | DIANA CAROLINA NAVAS JURADO | 00:50:17 | Finished |
-> Familiar Abierta (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 81 | Familiar Abierta VARONES | BRYAN STALIN QUINATOA TUSO | 00:22:59 | Finished |
2 | 2 | 2 | 96 | Familiar Abierta VARONES | JONATHAN NICOLAS MARTINEZ GONZALEZ | 00:23:59 | Finished |
3 | 3 | 3 | 97 | Familiar Abierta VARONES | JORDAN ALEXANDER TUBON CHICAIZA | 00:27:03 | Finished |
4 | 4 | 4 | 88 | Familiar Abierta VARONES | CRISTIAN GUSTAVO VARGAS IZA | 00:28:12 | Finished |
5 | 5 | 5 | 95 | Familiar Abierta VARONES | HECTOR GERMAN LLUNDO AZAS | 00:28:31 | Finished |
6 | 6 | 6 | 83 | Familiar Abierta VARONES | ALISTER FABIAN TOAPANTA PILA | 00:29:45 | Finished |
7 | 9 | 7 | 91 | Familiar Abierta VARONES | DIEGO FABRICIO TAIPE BAUTISTA | 00:31:36 | Finished |
8 | 10 | 8 | 102 | Familiar Abierta VARONES | MILTON JAVIER CLAUDIO CALVOPIĆA | 00:31:38 | Finished |
9 | 11 | 9 | 120 | Familiar Abierta VARONES | ALAN JAIR VARGAS MARTINEZ | 00:31:42 | Finished |
10 | 17 | 10 | 86 | Familiar Abierta VARONES | BOLIVAR FERNANDO VELOSO CHANGOLUISA | 00:38:05 | Finished |
Distancia 12Km
-> Senior A 18 a 29 aƱos (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 2 | 34 | Senior A 18 a 29 aƱos DAMAS | CARMEN LIZETH FARINANGO CONLAGO | 01:01:29 | Finished |
2 | 67 | 3 | 117 | Senior A 18 a 29 aƱos DAMAS | PATANGO CHUSIN MARIA NARCISA | 01:05:55 | Finished |
3 | 73 | 6 | 47 | Senior A 18 a 29 aƱos DAMAS | ISAURA ALEXANDRA TOAPANTA TOAQUIZA | 01:08:48 | Finished |
4 | 86 | 16 | 46 | Senior A 18 a 29 aƱos DAMAS | IRALDA JANETH RAURA HINOJOSA | 00:00:00 | DNS |
-> Senior A 18 a 29 aƱos (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 65 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | TOAPANTA PASOCHOA ALEX JAVIER | 00:53:08 | Finished |
2 | 2 | 2 | 35 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | CHAZILUISA UMAJINGA SAMIR ANDERSON | 00:53:15 | Finished |
3 | 3 | 3 | 39 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | DIAZ ESPIN CRISTOPHER JOEL | 00:53:25 | Finished |
4 | 6 | 6 | 43 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | ESTRADA CHICAIZA JESUS STALYN | 00:54:37 | Finished |
5 | 7 | 7 | 67 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | WALTHER ISMAEL ROBALINO NARANJO | 00:54:43 | Finished |
6 | 8 | 8 | 62 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | ROBINSON IVAN CAISALUISA LAMINGO | 00:54:49 | Finished |
7 | 9 | 9 | 40 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | EDISON GEOVANNY LOGRO OĆA | 00:55:07 | Finished |
8 | 10 | 10 | 21 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | ACOSTA ACOSTA WILMER RAFAEL | 00:55:17 | Finished |
9 | 11 | 11 | 37 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | CRISTHIAN STALIN SANCHEZ YUCAILLA | 00:55:21 | Finished |
10 | 12 | 12 | 41 | Senior A 18 a 29 aƱos VARONES | EDWIN PATRICIO CUZCO ROSERO | 00:55:26 | Finished |
-> Senior B 30 a 39 aƱos (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 4 | 80 | Senior B 30 a 39 aƱos DAMAS | YOLANDA PULLOQUINGA | 01:07:15 | Finished |
2 | 72 | 5 | 68 | Senior B 30 a 39 aƱos DAMAS | ALBA XIMENA CANDO CHICAIZA | 01:08:01 | Finished |
3 | 74 | 7 | 72 | Senior B 30 a 39 aƱos DAMAS | AYDE MARLITH HARO OLIVO | 01:11:53 | Finished |
4 | 77 | 9 | 74 | Senior B 30 a 39 aƱos DAMAS | ERIKA VERENICE TITUAĆA GUAYASAMIN | 01:16:32 | Finished |
5 | 80 | 12 | 71 | Senior B 30 a 39 aƱos DAMAS | ANGELICA MARIA GONZALEZ SANCHEZ | 01:21:50 | Finished |
-> Senior B 30 a 39 aƱos (VARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 112 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | LUIS ORLANDO DE LA CRUZ LEMA | 00:53:39 | Finished |
2 | 5 | 5 | 69 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | ALEXIS ZABALA ALBAN | 00:54:21 | Finished |
3 | 21 | 21 | 73 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | EDWIN RENE SANCHEZ TARCO | 00:57:06 | Finished |
4 | 45 | 45 | 77 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | MIGUEL ALBAN | 00:59:10 | Finished |
5 | 58 | 56 | 70 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | ANGEL GERMANICO CHIGUANO CHUSIN | 01:02:17 | Finished |
6 | 60 | 58 | 79 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | TELMO JAIME CALVOPIĆA CARRERA | 01:02:49 | Finished |
7 | 65 | 63 | 76 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | MARCELO JOSE VELOZ CAJAMARCA | 01:04:50 | Finished |
8 | 68 | 65 | 75 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | JOSE EDUARDO EGAS MALDONADO | 01:06:20 | Finished |
9 | 69 | 66 | 111 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | WILSON IVAN CURICHO TIGASI | 01:06:29 | Finished |
10 | 83 | 70 | 78 | Senior B 30 a 39 aƱos VARONES | PABLO SEBASTIAN TELLO CAIZA | 01:43:42 | Finished |
-> Master A 40 a 49 aƱos (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 1 | 9 | Master A 40 a 49 aƱos DAMAS | MIRYAN LUCINDA JACOME SILVA | 01:00:04 | Finished |
2 | 85 | 15 | 1 | Master A 40 a 49 aƱos DAMAS | ALEXANDRA SOLEDAD AVILA LOPEZ | 02:00:01 | Finished |
-> Master A 40 a 49 aƱos (vARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | 3 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | DARWIN LEODAN ROMERO HARO | 00:57:04 | Finished |
2 | 25 | 25 | 11 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | PICUASI MARCO ANTONIO | 00:57:51 | Finished |
3 | 27 | 27 | 5 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | JAIME GIOVANNY BASANTES GARCES | 00:58:01 | Finished |
4 | 36 | 36 | 6 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | JULIO CESAR CALVOPIĆA CARRERA | 00:58:41 | Finished |
5 | 43 | 43 | 2 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | CESAR AUGUSTO AYALA LOGRO | 00:59:02 | Finished |
6 | 52 | 51 | 4 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | EDGAR RODRIGO LINARES CRUZ | 01:00:42 | Finished |
7 | 53 | 52 | 10 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | PICHUCHO MOLINA EDGAR RAMIRO | 01:00:46 | Finished |
8 | 57 | 55 | 12 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | SEGUNDO CARLOS LOPEZ MOROCHO | 01:01:44 | Finished |
9 | 63 | 61 | 7 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | MARCO GUILLERMO PALATE CHANGO | 01:04:08 | Finished |
10 | 70 | 67 | 110 | Master A 40 a 49 aƱos VARONES | SAUL VELASCO | 01:06:58 | Finished |
-> Master B 50 en adelante (DAMAS)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 8 | 19 | Master B 50 en adelante DAMAS | PILAR MERCEDES DEFAZ TOAPANTA | 01:12:37 | Finished |
2 | 78 | 10 | 18 | Master B 50 en adelante DAMAS | MERY YOLANDA CHANGOLUISA GALLO | 01:17:50 | Finished |
3 | 79 | 11 | 13 | Master B 50 en adelante DAMAS | EDIT LUCRECIA RIVERA GUZMAN | 01:20:43 | Finished |
4 | 81 | 13 | 109 | Master B 50 en adelante DAMAS | DIGNA MARINA ANGULO GUALPA | 01:22:49 | Finished |
5 | 84 | 14 | 16 | Master B 50 en adelante DAMAS | MARGARITA ELIZABETH ROMAN MARTINEZ | 02:00:01 | Finished |
-> Master B 50 en adelante (vARONES)
PosiciĆ³n CategorĆa | PosiciĆ³n General | PosiciĆ³n Sexo | NĆŗmero Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Tiempo Chip | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 57 | 15 | Master B 50 en adelante VARONES | LUIS IVAN GUTIERREZ CHANGOLUISA | 01:02:36 | Finished |
2 | 62 | 60 | 17 | Master B 50 en adelante VARONES | MARIO ANTONIO LANDA UNAPANTA | 01:03:39 | Finished |
3 | 64 | 62 | 14 | Master B 50 en adelante VARONES | JUAN JOSE QUINATOA CHILLAGANA | 01:04:32 | Finished |