Shungo Andino - Duatlón de Montaña
-> JUVENIL
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Atletismo | Tiempo de Transición | Tiempo Total | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | JUVENIL | RICARDO VALENCIA | 00:42:15 | 00:01:07 | 03:25:02 | Finished |
-> ÉLITE (19 - 29)
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Atletismo | Tiempo de Transición | Tiempo Total | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ÉLITE (19 – 29) | STALIN SIMBAÑA | 00:39:27 | 00:00:33 | 02:40:45 | Finished |
2 | 7 | 9 | ÉLITE (19 – 29) | JUANFER TOAPANTA | 00:57:17 | 00:01:15 | 03:11:23 | Finished |
3 | 11 | 4 | ÉLITE (19 – 29) | PABLO CEPEDA | 00:46:14 | 00:00:49 | 04:23:52 | Finished |
4 | 13 | 7 | ÉLITE (19 – 29) | EDISON CUATIN | 00:59:10 | 00:00:49 | 04:32:10 | Finished |
5 | 14 | 8 | ÉLITE (19 – 29) | MARCO AMAGUAÑA | 00:59:09 | 00:00:48 | 04:32:13 | Finished |
99 | 15 | 5 | ÉLITE (19 – 29) | SANTIAGO PASTRANO | 00:46:06 | 00:00:31 | 00:55:21 | DNF |
99 | 16 | 6 | ÉLITE (19 – 29) | DIEGO TOAPANTA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |
-> MÁSTER A (30 - 39)
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Atletismo | Tiempo de Transición | Tiempo Total | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 125 | MASTER A (40 – 49) | MAURICIO RUBIO MANTILLA | 00:38:08 | 00:00:36 | 02:36:23 | Finished |
1 | 3 | 14 | MÁSTER A (30 – 39) | DARWIN PADILLA | 00:39:27 | 00:00:28 | 02:42:41 | Finished |
2 | 4 | 103 | MASTER A (40 – 49) | LUIS FERNANDO IMBAQUINGO | 00:37:24 | 00:01:22 | 02:46:39 | Finished |
2 | 4 | 10 | MÁSTER A (30 – 39) | ALEX QUINCHE | 00:54:44 | 00:00:43 | 02:45:17 | Finished |
3 | 10 | 101 | MASTER A (40 – 49) | MOW HIDALGO | 00:38:19 | 00:02:40 | 03:05:19 | Finished |
3 | 6 | 13 | MÁSTER A (30 – 39) | BRYAN JAMI | 00:56:57 | 00:01:28 | 03:08:45 | Finished |
4 | 11 | 129 | MASTER A (40 – 49) | BERTULFO MEJIA POZO | 00:40:09 | 00:01:46 | 03:08:44 | Finished |
4 | 9 | 12 | MÁSTER A (30 – 39) | NESTOR IGUASNIA | 00:57:21 | 00:01:02 | 03:29:37 | Finished |
5 | 12 | 116 | MASTER A (40 – 49) | JOSE MARIA MORILLO VACA | 00:36:49 | 00:00:33 | 03:14:57 | Finished |
5 | 12 | 11 | MÁSTER A (30 – 39) | DANIEL ALMEIDA | 00:57:55 | 00:00:57 | 04:27:22 | Finished |
-> MÁSTER B (40 - 49)
Posición Categoría | Posición General | Número Dorsal | Categoria | Nombre Participante | Atletismo | Tiempo de Transición | Tiempo Total | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 128 | MASTER B (50 EN ADELANTE) | LUIS ARCENIO GUERRERO VALDIVIESO | 00:36:34 | 00:01:10 | 02:52:33 | Finished |
1 | 2 | 19 | MÁSTER B (40 – 49) | LUIS VACA | 00:41:29 | 00:01:12 | 02:40:46 | Finished |
2 | 20 | 121 | MASTER B (50 EN ADELANTE) | ARTURO ALBAN | 00:41:07 | 00:02:20 | 03:39:08 | Finished |
2 | 5 | 18 | MÁSTER B (40 – 49) | MANUEL CALDERON | 00:42:23 | 00:01:17 | 02:50:55 | Finished |
3 | 22 | 112 | MASTER B (50 EN ADELANTE) | ESPARZA ENCALADA WILLAM RICARDO | 00:43:57 | 00:02:10 | 03:47:10 | Finished |
3 | 10 | 17 | MÁSTER B (40 – 49) | MARIO TOAQUIZA | 00:54:51 | 00:01:11 | 04:12:52 | Finished |
99 | 18 | 16 | MÁSTER B (40 – 49) | PATRICIO TOAPANTA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNS |