Posición General Posición Categoría Dorsal Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 Nombre del Equipo Tiempo Oficial Número de Vueltas Suma de Km Menor Tiempo Vuelta Número Mayor Tiempo Vuelta Número Status Obser
1 1 122 EMILIO LEON MAX ROHODEN FERNANDO VALENZUELA SPARTAN TEAM EC 1 06:10:27 11 59,4 00:32:00 3 00:36:28 11 Finished
2 2 100 JOAQUIN LOPEZ KLEVER VILLACRES MARCOS FERNANDEZ ECUADORUNS 06:12:56 11 59,4 00:30:42 1 00:38:50 9 Finished
3 3 127 OSCAR BASANTES CRISTIAN BASANTES ROBERTH GUACHAMIN ZORROS AVENTURA2 06:16:15 11 59,4 00:30:45 2 00:38:09 10 Finished
4 4 115 JUANFER VALENZUELA PABLO AYALA ANDRES MIER LA MANADA UTR 06:16:39 10 54 00:33:37 1 00:43:45 9 Finished
5 1 117 NATALY TORRES DAVID NAVARRETE LUIS GUZMAN SPARTAN TEAM 06:20:21 10 54 00:34:47 4 00:40:42 3 Finished
6 2 111 PEDRO JOSE TOBAR WILLIAM PILLAJO MARTINA HOLGUIN CLUB KHRONO 06:28:33 10 54 00:34:42 3 00:45:00 8 Finished
7 3 101 DANIELA FUEL JEFERSON CALPA SANTIAGO QUINGA RUNNING FRIENDS 06:33:56 10 54 00:36:28 2 00:44:24 9 Finished
8 1 120 ELIZABETH HUERA BLANCA LLUMIQUINGA LILIANA SUQUILLO GACELAS DE LOS ANDES 06:06:02 9 48,6 00:35:30 1 00:45:16 9 Finished
9 4 106 MARIA TERESA BRITO SOLORZANO EDWIN XAVIER VASQUEZ BUENAÑO JUAN FERNANDO VASCONEZ VELASCO LOS MIJARES 06:10:01 9 48,6 00:39:12 2 00:42:51 8 Finished
10 5 107 NICOLAS MIRANDA VICTORIA CALERO LUCAS SCOTT ON 06:15:28 9 48,6 00:37:27 1 00:45:27 8 Finished
11 6 112 STEVE ENRIQUEZ OBANDO MARIA JOSE LUNA ROMMEL RIOFRIO MIRANDA ACAPULCO GOLD 06:16:34 9 48,6 00:35:03 2 00:52:51 9 Finished
12 5 109 JUAN ASIMBAYA ESCOBAR PATRICIO QUINALUIZA CRISTHIAN JARA PUMAWARI TEAM 06:28:20 9 48,6 00:41:20 2 00:45:22 9 Finished
13 6 102 ADRIAN ENRIQUEZ LUIS ROMERO IVAN RODRIGUEZ THE WORKING MEN 06:41:45 9 48,6 00:42:00 1 00:48:11 8 Finished
14 7 118 DIEGO CRUZ ROBERTO VILLACIS ELIZABETH ZAMBRANO RUN RUN RUN 06:42:05 9 48,6 00:37:20 1 00:56:01 9 Finished
15 8 126 NICOLAS CABRERA MARIA VALLEJO CRISTIAN RIBADENEIRA IMPULSIVOS 06:01:36 8 43,2 00:38:42 1 00:53:54 8 Finished
16 2 104 LOURIES BAEZ TANYA SOLANO VERONICA HIRUA LA MANADA UTR 06:26:00 8 43,2 00:42:45 1 00:52:19 7 Finished
17 9 124 DANIELA NAVARRO JUAN PAZOS NICOLAS BLANCO SYNERGYATHLETICS 06:28:20 8 43,2 00:40:56 6 01:01:05 8 Finished
18 10 125 PAUL BERNAL NATALY HERRERA DEBORAH TORRES VAMOS PERROS 06:30:16 8 43,2 00:38:22 1 01:03:25 8 Finished
19 11 113 STEFANY PALACIOS DANILO SANCHEZ LUIS CARLOS MORAN CNT 06:41:56 8 43,2 00:47:54 1 00:52:33 8 Finished
20 12 123 CHRISTIAN BRITO DAVID BRITO ANA HERRERA FAMILIA BRITO HERRERA 06:09:11 7 37,8 00:42:56 4 01:02:39 5 Finished
21 7 103 CHRISTIAN CARVAJAL FREDDY GUALPA DAMIAN PADILLA RCO TEAM 06:21:10 7 37,8 00:48:42 1 01:02:20 6 Finished
22 3 121 ANDREINA JAPON ORTEGA DANIELA CABASCANGO GABRIELA VIRACUCHA HERRERA ANDESUYU – NORTON ATTACK 06:40:29 7 37,8 00:54:43 1 00:59:36 6 Finished
23 13 114 JORGE PATIÑO MATIAS FONSECA VERONICA PINO LOS 3 PENITENTES 06:02:23 6 32,4 00:55:54 2 01:08:13 6 Finished
24 8 105 MAURO RON JAVIER CABRERA EDISON ARBOLEDA RCO 1 06:34:22 6 32,4 00:53:37 1 01:21:12 6 Finished
25 4 119 NICKOLE PADILLA FERNANDA FRANCO ANDREA REINOSO RAFTAAR 05:54:45 6 32,4 00:48:28 1 01:08:30 2 Finished
26 15 108 JAIRO MEJIA DANIELA SANDOVAL JOSUE BURBANO ¡QUÉ VIVA EL PAN! 05:11:30 7 37,8 00:34:47 1 01:20:12 5 DNF DNF
27 14 110 ERNESTO DAVILA JUAN DIEGO PAZMIÑO ANDREA ERAS ACAPULCO GOLD 1 04:54:47 7 37,8 00:38:28 3 00:44:01 2 DNF DNF
28 16 116 SALOME LOZADA PAOLA LOZADA SALOMON LOZADA LOS 7 VELOCIDADES 01:09:14 1 5,4 01:09:14 1 01:09:14 1 DNF DNF
Posición Categoría Dorsal Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 Nombre del Equipo Tiempo Oficial Número de Vueltas Suma de Km Status Menor Tiempo Vuelta Número Mayor Tiempo Vuelta Número Obser
2 100 JOAQUIN LOPEZ KLEVER VILLACRES MARCOS FERNANDEZ ECUADORUNS 06:12:56 11 59,4 Finished 00:30:42 1 00:38:50 9
6 102 ADRIAN ENRIQUEZ LUIS ROMERO IVAN RODRIGUEZ THE WORKING MEN 06:41:45 9 48,6 Finished 00:42:00 1 00:48:11 8
7 103 CHRISTIAN CARVAJAL FREDDY GUALPA DAMIAN PADILLA RCO TEAM 06:21:10 7 37,8 Finished 00:48:42 1 01:02:20 6
8 105 MAURO RON JAVIER CABRERA EDISON ARBOLEDA RCO 1 06:34:22 6 32,4 Finished 00:53:37 1 01:21:12 6
5 109 JUAN ASIMBAYA ESCOBAR PATRICIO QUINALUIZA CRISTHIAN JARA PUMAWARI TEAM 06:28:20 9 48,6 Finished 00:41:20 2 00:45:22 9
4 115 JUANFER VALENZUELA PABLO AYALA ANDRES MIER LA MANADA UTR 06:16:39 10 54 Finished 00:33:37 1 00:43:45 9
1 122 EMILIO LEON MAX ROHODEN FERNANDO VALENZUELA SPARTAN TEAM EC 1 06:10:27 11 59,4 Finished 00:32:00 3 00:36:28 11
3 127 OSCAR BASANTES CRISTIAN BASANTES ROBERTH GUACHAMIN ZORROS AVENTURA2 06:16:15 11 59,4 Finished 00:30:45 2 00:38:09 10
Posición Categoría Dorsal Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 Nombre del Equipo Tiempo Oficial Número de Vueltas Suma de Km Menor Tiempo Vuelta Número Mayor Tiempo Vuelta Número Status Obser
2 104 LOURIES BAEZ TANYA SOLANO VERONICA HIRUA LA MANADA UTR 06:26:00 8 43,2 00:42:45 1 00:52:19 7 Finished
4 119 NICKOLE PADILLA FERNANDA FRANCO ANDREA REINOSO RAFTAAR 05:54:45 6 32,4 00:48:28 1 01:08:30 2 Finished
1 120 ELIZABETH HUERA BLANCA LLUMIQUINGA LILIANA SUQUILLO GACELAS DE LOS ANDES 06:06:02 9 48,6 00:35:30 1 00:45:16 9 Finished
3 121 ANDREINA JAPON ORTEGA DANIELA CABASCANGO GABRIELA VIRACUCHA HERRERA ANDESUYU – NORTON ATTACK 06:40:29 7 37,8 00:54:43 1 00:59:36 6 Finished
Posición Categoría Dorsal Integrante 1 Integrante 2 Integrante 3 Nombre del Equipo Tiempo Oficial Número de Vueltas Suma de Km Menor Tiempo Vuelta Número Mayor Tiempo Vuelta Número Status Obser
3 101 DANIELA FUEL JEFERSON CALPA SANTIAGO QUINGA RUNNING FRIENDS 06:33:56 10 54 00:36:28 2 00:44:24 9 Finished
4 106 MARIA TERESA BRITO SOLORZANO EDWIN XAVIER VASQUEZ BUENAÑO JUAN FERNANDO VASCONEZ VELASCO LOS MIJARES 06:10:01 9 48,6 00:39:12 2 00:42:51 8 Finished
5 107 NICOLAS MIRANDA VICTORIA CALERO LUCAS SCOTT ON 06:15:28 9 48,6 00:37:27 1 00:45:27 8 Finished
15 108 JAIRO MEJIA DANIELA SANDOVAL JOSUE BURBANO ¡QUÉ VIVA EL PAN! 05:11:30 7 37,8 00:34:47 1 01:20:12 5 DNF DNF
14 110 ERNESTO DAVILA JUAN DIEGO PAZMIÑO ANDREA ERAS ACAPULCO GOLD 1 04:54:47 7 37,8 00:38:28 3 00:44:01 2 DNF DNF
2 111 PEDRO JOSE TOBAR WILLIAM PILLAJO MARTINA HOLGUIN CLUB KHRONO 06:28:33 10 54 00:34:42 3 00:45:00 8 Finished
6 112 STEVE ENRIQUEZ OBANDO MARIA JOSE LUNA ROMMEL RIOFRIO MIRANDA ACAPULCO GOLD 06:16:34 9 48,6 00:35:03 2 00:52:51 9 Finished
11 113 STEFANY PALACIOS DANILO SANCHEZ LUIS CARLOS MORAN CNT 06:41:56 8 43,2 00:47:54 1 00:52:33 8 Finished
13 114 JORGE PATIÑO MATIAS FONSECA VERONICA PINO LOS 3 PENITENTES 06:02:23 6 32,4 00:55:54 2 01:08:13 6 Finished
16 116 SALOME LOZADA PAOLA LOZADA SALOMON LOZADA LOS 7 VELOCIDADES 01:09:14 1 5,4 01:09:14 1 01:09:14 1 DNF DNF
1 117 NATALY TORRES DAVID NAVARRETE LUIS GUZMAN SPARTAN TEAM 06:20:21 10 54 00:34:47 4 00:40:42 3 Finished
7 118 DIEGO CRUZ ROBERTO VILLACIS ELIZABETH ZAMBRANO RUN RUN RUN 06:42:05 9 48,6 00:37:20 1 00:56:01 9 Finished
12 123 CHRISTIAN BRITO DAVID BRITO ANA HERRERA FAMILIA BRITO HERRERA 06:09:11 7 37,8 00:42:56 4 01:02:39 5 Finished
9 124 DANIELA NAVARRO JUAN PAZOS NICOLAS BLANCO SYNERGYATHLETICS 06:28:20 8 43,2 00:40:56 6 01:01:05 8 Finished
10 125 PAUL BERNAL NATALY HERRERA DEBORAH TORRES VAMOS PERROS 06:30:16 8 43,2 00:38:22 1 01:03:25 8 Finished
8 126 NICOLAS CABRERA MARIA VALLEJO CRISTIAN RIBADENEIRA IMPULSIVOS 06:01:36 8 43,2 00:38:42 1 00:53:54 8 Finished