Distancia 10 Km
VARONES
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 78 | LUIS MIGUEL QUINGA QUISHPE | 00:47:03 | Finished |
2 | 3 | 3 | 61 | CRISTHIAN XAVIER CAIZA YANCHATIPAN | 00:48:28 | Finished |
3 | 12 | 12 | 63 | FABRICIO WLADIMIR GARCIA ZARUMA | 00:59:03 | Finished |
4 | 13 | 13 | 76 | STALIN XAVIER TOCA TAIPICAÑA | 01:00:20 | Finished |
5 | 16 | 15 | 73 | WILLIAM ALEXANDER CEVALLOS SALAZAR | 01:01:54 | Finished |
6 | 23 | 21 | 65 | DARIO PAUL TOAPANTA GUALOTUÑA | 01:07:07 | Finished |
7 | 24 | 22 | 74 | JORDY RENE UMAQUIZA CHICAIZA | 01:07:51 | Finished |
8 | 25 | 23 | 79 | DIEGO MARTIN ANDRADE ROBLES | 01:08:14 | Finished |
9 | 26 | 24 | 86 | KEVIN ARIEL PADILLA JACOME | 01:10:09 | Finished |
10 | 33 | 31 | 81 | CRISTHIAN DARIO VARGAS BRITO | 01:18:05 | Finished |
11 | 35 | 32 | 56 | GABRIEL OMAR SANCHEZ DELGADO | 01:19:34 | Finished |
12 | 36 | 33 | 58 | FRANCISCO DANIEL VALENCIA BARBA | 01:21:50 | Finished |
13 | 37 | 34 | 59 | JORGE LUIS MOLINA MORILLO | 01:29:42 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 48 | ROLANDO FERNANDO GREFA ANDI | 00:51:11 | Finished |
2 | 7 | 7 | 43 | MIGUEL ALEJANDRO BUSTOS CASTAÑEDA | 00:55:40 | Finished |
3 | 10 | 10 | 51 | JULIO CESAR VELEZ ZAMBRANO | 00:57:49 | Finished |
4 | 11 | 11 | 45 | GALO DAVID SALVADOR PALADINES | 00:58:14 | Finished |
5 | 14 | 14 | 47 | DIEGO PAUL VILLA TUGLEMA | 01:00:51 | Finished |
6 | 19 | 17 | 54 | BYRON PAUL REMACHE VINUEZA | 01:03:36 | Finished |
7 | 21 | 19 | 53 | JONATHAN ANDRES ANGULO ARAGON | 01:04:29 | Finished |
8 | 22 | 20 | 50 | ISRAEL PADILLA PADILLA JACOME | 01:07:06 | Finished |
9 | 27 | 25 | 55 | WILSON DANIEL ANDRADE ROBLES | 01:12:49 | Finished |
10 | 29 | 27 | 44 | DARIO JOSE AGUILAR CANSECO | 01:13:12 | Finished |
11 | 31 | 29 | 52 | OSCAR VINICIO MONTOYA TROYA | 01:15:00 | Finished |
12 | 32 | 30 | 41 | BYRON ANTONIO JARAMILLO JARAMILLO | 01:17:57 | Finished |
13 | 40 | 35 | 39 | ALBERTO ISACC BATALLAS MORALES | 01:32:53 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 37 | FRANCISCO GUILLERMO OÑA LLUGCHA | 00:47:21 | Finished |
2 | 5 | 5 | 31 | GUSTAVO FERNANDO MALEZA ALVARADO | 00:53:31 | Finished |
3 | 6 | 6 | 32 | JAVIER FERNANDO CASTRO SANTANA | 00:53:32 | Finished |
4 | 8 | 8 | 34 | MAURICIO MIGUEL ANDRADE EGUEZ | 00:55:40 | Finished |
5 | 9 | 9 | 36 | RENATO WLADIMIR SHILQUIGUA LEMA | 00:57:39 | Finished |
6 | 18 | 16 | 35 | MIGUEL CACHIMUEL | 01:02:54 | Finished |
7 | 28 | 26 | 33 | VICENTE DARIO QUISAGUANO QUISAGUANO | 01:13:10 | Finished |
8 | 30 | 28 | 30 | TEOFILO GUALBERTO TUAPANTA LLUGSA | 01:13:51 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 26 | ANIBAL GILBERTO ANGULO ARMAS | 01:04:27 | Finished |
DAMAS
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1 | 85 | TANIA ELIZABETH OÑA LLUGCHA | 01:00:53 | Finished |
2 | 34 | 3 | 72 | CATHERINE LIZBETH ESTRELLA OLIVO | 01:19:16 | Finished |
3 | 38 | 4 | 84 | DANIELA CAROLINA VALAREZO GALVAN | 01:29:55 | Finished |
4 | 39 | 5 | 77 | FRANCIS NIKOLE SALCEDO SANTILLAN | 01:31:23 | Finished |
5 | 41 | 6 | 57 | JOSSELYN DAYANA CELI SANTANDER | 01:39:59 | Finished |
Posición Categoría | Posición General | Posición Género | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo Oficial | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2 | 46 | SARA BELEN CONDOR QUEL | 01:02:21 | Finished |
2 | 42 | 7 | 38 | ANA LUCIA SIMBAÑA MEDINA | 01:47:59 | Finished |